Hi Tokonauts!
Selamat untuk para pemenang Kejar THR! Sesuai dengan persyaratan pemenang, maka yang group yang berhasil memenuhi minimal trading volume adalah Beginner Trader.
Berikut list pemenang Beginner Trader:
Min. Trading Volume: USD1.000.000
Total Volume: USD3.530.920
Total Trader: 751
UID | Trade Volume | Rewards (USD) |
2829970 | 315,815.97 | 96.88 |
1820352 | 295,838.54 | 90.75 |
1426222 | 192,399.99 | 59.02 |
1866859 | 183,129.86 | 56.18 |
1763366 | 140,071.04 | 42.97 |
2591357 | 129,101.08 | 39.60 |
3044872 | 127,329.43 | 39.06 |
3062806 | 106,862.72 | 32.78 |
1807823 | 71,798.70 | 22.03 |
1889742 | 67,541.69 | 20.72 |
Advance Trader:
Min. Trade Volume: USD4.000.000
Trade Volume: USD875.157
Trader: 163
Pro Trader:
Min. Trade Volume: USD9.000.000
Trade Volume: USD1.312.211
Trader: 101
Pemenang Referral
Referral UID | Number of First Trader >= $25 | Rewards (USD) |
447310 | 5 | 10 |
267696 | 4 | 8 |
224386 | 3 | 6 |
853938 | 3 | 6 |
3014569 | 3 | 6 |
3067519 | 3 | 6 |
271174 | 2 | 4 |
357173 | 2 | 4 |
529066 | 2 | 4 |
671555 | 2 | 4 |
1132054 | 2 | 4 |
2133675 | 2 | 4 |
2308674 | 2 | 4 |
2443697 | 2 | 4 |
2781058 | 2 | 4 |
3034694 | 2 | 4 |
3062878 | 2 | 4 |
123288 | 1 | 2 |
125748 | 1 | 2 |
136247 | 1 | 2 |
136818 | 1 | 2 |
141037 | 1 | 2 |
163767 | 1 | 2 |
184617 | 1 | 2 |
195471 | 1 | 2 |
204658 | 1 | 2 |
204713 | 1 | 2 |
208666 | 1 | 2 |
212547 | 1 | 2 |
250042 | 1 | 2 |
252627 | 1 | 2 |
278422 | 1 | 2 |
311965 | 1 | 2 |
316826 | 1 | 2 |
342667 | 1 | 2 |
363940 | 1 | 2 |
425403 | 1 | 2 |
428152 | 1 | 2 |
488394 | 1 | 2 |
514216 | 1 | 2 |
544745 | 1 | 2 |
547207 | 1 | 2 |
571122 | 1 | 2 |
585839 | 1 | 2 |
590263 | 1 | 2 |
597011 | 1 | 2 |
601069 | 1 | 2 |
605339 | 1 | 2 |
612252 | 1 | 2 |
638336 | 1 | 2 |
715658 | 1 | 2 |
759743 | 1 | 2 |
783776 | 1 | 2 |
791018 | 1 | 2 |
814257 | 1 | 2 |
819451 | 1 | 2 |
828937 | 1 | 2 |
886350 | 1 | 2 |
887853 | 1 | 2 |
888163 | 1 | 2 |
940678 | 1 | 2 |
949507 | 1 | 2 |
1029811 | 1 | 2 |
1042129 | 1 | 2 |
1046395 | 1 | 2 |
1059196 | 1 | 2 |
1060316 | 1 | 2 |
1096579 | 1 | 2 |
1098549 | 1 | 2 |
1118062 | 1 | 2 |
1129879 | 1 | 2 |
1169391 | 1 | 2 |
1207218 | 1 | 2 |
1307688 | 1 | 2 |
1475027 | 1 | 2 |
1500620 | 1 | 2 |
1533301 | 1 | 2 |
1539627 | 1 | 2 |
1579402 | 1 | 2 |
1588915 | 1 | 2 |
1591632 | 1 | 2 |
1659473 | 1 | 2 |
1700276 | 1 | 2 |
1731643 | 1 | 2 |
1808180 | 1 | 2 |
1857906 | 1 | 2 |
1862504 | 1 | 2 |
1897555 | 1 | 2 |
2008720 | 1 | 2 |
2039561 | 1 | 2 |
2079316 | 1 | 2 |
2171852 | 1 | 2 |
2298691 | 1 | 2 |
2327860 | 1 | 2 |
2375170 | 1 | 2 |
2427780 | 1 | 2 |
2482265 | 1 | 2 |
2508312 | 1 | 2 |
2540568 | 1 | 2 |
2588868 | 1 | 2 |
2823668 | 1 | 2 |
2930719 | 1 | 2 |
2941828 | 1 | 2 |
2953542 | 1 | 2 |
2956428 | 1 | 2 |
2976249 | 1 | 2 |
2998131 | 1 | 2 |
3011993 | 1 | 2 |
3015436 | 1 | 2 |
3026965 | 1 | 2 |
3031764 | 1 | 2 |
3034671 | 1 | 2 |
3038996 | 1 | 2 |
3052684 | 1 | 2 |
3056100 | 1 | 2 |
3056738 | 1 | 2 |
3058311 | 1 | 2 |
3065230 | 1 | 2 |
3072015 | 1 | 2 |
3074794 | 1 | 2 |
3076362 | 1 | 2 |
3079101 | 1 | 2 |
3079639 | 1 | 2 |
3080300 | 1 | 2 |
3082227 | 1 | 2 |
3088761 | 1 | 2 |
3093416 | 1 | 2 |
3096737 | 1 | 2 |
Disclaimer:
- Hasil tercantum tidak dapat diganggu gugat
- Reward akan diberikan dalam bentuk TKO
- PPH / PPN akan ditanggung pemenang oleh karena itu rewards tertera belum terpotong pajak
- Proses distribusi tanggal 14 April 2023