Hi Tokonauts!
Selamat untuk para pemenang yang telah bergabung ke event KTT part 2 dan UTDC part 3!
Ditunggu ya event selanjutnya yang lebih seru!
Pemenang KTT part 2
user_id | Rewards (IDR) |
766513 | 317,166.80 |
2829970 | 223,989.39 |
2634683 | 951,685.88 |
350140 | 173,076.65 |
978384 | 138,592.11 |
1992303 | 135,484.07 |
2026386 | 98,883.42 |
1093762 | 87,613.09 |
297917 | 85,168.91 |
221747 | 71,570.59 |
1763366 | 60,886.48 |
3029172 | 58,303.26 |
2865089 | 54,369.42 |
2365474 | 50,303.29 |
1715599 | 47,035.27 |
956318 | 46,695.19 |
1088225 | 44,191.17 |
844004 | 42,889.83 |
171228 | 34,121.09 |
2420075 | 33,673.40 |
188844 | 31,328.74 |
992698 | 29,716.69 |
946793 | 27,678.86 |
1006820 | 25,265.48 |
1252521 | 22,157.98 |
2120160 | 20,801.28 |
2561774 | 18,993.30 |
704215 | 18,964.72 |
682064 | 18,464.18 |
2023887 | 18,152.93 |
1934630 | 17,510.05 |
245276 | 17,167.76 |
583742 | 15,338.42 |
2784016 | 14,630.09 |
283904 | 14,243.05 |
2585758 | 9,192.59 |
226168 | 8,532.74 |
2487102 | 8,261.10 |
1659039 | 8,247.90 |
656129 | 7,266.51 |
1817487 | 7,245.07 |
309747 | 7,052.46 |
242180 | 6,076.60 |
1191065 | 5,779.57 |
187809 | 5,492.09 |
710157 | 5,443.77 |
710518 | 4,938.63 |
2070586 | 4,826.92 |
1891664 | 4,771.70 |
2492712 | 4,681.94 |
667578 | 4,675.57 |
2856201 | 4,608.76 |
1634037 | 4,506.72 |
2024433 | 4,352.13 |
843855 | 4,075.57 |
906638 | 3,528.35 |
2546876 | 3,253.10 |
2251608 | 3,172.21 |
511903 | 3,165.65 |
528477 | 2,646.42 |
2267659 | 2,638.86 |
1121915 | 2,586.81 |
1187699 | 2,281.80 |
2085724 | 1,990.15 |
1300124 | 1,765.47 |
967881 | 1,674.17 |
196498 | 1,647.13 |
3180757 | 1,373.54 |
2637196 | 1,340.00 |
2504396 | 1,280.26 |
195148 | 1,266.26 |
3039096 | 1,257.24 |
635364 | 1,248.43 |
149492 | 1,243.54 |
1075490 | 1,150.83 |
3178048 | 1,132.63 |
1123628 | 1,105.17 |
2588058 | 1,076.25 |
595620 | 1,051.60 |
2285179 | 1,025.14 |
2235774 | 920.25 |
2496258 | 903.42 |
628850 | 827.72 |
941266 | 821.81 |
127239 | 796.16 |
516576 | 789.24 |
136526 | 785.42 |
2591670 | 778.30 |
2388036 | 762.11 |
183591 | 758.23 |
1109908 | 756.00 |
1676939 | 742.19 |
2175626 | 675.79 |
220106 | 633.83 |
2583733 | 620.79 |
431925 | 557.90 |
2605548 | 501.54 |
156650 | 500.31 |
327479 | 476.35 |
1452884 | 380.17 |
3014089 | 352.02 |
232610 | 331.96 |
3030047 | 330.19 |
2614851 | 314.06 |
2133851 | 306.35 |
1972610 | 298.47 |
126431 | 243.82 |
438607 | 218.51 |
2545771 | 207.56 |
708558 | 198.37 |
1147428 | 198.26 |
1805437 | 145.32 |
2683537 | 114.68 |
883164 | 92.60 |
3027271 | 89.37 |
3167401 | 76.18 |
174354 | 66.61 |
1978068 | 57.95 |
809850 | 55.61 |
3033556 | 49.58 |
1613540 | 43.21 |
2791029 | 36.45 |
2880978 | 32.30 |
3138320 | 31.52 |
3140055 | 30.32 |
1277588 | 25.29 |
943896 | 9.77 |
1050306 | 7.48 |
1177914 | 6.48 |
Pemenang UTDC part 3
Referrer UID | Total Rewards (IDR) |
3163429 | 3,250,000.00 |
2349989 | 175,000.00 |
357173 | 125,000.00 |
721287 | 75,000.00 |
123288 | 40,000.00 |
125608 | 20,000.00 |
759743 | 20,000.00 |
2389192 | 20,000.00 |
Disclaimer:
- Hasil tercantum tidak dapat diganggu gugat
- Reward akan diberikan dalam bentuk TKO
- PPH / PPN akan ditanggung pemenang
- Proses distribusi 14 hari kerja