Hi Tokonauts!
Apa kabarnya?! Semoga Tokonauts menikmati liburannya ya! Sekarang saatnya kumpulin cuan lagi nih dengan mengikuti New Year Trading Competition! Tahun baru harus resolusi cuan makin banyak bareng Tokocrypto ya! Mari kejar lagi total hadiah hingga IDR100Juta*!
Periode event dimulai tanggal 05 Januari 17:00 WIB - 31 Januari 23:59:00 2023
Peserta WAJIB daftarkan User ID (UID) DI SINI sebagai syarat utama mengikuti event ini
Skema Aktivitas
- Melakukan minimum Trading IDR 20,000 setiap transaksi
- Hanya untuk pasangan perdagangan IDR & USDT
- DOUBLE TRADING VOLUME untuk pasangan IDR
- Leaderboard akan diperbarui melalui halaman ini, mulai tanggal 08 Januari 2023 Jam 15:00 WIB
- Peserta diperbolehkan mengikuti ke-empat aktivitas yang ada dalam event ini
- Reward tambahan PRIZE POOL berlaku JIKA active trader mencapai >1,000 dan peserta masuk dalam TOP 50 Trading Volume Tertinggi & Transaksi Tertinggi. Berlaku juga untuk TOP 15 Depositor
Contoh Skema
TOP TRADING VOLUME:
UID 123455 berhasil mencapai Volume Trading Tertinggi maka user akan mendapatkan hadiah sebesar IDR10,500,000. Dan Jika ternyata terdapat active trader mencapai 1,000 maka user akan mendapatkan TAMBAHAN PRIZE POOL sebesar IDR4,500,000. Jadi total hadiah yang didapatkan IDR15,000,000
TOP TRANSAKSI TERTINGGI:
UID 123455 berhasil mencapai Transaksi Trading Tertinggi maka user akan mendapatkan hadiah sebesar IDR5,500,000. Dan Jika ternyata terdapat active trader mencapai 1,000 maka user akan mendapatkan TAMBAHAN PRIZE POOL sebesar IDR1,250,000. Jadi total hadiah yang didapatkan IDR6,750,000
TOP DEPOSITO TERTINGGI:
UID 123455 berhasil mencapai Top 15 Depositor IDR / Kripto tertinggi maka user akan mendapatkan hadiah sebesar IDR500,000. Dan Jika ternyata terdapat active trader mencapai 1,000 maka user akan mendapatkan TAMBAHAN PRIZE POOL sebesar IDR250,000. Jadi total hadiah yang didapatkan IDR750,000
Berikut 4 Aktivitas yang dapat diikuti:
TOP 1-100 TRADING VOLUME TERTINGGI
Trading Volume |
Prize Pool |
Per Pemenang | Tambahan Prize Pool | Tambahan Per Pemenang | Total |
40,000,000 | 12,500,000 | ||||
Top 1 | 10,500,000 | 10,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 15,000,000 |
top 2-5 | 10,000,000 | 2,500,000 | 2,000,000 | 500,000 | 3,000,000 |
top 6 - 10 | 5,000,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 500,000 | 1,500,000 |
Top 11-20 | 5,000,000 | 500,000 | 2,000,000 | 200,000 | 700,000 |
Top 21-50 | 4,500,000 | 150,000 | 1,500,000 | 50,000 | 200,000 |
Top 50-100 | 5,000,000 | 100,000 | 100,000 |
TOP 1-100 TRANSAKSI TERTINGGI
Top Transaction |
Prize Pool |
Per Pemenang | Tambahan Prize Pool | Tambahan Per Pemenang | Total |
20,000,000.00 | 5,000,000 | ||||
Top 1 | 5,500,000.00 | 5,500,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 6,750,000 |
top 2-5 | 4,000,000.00 | 1,000,000 | 1,000,000 | 250,000 | 1,250,000 |
top 6 - 10 | 3,000,000.00 | 600,000 | 1,000,000 | 200,000 | 800,000 |
Top 11-20 | 2,000,000.00 | 200,000 | 1,000,000 | 100,000 | 300,000 |
Top 21-50 | 3,000,000.00 | 100,000 | 750,000 | 25,000 | 125,000 |
Top 50-100 | 2,500,000.00 | 50,000 | 50,000 |
TOP 15 DEPOSIT KRIPTO
TOP Deposit Kripto |
Prize Pool |
Per Pemenang | Tambahan Prize Pool | Total |
7,500,000.00 | 3,750,000 | |||
Top 1-15 | 7,500,000.00 | 500,000 | 250,000 | 750,000 |
TOP 15 DEPOSIT IDR
TOP Deposit IDR |
Prize Pool |
Per Pemenang | Tambahan Prize Pool | Total |
7,500,000.00 | 3,750,000 | |||
Top 1-15 | 7,500,000.00 | 500,000 | 250,000 | 750,000 |
*semua rewards dalam bentuk TKO
LEADERBOARD TRADING COMPETITION
Data akan diperbarui setiap hari Jam 15:00, kecuali Sabtu & Minggu maupun hari Libur. Data merupakan data dari hari sebelumnya atau H+1.
Active Trader: 750
TOP 100 Trading Volume & Transaction
Peringkat
|
TOP 100 Trading Volume | TOP 100 Transaction | ||
User ID | Volume USD | User ID | Volume | |
1 | 1141106 | 8.540.755 | 1763366 | 34.263 |
2 | 406929 | 6.992.273 | 3132964 | 30.754 |
3 | 963130 | 5.860.553 | 341731 | 25.072 |
4 | 451448 | 5.015.662 | 2444337 | 14.361 |
5 | 224737 | 3.341.357 | 817958 | 12.639 |
6 | 213055 | 3.069.727 | 1088225 | 8.509 |
7 | 1763366 | 2.863.133 | 1252521 | 8.415 |
8 | 124433 | 2.677.668 | 208332 | 6.184 |
9 | 1764796 | 2.585.426 | 790623 | 6.115 |
10 | 441070 | 2.288.477 | 1928807 | 4.909 |
11 | 2073522 | 2.284.513 | 1992303 | 3.890 |
12 | 168499 | 2.230.783 | 290691 | 3.676 |
13 | 2487954 | 1.895.927 | 406929 | 3.553 |
14 | 140743 | 1.503.820 | 224737 | 3.426 |
15 | 217215 | 1.145.050 | 2487954 | 1.945 |
16 | 2754413 | 979.091 | 524830 | 1.542 |
17 | 933388 | 918.280 | 168499 | 1.405 |
18 | 1088225 | 768.648 | 1300124 | 1.250 |
19 | 1252521 | 756.852 | 225329 | 1.091 |
20 | 2206859 | 744.732 | 1882676 | 1 |
21 | 1141063 | 706.135 | 2983651 | 831 |
22 | 3218235 | 691.475 | 183095 | 808 |
23 | 579477 | 622.994 | 865865 | 805 |
24 | 285010 | 589.332 | 1015381 | 732 |
25 | 2267659 | 468.389 | 1764796 | 732 |
26 | 1777820 | 466.515 | 2634683 | 627 |
27 | 1300124 | 462.658 | 3057459 | 620 |
28 | 3107408 | 435.954 | 3074183 | 609 |
29 | 941369 | 431.982 | 963130 | 584 |
30 | 518582 | 369.806 | 3074209 | 582 |
31 | 669034 | 364.508 | 579477 | 567 |
32 | 2983651 | 339.658 | 309747 | 551 |
33 | 208332 | 288.685 | 1141106 | 460 |
34 | 2232854 | 259.233 | 2754413 | 429 |
35 | 216742 | 257.576 | 279876 | 410 |
36 | 279876 | 236.852 | 941369 | 399 |
37 | 1206869 | 227.424 | 3035722 | 380 |
38 | 1677355 | 224.988 | 285010 | 370 |
39 | 254298 | 207.644 | 140743 | 356 |
40 | 157350 | 182.893 | 518582 | 349 |
41 | 341731 | 182.346 | 595864 | 339 |
42 | 3198466 | 182.110 | 2980297 | 334 |
43 | 514332 | 177.470 | 2267659 | 331 |
44 | 3035722 | 177.138 | 3218235 | 331 |
45 | 595864 | 167.896 | 2992402 | 326 |
46 | 186543 | 165.361 | 1794124 | 318 |
47 | 2444337 | 165.213 | 1496737 | 313 |
48 | 1992303 | 152.102 | 3003103 | 313 |
49 | 872069 | 136.507 | 3000195 | 308 |
50 | 335716 | 129.315 | 2980443 | 308 |
51 | 290691 | 111.982 | 3009082 | 306 |
52 | 2465607 | 110.580 | 2998794 | 305 |
53 | 2865089 | 105.558 | 1504243 | 301 |
54 | 1133610 | 101.977 | 2989388 | 300 |
55 | 2335051 | 95.513 | 734417 | 276 |
56 | 2073560 | 93.808 | 156589 | 276 |
57 | 1777265 | 91.860 | 1080553 | 265 |
58 | 1882698 | 87.132 | 1677355 | 261 |
59 | 162960 | 83.353 | 3257854 | 243 |
60 | 196960 | 82.557 | 3222681 | 241 |
61 | 156589 | 82.070 | 2073522 | 227 |
62 | 3235966 | 81.171 | 3107408 | 225 |
63 | 477454 | 76.181 | 808785 | 218 |
64 | 830403 | 75.415 | 125506 | 217 |
65 | 2189246 | 74.302 | 497143 | 215 |
66 | 1243525 | 69.450 | 405334 | 211 |
67 | 3274803 | 69.137 | 3299030 | 206 |
68 | 1265638 | 67.073 | 589693 | 206 |
69 | 1355196 | 64.276 | 3300209 | 201 |
70 | 566429 | 63.397 | 2151781 | 200 |
71 | 138537 | 60.319 | 3301558 | 198 |
72 | 3242273 | 59.105 | 787134 | 190 |
73 | 1015381 | 57.306 | 3235966 | 189 |
74 | 188191 | 57.008 | 1586062 | 188 |
75 | 3205960 | 56.588 | 2465607 | 179 |
76 | 1024335 | 54.137 | 3298935 | 176 |
77 | 3257854 | 53.248 | 187809 | 175 |
78 | 1007583 | 52.555 | 1031818 | 166 |
79 | 545152 | 52.308 | 3298055 | 160 |
80 | 340353 | 49.701 | 2180802 | 157 |
81 | 232115 | 49.180 | 3301007 | 157 |
82 | 462428 | 49.078 | 3205960 | 155 |
83 | 452136 | 48.043 | 1018813 | 153 |
84 | 2829970 | 48.012 | 2865089 | 153 |
85 | 690940 | 46.528 | 2900758 | 148 |
86 | 1982963 | 46.256 | 451448 | 147 |
87 | 2537784 | 46.123 | 3086805 | 139 |
88 | 2017921 | 45.742 | 1141063 | 138 |
89 | 3132964 | 44.016 | 3018889 | 137 |
90 | 2588214 | 43.028 | 335716 | 137 |
91 | 253380 | 41.628 | 3199502 | 134 |
92 | 2120160 | 40.300 | 253380 | 133 |
93 | 710157 | 39.747 | 2095116 | 131 |
94 | 2180802 | 39.097 | 477454 | 129 |
95 | 3162516 | 38.421 | 232115 | 127 |
96 | 374341 | 38.392 | 1628164 | 126 |
97 | 511903 | 38.291 | 367497 | 125 |
98 | 1011737 | 38.159 | 898234 | 124 |
99 | 482084 | 36.791 | 1115796 | 121 |
100 | 1739173 | 36.398 | 1007583 | 120 |
TOP 15 Deposit IDR & KRIPTO
User ID | Deposit (IDR) | User ID | Deposit Kripto |
963130 | 12.273.132.524 | 1141106 | $5.469.134 |
213055 | 9.785.191.942 | 451448 | $3.186.351 |
1141063 | 6.484.070.011 | 2073522 | $1.792.369 |
2206859 | 2.900.000.000 | 1141063 | $688.091 |
1141106 | 2.500.000.009 | 441070 | $673.346 |
3218235 | 2.489.500.000 | 213055 | $544.416 |
790623 | 1.450.680.000 | 963130 | $502.703 |
341731 | 1.300.000.000 | 1138557 | $218.251 |
2444337 | 1.299.990.000 | 341731 | $189.861 |
140743 | 1.294.718.265 | 124433 | $180.200 |
3107408 | 1.108.900.000 | 790623 | $156.928 |
2487954 | 1.100.000.000 | 208332 | $145.247 |
1138557 | 1.000.000.003 | 360639 | $133.994 |
451448 | 1.000.000.000 | 2444337 | $125.861 |
217215 | 900.000.000 | 2073560 | $89.335 |
Syarat & Ketentuan Umum
- Seluruh peserta WAJIB sudah Identifikasi Otentikasi (KYC) level 1;
- Semua hadiah akan didistribusikan setelah event selesai.
- Hadiah didistribusikan dalam bentuk TKO;
- Pajak hadiah (PPN & PPH) ditanggung oleh pemenang;
- Pengumuman Pemenang akan diumumkan maksimal 7 hari setelah periode kampanye berakhir di halaman kampanye ini, dan kanal media resmi Tokocrypto
- Hadiah akan dibagikan maksimal 14 hari kerja setelah acara berakhir;
- Pengaduan tentang hadiah dapat diajukan maksimal 30 hari;
- Tokocrypto berhak mendiskualifikasi peserta apabila ada indikasi kecurangan, fraud, penipuaan dalam proses berlangsungnya event ini.
- Keputusan pemenang dari Tokocrypto adalah final dan tidak dapat diganggu gugat.
- Syarat dan ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan;