Hi Tokonauts!
Apakah Kamu siap cuan di tahun Naga?! Ini saatnya Kamu kumpulkan angpao sebanyak-banyaknya dari Tanding Trading Spesial Chinese New Year dengan total hadiah hingga IDR150Juta*! disponsori oleh VELO token! Jangan tunda lagi, TRADING SEKARANG JUGA!
Periode event dimulai tanggal 05 Februari 17:00 WIB - 23 Februari 23:59:00 2023
Peserta WAJIB daftarkan User ID (UID) DI SINI sebagai syarat utama mengikuti event ini
Skema Aktivitas
- Melakukan minimum Trading IDR 20,000 setiap transaksi
- Hanya untuk pasangan perdagangan IDR & USDT
- DOUBLE TRADING VOLUME untuk pasangan IDR & TKO
- TRIPLE TRADING VOLUME untuk pasangan VELO token
- Extra reward untuk 100 user yang berhasil mendapatkan volume trading dan transaksi tertinggi pada pasangan VELO token
- Leaderboard akan diperbarui melalui halaman ini, mulai tanggal 13 Februari 2023 Jam 15:00 WIB
- Peserta diperbolehkan mengikuti ke-lima aktivitas yang ada dalam event ini
- Reward tambahan PRIZE POOL berlaku JIKA active trader mencapai >1,000 dan peserta masuk dalam TOP 50 Trading Volume Tertinggi & Transaksi Tertinggi. Berlaku juga untuk TOP 15 Depositor
Contoh Skema
TOP TRADING VOLUME:
UID 123455 berhasil mencapai Volume Trading Tertinggi maka user akan mendapatkan hadiah sebesar IDR10,500,000. Dan Jika ternyata terdapat active trader mencapai 1,000 maka user akan mendapatkan TAMBAHAN PRIZE POOL sebesar IDR4,500,000. Jadi total hadiah yang didapatkan IDR15,000,000
TOP TRANSAKSI TERTINGGI:
UID 123455 berhasil mencapai Transaksi Trading Tertinggi maka user akan mendapatkan hadiah sebesar IDR5,500,000. Dan Jika ternyata terdapat active trader mencapai 1,000 maka user akan mendapatkan TAMBAHAN PRIZE POOL sebesar IDR1,250,000. Jadi total hadiah yang didapatkan IDR6,750,000
TOP DEPOSITO TERTINGGI:
UID 123455 berhasil mencapai Top 15 Depositor IDR tertinggi maka user akan mendapatkan hadiah sebesar IDR500,000. Dan Jika ternyata terdapat active trader mencapai 1,000 maka user akan mendapatkan TAMBAHAN PRIZE POOL sebesar IDR250,000. Jadi total hadiah yang didapatkan IDR750,000
Berikut 5 Aktivitas yang dapat diikuti:
TOP 1-100 TRADING VOLUME TERTINGGI
Trading Volume |
Prize Pool |
Per Pemenang | Tambahan Prize Pool | Tambahan Per Pemenang | Total |
40,000,000 | 12,500,000 | ||||
Top 1 | 10,500,000 | 10,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 15,000,000 |
top 2-5 | 10,000,000 | 2,500,000 | 2,000,000 | 500,000 | 3,000,000 |
top 6 - 10 | 5,000,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 500,000 | 1,500,000 |
Top 11-20 | 5,000,000 | 500,000 | 2,000,000 | 200,000 | 700,000 |
Top 21-50 | 4,500,000 | 150,000 | 1,500,000 | 50,000 | 200,000 |
Top 50-100 | 5,000,000 | 100,000 | 100,000 |
TOP 1-100 TRANSAKSI TERTINGGI
Top Transaction |
Prize Pool |
Per Pemenang | Tambahan Prize Pool | Tambahan Per Pemenang | Total |
20,000,000.00 | 5,000,000 | ||||
Top 1 | 5,500,000.00 | 5,500,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 6,750,000 |
top 2-5 | 4,000,000.00 | 1,000,000 | 1,000,000 | 250,000 | 1,250,000 |
top 6 - 10 | 3,000,000.00 | 600,000 | 1,000,000 | 200,000 | 800,000 |
Top 11-20 | 2,000,000.00 | 200,000 | 1,000,000 | 100,000 | 300,000 |
Top 21-50 | 3,000,000.00 | 100,000 | 750,000 | 25,000 | 125,000 |
Top 50-100 | 2,500,000.00 | 50,000 | 50,000 |
TOP 15 DEPOSIT IDR
TOP Deposit Kripto |
Prize Pool |
Per Pemenang | Tambahan Prize Pool | Total |
7,500,000.00 | 3,750,000 | |||
Top 1-15 | 7,500,000.00 | 500,000 | 250,000 | 750,000 |
EXTRA REWARD VELO Trading Volume
TOP 100 TRADING VOLUME
Trading Volume VELO |
Basic Prize Pool |
Each | Additional Prize Pool | Additional Each | Total |
30,000,000 | 5,000,000 | ||||
Top 1 | 6,000,000.00 | 6,000,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 7,750,000 |
top 2-5 | 5,500,000.00 | 1,375,000 | 1,000,000 | 250,000 | 1,625,000 |
top 6 - 10 | 4,000,000.00 | 800,000 | 1,000,000 | 200,000 | 1,000,000 |
Top 11-20 | 5,000,000.00 | 500,000 | 1,000,000 | 100,000 | 600,000 |
Top 21-50 | 4,500,000.00 | 150,000 | 750,000 | 25,000 | 175,000 |
Top 51-100 | 5,000,000.00 | 100,000 | 100,000 |
TOP 100 TRANSAKSI
Top Transaction VELO |
Basic Prize Pool |
Each |
Additional Prize Pool |
Additional Each | Total |
10,000,000.00 | 5,000,000 | ||||
Top 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 3,250,000 |
top 2-5 | 3,000,000 | 750,000 | 1,000,000 | 250,000 | 1,000,000 |
top 6 - 10 | 1,750,000 | 350,000 | 1,000,000 | 200,000 | 550,000 |
Top 11-20 | 1,000,000 | 100,000 | 1,000,000 | 100,000 | 200,000 |
Top 21-50 | 1,500,000 | 50,000 | 750,000 | 25,000 | 75,000 |
Top 51-100 | 750,000 | 15,000 | 15,000 |
LEADERBOARD
TOP 100 Trading Volume & Transaksi (Semua Token & VELO)
Active Trader: 700
Peringkat
|
TOP 100 Trading Volume | TOP 100 Transaction | ||
User ID | Volume USD | User ID | Volume | |
1 | 406929 | 4.786.617 | 1763366 | 18.107 |
2 | 1141106 | 3.703.548 | 3132964 | 12.563 |
3 | 963130 | 3.444.313 | 817958 | 7.229 |
4 | 1764796 | 3.351.964 | 168499 | 6.697 |
5 | 224737 | 2.979.058 | 208332 | 5.649 |
6 | 168499 | 2.271.739 | 2466208 | 4.086 |
7 | 1763366 | 1.831.132 | 1992303 | 4.077 |
8 | 3218235 | 1.588.603 | 3324193 | 2.455 |
9 | 368643 | 1.523.279 | 1015381 | 2.332 |
10 | 140743 | 1.470.114 | 1088225 | 2.304 |
11 | 213055 | 1.454.958 | 1252521 | 2.244 |
12 | 3279409 | 1.011.950 | 3279409 | 2.243 |
13 | 978384 | 884.827 | 485908 | 2.126 |
14 | 1141063 | 763.512 | 224737 | 1.941 |
15 | 2754413 | 631.603 | 123288 | 1.740 |
16 | 2983651 | 514.050 | 978384 | 1.668 |
17 | 2487954 | 480.421 | 406929 | 1.374 |
18 | 1088225 | 459.848 | 524830 | 1.263 |
19 | 1498037 | 239.609 | 368643 | 1.231 |
20 | 1252521 | 220.565 | 391336 | 1.194 |
21 | 178632 | 210.024 | 1038013 | 1.169 |
22 | 3107408 | 204.457 | 2983651 | 791 |
23 | 595864 | 186.953 | 1080553 | 788 |
24 | 247517 | 179.261 | 290691 | 668 |
25 | 1608689 | 167.728 | 1127855 | 662 |
26 | 1300124 | 167.343 | 1764796 | 559 |
27 | 1992303 | 159.858 | 154416 | 502 |
28 | 1015899 | 159.834 | 595864 | 443 |
29 | 1333377 | 151.015 | 1300124 | 425 |
30 | 764380 | 147.172 | 3267910 | 424 |
31 | 188844 | 137.786 | 3218235 | 422 |
32 | 285010 | 131.094 | 3195925 | 418 |
33 | 392382 | 128.851 | 3074183 | 410 |
34 | 263070 | 128.068 | 3267487 | 404 |
35 | 1547346 | 118.140 | 3233264 | 396 |
36 | 1677355 | 112.852 | 3259626 | 388 |
37 | 208332 | 106.104 | 397731 | 386 |
38 | 2758330 | 103.626 | 1070992 | 378 |
39 | 1777265 | 101.264 | 1504243 | 377 |
40 | 2939019 | 91.957 | 3228634 | 357 |
41 | 3098732 | 89.143 | 3057459 | 333 |
42 | 1355196 | 85.125 | 140743 | 325 |
43 | 2267659 | 78.147 | 2939019 | 321 |
44 | 328398 | 77.559 | 215843 | 314 |
45 | 1011737 | 75.352 | 963130 | 314 |
46 | 2112686 | 74.263 | 3074209 | 312 |
47 | 2865089 | 69.967 | 1141106 | 287 |
48 | 3267910 | 63.444 | 328398 | 284 |
49 | 391336 | 63.228 | 3258516 | 259 |
50 | 245276 | 61.164 | 2269845 | 248 |
51 | 1310374 | 59.408 | 2747674 | 243 |
52 | 335716 | 54.518 | 2487954 | 237 |
53 | 1015381 | 54.422 | 1677355 | 229 |
54 | 2175668 | 49.266 | 187809 | 225 |
55 | 3298045 | 45.741 | 1882676 | 212 |
56 | 1618864 | 44.251 | 3242347 | 211 |
57 | 253380 | 42.296 | 125506 | 210 |
58 | 3228634 | 42.234 | 3298045 | 205 |
59 | 215843 | 41.173 | 1928807 | 205 |
60 | 1118995 | 41.153 | 3271134 | 195 |
61 | 242469 | 39.990 | 2752137 | 193 |
62 | 341731 | 38.214 | 3340992 | 192 |
63 | 311616 | 36.919 | 2634683 | 192 |
64 | 228814 | 34.101 | 178632 | 191 |
65 | 3122925 | 34.051 | 2463979 | 191 |
66 | 2966755 | 33.397 | 1130653 | 186 |
67 | 413932 | 32.946 | 386413 | 184 |
68 | 279612 | 32.651 | 392382 | 179 |
69 | 485908 | 31.265 | 2754413 | 170 |
70 | 2466208 | 31.219 | 1777265 | 169 |
71 | 1662809 | 30.737 | 2462495 | 161 |
72 | 851665 | 29.785 | 3204583 | 151 |
73 | 1206869 | 29.588 | 981404 | 150 |
74 | 2227417 | 28.945 | 3339683 | 150 |
75 | 477454 | 27.710 | 422473 | 150 |
76 | 3132964 | 26.385 | 3343241 | 148 |
77 | 2143593 | 26.135 | 247517 | 145 |
78 | 422473 | 26.114 | 3342761 | 144 |
79 | 386413 | 25.700 | 3294095 | 144 |
80 | 274479 | 25.617 | 1095077 | 141 |
81 | 1013611 | 25.304 | 285010 | 139 |
82 | 518223 | 23.921 | 3340404 | 139 |
83 | 1075635 | 23.751 | 3341739 | 139 |
84 | 534172 | 23.657 | 3098732 | 137 |
85 | 817958 | 23.531 | 2463703 | 136 |
86 | 340808 | 23.271 | 3341011 | 135 |
87 | 946793 | 22.979 | 1015899 | 134 |
88 | 187945 | 22.977 | 2497461 | 131 |
89 | 925704 | 21.508 | 701865 | 125 |
90 | 2573848 | 20.339 | 790623 | 123 |
91 | 187809 | 19.769 | 263070 | 122 |
92 | 162960 | 19.367 | 477454 | 120 |
93 | 326415 | 19.242 | 718598 | 117 |
94 | 512765 | 19.122 | 2413165 | 113 |
95 | 2036640 | 18.843 | 2100865 | 110 |
96 | 981404 | 18.753 | 253380 | 109 |
97 | 2537784 | 18.715 | 3107408 | 106 |
98 | 2264361 | 18.430 | 3308084 | 106 |
99 | 2742687 | 18.263 | 1884002 | 106 |
100 | 205740 | 17.849 | 2177216 | 101 |
Peringkat
|
TOP 100 Trading Volume VELO | TOP 100 Transaction VELO | ||
User ID | Volume USD | User ID | Volume | |
1 | 1763366 | 55.489 | 817958 | 3.801 |
2 | 168499 | 54.647 | 2466208 | 3.796 |
3 | 1498037 | 19.851 | 168499 | 3.257 |
4 | 3098732 | 13.348 | 485908 | 1.983 |
5 | 1015381 | 11.651 | 1015381 | 1.947 |
6 | 595864 | 10.415 | 3132964 | 1.658 |
7 | 1118995 | 7.302 | 123288 | 1.647 |
8 | 2466208 | 7.125 | 391336 | 998 |
9 | 534172 | 6.248 | 368643 | 977 |
10 | 485908 | 6.014 | 1038013 | 862 |
11 | 978384 | 5.532 | 1763366 | 810 |
12 | 817958 | 4.872 | 1080553 | 786 |
13 | 2175668 | 3.033 | 1127855 | 660 |
14 | 386413 | 2.660 | 290691 | 596 |
15 | 3132964 | 2.651 | 154416 | 482 |
16 | 392382 | 2.623 | 3195925 | 407 |
17 | 3018889 | 2.554 | 3074183 | 393 |
18 | 1884002 | 2.356 | 3233264 | 386 |
19 | 123288 | 2.316 | 1070992 | 378 |
20 | 1300124 | 2.313 | 3259626 | 365 |
21 | 2177216 | 2.272 | 1504243 | 360 |
22 | 1252521 | 2.133 | 3057459 | 302 |
23 | 290691 | 2.012 | 3074209 | 287 |
24 | 1038013 | 1.966 | 397731 | 247 |
25 | 1009598 | 1.797 | 2269845 | 245 |
26 | 1013611 | 1.746 | 2747674 | 230 |
27 | 926299 | 1.655 | 1928807 | 195 |
28 | 1095077 | 1.653 | 125506 | 194 |
29 | 2264361 | 1.459 | 524830 | 190 |
30 | 1015899 | 1.331 | 2463979 | 186 |
31 | 391336 | 1.284 | 595864 | 173 |
32 | 368643 | 1.254 | 2752137 | 169 |
33 | 2634683 | 1.084 | 2462495 | 156 |
34 | 2267659 | 1.057 | 3204583 | 144 |
35 | 1080553 | 1.041 | 2463703 | 134 |
36 | 1360371 | 904 | 1884002 | 59 |
37 | 477454 | 900 | 1095077 | 55 |
38 | 518223 | 852 | 1988443 | 54 |
39 | 1127855 | 851 | 3324193 | 50 |
40 | 2170265 | 789 | 3018889 | 50 |
41 | 205740 | 756 | 962996 | 48 |
42 | 154416 | 692 | 1252521 | 45 |
43 | 1988443 | 661 | 978384 | 45 |
44 | 201618 | 657 | 3098732 | 42 |
45 | 981404 | 647 | 2989388 | 38 |
46 | 3195925 | 629 | 386413 | 35 |
47 | 195045 | 592 | 3274842 | 28 |
48 | 3233264 | 580 | 1160592 | 27 |
49 | 397731 | 516 | 3240625 | 26 |
50 | 3074183 | 507 | 2634683 | 26 |
51 | 1070992 | 500 | 701865 | 26 |
52 | 3259626 | 477 | 1130653 | 24 |
53 | 1504243 | 462 | 205740 | 24 |
54 | 3057459 | 391 | 981404 | 23 |
55 | 3074209 | 372 | 2177216 | 21 |
56 | 3148864 | 369 | 195045 | 21 |
57 | 1244549 | 338 | 1882676 | 20 |
58 | 1160592 | 334 | 3294095 | 20 |
59 | 2269845 | 326 | 3321120 | 19 |
60 | 3240625 | 322 | 1300124 | 19 |
61 | 2747674 | 305 | 2056410 | 17 |
62 | 524830 | 296 | 534172 | 15 |
63 | 1992303 | 294 | 1118995 | 15 |
64 | 1333377 | 280 | 3000086 | 14 |
65 | 125506 | 259 | 1498037 | 14 |
66 | 1928807 | 252 | 208332 | 14 |
67 | 2463979 | 247 | 3267487 | 12 |
68 | 2752137 | 225 | 392382 | 10 |
69 | 2462495 | 206 | 201618 | 10 |
70 | 2455664 | 205 | 1992303 | 9 |
71 | 3213666 | 200 | 1817487 | 9 |
72 | 701865 | 196 | 790623 | 8 |
73 | 3204583 | 193 | 654351 | 8 |
74 | 2463703 | 180 | 3251485 | 7 |
75 | 3328082 | 175 | 1244549 | 6 |
76 | 1130653 | 169 | 3270855 | 6 |
77 | 3274842 | 168 | 2267659 | 6 |
78 | 2596279 | 162 | 140743 | 6 |
79 | 215560 | 142 | 3148864 | 5 |
80 | 228814 | 140 | 1013611 | 5 |
81 | 3267487 | 138 | 1900615 | 5 |
82 | 2723762 | 133 | 1009598 | 5 |
83 | 2990496 | 132 | 887582 | 5 |
84 | 1803511 | 129 | 2596279 | 5 |
85 | 1885330 | 128 | 2723762 | 5 |
86 | 2194786 | 125 | 2264361 | 4 |
87 | 1519412 | 124 | 3328082 | 4 |
88 | 195148 | 96 | 3308594 | 4 |
89 | 3000086 | 94 | 1925066 | 4 |
90 | 1537854 | 83 | 979677 | 4 |
91 | 3321120 | 82 | 926299 | 4 |
92 | 2056410 | 82 | 3298045 | 4 |
93 | 1787455 | 81 | 2645817 | 4 |
94 | 962996 | 72 | 3256000 | 4 |
95 | 3324193 | 69 | 1787455 | 4 |
96 | 1504425 | 64 | 2170265 | 4 |
97 | 527276 | 64 | 1333377 | 4 |
98 | 3294095 | 61 | 1803511 | 4 |
99 | 140743 | 58 | 3257732 | 4 |
100 | 962036 | 55 | 195148 | 3 |
TOP 15 DEPOSIT FIAT
User ID | Deposit (IDR) |
963130 | 17.266.965.486 |
213055 | 12.790.607.866 |
3218235 | 10.409.194.029 |
368643 | 8.208.628.592 |
140743 | 5.783.793.905 |
1141063 | 3.644.282.589 |
2754413 | 1.570.495.000 |
341731 | 1.300.000.000 |
2444337 | 1.200.000.000 |
790623 | 977.680.000 |
285010 | 737.115.000 |
2487954 | 710.000.000 |
1141106 | 669.368.032 |
247517 | 500.000.000 |
391336 | 424.290.000 |
Syarat & Ketentuan Umum
- Seluruh peserta WAJIB sudah Identifikasi Otentikasi (KYC) level 1;
- Semua hadiah akan didistribusikan setelah event selesai.
- Hadiah didistribusikan dalam bentuk TKO;
- Pajak hadiah (PPN & PPH) ditanggung oleh pemenang;
- Pengumuman Pemenang akan diumumkan maksimal 7 hari setelah periode kampanye berakhir di halaman kampanye ini, dan kanal media resmi Tokocrypto
- Hadiah akan dibagikan maksimal 14 hari kerja setelah acara berakhir;
- Pengaduan tentang hadiah dapat diajukan maksimal 30 hari;
- Tokocrypto berhak mendiskualifikasi peserta apabila ada indikasi kecurangan, fraud, penipuaan dalam proses berlangsungnya event ini.
- Keputusan pemenang dari Tokocrypto adalah final dan tidak dapat diganggu gugat.
- Syarat dan ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan;