Hi Tokonauts!
Selamat untuk para pemenang KEBUT (Kejar Keberuntungan)! Jangan lupa untuk ikutan event Tokocrypto berikutnya ya.
Total Peserta Aktif: 1.478
Reward Tier: 2
Winner | UID | Rewards |
1 | 1935382 | Rp6,500,000 |
2 | 3218235 | Rp2,000,000 |
3 | 1764796 | Rp2,000,000 |
4 | 2597154 | Rp2,000,000 |
5 | 406929 | Rp2,000,000 |
6 | 963130 | Rp1,500,000 |
7 | 3300671 | Rp1,500,000 |
8 | 2754413 | Rp1,500,000 |
9 | 978384 | Rp1,500,000 |
10 | 368643 | Rp1,500,000 |
11 | 224737 | Rp200,000 |
12 | 140743 | Rp200,000 |
13 | 941369 | Rp200,000 |
14 | 1252521 | Rp200,000 |
15 | 3279409 | Rp200,000 |
16 | 2168969 | Rp200,000 |
17 | 244013 | Rp200,000 |
18 | 1080553 | Rp200,000 |
19 | 2234944 | Rp200,000 |
20 | 3446956 | Rp200,000 |
21 | 3326574 | Rp200,000 |
22 | 2150187 | Rp200,000 |
23 | 978324 | Rp200,000 |
24 | 2257373 | Rp200,000 |
25 | 211751 | Rp200,000 |
26 | 1333377 | Rp200,000 |
27 | 3107408 | Rp200,000 |
28 | 250670 | Rp200,000 |
29 | 3373439 | Rp200,000 |
30 | 250766 | Rp200,000 |
31 | 332044 | Rp200,000 |
32 | 1300124 | Rp200,000 |
33 | 3431386 | Rp200,000 |
34 | 1016861 | Rp200,000 |
35 | 1860791 | Rp200,000 |
36 | 2582454 | Rp200,000 |
37 | 389864 | Rp200,000 |
38 | 2217130 | Rp200,000 |
39 | 462946 | Rp200,000 |
40 | 2487954 | Rp200,000 |
41 | 3370607 | Rp200,000 |
42 | 302991 | Rp200,000 |
43 | 3375826 | Rp200,000 |
44 | 1897655 | Rp200,000 |
45 | 1990379 | Rp200,000 |
46 | 965567 | Rp200,000 |
47 | 3307657 | Rp200,000 |
48 | 269366 | Rp200,000 |
49 | 335716 | Rp200,000 |
50 | 284177 | Rp200,000 |
51 | 187860 | Rp100,000 |
52 | 232115 | Rp100,000 |
53 | 1011434 | Rp100,000 |
54 | 980031 | Rp100,000 |
55 | 1861036 | Rp100,000 |
56 | 378579 | Rp100,000 |
57 | 1577003 | Rp100,000 |
58 | 1130710 | Rp100,000 |
59 | 3328805 | Rp100,000 |
60 | 485908 | Rp100,000 |
61 | 168499 | Rp100,000 |
62 | 2264361 | Rp100,000 |
63 | 2610757 | Rp100,000 |
64 | 3428877 | Rp100,000 |
65 | 1015381 | Rp100,000 |
66 | 187809 | Rp100,000 |
67 | 1020281 | Rp100,000 |
68 | 474951 | Rp100,000 |
69 | 180435 | Rp100,000 |
70 | 459176 | Rp100,000 |
71 | 3081141 | Rp100,000 |
72 | 1074443 | Rp100,000 |
73 | 3417917 | Rp100,000 |
74 | 3428241 | Rp100,000 |
75 | 488413 | Rp100,000 |
76 | 391336 | Rp100,000 |
77 | 615810 | Rp100,000 |
78 | 2475649 | Rp100,000 |
79 | 1882253 | Rp100,000 |
80 | 214152 | Rp100,000 |
81 | 1717694 | Rp100,000 |
82 | 455894 | Rp100,000 |
83 | 547962 | Rp100,000 |
84 | 2029676 | Rp100,000 |
85 | 3411451 | Rp100,000 |
86 | 3307960 | Rp100,000 |
87 | 3437509 | Rp100,000 |
88 | 3077661 | Rp100,000 |
89 | 3323770 | Rp100,000 |
90 | 2598189 | Rp100,000 |
91 | 3274842 | Rp100,000 |
92 | 3352396 | Rp100,000 |
93 | 397731 | Rp100,000 |
94 | 498881 | Rp100,000 |
95 | 3432715 | Rp100,000 |
96 | 612536 | Rp100,000 |
97 | 3295448 | Rp100,000 |
98 | 3411364 | Rp100,000 |
99 | 352616 | Rp100,000 |
100 | 207276 | Rp100,000 |
Syarat & Ketentuan Umum
- Semua hadiah akan didistribusikan setelah event selesai;
- Hadiah didistribusikan dalam bentuk TKO;
- Pajak hadiah (PPN & PPH) ditanggung oleh pemenang;
- Pengumuman Pemenang akan diumumkan maksimal 7 hari setelah periode event berakhir di halaman event ini serta kanal media resmi Tokocrypto;
- Hadiah akan dibagikan maksimal 14 hari kerja setelah acara berakhir;
- Pengaduan tentang hadiah dapat diajukan maksimal 30 hari;
- Tokocrypto berhak mendiskualifikasi peserta apabila ada indikasi kecurangan, fraud, penipuaan dalam proses berlangsungnya event ini;
- Keputusan pemenang dari Tokocrypto adalah final dan tidak dapat diganggu gugat;
- Syarat dan ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.