Hi Tokonauts!
Terima kasih atas antusias Kamu sebelumnya! Yuk kita lanjutkan lagi cuannya dengan Top Up BTC & IDR!
Periode event dimulai tanggal 22 Mei 18:00 WIB - 14 Juni 2024 23:59 WIB
Pastikan Kamu sudah otentikasi verifikasi level 1 (KYC), karena akan dianggap tidak valid jika belum menyelesaikan KYC. DAFTAR EVENT DI SINI
Persyaratan Aktivitas di bawah ini mohon dibaca dengan seksama.
- Melakukan min. Deposit IDR1,000,000 berlaku kelipatan
- Berlaku hanya untuk USDT, BTC dan IDR
- Selama periode event peserta TIDAK DIPERBOLEHKAN melakukan WITHDRAWAL hingga 15 Juni 2024 jam 12:00 WIB
- Hadiah berdasarkan Deposit tertinggi selama periode event berlangsung
- Hadiah akan diberikan kepada Top 100 pemenang yang mengikuti event ini sesuai dengan persyaratan berlaku
Berikut hadiah berdasarkan peringkat pemenang
Winner | Reward |
---|---|
1 | IDR6,500,000 |
2-5 | IDR2,000,000 |
6-10 | IDR1,500,000 |
11-50 | IDR200,000 |
51-100 | IDR100,000 |
Skema TOP DEPOSIT TERTINGGI:
UID 123455 berhasil mencapai Top 100 Depositor IDR / BTC tertinggi maka user akan mendapatkan hadiah sesuai dengan Tabel hadiah Jika mencapai depositor tertinggi di BTC / IDR.
Leadearboard
*Leaderboar diperbarui setiap Senin - Jumat, jam 17:00 WIB kecuali hari Sabtu / Minggu dan hari libur nasional
Peringkat
|
TOP 100 IDR Deposit
|
TOP 100 BTC / USDT Deposit
|
||
User ID | Volume IDR | User ID | Volume USD | |
1 | 963130 | 15.489.747.687 | 213055 | 6.242.352 |
2 | 213055 | 3.600.000.040 | 1141063 | 778.653 |
3 | 2985358 | 3.455.150.000 | 1141106 | 463.061 |
4 | 510744 | 1.642.901.000 | 155922 | 120.831 |
5 | 140743 | 1.174.996.000 | 2985358 | 60.003 |
6 | 168500 | 994.950.000 | 1088225 | 50.713 |
7 | 514332 | 985.000.000 | 3500092 | 37.667 |
8 | 3198466 | 700.000.000 | 1688735 | 23.000 |
9 | 1014188 | 630.500.000 | 392382 | 19.300 |
10 | 1720960 | 570.000.000 | 637097 | 16.314 |
11 | 311592 | 500.000.000 | 931467 | 12.085 |
12 | 3541163 | 491.200.000 | 203048 | 7.290 |
13 | 1064866 | 414.300.000 | 3152176 | 7.160 |
14 | 3432371 | 411.981.432 | 636429 | 4.795 |
15 | 259226 | 400.000.000 | 2704282 | 2.482 |
16 | 1577003 | 383.800.000 | 2776436 | 2.473 |
17 | 3515406 | 350.000.000 | 1491269 | 1.780 |
18 | 1165458 | 350.000.000 | 2873162 | 1.558 |
19 | 203048 | 314.000.000 | 1114118 | 1.315 |
20 | 223564 | 298.000.000 | 3480016 | 1.190 |
21 | 3212139 | 283.400.000 | 122863 | 1.130 |
22 | 1737553 | 260.052.927 | 670108 | 1.016 |
23 | 2988768 | 242.400.000 | 1109442 | 1.004 |
24 | 2253527 | 221.000.000 | 123955 | 907 |
25 | 1726589 | 201.000.000 | 3411321 | 901 |
26 | 843039 | 200.000.000 | 1054479 | 900 |
27 | 1773874 | 200.000.000 | 298758 | 811 |
28 | 2036007 | 137.000.000 | 3247118 | 760 |
29 | 1858437 | 120.000.000 | 2498692 | 721 |
30 | 3459763 | 120.000.000 | 490561 | 667 |
31 | 251252 | 119.327.558 | 2607220 | 630 |
32 | 223498 | 112.000.000 | 1082390 | 612 |
33 | 2382683 | 103.500.000 | 1583036 | 554 |
34 | 1318312 | 101.200.000 | 122831 | 529 |
35 | 3315449 | 100.000.000 | 632644 | 503 |
36 | 1647878 | 100.000.000 | 1770546 | 500 |
37 | 3480016 | 100.000.000 | 1644596 | 500 |
38 | 375038 | 95.400.000 | 3138185 | 488 |
39 | 206629 | 95.000.000 | 2360403 | 465 |
40 | 409627 | 90.000.000 | 158186 | 447 |
41 | 1721469 | 80.000.000 | 2917772 | 436 |
42 | 3372523 | 79.800.000 | 1174264 | 408 |
43 | 604867 | 77.530.000 | 3193728 | 407 |
44 | 3429343 | 75.300.000 | 604867 | 307 |
45 | 2276656 | 75.000.000 | 3558826 | 306 |
46 | 3400310 | 72.500.000 | 1428524 | 300 |
47 | 3182689 | 70.666.000 | 483025 | 284 |
48 | 449943 | 70.400.000 | 3438604 | 256 |
49 | 943118 | 70.100.000 | 123455 | 256 |
50 | 3500092 | 70.000.000 | 528569 | 247 |
51 | 3394720 | 66.500.000 | 521696 | 236 |
52 | 3516930 | 64.870.600 | 1789661 | 218 |
53 | 3465826 | 64.000.000 | 989208 | 195 |
54 | 3385638 | 60.000.000 | 2802255 | 193 |
55 | 694448 | 56.000.000 | 1258084 | 189 |
56 | 2455664 | 55.860.000 | 2789571 | 184 |
57 | 1830178 | 55.550.700 | 308494 | 164 |
58 | 837878 | 55.000.000 | 293005 | 160 |
59 | 542958 | 55.000.000 | 259514 | 151 |
60 | 781742 | 54.810.668 | 1267746 | 147 |
61 | 2258844 | 54.000.000 | 288949 | 145 |
62 | 3308494 | 52.050.000 | 620790 | 125 |
63 | 490394 | 50.000.000 | 1461819 | 107 |
64 | 720293 | 50.000.000 | 129967 | 105 |
65 | 1088225 | 50.000.000 | 628850 | 101 |
66 | 3531823 | 50.000.000 | 1835968 | 100 |
67 | 243294 | 50.000.000 | 3167110 | 98 |
68 | 3528408 | 48.500.000 | 3295448 | 98 |
69 | 404772 | 45.100.000 | 2767629 | 95 |
70 | 284909 | 44.000.000 | 1162706 | 77 |
71 | 1025851 | 42.000.000 | 2198683 | 76 |
72 | 390106 | 41.000.000 | 1027014 | 74 |
73 | 1054479 | 40.190.000 | 3450465 | 73 |
74 | 232064 | 40.000.000 | 3200262 | 68 |
75 | 989185 | 40.000.000 | 182931 | 65 |
76 | 236553 | 40.000.000 | 3470211 | 65 |
77 | 251651 | 40.000.000 | 1779784 | 61 |
78 | 2256195 | 40.000.000 | 2605892 | 57 |
79 | 3497874 | 40.000.000 | 246488 | 56 |
80 | 887446 | 39.365.000 | 379919 | 55 |
81 | 255517 | 39.200.000 | 2957451 | 50 |
82 | 3548702 | 36.800.000 | 3548702 | 50 |
83 | 374341 | 36.500.000 | 3506405 | 46 |
84 | 3380174 | 36.000.000 | 195148 | 40 |
85 | 2865089 | 35.500.000 | 2575917 | 39 |
86 | 2243769 | 35.000.000 | 1528608 | 34 |
87 | 3417487 | 35.000.000 | 797893 | 33 |
88 | 211032 | 35.000.000 | 255127 | 24 |
89 | 313079 | 35.000.000 | 1511763 | 24 |
90 | 3362740 | 34.900.000 | 3226865 | 23 |
91 | 198894 | 34.000.000 | 3013321 | 23 |
92 | 2063792 | 33.541.000 | 187727 | 19 |
93 | 931467 | 32.333.000 | 198894 | 19 |
94 | 2144923 | 32.000.000 | 2608664 | 18 |
95 | 950796 | 32.000.000 | 3083128 | 15 |
96 | 2754413 | 31.850.000 | 2956901 | 13 |
97 | 2122000 | 31.340.000 | 1486150 | 12 |
98 | 1688735 | 30.110.260 | 1180583 | 12 |
99 | 1749865 | 30.000.000 | 129937 | 12 |
100 | 187727 | 30.000.000 | 3315938 | 10 |
Syarat & Ketentuan Umum
- Semua hadiah akan didistribusikan setelah event selesai;
- Hadiah didistribusikan dalam bentuk TKO;
- Pajak hadiah (PPN & PPH) ditanggung oleh pemenang;
- Pengumuman Pemenang akan diumumkan maksimal 7 hari setelah periode event berakhir di halaman event ini serta kanal media resmi Tokocrypto;
- Hadiah akan dibagikan maksimal 14 hari kerja setelah acara berakhir;
- Pengaduan tentang hadiah dapat diajukan maksimal 30 hari;
- Tokocrypto berhak mendiskualifikasi peserta apabila ada indikasi kecurangan, fraud, penipuaan dalam proses berlangsungnya event ini;
- Keputusan pemenang dari Tokocrypto adalah final dan tidak dapat diganggu gugat;
- Syarat dan ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.
Nantikan pengumuman lebih lanjut di kanal resmi Tokocrypto:
Telegram: Official Group Tokocrypto
Twitter: Twitter Tokocrypto
Facebook: Official Facebook Tokocrypto
Instagram: Instagram Tokocrypto
YouTube: Youtube Tokocrypto
LinkedIn: LinkedIn Tokocrypto