Hi Tokonauts!
Apakah Kamu siap jadi pemenang di Tanding Trading kali ini yang disponsori oleh KOM Token?! Ini kesempatan Kamu untuk mendapatkan total hadiah hingga IDR160Juta*! Perbanyak volume trading dan transaksi Kamu sekarang! Jangan sampai keduluan sama yang lain nih.
Periode event dimulai tanggal 21 Juni 18:00 WIB - 12 Juli 23:59:00 2024
Peserta WAJIB daftarkan User ID (UID) DI SINI sebagai syarat utama mengikuti event ini
Skema Aktivitas
- Melakukan minimum Trading IDR 20,000 setiap transaksi
- Hanya untuk pasangan perdagangan IDR & USDT
- DOUBLE TRADING VOLUME untuk pasangan KOM Token
- Extra reward untuk 100 user yang berhasil mendapatkan volume trading dan transaksi tertinggi pada pasangan KOM Token
- Leaderboard akan diperbarui melalui halaman ini, mulai tanggal 25 Juni 2024 Jam 17:00 WIB
- Peserta diperbolehkan mengikuti ke-lima aktivitas yang ada dalam event ini
- Reward tambahan PRIZE POOL berlaku JIKA active trader mencapai >1,000 dan peserta masuk dalam TOP 50 Trading Volume Tertinggi & Transaksi Tertinggi. Berlaku juga untuk TOP 15 Depositor
Contoh Skema
TOP TRADING VOLUME:
UID 123455 berhasil mencapai Volume Trading Tertinggi maka user akan mendapatkan hadiah sebesar IDR10,500,000. Dan Jika ternyata terdapat active trader mencapai 1,000 maka user akan mendapatkan TAMBAHAN PRIZE POOL sebesar IDR4,500,000. Jadi total hadiah yang didapatkan IDR15,000,000
TOP TRANSAKSI TERTINGGI:
UID 123455 berhasil mencapai Transaksi Trading Tertinggi maka user akan mendapatkan hadiah sebesar IDR6,000,000. Dan Jika ternyata terdapat active trader mencapai 1,000 maka user akan mendapatkan TAMBAHAN PRIZE POOL sebesar IDR1,250,000. Jadi total hadiah yang didapatkan IDR7,250,000
TOP DEPOSITO TERTINGGI:
UID 123455 berhasil mencapai Top 15 Depositor IDR tertinggi maka user akan mendapatkan hadiah sebesar IDR500,000. Dan Jika ternyata terdapat active trader mencapai 1,000 maka user akan mendapatkan TAMBAHAN PRIZE POOL sebesar IDR250,000. Jadi total hadiah yang didapatkan IDR750,000
Berikut 5 Aktivitas yang dapat diikuti:
TOP 1-100 TRADING VOLUME TERTINGGI
Trading Volume |
Prize Pool |
Per Pemenang | Tambahan Prize Pool | Tambahan Per Pemenang | Total |
Top 1 | 10,500,000 | 10,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 15,000,000 |
top 2-5 | 10,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 750,000 | 3,250,000 |
top 6 - 10 | 5,000,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 500,000 | 1,500,000 |
Top 11-20 | 5,000,000 | 500,000 | 2,000,000 | 200,000 | 700,000 |
Top 21-50 | 4,500,000 | 150,000 | 1,500,000 | 50,000 | 200,000 |
Top 50-100 | 5,000,000 | 100,000 | 100,000 |
TOP 1-100 TRANSAKSI TERTINGGI
Top Transaction |
Prize Pool |
Per Pemenang | Tambahan Prize Pool | Tambahan Per Pemenang | Total |
Top 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 7,250,000 |
top 2-5 | 6,000,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | 250,000 | 1,750,000 |
top 6 - 10 | 3,000,000 | 600,000 | 1,000,000 | 200,000 | 800,000 |
Top 11-20 | 2,000,000 | 200,000 | 1,000,000 | 100,000 | 300,000 |
Top 21-50 | 3,000,000 | 100,000 | 1,500,000 | 50,000 | 150,000 |
Top 50-100 | 2,500,000 | 50,000 | 50,000 |
TOP 15 DEPOSIT IDR
*Tidak melakukan penarikan hingga 13 Juli 12:00 WIB
TOP Deposit IDR |
Prize Pool |
Per Pemenang | Tambahan Prize Pool | Total |
Top 1-15 | 7,500,000.00 | 500,000 | 250,000 | 750,000 |
EXTRA REWARD KOM Trading Volume
TOP 100 TRADING VOLUME
Trading Volume KOM |
Basic Prize Pool |
Each | Additional Prize Pool | Additional Each | Total |
Top 1 | 7,000,000 | 7,000,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 8,250,000 |
top 2-5 | 6,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 500,000 | 2,000,000 |
top 6 - 10 | 5,250,000 | 1,050,000 | 1,000,000 | 200,000 | 1,250,000 |
Top 11-20 | 5,000,000 | 500,000 | 1,000,000 | 100,000 | 600,000 |
Top 21-50 | 4,500,000 | 150,000 | 1,500,000 | 50,000 | 200,000 |
Top 51-100 | 5,000,000 | 100,000 | 100,000 |
TOP 100 TRANSAKSI
Top Transaction KOM |
Basic Prize Pool |
Each |
Additional Prize Pool |
Additional Each | Total |
Top 1 | 4,250,000 | 4,250,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 6,250,000 |
top 2-5 | 4,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 500,000 | 1,500,000 |
top 6 - 10 | 1,750,000 | 350,000 | 1,000,000 | 200,000 | 550,000 |
Top 11-20 | 2,000,000 | 200,000 | 1,000,000 | 100,000 | 300,000 |
Top 21-50 | 3,000,000 | 100,000 | 1,500,000 | 50,000 | 150,000 |
Top 51-100 | 5,000,000 | 50,000 | 50,000 |
LEADERBOARD
*Leaderboar diperbarui setiap Senin - Jumat, jam 17:00 WIB kecuali hari Sabtu / Minggu dan hari libur nasional
Active Trader: 666
TOP 100 TRADING VOLUME & TRANSACTION (Semua Token)
Peringkat
|
TOP 100 Trading Volume | TOP 100 Transaction | ||
User ID | Volume USD | User ID | Volume | |
1 | 213055 | 4.441.649 | 2466208 | 23.398 |
2 | 1141063 | 3.130.819 | 3569290 | 22.339 |
3 | 1141106 | 1.472.795 | 3132964 | 13.207 |
4 | 1138557 | 905.318 | 1070992 | 11.942 |
5 | 3218235 | 703.777 | 1080553 | 10.237 |
6 | 224737 | 674.714 | 1577003 | 9.351 |
7 | 3569290 | 462.080 | 3573575 | 8.219 |
8 | 1764796 | 370.223 | 1383719 | 8.097 |
9 | 140743 | 316.147 | 3561268 | 5.078 |
10 | 279876 | 283.299 | 3324193 | 4.612 |
11 | 368643 | 245.931 | 524830 | 4.214 |
12 | 3561268 | 226.344 | 3247118 | 3.696 |
13 | 2754413 | 187.210 | 1496737 | 3.513 |
14 | 1935382 | 183.277 | 208332 | 2.742 |
15 | 963130 | 182.961 | 1088225 | 2.310 |
16 | 1181506 | 153.285 | 2004180 | 2.150 |
17 | 223564 | 149.621 | 1418798 | 1.930 |
18 | 180435 | 146.454 | 3204583 | 1.875 |
19 | 3522890 | 144.996 | 2608533 | 1.734 |
20 | 392382 | 124.869 | 1992303 | 1.521 |
21 | 3471569 | 114.344 | 893103 | 1.483 |
22 | 168499 | 109.738 | 3581769 | 1.379 |
23 | 3368094 | 95.371 | 1038013 | 1.225 |
24 | 223498 | 87.441 | 224737 | 868 |
25 | 340808 | 87.260 | 3057459 | 864 |
26 | 2604333 | 84.809 | 223564 | 789 |
27 | 352616 | 82.387 | 1993210 | 768 |
28 | 873590 | 80.771 | 483911 | 765 |
29 | 893103 | 79.425 | 3553081 | 711 |
30 | 2085295 | 72.377 | 3522890 | 657 |
31 | 3212139 | 71.283 | 213055 | 619 |
32 | 686260 | 69.437 | 873590 | 581 |
33 | 978384 | 68.787 | 3277869 | 556 |
34 | 208332 | 65.040 | 978384 | 508 |
35 | 2466208 | 64.890 | 1504243 | 482 |
36 | 391336 | 61.468 | 485908 | 467 |
37 | 1114118 | 61.389 | 2998794 | 461 |
38 | 232115 | 59.459 | 168499 | 451 |
39 | 510744 | 58.620 | 2463979 | 438 |
40 | 1300124 | 55.881 | 3074183 | 428 |
41 | 3484069 | 54.969 | 3368094 | 394 |
42 | 1992303 | 54.571 | 3003103 | 389 |
43 | 946921 | 51.733 | 1160592 | 386 |
44 | 1070992 | 50.338 | 1713084 | 361 |
45 | 2829970 | 47.832 | 2627575 | 358 |
46 | 1080553 | 45.473 | 263100 | 323 |
47 | 1676939 | 43.915 | 1141063 | 318 |
48 | 2501675 | 41.866 | 2785478 | 306 |
49 | 2735357 | 40.244 | 279876 | 296 |
50 | 1577003 | 39.705 | 1300124 | 292 |
51 | 1861036 | 39.559 | 1794124 | 287 |
52 | 2143593 | 39.479 | 2070287 | 255 |
53 | 193431 | 35.163 | 2735357 | 251 |
54 | 319931 | 34.088 | 3102911 | 251 |
55 | 950796 | 33.831 | 2843198 | 244 |
56 | 2753425 | 33.797 | 2752137 | 242 |
57 | 3102911 | 31.118 | 2799032 | 239 |
58 | 3132964 | 31.021 | 125506 | 235 |
59 | 1088225 | 30.366 | 1187699 | 232 |
60 | 3333002 | 30.280 | 878562 | 227 |
61 | 1300552 | 29.899 | 2798882 | 227 |
62 | 1975918 | 29.431 | 2269845 | 226 |
63 | 1025851 | 27.518 | 2681291 | 225 |
64 | 3553081 | 24.583 | 2462495 | 217 |
65 | 2584850 | 23.816 | 2754467 | 216 |
66 | 380911 | 22.932 | 2744152 | 214 |
67 | 1677355 | 21.536 | 2781793 | 214 |
68 | 2242064 | 20.992 | 368643 | 214 |
69 | 3591414 | 20.910 | 1935382 | 212 |
70 | 2608533 | 20.830 | 3219919 | 207 |
71 | 187809 | 20.343 | 1941791 | 207 |
72 | 1097166 | 18.533 | 2749086 | 206 |
73 | 1807823 | 17.360 | 2747674 | 203 |
74 | 2681291 | 17.354 | 2748143 | 201 |
75 | 365116 | 15.430 | 2462536 | 200 |
76 | 3247118 | 15.277 | 1012726 | 195 |
77 | 3426631 | 14.693 | 3471569 | 182 |
78 | 263100 | 14.509 | 2507161 | 182 |
79 | 524830 | 14.044 | 187809 | 177 |
80 | 697639 | 14.023 | 3563531 | 168 |
81 | 1496737 | 13.962 | 255127 | 166 |
82 | 332153 | 13.548 | 2492712 | 160 |
83 | 1038013 | 13.503 | 3588226 | 160 |
84 | 1383719 | 12.944 | 1300552 | 147 |
85 | 187775 | 12.832 | 3218235 | 144 |
86 | 2627575 | 12.724 | 3432617 | 143 |
87 | 444875 | 12.695 | 3333002 | 143 |
88 | 941369 | 12.473 | 1677355 | 143 |
89 | 255127 | 11.866 | 1141106 | 141 |
90 | 1289895 | 11.608 | 2604333 | 129 |
91 | 3204583 | 11.490 | 697639 | 122 |
92 | 1160592 | 11.482 | 391336 | 115 |
93 | 3573575 | 11.216 | 3345639 | 113 |
94 | 1016861 | 10.765 | 992698 | 111 |
95 | 250632 | 10.765 | 2143593 | 109 |
96 | 2558074 | 10.436 | 406040 | 109 |
97 | 3331826 | 10.317 | 3469508 | 108 |
98 | 251086 | 9.921 | 950796 | 107 |
99 | 267188 | 9.784 | 1245214 | 107 |
100 | 2865089 | 9.511 | 3489559 | 106 |
TOP 100 Trading Volume & Transaction (KOM TOKEN)
Peringkat
|
TOP 100 KOM Trading Volume | TOP 100 KOM Transaction | ||
User ID | Volume USD | User ID | Volume USD | |
1 | 873590 | 40.298 | 2466208 | 8.636 |
2 | 2466208 | 20.703 | 1070992 | 6.690 |
3 | 1070992 | 20.303 | 1080553 | 5.553 |
4 | 1080553 | 18.017 | 3247118 | 3.693 |
5 | 2608533 | 8.832 | 1496737 | 3.462 |
6 | 1577003 | 8.714 | 3132964 | 2.937 |
7 | 3247118 | 7.630 | 1577003 | 2.656 |
8 | 3132964 | 7.233 | 2004180 | 2.124 |
9 | 1496737 | 6.936 | 524830 | 2.078 |
10 | 2753425 | 6.166 | 2608533 | 1.598 |
11 | 1038013 | 5.933 | 1038013 | 1.172 |
12 | 3368094 | 5.749 | 3057459 | 823 |
13 | 3204583 | 4.764 | 3204583 | 704 |
14 | 2004180 | 4.258 | 483911 | 673 |
15 | 524830 | 4.226 | 873590 | 571 |
16 | 1713084 | 3.345 | 3277869 | 555 |
17 | 2627575 | 3.269 | 3573575 | 501 |
18 | 1300124 | 3.078 | 1504243 | 472 |
19 | 156931 | 2.803 | 2998794 | 440 |
20 | 483911 | 2.646 | 3074183 | 410 |
21 | 1988443 | 2.326 | 3003103 | 370 |
22 | 1778764 | 2.226 | 1383719 | 367 |
23 | 3057459 | 2 | 1160592 | 354 |
24 | 3277869 | 1 | 1713084 | 328 |
25 | 3573575 | 1 | 2070287 | 248 |
26 | 383068 | 1 | 1418798 | 240 |
27 | 1504243 | 948 | 2463979 | 224 |
28 | 950796 | 905 | 1993210 | 214 |
29 | 2998794 | 884 | 2785478 | 206 |
30 | 3074183 | 823 | 3324193 | 173 |
31 | 686260 | 768 | 2781793 | 126 |
32 | 1160592 | 747 | 2799032 | 124 |
33 | 3003103 | 741 | 2843198 | 122 |
34 | 1383719 | 734 | 2269845 | 120 |
35 | 1993210 | 720 | 2754467 | 116 |
36 | 2833061 | 627 | 2627575 | 115 |
37 | 3345639 | 596 | 125506 | 113 |
38 | 2492712 | 592 | 3219919 | 112 |
39 | 3524065 | 555 | 2752137 | 108 |
40 | 850141 | 548 | 2798882 | 106 |
41 | 1942619 | 515 | 2462536 | 106 |
42 | 2070287 | 497 | 368643 | 105 |
43 | 1418798 | 481 | 2747674 | 104 |
44 | 2463979 | 456 | 2749086 | 104 |
45 | 1738280 | 440 | 1941791 | 102 |
46 | 1697119 | 435 | 2744152 | 98 |
47 | 2785478 | 419 | 2748143 | 96 |
48 | 3324193 | 411 | 1300124 | 94 |
49 | 368643 | 397 | 1988443 | 86 |
50 | 123809 | 376 | 391336 | 85 |
51 | 697639 | 358 | 2462495 | 80 |
52 | 1300552 | 347 | 3368094 | 60 |
53 | 3083128 | 339 | 156931 | 56 |
54 | 125506 | 262 | 208332 | 53 |
55 | 2781793 | 255 | 1697119 | 48 |
56 | 1040983 | 251 | 2492712 | 47 |
57 | 1174004 | 251 | 3524065 | 46 |
58 | 2799032 | 250 | 383068 | 35 |
59 | 2843198 | 249 | 485908 | 22 |
60 | 2269845 | 242 | 1778764 | 21 |
61 | 2754467 | 235 | 123809 | 19 |
62 | 712583 | 229 | 3581769 | 16 |
63 | 3219919 | 227 | 712583 | 16 |
64 | 392382 | 226 | 1738280 | 15 |
65 | 2752137 | 218 | 950796 | 14 |
66 | 2462536 | 218 | 3083128 | 13 |
67 | 2798882 | 214 | 3489559 | 12 |
68 | 2747674 | 213 | 1817487 | 12 |
69 | 2749086 | 210 | 2753425 | 11 |
70 | 2735357 | 208 | 3403133 | 11 |
71 | 1941791 | 206 | 878562 | 10 |
72 | 215843 | 199 | 3534352 | 10 |
73 | 140743 | 199 | 1245214 | 10 |
74 | 2744152 | 198 | 2833061 | 9 |
75 | 2748143 | 195 | 233635 | 8 |
76 | 391336 | 193 | 686260 | 7 |
77 | 255127 | 189 | 850141 | 7 |
78 | 2572079 | 183 | 3556141 | 6 |
79 | 878562 | 177 | 255127 | 6 |
80 | 2868126 | 167 | 140743 | 5 |
81 | 1245214 | 167 | 239916 | 5 |
82 | 2462495 | 167 | 2735357 | 5 |
83 | 1114118 | 162 | 1300552 | 5 |
84 | 817025 | 137 | 2226745 | 5 |
85 | 233635 | 133 | 2675374 | 5 |
86 | 3534352 | 121 | 2830646 | 5 |
87 | 208332 | 121 | 1174004 | 5 |
88 | 3403133 | 112 | 2244076 | 4 |
89 | 3442567 | 110 | 944300 | 4 |
90 | 1748286 | 110 | 1748286 | 4 |
91 | 234677 | 108 | 3345639 | 4 |
92 | 1088225 | 106 | 817025 | 4 |
93 | 1012726 | 96 | 206538 | 4 |
94 | 597523 | 95 | 1040983 | 4 |
95 | 2458838 | 90 | 2589097 | 4 |
96 | 1016242 | 89 | 1771628 | 4 |
97 | 223564 | 85 | 234677 | 4 |
98 | 3159018 | 84 | 1016242 | 3 |
99 | 891071 | 81 | 2572079 | 3 |
100 | 263253 | 77 | 3442567 | 3 |
Syarat & Ketentuan Umum
- Seluruh peserta WAJIB sudah Identifikasi Otentikasi (KYC) level 1;
- Semua hadiah akan didistribusikan setelah event selesai.
- Hadiah didistribusikan dalam bentuk TKO;
- Hadiah selain TKO, akan mengambil nilai rate H-1
- Pajak hadiah (PPN & PPH) ditanggung oleh pemenang;
- Pengumuman Pemenang akan diumumkan maksimal 7 hari setelah periode kampanye berakhir di halaman kampanye ini, dan kanal media resmi Tokocrypto
- Hadiah akan dibagikan maksimal 14 hari kerja setelah acara berakhir;
- Pengaduan tentang hadiah dapat diajukan maksimal 30 hari;
- Tokocrypto berhak mendiskualifikasi peserta apabila ada indikasi kecurangan, fraud, penipuaan dalam proses berlangsungnya event ini.
- Keputusan pemenang dari Tokocrypto adalah final dan tidak dapat diganggu gugat.
- Syarat dan ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan;