Hi Tokonauts,
Sebagai bentuk apresiasi kepada Tokonauts sejati, Tokocrypto ingin memberikan keuntungan dan keistimewaan yang lebih untuk mendapatkan tambahan reward berupa poin yang bisa dikumpulkan dengan melakukan activity seru yang sedang berjalan di Tokocrypto.
Bagaimana saya bisa mengumpulkan point?
Caranya dengan mengikuti semua activity yang menawarkan reward tambahan berupa poin.
Bagaimana saya tahu activity yang sedang berjalan?
Follow semua akun media sosial Tokocrypto, yang terus update memberitahukan activity yang sedang berjalan
Skema Hadiah
Top Points |
Hadiah |
1-3 | Rp200,000 |
4-10 | Rp150,000 |
11-20 | Rp125,000 |
21-30 | Rp100,000 |
31-40 | Rp75,000 |
41-50 | Rp50,000 |
*Hadiah dalam bentuk TKO
Leaderboard (Last Updated 17/12/2024 10:23 WIB)
RANKING | USERNAME | POINTS |
1 | @MH0za | 1600 |
2 | @senkuSINS | 1550 |
3 | @Mikicooper | 1500 |
4 | @Untung268 | 1500 |
5 | @yoo_Escorpion | 1300 |
6 | @Ninjala21 | 1100 |
7 | @War_Scorpy | 1100 |
8 | @Aris_Anggoro | 1100 |
9 | @itjatestkriuk | 1100 |
10 | @JhonAlfis0808 | 900 |
11 | @f0rbiddenlove | 850 |
12 | @Gagaspari12 | 750 |
13 | @rskyfdhl | 700 |
14 | @tristanid | 600 |
15 | @andribujung | 500 |
16 | @Fredzqueen | 500 |
17 | @Tasyaufi | 500 |
18 | @Indah_Fatemyr | 450 |
19 | @darmablaze | 400 |
20 | @ediaris91 | 400 |
21 | @mz_mantab | 400 |
22 | @rizalkupii | 400 |
23 | @Mandali12 | 400 |
24 | @PuzzySpuffi | 400 |
25 | @Yasin11nya | 350 |
26 | @darmanugroho | 300 |
27 | @davidjayaz88 | 300 |
28 | @handiirawan | 300 |
29 | @harrisatya | 300 |
30 | @holisselow25 | 300 |
31 | @jkwanada | 300 |
32 | @Muhliamar | 300 |
33 | @nopeloo | 300 |
34 | @Nuur18do | 300 |
35 | @Ray_n_aldi | 300 |
36 | @riminkendi | 300 |
37 | @robinmaulana26 | 300 |
38 | @tommysetiawanz | 300 |
39 | @wesleychenz | 300 |
40 | @yogiimani | 300 |
41 | @newyoungwhales | 300 |
42 | @bayucoolz | 200 |
43 | @ChairulCR7 | 200 |
44 | @dikitamago | 200 |
45 | @dimassutan | 200 |
46 | @dkyalii | 200 |
47 | @dodiputra91 | 200 |
48 | @edysupriyatno | 200 |
49 | @elfinrahayu | 200 |
50 | @GovindKichiro | 200 |
51 | @herupradipta | 200 |
52 | @iwanNasution | 200 |
53 | @janenolimit14 | 200 |
54 | @jiejej | 200 |
55 | @Johanmraz | 200 |
56 | @paulmanalu | 200 |
57 | @quinzyromance | 200 |
58 | @rizki_ep | 200 |
59 | @rodeoL7 | 200 |
60 | @rolisanapuani | 200 |
61 | @samunaip | 200 |
62 | @septianyogi | 200 |
63 | @Sisiterang99 | 200 |
64 | @TanjakanGonzo | 200 |
65 | @TataPatrick13 | 200 |
66 | @VictoLiando | 200 |
67 | @wandihidayat | 200 |
68 | @willzmeong46 | 200 |
69 | @XX123X45 | 200 |
70 | @Coolfaslah | 200 |
71 | @Goodcharlote | 200 |
72 | @kaleachmd | 200 |
73 | @matchaayy_33 | 200 |
74 | @HDS2001 | 200 |
75 | @Intri98 | 200 |
76 | @sela2oo0 | 200 |
77 | @Candyu10 | 150 |
78 | @JellyFish01 | 150 |
79 | @Aceboyz11 | 100 |
80 | @AgenBSI46 | 100 |
81 | @agimsulung | 100 |
82 | @Alwyjr | 100 |
83 | @Ayahnyakakak | 100 |
84 | @Bal_Q5 | 100 |
85 | @Bumbleebbe | 100 |
86 | @Chaimaeghazi1104 | 100 |
87 | @Cucubinary | 100 |
88 | @Darma Nugroho | 100 |
89 | @deddycahyadi | 100 |
90 | @dikawaca | 100 |
91 | @Ditjenpajak | 100 |
92 | @Fm_surabaya | 100 |
93 | @Galvingg | 100 |
94 | @gang1257g | 100 |
95 | @hamonymous | 100 |
96 | @HD20008 | 100 |
97 | @henry_e_s | 100 |
98 | @IBN5100X | 100 |
99 | @ILoveIKN | 100 |
100 | @Imdewi16 | 100 |
101 | @indra_merta | 100 |
102 | @izqi_068 | 100 |
103 | @josephsin27 | 100 |
104 | @Kingfomo1 | 100 |
105 | @luwendan | 100 |
106 | @Manuhasam | 100 |
107 | @Mr_infoku | 100 |
108 | @Naldilagi | 100 |
109 | @Nawailum | 100 |
110 | @Ndars22 | 100 |
111 | @not1rrex | 100 |
112 | @Patrick Aji | 100 |
113 | @PxDiddy1 | 100 |
114 | @radensyahril | 100 |
115 | @rafidseul21 | 100 |
116 | @reniis91 | 100 |
117 | @ricoramadhani | 100 |
118 | @Rizal F.A | 100 |
119 | @ronnikatsu | 100 |
120 | @sartikadewi99 | 100 |
121 | @setTP10dollar | 100 |
122 | @sitihajar26 | 100 |
123 | @STMM09 | 100 |
124 | @SumutPaten | 100 |
125 | @tnaya03 | 100 |
126 | @traderedi95 | 100 |
127 | @Velmour | 100 |
128 | @Wahyuardy05 | 100 |
129 | @WilliamKing95 | 100 |
130 | @xtbsd | 100 |
131 | @Ab_sleman01 | 100 |
132 | @Ayubbilah | 100 |
133 | @BadarAhmadMecca | 100 |
134 | @Cal10999 | 100 |
135 | @decryptteddd0x | 100 |
136 | @dev_ATOM | 100 |
137 | @Fikirbaelah | 100 |
138 | @Garanggariang | 100 |
139 | @JokoProfit | 100 |
140 | @Kayanne339 | 100 |
141 | @Lajosing3 | 100 |
142 | @michael_trader | 100 |
143 | @monazz45 | 100 |
144 | @Mrazges | 100 |
145 | @pragos0333 | 100 |
146 | @secretRinjani | 100 |
147 | @Slam1974 | 100 |
148 | @Tartedo | 100 |
149 | @younrou | 100 |
150 | @M4lmcomn | 100 |
151 | @yogaknalpot46 | 100 |
152 | @secretRinjani | 100 |
153 | @cruelucky | 100 |
154 | @isoLophiLia07 | 50 |
155 | @nursandyngelos | 50 |
156 | @WahSan99 | 50 |
Syarat & Ketentuan Umum
- Periode eventz mulai dari Agustus - Desember 2024;
- Seluruh peserta WAJIB sudah menyelesaikan KYC level 1 Akun Tokocrypto;
- Semua hadiah akan didistribusikan setelah event selesai.
- Hadiah dalam bentuk TKO;
- Pajak hadiah (PPN & PPH) ditanggung oleh pemenang;
- Hadiah akan dibagikan maksimal 30 hari kerja setelah acara berakhir;
- Pengaduan tentang hadiah dapat diajukan maksimal 30 hari;
- Tokocrypto berhak mendiskualifikasi peserta apabila ada indikasi kecurangan, fraud, penipuaan dalam proses berlangsungnya event ini.
- Keputusan pemenang dari Tokocrypto adalah final dan tidak dapat diganggu gugat;
- Syarat dan ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.
Nantikan pengumuman lebih lanjut di kanal resmi Tokocrypto:
Telegram: Official Group Tokocrypto
Twitter: Twitter Tokocrypto
Facebook: Official Facebook Tokocrypto
Instagram: Instagram Tokocrypto
YouTube: Youtube Tokocrypto
LinkedIn: LinkedIn Tokocrypto