Hi Tokonauts,
Apakah Kamu siap jadi Top 100 pemenang dengan total hadiah IDR150Juta* dari Venus Community ?! Perbanyak trading dan transaksi Kamu pada pasangan XVS sekarang!
Periode Daftar : 24 Oktober 2024 - 18 November 2024
Periode Trading: 28 Oktober 2024 18:00 WIB - 18 November 2024 23:59 WIB
Peserta WAJIB sudah menyelesaikan KYC level 1 (Otentikasi Verifikasi)
Peserta WAJIB daftarkan User ID (UID) DI SINI sebagai syarat utama mengikuti event ini
Syarat Utama
- WAJIB follow akun X Venus Protocol DI SINI
- WAJIB follow akun Telegram Channel Venus Protocol DI SINI
Skema Aktivitas
- Melakukan minimum Trading IDR 100,000 setiap transaksi
- Hanya berlaku untuk pasangan perdagangan XVS/USDT,XVS/BTC, XVS/BNB
- Leaderboard akan diperbarui melalui halaman ini, mulai tanggal 30 Oktober 2024 Jam 17:00 WIB
- Peserta diperbolehkan mengikuti ke-dua aktivitas yang ada dalam event ini
- Hadiah dalam bentuk USDT token
- Reward tambahan PRIZE POOL berlaku JIKA active trader mencapai >1,000 dan peserta masuk dalam TOP 50 Trading Volume Tertinggi & Transaksi Tertinggi.
Trading Volume
|
Total Pool | Reward | Extra Total Pool | Extra Reward >1,000 Aktif Trader |
Rp80,000,000 | Rp22,500,000 | |||
Top 1 | Rp21,000,000 | Rp21,000,000 | Rp9,000,000 | Rp9,000,000 |
Top 2-5 | Rp20,000,000 | Rp5,000,000 | Rp4,000,000 | Rp1,000,000 |
Top 6 - 10 | Rp10,000,000 | Rp2,000,000 | Rp4,500,000 | Rp900,000 |
Top 11-20 | Rp10,000,000 | Rp1,000,000 | Rp2,000,000 | Rp200,000 |
Top 21-50 | Rp9,000,000 | Rp300,000 | Rp3,000,000 | Rp100,000 |
Top 50-100 | Rp10,000,000 | Rp200,000 | ||
Top Transaksi
|
Prize Pool | Reward | Extra Total Pool | Extra Reward >1,000 Aktif Trader |
Rp40,000,000 | Rp7,500,000 | |||
Top 1 | Rp11,000,000 | Rp11,000,000 | Rp1,500,000 | Rp1,500,000 |
Top 2-5 | Rp8,000,000 | Rp2,000,000 | Rp1,500,000 | Rp375,000 |
Top 6 - 10 | Rp6,000,000 | Rp1,200,000 | Rp1,500,000 | Rp300,000 |
Top 11-20 | Rp4,000,000 | Rp400,000 | Rp1,500,000 | Rp150,000 |
Top 21-50 | Rp6,000,000 | Rp200,000 | Rp1,500,000 | Rp50,000 |
Top 50-100 | Rp5,000,000 | Rp100,000 |
Contoh Skema
TOP TRADING VOLUME:
UID 123455 berhasil mencapai Volume Trading Tertinggi maka user akan mendapatkan hadiah sebesar IDR 21,000,000. Dan Jika ternyata terdapat active trader mencapai 1,000 maka user akan mendapatkan TAMBAHAN PRIZE POOL sebesar IDR 9,000,000. Jadi total hadiah yang didapatkan IDR 30,000,000
TOP TRANSAKSI TERTINGGI:
UID 123455 berhasil mencapai Transaksi Trading Tertinggi maka user akan mendapatkan hadiah sebesar IDR 11,000,000. Dan Jika ternyata terdapat active trader mencapai 1,000 maka user akan mendapatkan TAMBAHAN PRIZE POOL sebesar IDR 1,500,000. Jadi total hadiah yang didapatkan IDR 12,500,000
LEADERBOARD TOP TRADING VOLUME & TOP TRANSAKSI
Data akan diperbarui setiap hari kecuali Sabtu & Minggu / hari libur. Data di bawah ini adalah hasil dari H+1 bukan real time.
Peringkat
|
TOP Trading Volume | TOP Transaction | ||
User ID | Volume USD | User ID | Volume | |
1 | 1080553 | $126.044 | 1080553 | 19.105 |
2 | 3132964 | $116.770 | 3132964 | 9.330 |
3 | 3592500 | $58.384 | 2466208 | 7.632 |
4 | 2466208 | $57.781 | 1070992 | 6.288 |
5 | 1070992 | $41.285 | 3592500 | 2.191 |
6 | 196886 | $23.667 | 196886 | 1.636 |
7 | 1383719 | $10.874 | 1383719 | 1.568 |
8 | 1418798 | $8.781 | 1418798 | 1.330 |
9 | 171191 | $7.693 | 3204583 | 1.106 |
10 | 2596729 | $7.680 | 1038013 | 943 |
11 | 133702 | $7.658 | 133702 | 643 |
12 | 3204583 | $7.323 | 3277869 | 484 |
13 | 1038013 | $6.651 | 1426872 | 417 |
14 | 1426872 | $6.023 | 2272831 | 390 |
15 | 335716 | $5.563 | 3573575 | 344 |
16 | 233635 | $5.396 | 2998794 | 314 |
17 | 886372 | $4.588 | 1504243 | 313 |
18 | 3277869 | $3.133 | 140407 | 280 |
19 | 1993210 | $3.097 | 927536 | 271 |
20 | 2272831 | $3.012 | 2785478 | 228 |
21 | 263070 | $2.948 | 3219919 | 222 |
22 | 1174004 | $2.677 | 1941791 | 216 |
23 | 140407 | $2.397 | 2269845 | 212 |
24 | 2998794 | $2.140 | 125506 | 194 |
25 | 760073 | $2.131 | 2781793 | 192 |
26 | 1504243 | $2.058 | 2744152 | 188 |
27 | 927536 | $1.949 | 2843198 | 188 |
28 | 3573575 | $1.804 | 2833061 | 187 |
29 | 922206 | $1.803 | 2462536 | 186 |
30 | 2833061 | $1.685 | 2799032 | 186 |
31 | 2785478 | $1.576 | 2798882 | 178 |
32 | 3743561 | $1.564 | 2462495 | 178 |
33 | 3219919 | $1.558 | 2747674 | 168 |
34 | 1941791 | $1.506 | 2942324 | 164 |
35 | 1713084 | $1.482 | 2463979 | 158 |
36 | 2269845 | $1.414 | 2752137 | 142 |
37 | 2942324 | $1.337 | 233635 | 125 |
38 | 2462536 | $1.316 | 1174004 | 103 |
39 | 2744152 | $1.300 | 760073 | 101 |
40 | 125506 | $1.271 | 2749086 | 82 |
41 | 2781793 | $1.270 | 2748143 | 72 |
42 | 2843198 | $1.253 | 1713084 | 72 |
43 | 2799032 | $1.231 | 524830 | 62 |
44 | 2798882 | $1.222 | 171191 | 48 |
45 | 386413 | $1.176 | 140743 | 42 |
46 | 2462495 | $1.171 | 2732602 | 40 |
47 | 2747674 | $1.127 | 1993210 | 36 |
48 | 2463979 | $1.058 | 486041 | 29 |
49 | 2752137 | $953 | 922206 | 26 |
50 | 140743 | $938 | 2528478 | 20 |
51 | 172776 | $723 | 326526 | 19 |
52 | 1556979 | $593 | 2528927 | 15 |
53 | 486041 | $572 | 2530034 | 14 |
54 | 2749086 | $565 | 386413 | 14 |
55 | 2748143 | $497 | 2536640 | 12 |
56 | 3460172 | $471 | 2528205 | 12 |
57 | 524830 | $464 | 2529199 | 12 |
58 | 2492712 | $279 | 2536470 | 12 |
59 | 279585 | $274 | 2536554 | 12 |
60 | 2732602 | $223 | 163575 | 11 |
61 | 2528205 | $215 | 2559788 | 10 |
62 | 2528478 | $213 | 2554630 | 10 |
63 | 1942619 | $171 | 2563187 | 10 |
64 | 1764796 | $167 | 2559772 | 10 |
65 | 2528927 | $166 | 3743561 | 9 |
66 | 1169355 | $151 | 172776 | 8 |
67 | 2530034 | $137 | 2547047 | 8 |
68 | 326526 | $125 | 3125416 | 8 |
69 | 2529199 | $118 | 3125729 | 8 |
70 | 3127672 | $114 | 3127672 | 8 |
71 | 2536470 | $112 | 3127676 | 8 |
72 | 2536554 | $110 | 2536951 | 8 |
73 | 2536640 | $107 | 3489559 | 7 |
74 | 2520032 | $103 | 3771859 | 7 |
75 | 1025344 | $100 | 263070 | 7 |
76 | 1703160 | $87 | 3124783 | 7 |
77 | 163575 | $85 | 2596729 | 7 |
78 | 3489559 | $76 | 3120813 | 6 |
79 | 3125729 | $75 | 2520032 | 6 |
80 | 2554630 | $74 | 2580309 | 6 |
81 | 3125416 | $74 | 3118959 | 6 |
82 | 2559772 | $73 | 2580759 | 6 |
83 | 2559788 | $73 | 1281086 | 6 |
84 | 2563187 | $72 | 2577606 | 6 |
85 | 2536951 | $66 | 3127671 | 6 |
86 | 2547047 | $66 | 3125124 | 6 |
87 | 3645947 | $63 | 2580631 | 6 |
88 | 3771859 | $58 | 3127675 | 6 |
89 | 3127675 | $56 | 3125451 | 6 |
90 | 3127680 | $55 | 3120214 | 6 |
91 | 3125124 | $55 | 3127682 | 6 |
92 | 3127671 | $55 | 3127680 | 6 |
93 | 3125748 | $55 | 1025344 | 6 |
94 | 3127676 | $55 | 3127666 | 6 |
95 | 3120214 | $55 | 2580588 | 6 |
96 | 3127201 | $54 | 2573414 | 6 |
97 | 3127665 | $54 | 3119830 | 6 |
98 | 3127666 | $54 | 3125748 | 6 |
99 | 3125451 | $54 | 3127663 | 6 |
100 | 3125344 | $53 | 2576542 | 6 |
Syarat & Ketentuan Umum
- Semua hadiah akan didistribusikan setelah event selesai;
- Hadiah didistribusikan dalam bentuk USDT;
- Hadiah selain TKO, akan mengambil nilai rate H-1
- Pajak hadiah (PPN & PPH) ditanggung oleh pemenang;
- Pengumuman Pemenang akan diumumkan maksimal 7 hari setelah periode event berakhir di halaman event ini serta kanal media resmi Tokocrypto;
- Hadiah akan dibagikan maksimal 14 hari kerja setelah acara berakhir;
- Pengaduan tentang hadiah dapat diajukan maksimal 30 hari;
- Tokocrypto berhak mendiskualifikasi peserta apabila ada indikasi kecurangan, fraud, penipuaan dalam proses berlangsungnya event ini;
- Keputusan pemenang dari Tokocrypto adalah final dan tidak dapat diganggu gugat;
- Syarat dan ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.
---------------------------------
Nantikan pengumuman lebih lanjut di kanal resmi Tokocrypto:
Telegram: Official Group Tokocrypto
Twitter: Twitter Tokocrypto
Facebook: Official Facebook Tokocrypto
Instagram: Instagram Tokocrypto
YouTube: Youtube Tokocrypto
LinkedIn: LinkedIn Tokocrypto