Hi Tokonauts!
Menyambut bulan Desember, AETHIR x Tokocrypto mempersembahkan AETHIR FESTIVAL dengan total hadiah IDR350Juta* loh! Tidak hanya itu ada 3 skema yang sangat menarik dan bisa Tokonauts menangkan.
DAFTAR DI SINI
Periode event 02 Desember 2024 18:00 WIB - 30 Desember 2024 23:59 WIB
Seluruh peserta WAJIB menyelesaikan otentikasi verifikasi level 1 (KYC level 1)
Terdapat 3 skema utama yang dapat dimenangkan dan diikuti
Peserta diperbolehkan mengikuti seluruh skema tersedia
Hadiah akan dalam bentuk ATH
Berikut adalah ketiga skema yang dapat diikuti:
1. Top Trading Volume
- Persyaratan Minimum Trading: Setiap transaksi harus memiliki volume minimal IDR 20,000.
- Trading Pair: Seluruh pasangan token
- Extra Volume Trading: Perhitungan trading volume menjadi 3x Jika trading di pasangan IDR, dan perhitungan 4x jika trading pasangan ATH
- Volume Trading ATH: Setidaknya 10% dari total volume trading harus berasal dari token ATH agar memenuhi syarat hadiah.
- Prize Pool Tambahan: Jika jumlah trader aktif mencapai lebih dari 1,000, prize pool tambahan akan tersedia untuk peserta yang berada di peringkat Top 150 dalam volume trading tertinggi.
Contoh Penghitungan Hadiah Volume Trading Competition:
- Trading Volume Tertinggi: UID 12355 mencapat trading volume tertinggi dari seluruh peserta lainnya dan mengikuti persyaratan dengan baik, maka peserta berhak mendapatkan hadiah utama
- Volume Trading ATH 10%: UID 123455 mencapai total volume trading sebesar USD 1,000,000 dari token umum. Berdasarkan syarat dan ketentuan, dari total volume trading tersebut, diharuskan memiliki volume trading USD 100,000 dari token ATH.
2. Top Volume Transaksi
- Persyaratan Minimum Trading: Setiap transaksi harus memiliki volume minimal IDR 20,000.
- Trading Pair: Seluruh pasangan token
- Jumlah Transaksi Terbanyak: Pengguna dengan jumlah transaksi terbanyak akan mendapatkan hadiah, tanpa syarat minimum 10% ATH untuk kategori ini.
- Prize Pool Tambahan: Jika jumlah trader aktif mencapai lebih dari 1,000, prize pool tambahan akan tersedia untuk peserta yang berada di peringkat Top 150 dalam volume trading tertinggi.
Contoh Penghitungan Hadiah Jumlah Transaksi:
- Jumlah Transaksi Terbanyak: Jika UID 123455 mencapai jumlah transaksi terbanyak, pengguna akan menerima hadiah sebesar IDR 6,000,000. Jika jumlah trader aktif mencapai 1,000, pengguna juga akan menerima PRIZE POOL TAMBAHAN sebesar IDR 1,250,000. Total hadiah yang diterima menjadi IDR 7,250,000.
3. TOP HODL
- Minimum Deposit: Peserta harus melakukan deposit minimal IDR 1,000,000 kelipatan diperbolehkan. Peserta dapat melakukan BELI aset kripto selama periode berlangsung
- Trading Pair: Seluruh pasangan token
- Komposisi ATH dalam Deposit: Setidaknya terdapat 10% dari volume deposit / BELI harus terdiri dari token ATH pada saat akhir periode
- Larangan Penarikan / JUAL: Peserta tidak diperbolehkan melakukan penarikan / JUAL hingga 31 Desember 2024 12:00 WIB. Jika penarikan dilakukan, perhitungan deposit akan direset ke 0.
- Pemenang Berdasarkan Volume Deposit Tertinggi: Hadiah akan diberikan kepada peserta dengan total deposit tertinggi selama periode acara.
- Prize Pool Tambahan: Jika jumlah trader aktif mencapai lebih dari 1,000, prize pool tambahan akan tersedia untuk peserta yang berada di peringkat Top 200 dalam volume trading tertinggi.
Contoh Penghitungan Hadiah HODL:
- Jika UID 123455 melakukan deposit sebesar IDR 500,000,000 dan tidak melakukan penarikan, maka deposit ini akan terus dihitung sebagai volume tertinggi. Jika peserta melakukan penarikan, deposit volume akan direset.
- Jika UID 123455 melakukan deposit tambahan selama acara tanpa penarikan, total deposit akan terus terakumulasi.
- UID 123455 melakukan deposit dan melakukan pembelian aset kripto, maka volume total deposit tetap terhitung, selama tidak melakukan penarikan / jual sama sekali
- UID 123455 memiliki total volume deposit IDR500,000,000 maka IDR50,000,000 atau setara dengan 10% dari total volume deposit wajib berupa ATH token
Tabel Hadiah ketiga skema di atas:
Top Trading Volume
|
Prize Pool | Rewards | Extra Prize Pool | Extra Reward >1,000 Aktif Trader |
Rp107,500,000 | Rp32,250,000 | |||
Top 1 | Rp10,000,000 | Rp10,000,000 | Rp5,000,000 | Rp5,000,000 |
Top 2-5 | Rp20,000,000 | Rp5,000,000 | Rp10,000,000 | Rp2,500,000 |
Top 6 - 10 | Rp15,000,000 | Rp3,000,000 | Rp5,000,000 | Rp1,000,000 |
Top 11-20 | Rp15,000,000 | Rp1,500,000 | Rp5,000,000 | Rp500,000 |
Top 21-50 | Rp15,000,000 | Rp500,000 | Rp3,000,000 | Rp100,000 |
Top 50-100 | Rp15,000,000 | Rp300,000 | Rp2,500,000 | Rp50,000 |
Top 101 - 150 | Rp12,500,000 | Rp250,000 | Rp1,750,000 | Rp35,000 |
Top 151 - 200 | Rp5,000,000 | Rp100,000 | ||
Top Transaksi
|
Prize Pool | Rewards | Extra Prize Pool | Extra Reward >1,000 Aktif Trader |
Rp52,250,000 | Rp8,000,000 | |||
Top 1 | Rp3,500,000 | Rp3,500,000 | Rp1,000,000 | Rp1,000,000 |
Top 2-5 | Rp10,000,000 | Rp2,500,000 | Rp2,000,000 | Rp500,000 |
Top 6 - 10 | Rp7,500,000 | Rp1,500,000 | Rp1,500,000 | Rp300,000 |
Top 11-20 | Rp7,500,000 | Rp750,000 | Rp1,000,000 | Rp100,000 |
Top 21-50 | Rp7,500,000 | Rp250,000 | Rp1,500,000 | Rp50,000 |
Top 50-100 | Rp7,500,000 | Rp150,000 | Rp1,000,000 | Rp20,000 |
Top 101 - 150 | Rp6,250,000 | Rp125,000 | ||
Top 151 - 200 | Rp2,500,000 | Rp50,000 |
Trading Hold
|
Prize Pool | Rewards | Extra Prize Pool | Extra Reward >1,000 Aktif Trader |
Rp100,000,000 | Rp50,000,000 | |||
Top 1 | Rp5,500,000 | Rp5,500,000 | Rp2,750,000 | Rp2,750,000 |
Top 2-5 | Rp12,000,000 | Rp3,000,000 | Rp6,000,000 | Rp1,500,000 |
Top 6 - 10 | Rp10,000,000 | Rp2,000,000 | Rp5,000,000 | Rp1,000,000 |
Top 11-20 | Rp10,000,000 | Rp1,000,000 | Rp5,000,000 | Rp500,000 |
Top 21-50 | Rp22,500,000 | Rp750,000 | Rp11,250,000 | Rp375,000 |
Top 50-100 | Rp25,000,000 | Rp500,000 | Rp12,500,000 | Rp250,000 |
Top 101-150 | Rp10,000,000 | Rp200,000 | Rp5,000,000 | Rp100,000 |
Top 151-200 | Rp5,000,000 | Rp100,000 | Rp2,500,000 | Rp50,000 |
PERINGATAN:
1. Mohon agar membaca dengan seksama persyaratan menang terutama pada skema TOP TRADING VOLUME & TOP HODL, WAJIB memiliki persentase ATH min. 10% sebagai syarat kemenangan
2. Perhitungan 3x Trading Volume pada pasangan IDR & 4x Trading Volume pada ATH
*Leaderboard akan diumumkan setiap hari, kecuali hari Sabtu/Minggu/Libur
3. Penggumuman pemenang tanggal 06 Januari 2025
4. Distirbusi hadiah tanggal 10 Januari 2025
Top Trading Volume | Top Transaksi | ||||
No | UID | Trading Volume | ATH persentase | UID | Volume Transaksi |
1 | 213055 | $29.597.675,19 | 3569290 | 32.849 | |
2 | 1671095 | $9.852.698,19 | 3592500 | 20.113 | |
3 | 1141106 | $7.638.982,31 | 123288 | 19.476 | |
4 | 3569290 | $4.899.400,18 | 3132964 | 18.975 | |
5 | 3218235 | $3.623.057,25 | 3561268 | 18.807 | |
6 | 1935382 | $3.146.217,08 | 1127855 | 16.237 | |
7 | 1141063 | $3.101.406,38 | 3195925 | 8.492 | |
8 | 3561268 | $2.608.020,87 | 0.25% | 3233264 | 8.427 |
9 | 168499 | $2.559.183,36 | 11.38% | 154416 | 8.160 |
10 | 3592500 | $2.325.884,59 | 5.55% | 1174004 | 7.830 |
11 | 1804063 | $2.142.137,34 | 3204583 | 7.776 | |
12 | 140743 | $1.612.107,67 | 2466208 | 7.572 | |
13 | 2988768 | $1.539.756,19 | 1.08% | 485908 | 5.989 |
14 | 1138557 | $1.462.946,19 | 1080553 | 5.137 | |
15 | 206737 | $1.392.554,97 | 1070992 | 4.975 | |
16 | 2007734 | $1.392.231,79 | 168499 | 4.917 | |
17 | 978384 | $1.226.463,06 | 1383719 | 3.687 | |
18 | 542936 | $830.723,27 | 8.81% | 1992303 | 3.575 |
19 | 3262577 | $697.477,77 | 3573575 | 3.495 | |
20 | 181369 | $634.263,79 | 1418798 | 3.212 | |
21 | 1252521 | $584.936,46 | 1504243 | 3.091 | |
22 | 510744 | $506.088,73 | 0.01% | 3057459 | 3.066 |
23 | 2754413 | $479.206,92 | 3074183 | 3.035 | |
24 | 2865089 | $456.499,00 | 2998794 | 3.014 | |
25 | 893103 | $439.935,08 | 19.20% | 3659329 | 2.913 |
26 | 597740 | $433.847,10 | 3782114 | 2.781 | |
27 | 1300124 | $424.434,53 | 1.21% | 1993210 | 2.292 |
28 | 1122565 | $377.601,70 | 2.27% | 2833061 | 2.070 |
29 | 3008413 | $296.309,02 | 1015381 | 2.046 | |
30 | 1992303 | $280.624,20 | 3277869 | 1.495 | |
31 | 3735381 | $266.290,60 | 893103 | 1.465 | |
32 | 2397108 | $262.996,94 | 3588226 | 1.340 | |
33 | 232064 | $243.724,75 | 3095752 | 1.331 | |
34 | 2295351 | $235.566,79 | 3648880 | 1.240 | |
35 | 431925 | $229.902,12 | 4.92% | 978384 | 1.197 |
36 | 224737 | $229.434,02 | 3008413 | 1.196 | |
37 | 1091712 | $219.451,43 | 1935382 | 1.061 | |
38 | 2195383 | $218.673,01 | 2462536 | 955 | |
39 | 538379 | $203.750,66 | 206902 | 946 | |
40 | 510500 | $202.673,63 | 1941791 | 925 | |
41 | 2350208 | $201.390,38 | 8.86% | 3548953 | 906 |
42 | 1147174 | $193.583,16 | 0.10% | 224737 | 902 |
43 | 422786 | $189.462,82 | 3659843 | 869 | |
44 | 886372 | $177.993,91 | 3219919 | 806 | |
45 | 3792777 | $171.478,16 | 0.70% | 2634683 | 762 |
46 | 542976 | $167.849,36 | 133702 | 746 | |
47 | 196535 | $167.252,14 | 17.80% | 1088225 | 746 |
48 | 2404308 | $159.538,64 | 10.24% | 125506 | 745 |
49 | 591263 | $157.116,85 | 1252521 | 744 | |
50 | 424348 | $153.978,58 | 3247118 | 704 | |
51 | 261910 | $151.034,21 | 3776013 | 688 | |
52 | 2592284 | $149.179,08 | 2415059 | 679 | |
53 | 3132964 | $147.844,77 | 45.28% | 3755269 | 669 |
54 | 1582557 | $145.299,39 | 2.17% | 215843 | 658 |
55 | 206902 | $141.587,98 | 2785478 | 652 | |
56 | 127282 | $138.301,78 | 172776 | 640 | |
57 | 1546137 | $137.739,48 | 2022664 | 637 | |
58 | 2829970 | $134.894,67 | 19.07% | 213055 | 635 |
59 | 1127855 | $134.125,28 | 90.52% | 2463979 | 606 |
60 | 279876 | $133.155,05 | 2462495 | 592 | |
61 | 1015381 | $131.376,21 | 17.76% | 3804336 | 577 |
62 | 2603028 | $127.886,06 | 3220646 | 558 | |
63 | 3747968 | $127.523,00 | 3223574 | 556 | |
64 | 3781291 | $124.380,34 | 0.34% | 2798882 | 553 |
65 | 250632 | $119.573,53 | 3074209 | 551 | |
66 | 3659843 | $117.024,35 | 3221714 | 546 | |
67 | 631496 | $110.270,22 | 3206404 | 545 | |
68 | 2267659 | $108.858,27 | 3222735 | 543 | |
69 | 1228742 | $108.836,11 | 0.14% | 3228300 | 537 |
70 | 186060 | $108.380,38 | 0.01% | 3222200 | 534 |
71 | 1415622 | $108.150,66 | 15.06% | 3221330 | 532 |
72 | 612536 | $106.000,70 | 0.02% | 3222404 | 531 |
73 | 284601 | $105.654,66 | 2747674 | 527 | |
74 | 3613537 | $105.322,60 | 3221263 | 527 | |
75 | 875628 | $105.120,90 | 0.03% | 3223597 | 523 |
76 | 3855678 | $101.551,88 | 3003103 | 520 | |
77 | 123288 | $100.796,88 | 14.27% | 1426872 | 518 |
78 | 2265330 | $96.849,84 | 2269845 | 518 | |
79 | 187809 | $96.687,04 | 3219732 | 517 | |
80 | 3662064 | $95.781,09 | 0.22% | 2528205 | 517 |
81 | 266606 | $95.037,58 | 0.90% | 187809 | 508 |
82 | 607316 | $94.697,60 | 3221586 | 504 | |
83 | 447298 | $94.339,01 | 1.88% | 2752137 | 500 |
84 | 451103 | $93.138,10 | 9.40% | 2754467 | 489 |
85 | 264035 | $92.907,63 | 2748143 | 489 | |
86 | 321442 | $90.118,74 | 4.47% | 328887 | 487 |
87 | 3180982 | $90.068,48 | 3220429 | 485 | |
88 | 3554933 | $89.420,93 | 1.25% | 1300124 | 477 |
89 | 499077 | $88.405,29 | 1.74% | 3432617 | 474 |
90 | 247517 | $87.592,01 | 632297 | 469 | |
91 | 429809 | $86.669,27 | 1.63% | 1187699 | 468 |
92 | 396434 | $86.640,05 | 1.70% | 238423 | 466 |
93 | 397513 | $86.534,12 | 2843198 | 459 | |
94 | 245524 | $86.495,37 | 0.69% | 2781793 | 456 |
95 | 3835642 | $85.871,57 | 2295351 | 448 | |
96 | 698979 | $85.699,03 | 10.59% | 3781291 | 439 |
97 | 279585 | $83.402,78 | 14.35% | 2799032 | 438 |
98 | 567204 | $81.768,62 | 3610986 | 435 | |
99 | 731334 | $81.570,04 | 2744152 | 423 | |
100 | 207751 | $80.964,63 | 2749086 | 421 | |
101 | 2171629 | $80.324,32 | 2536554 | 406 | |
102 | 1174004 | $79.168,34 | 4.14% | 2592284 | 402 |
103 | 245276 | $78.287,55 | 2536470 | 395 | |
104 | 3548953 | $76.006,87 | 5.17% | 2547047 | 391 |
105 | 151483 | $74.912,79 | 2530034 | 387 | |
106 | 269840 | $74.912,59 | 2536640 | 385 | |
107 | 3239707 | $74.817,16 | 2554630 | 381 | |
108 | 1206869 | $74.392,57 | 2536951 | 379 | |
109 | 1501968 | $72.210,47 | 2234203 | 378 | |
110 | 1426872 | $71.125,68 | 7.24% | 2529199 | 378 |
111 | 1794399 | $70.989,17 | 2528927 | 372 | |
112 | 997313 | $70.834,67 | 2528478 | 370 | |
113 | 1088225 | $69.098,41 | 2829970 | 354 | |
114 | 807846 | $68.956,80 | 261910 | 353 | |
115 | 1529368 | $68.703,96 | 0.93% | 2559788 | 352 |
116 | 2466208 | $68.389,36 | 0.02% | 1415622 | 350 |
117 | 2973429 | $67.399,68 | 0.03% | 731334 | 347 |
118 | 559022 | $67.171,58 | 2563187 | 346 | |
119 | 313017 | $66.904,09 | 1.18% | 2580588 | 345 |
120 | 1006820 | $66.610,66 | 2577606 | 339 | |
121 | 3588226 | $66.233,56 | 2559772 | 337 | |
122 | 232115 | $65.309,67 | 2580309 | 333 | |
123 | 393278 | $64.619,23 | 2576542 | 333 | |
124 | 319931 | $63.699,09 | 2573414 | 331 | |
125 | 2625250 | $63.604,85 | 0.29% | 2580631 | 330 |
126 | 311751 | $62.655,80 | 2385155 | 330 | |
127 | 2127482 | $62.621,55 | 5.75% | 2580759 | 323 |
128 | 217329 | $62.592,90 | 2265330 | 321 | |
129 | 3522375 | $62.589,77 | 2865089 | 310 | |
130 | 522209 | $62.320,54 | 0.01% | 3701191 | 303 |
131 | 669210 | $61.304,61 | 3773949 | 290 | |
132 | 2715694 | $60.376,34 | 178123 | 290 | |
133 | 617262 | $60.368,76 | 3218235 | 287 | |
134 | 332031 | $59.661,86 | 2.44% | 2215303 | 286 |
135 | 527520 | $59.179,75 | 279585 | 282 | |
136 | 255517 | $57.782,85 | 1677355 | 278 | |
137 | 230447 | $57.684,08 | 1.92% | 3267910 | 266 |
138 | 1161199 | $56.646,77 | 4.73% | 2926695 | 264 |
139 | 3500092 | $56.232,38 | 2267659 | 264 | |
140 | 242426 | $53.955,24 | 2571730 | 263 | |
141 | 1943279 | $53.591,79 | 3554933 | 256 | |
142 | 188280 | $52.546,02 | 3835642 | 247 | |
143 | 2252762 | $52.329,35 | 2.60% | 1256059 | 234 |
144 | 3751229 | $52.010,79 | 0.16% | 3757131 | 233 |
145 | 1070992 | $51.942,92 | 72.43% | 3470876 | 230 |
146 | 335716 | $51.447,74 | 510500 | 229 | |
147 | 2294783 | $51.275,19 | 2625250 | 227 | |
148 | 3585333 | $50.971,65 | 3815204 | 221 | |
149 | 2413165 | $50.931,52 | 3847011 | 215 | |
150 | 414940 | $50.418,14 | 32.25% | 1330776 | 211 |
151 | 255519 | $49.984,25 | 2988768 | 211 | |
152 | 2026386 | $49.879,17 | 151483 | 209 | |
153 | 232610 | $48.668,72 | 0.07% | 230911 | 208 |
154 | 310866 | $48.636,88 | 30.95% | 2608533 | 204 |
155 | 311616 | $48.363,77 | 50.08% | 685194 | 195 |
156 | 3432617 | $48.345,26 | 1.35% | 386413 | 194 |
157 | 1114118 | $48.048,31 | 1191065 | 194 | |
158 | 3353445 | $47.287,03 | 2171629 | 193 | |
159 | 198233 | $46.908,51 | 1141063 | 188 | |
160 | 666286 | $46.820,58 | 3662064 | 187 | |
161 | 3815204 | $46.692,53 | 3471591 | 187 | |
162 | 1725327 | $46.683,11 | 242426 | 184 | |
163 | 794780 | $46.492,44 | 1582557 | 183 | |
164 | 3095752 | $46.440,18 | 3226177 | 183 | |
165 | 237111 | $46.037,17 | 1815564 | 182 | |
166 | 508296 | $45.537,47 | 2274192 | 180 | |
167 | 376925 | $45.482,17 | 3695724 | 179 | |
168 | 3422283 | $44.394,09 | 237111 | 175 | |
169 | 3795482 | $44.172,76 | 2195383 | 174 | |
170 | 231945 | $44.039,75 | 3747819 | 173 | |
171 | 256873 | $43.495,93 | 1804063 | 170 | |
172 | 925704 | $43.434,18 | 0.02% | 1026934 | 170 |
173 | 768708 | $42.644,28 | 343672 | 166 | |
174 | 213197 | $42.073,48 | 123809 | 166 | |
175 | 667376 | $42.054,63 | 4.16% | 3353445 | 166 |
176 | 1677355 | $41.796,42 | 0.40% | 2122341 | 164 |
177 | 1080553 | $41.436,39 | 69.59% | 242826 | 164 |
178 | 248379 | $41.197,65 | 4.11% | 3075105 | 159 |
179 | 476048 | $40.386,61 | 17.66% | 1180421 | 158 |
180 | 1054334 | $40.285,99 | 449141 | 157 | |
181 | 248186 | $40.153,96 | 1141106 | 155 | |
182 | 2016943 | $40.085,43 | 42.43% | 505720 | 154 |
183 | 1542954 | $39.882,73 | 1.17% | 3272429 | 153 |
184 | 592614 | $39.813,31 | 3361268 | 152 | |
185 | 196030 | $39.232,63 | 4.87% | 524830 | 149 |
186 | 2228858 | $39.068,55 | 14.76% | 538379 | 147 |
187 | 196540 | $38.955,04 | 1228742 | 146 | |
188 | 3195925 | $38.524,74 | 2449717 | 145 | |
189 | 946921 | $37.978,36 | 279622 | 145 | |
190 | 405534 | $37.740,93 | 255519 | 144 | |
191 | 2731075 | $37.605,18 | 431925 | 143 | |
192 | 3075105 | $37.242,44 | 807846 | 143 | |
193 | 897166 | $37.083,07 | 283340 | 142 | |
194 | 187679 | $37.078,02 | 13.83% | 2350208 | 142 |
195 | 1074443 | $36.795,87 | 3717823 | 141 | |
196 | 305165 | $36.786,30 | 1542954 | 139 | |
197 | 3701191 | $36.769,16 | 1996163 | 139 | |
198 | 188844 | $36.670,31 | 0.06% | 2325237 | 138 |
199 | 3402878 | $36.571,19 | 385509 | 133 | |
200 | 3424735 | $36.538,29 | 3813242 | 132 |
*Nominal belum bersifat final dan dapat berubah saat akhir periode sesuai dengan syarat & ketentuan. WAJIB terdapat 10% deposit / BUY volume dari ATH token
Top HODL | |||
No | UID | Hodl Volume | ATH persentase |
1 | 213055 | $12.955.082,45 | |
2 | 1671095 | $3.829.714,23 | |
3 | 1141106 | $3.681.307,71 | |
4 | 1141063 | $1.487.072,67 | |
5 | 1804063 | $802.240,27 | |
6 | 1138557 | $670.046,64 | |
7 | 1935382 | $360.598,37 | |
8 | 3218235 | $351.266,76 | |
9 | 3262577 | $293.205,00 | |
10 | 140743 | $233.032,54 | |
11 | 542936 | $230.138,26 | |
12 | 181369 | $216.225,01 | |
13 | 510744 | $144.703,38 | |
14 | 498670 | $66.648,34 | |
15 | 3735381 | $62.840,52 | |
16 | 542976 | $52.174,66 | |
17 | 294571 | $49.075,90 | |
18 | 127282 | $46.120,00 | |
19 | 3091697 | $40.016,93 | |
20 | 196535 | $35.151,86 | |
21 | 186060 | $33.235,05 | |
22 | 607316 | $30.677,20 | |
23 | 429809 | $26.757,39 | |
24 | 3592500 | $26.018,73 | |
25 | 206737 | $24.927,01 | |
26 | 190323 | $23.306,25 | |
27 | 2754413 | $22.231,17 | |
28 | 261910 | $21.198,77 | |
29 | 422786 | $21.030,37 | |
30 | 3095752 | $18.508,43 | |
31 | 2625250 | $18.375,25 | |
32 | 269840 | $17.882,65 | |
33 | 3500092 | $17.314,16 | |
34 | 3751229 | $16.750,10 | |
35 | 3569290 | $16.422,33 | |
36 | 1114118 | $16.054,40 | |
37 | 567204 | $15.660,28 | |
38 | 666286 | $15.610,00 | |
39 | 1546137 | $15.201,49 | |
40 | 168499 | $15.177,37 | 17% |
41 | 3855678 | $15.031,86 | |
42 | 1006820 | $14.510,71 | |
43 | 2988768 | $12.756,06 | |
44 | 1228742 | $12.664,04 | |
45 | 332031 | $12.656,23 | |
46 | 873590 | $11.730,69 | |
47 | 1582557 | $10.703,93 | |
48 | 1426872 | $9.870,08 | |
49 | 255517 | $9.858,14 | |
50 | 311616 | $9.700,00 | 100% |
51 | 1415622 | $9.331,24 | |
52 | 1725327 | $9.325,80 | |
53 | 311604 | $9.294,35 | |
54 | 2829970 | $9.008,91 | |
55 | 592614 | $8.674,57 | |
56 | 1794399 | $8.589,53 | |
57 | 311751 | $8.502,77 | |
58 | 2731075 | $8.422,36 | |
59 | 3663158 | $8.107,76 | |
60 | 3697786 | $7.791,66 | |
61 | 3834944 | $7.723,88 | |
62 | 188280 | $7.638,80 | |
63 | 3662064 | $7.543,14 | |
64 | 3168840 | $7.503,60 | |
65 | 1843179 | $7.493,49 | |
66 | 451103 | $7.188,23 | |
67 | 247517 | $6.910,94 | |
68 | 260290 | $6.902,04 | |
69 | 3747968 | $6.878,34 | |
70 | 922687 | $6.764,08 | |
71 | 597740 | $6.746,03 | |
72 | 3613537 | $6.667,73 | |
73 | 325278 | $6.602,25 | |
74 | 1992303 | $6.526,74 | |
75 | 376925 | $6.303,08 | |
76 | 2679202 | $6.284,62 | |
77 | 294175 | $6.269,53 | |
78 | 3783754 | $6.267,69 | |
79 | 1054334 | $6.237,35 | |
80 | 997313 | $6.213,30 | |
81 | 559022 | $6.173,45 | |
82 | 3812665 | $6.166,69 | |
83 | 548536 | $6.090,82 | |
84 | 3761392 | $6.084,13 | |
85 | 480951 | $5.985,33 | |
86 | 897166 | $5.959,63 | |
87 | 2992502 | $5.841,62 | |
88 | 447298 | $5.836,52 | |
89 | 515219 | $5.816,00 | |
90 | 1054937 | $5.814,00 | |
91 | 219620 | $5.601,93 | |
92 | 669210 | $5.470,52 | |
93 | 3075105 | $5.440,17 | |
94 | 1877673 | $5.294,16 | |
95 | 1220692 | $5.092,36 | |
96 | 255519 | $5.010,00 | |
97 | 1802391 | $5.000,00 | |
98 | 1117828 | $4.951,26 | |
99 | 1134374 | $4.893,57 | |
100 | 875628 | $4.853,67 | |
101 | 439836 | $4.744,47 | |
102 | 501696 | $4.718,02 | |
103 | 3256300 | $4.681,07 | |
104 | 2373991 | $4.657,00 | |
105 | 981593 | $4.647,77 | |
106 | 631496 | $4.629,73 | |
107 | 1728366 | $4.414,01 | |
108 | 3399549 | $4.405,85 | |
109 | 2161760 | $4.380,34 | |
110 | 3875998 | $4.323,36 | |
111 | 3245402 | $4.310,06 | |
112 | 3554933 | $4.219,08 | |
113 | 973856 | $4.169,86 | |
114 | 3777333 | $4.090,93 | |
115 | 807548 | $4.080,29 | |
116 | 946921 | $4.075,92 | |
117 | 508296 | $3.864,67 | |
118 | 2934846 | $3.788,49 | |
119 | 3616574 | $3.684,30 | |
120 | 264035 | $3.645,70 | |
121 | 250694 | $3.626,13 | |
122 | 2005721 | $3.580,87 | |
123 | 242805 | $3.561,50 | |
124 | 221338 | $3.553,99 | |
125 | 2628574 | $3.517,59 | |
126 | 206902 | $3.433,39 | |
127 | 124186 | $3.430,43 | |
128 | 3402878 | $3.428,39 | |
129 | 762960 | $3.419,35 | |
130 | 424174 | $3.401,09 | |
131 | 310866 | $3.345,20 | |
132 | 1211423 | $3.330,56 | |
133 | 2715694 | $3.298,69 | |
134 | 556030 | $3.292,81 | |
135 | 1732288 | $3.199,08 | |
136 | 205305 | $3.181,94 | |
137 | 999575 | $3.151,54 | |
138 | 2228477 | $3.151,54 | |
139 | 405534 | $3.145,35 | |
140 | 213197 | $3.125,88 | |
141 | 1162993 | $3.111,75 | |
142 | 2753425 | $3.105,48 | |
143 | 1211273 | $3.092,87 | |
144 | 2610055 | $3.091,09 | |
145 | 918389 | $3.083,35 | |
146 | 232064 | $3.059,69 | |
147 | 2294783 | $3.047,63 | |
148 | 986504 | $3.045,41 | |
149 | 3588226 | $3.040,28 | |
150 | 731334 | $3.030,42 | |
151 | 1651208 | $3.027,33 | |
152 | 3781237 | $3.021,00 | |
153 | 3835642 | $3.005,05 | |
154 | 380911 | $3.002,00 | |
155 | 319931 | $2.957,91 | |
156 | 196030 | $2.947,36 | |
157 | 3106516 | $2.932,35 | |
158 | 3741139 | $2.923,13 | |
159 | 431925 | $2.878,03 | |
160 | 2055155 | $2.813,04 | |
161 | 3487556 | $2.797,22 | |
162 | 3720538 | $2.717,14 | |
163 | 2195383 | $2.695,63 | |
164 | 939727 | $2.684,24 | |
165 | 162735 | $2.613,50 | |
166 | 694448 | $2.605,66 | |
167 | 3818287 | $2.589,55 | |
168 | 2853861 | $2.579,60 | |
169 | 421394 | $2.564,60 | |
170 | 1091712 | $2.543,57 | |
171 | 362050 | $2.533,43 | |
172 | 2564780 | $2.509,73 | |
173 | 2415059 | $2.508,09 | |
174 | 3673919 | $2.501,11 | |
175 | 2397108 | $2.492,52 | |
176 | 164253 | $2.478,63 | |
177 | 1088225 | $2.468,87 | |
178 | 2387012 | $2.464,57 | |
179 | 2465806 | $2.456,03 | |
180 | 2471358 | $2.454,73 | |
181 | 2722610 | $2.436,90 | |
182 | 265816 | $2.413,58 | |
183 | 1122565 | $2.387,94 | |
184 | 532247 | $2.375,42 | |
185 | 318322 | $2.345,64 | |
186 | 189273 | $2.344,78 | |
187 | 3836198 | $2.332,53 | |
188 | 135294 | $2.270,87 | |
189 | 2126953 | $2.229,32 | |
190 | 335689 | $2.224,42 | |
191 | 2227417 | $2.219,03 | |
192 | 2350208 | $2.187,81 | |
193 | 2899492 | $2.180,93 | |
194 | 279622 | $2.166,46 | |
195 | 807846 | $2.148,75 | |
196 | 242426 | $2.066,25 | |
197 | 3400473 | $2.063,79 | |
198 | 499077 | $2.056,22 | |
199 | 502080 | $2.043,49 | |
200 | 3654540 | $2.021,07 |
Syarat & Ketentuan Umum
- Semua hadiah akan didistribusikan setelah event selesai;
- Hadiah didistribusikan dalam bentuk ATH;
- Hadiah selain TKO, akan mengambil nilai rate H-1
- Pajak hadiah (PPN & PPH) ditanggung oleh pemenang;
- Pengumuman Pemenang akan diumumkan maksimal 7 hari setelah periode event berakhir di halaman event ini serta kanal media resmi Tokocrypto;
- Hadiah akan dibagikan maksimal 14 hari kerja setelah acara berakhir;
- Pengaduan tentang hadiah dapat diajukan maksimal 30 hari;
