Hi Tokonauts,
Ada kabar gembira! Siapa yang sudah siap mendapatkan total hadiah IDR200Juta* atau lebih?! Ayo daftar CARV Tanding Trading. Ini bisa jadi tambahan THR setelah lebaran loh Tokonauts.
PENDAFTARAN DI SINI
Periode Event: 24 Maret 2025 18:00 WIB - 20 April 2025 23:59 WIB
Total hadiah 41,314 CARV (setara dengan IDR235Juta*)
(Rate 1 CARV: IDR5,700* , rate harga dapat berubah sewaktu-waktu. Rate disebutkan hanya sebagai acuan perhitungan estimasi hadiah. Harga Real Time CARV klik DI SINI)
Skema Aktivitas TOP Trading Volume
- Persyaratan Minimum Trading: Minimal melakukan trading IDR20,000
-
Trading Pair: Dibuka untuk seluruh pasangan.
-
Extra Volume Trading: Perhitungan trading volume menjadi 2x Jika trading di pasangan IDR, dan perhitungan 3x jika trading pasangan CARV
-
Volume Trading CARV: Setidaknya 20% dari total volume trading atau minimal mencapai USD1,000 trading volume sebagai syarat utama hadiah.
-
Prize Pool Tambahan: Jika jumlah trader aktif mencapai lebih dari 1,000, prize pool tambahan akan tersedia untuk peserta yang berada di peringkat Top 150 dalam volume trading tertinggi.
-
Volume Trading Terbesar: Pengguna dengan volume trading tertinggi yang memenuhi syarat minimum akan mendapatkan hadiah.
Contoh Skema:
Volume Trading Terbesar: UID 123455 mencapai total volume trading sebesar USD 100,000 dari token umum. Berdasarkan syarat dan ketentuan, dari total volume trading tersebut, diharuskan memiliki volume trading min. 20% (setara USD20,000) atau USD 1,000 dalam bentuk trading token CARV.
TOP Trading Volume
|
Prize Pool | Rewards | Extra Prize Pool | Extra Reward >1,000 Aktif Trader |
22,210 | 6,661 | |||
Top 1 | 2,066 | 2,066 | 1,033 | 1,033 |
Top 2-5 | 4,132 | 1,033 | 2,066 | 516 |
Top 6 - 10 | 3,099 | 619 | 1,033 | 206 |
Top 11-20 | 3,099 | 309 | 1,033 | 103 |
Top 21-50 | 3,099 | 103 | 619 | 20 |
Top 51-100 | 3,099 | 61 | 516 | 10 |
Top 101 - 150 | 2,583 | 51 | 361 | 7 |
Top 151 - 200 | 1,033 | 20 |
Skema Top Transaksi Trading
-
Persyaratan Minimum Trading: Minimal melakukan trading IDR20,000
-
Trading Pair: Dibuka untuk seluruh pasangan, dengan perhitungan frekuensi ganda untuk pasangan CARV.
-
Frekuensi Trading CARV: Setidaknya minimal melakukan 10x transaksi dan harus berasal dari token CARV agar memenuhi syarat hadiah.
-
Jumlah Transaksi Terbanyak: Pengguna dengan jumlah transaksi terbanyak akan mendapatkan hadiah, tanpa syarat minimum 20% CARV untuk kategori ini.
-
Prize Pool Tambahan: Jika jumlah trader aktif mencapai lebih dari 1,000, prize pool tambahan akan tersedia untuk peserta yang berada di peringkat Top 100 dalam volume trading tertinggi
-
Jumlah Transaksi CARV Terbanyak: Pengguna dengan jumlah transaksi trading tertinggi yang memenuhi syarat minimum akan mendapatkan hadiah.
Top Transaksi Volume
|
Prize Pool | Rewards | Extra Prize Pool | Extra Reward >1,000 Aktif Trader |
11,102 | 1,341 | |||
Top 1 | 1,033 | 1,033 | 137 | 137 |
Top 2-5 | 2,066 | 516 | 344 | 86 |
Top 6 - 10 | 1,549 | 309 | 258 | 51 |
Top 11-20 | 1,549 | 155 | 172 | 17 |
Top 21-50 | 1,549 | 51 | 258 | 8 |
Top 50-100 | 1,549 | 31 | 172 | 3 |
Top 101 - 150 | 1,291 | 25 | ||
Top 151 - 200 | 516 | 10 |
LEADERBOARD
(Upadate Leaderboard tidak berlaku pada tanggal merah & Sabtu - Minggu)
Top Trading Volume | Top Transaksi | |||||
No | UID | Trading Volume | CARV Persentase | CARV Volume | UID | Volume Transaksi |
1 | 213055 | $7.571.685,94 | 0.03% | $1.188,67 | 1157747 | 21,686 |
2 | 1141106 | $1.528.859,37 | 0.16% | $1.184,86 | 1935539 | 20,578 |
3 | 140743 | $1.302.355,65 | 0.23% | $1.519,28 | 2608533 | 20,193 |
4 | 1671095 | $688.250,20 | 1070992 | 19,093 | ||
5 | 320713 | $456.342,21 | 0.00% | $11,27 | 2466208 | 15,394 |
6 | 181369 | $429.834,61 | 0.84% | $1.790,31 | 3132964 | 11,728 |
7 | 168499 | $323.449,05 | 31.56% | $47.337,26 | 3247118 | 10,356 |
8 | 1013740 | $309.468,80 | 24.55% | $46.432,58 | 1080553 | 10,166 |
9 | 1935382 | $222.473,39 | 0.53% | $587,34 | 1415622 | 6,300 |
10 | 247517 | $212.241,40 | 1993210 | 5,501 | ||
11 | 1088225 | $197.230,52 | 0.02% | $23,41 | 1174004 | 4,555 |
12 | 2466208 | $148.016,52 | 62.95% | $35.905,23 | 2998794 | 4,467 |
13 | 1415622 | $115.499,03 | 29.18% | $18.821,48 | 1504243 | 4,425 |
14 | 1157747 | $85.778,00 | 99.57% | $28.529,28 | 1088225 | 4,001 |
15 | 1935539 | $79.572,90 | 13.62% | $5.073,00 | 3204583 | 3,954 |
16 | 2608533 | $73.653,04 | 97.59% | $24.331,47 | 3259626 | 3,890 |
17 | 3783754 | $70.687,88 | 168499 | 3,512 | ||
18 | 1582557 | $69.419,85 | 6.01% | $3.273,81 | 3573575 | 3,260 |
19 | 1070992 | $68.308,48 | 92.81% | $21.852,12 | 3036286 | 3,254 |
20 | 1677355 | $67.604,75 | 123288 | 2,993 | ||
21 | 283340 | $56.147,09 | 6.33% | $3.067,07 | 3782114 | 2,581 |
22 | 416822 | $51.201,54 | 22.32% | $6.768,62 | 1383719 | 2,071 |
23 | 3247118 | $45.696,12 | 86.61% | $13.946,60 | 1418798 | 1,590 |
24 | 2022664 | $41.960,99 | 0.12% | $50,09 | 3659329 | 1,501 |
25 | 773830 | $38.369,94 | 2.42% | $464,53 | 1038013 | 1,486 |
26 | 1080553 | $37.014,16 | 96.95% | $12.084,21 | 3993215 | 1,285 |
27 | 3132964 | $35.986,12 | 27.46% | $4.384,95 | 1127855 | 1,196 |
28 | 1300124 | $32.303,14 | 46.26% | $6.338,05 | 3648880 | 1,082 |
29 | 2347341 | $28.191,66 | 3003103 | 1,022 | ||
30 | 3036286 | $25.648,83 | 70.97% | $6.776,78 | 2989388 | 1,020 |
31 | 3311825 | $24.343,12 | 2980443 | 1,002 | ||
32 | 2591357 | $23.943,54 | 3057459 | 995 | ||
33 | 1861036 | $21.758,10 | 3074209 | 992 | ||
34 | 4055773 | $21.571,69 | 3074183 | 931 | ||
35 | 275335 | $20.612,61 | 25.12% | $2.385,65 | 125506 | 856 |
36 | 2829970 | $20.091,81 | 1713084 | 808 | ||
37 | 313017 | $19.549,20 | 328887 | 787 | ||
38 | 3945063 | $18.436,28 | 20.08% | $2.374,88 | 4159741 | 765 |
39 | 2833061 | $17.519,40 | 62.65% | $4.178,70 | 2752137 | 754 |
40 | 212826 | $17.195,90 | 2744152 | 752 | ||
41 | 2901302 | $16.510,58 | 5.53% | $444,36 | 3219919 | 746 |
42 | 3460017 | $16.288,18 | 1960212 | 739 | ||
43 | 1993210 | $14.997,97 | 15.23% | $1.062,58 | 4131860 | 725 |
44 | 1174004 | $14.681,33 | 34.26% | $2.148,10 | 2749086 | 725 |
45 | 233635 | $13.783,54 | 96.68% | $4.491,78 | 2843198 | 722 |
46 | 812863 | $13.746,69 | 31.84% | $2.238,25 | 1957805 | 715 |
47 | 1252521 | $13.409,01 | 43.19% | $2.381,35 | 2748143 | 708 |
48 | 2865089 | $12.877,04 | 1294206 | 699 | ||
49 | 750812 | $12.828,87 | 0.10% | $9,06 | 4156877 | 692 |
50 | 1504243 | $12.487,47 | 20.19% | $1.145,04 | 2799032 | 687 |
51 | 2161917 | $12.393,05 | 0.05% | $3,48 | 2747674 | 685 |
52 | 2998794 | $12.218,69 | 26.49% | $1.429,30 | 2781793 | 684 |
53 | 123455 | $11.999,37 | 4157692 | 682 | ||
54 | 4056787 | $11.857,43 | 0.68% | $79,27 | 2462536 | 674 |
55 | 982350 | $11.497,67 | 6.84% | $646,14 | 4168026 | 673 |
56 | 2126953 | $11.413,16 | 36.15% | $1.774,55 | 2785478 | 670 |
57 | 3398005 | $10.641,25 | 147140 | 670 | ||
58 | 123288 | $10.520,74 | 24.01% | $1.154,05 | 4159710 | 669 |
59 | 3259626 | $10.498,81 | 20.93% | $994,44 | 1941791 | 665 |
60 | 207751 | $10.082,40 | 4159719 | 665 | ||
61 | 3857293 | $10.030,80 | 48.43% | $2.282,96 | 4163034 | 661 |
62 | 3782114 | $9.808,32 | 88.69% | $3.013,22 | 2798882 | 660 |
63 | 188844 | $9.503,77 | 2.59% | $228,82 | 4159728 | 657 |
64 | 3993215 | $9.332,59 | 91.80% | $2.936,09 | 2462495 | 640 |
65 | 328398 | $8.468,92 | 2463979 | 633 | ||
66 | 1383719 | $7.866,19 | 94.33% | $2.558,42 | 2269845 | 616 |
67 | 2689722 | $7.613,97 | 485908 | 587 | ||
68 | 397650 | $7.302,22 | 1.29% | $46,90 | 2754467 | 578 |
69 | 3573575 | $7.145,80 | 42.90% | $1.646,98 | 283340 | 532 |
70 | 3545113 | $7.028,41 | 51.38% | $1.781,06 | 3220429 | 518 |
71 | 1669338 | $6.988,77 | 0.42% | $18,43 | 4169162 | 487 |
72 | 3204583 | $6.882,69 | 24.99% | $1.145,93 | 3219732 | 483 |
73 | 1134146 | $6.624,14 | 3220646 | 438 | ||
74 | 1294206 | $6.349,88 | 98.30% | $2.092,56 | 3221263 | 420 |
75 | 1038013 | $6.222,61 | 95.75% | $2.014,63 | 3221330 | 412 |
76 | 4041421 | $6.150,44 | 4172350 | 404 | ||
77 | 1418798 | $6.088,67 | 95.25% | $1.964,30 | 3221586 | 402 |
78 | 1117828 | $5.957,58 | 4169693 | 393 | ||
79 | 3847033 | $5.794,15 | 15.85% | $425,54 | 4172360 | 389 |
80 | 3659329 | $5.757,24 | 93.88% | $1.839,21 | 4172342 | 388 |
81 | 3504925 | $5.485,59 | 4172378 | 387 | ||
82 | 3189038 | $5.399,79 | 4172168 | 386 | ||
83 | 1676939 | $5.239,21 | 4169866 | 385 | ||
84 | 597740 | $5.129,63 | 4172383 | 383 | ||
85 | 270872 | $4.755,03 | 3222404 | 380 | ||
86 | 1713084 | $4.502,20 | 96.96% | $1.470,01 | 2828083 | 379 |
87 | 1127855 | $4.442,25 | 91.83% | $1.397,88 | 3223574 | 367 |
88 | 2575189 | $4.415,79 | 3228300 | 348 | ||
89 | 4022926 | $4.398,30 | 3223597 | 337 | ||
90 | 1988443 | $4.236,32 | 93.90% | $1.359,11 | 773830 | 331 |
91 | 485093 | $4.215,88 | 3222735 | 330 | ||
92 | 140407 | $4.121,91 | 49.21% | $892,48 | 3221714 | 327 |
93 | 4109722 | $4.102,27 | 1300124 | 318 | ||
94 | 3648880 | $3.912,78 | 93.22% | $1.243,92 | 1677355 | 317 |
95 | 619946 | $3.793,40 | 140407 | 299 | ||
96 | 365002 | $3.691,86 | 3222200 | 282 | ||
97 | 279585 | $3.573,57 | 39.96% | $673,93 | 3435800 | 258 |
98 | 962193 | $3.570,61 | 65.65% | $912,83 | 3311825 | 252 |
99 | 305165 | $3.552,44 | 962193 | 250 | ||
100 | 1206731 | $3.454,27 | 6.73% | $178,82 | 2752218 | 248 |
101 | 1072624 | $3.248,72 | 181369 | 245 | ||
102 | 3837942 | $3.178,13 | 8.85% | $134,66 | 3435811 | 234 |
103 | 242426 | $3.142,90 | 1.03% | $18,28 | 1942542 | 226 |
104 | 483911 | $3.095,47 | 53.19% | $713,78 | 3233264 | 226 |
105 | 125506 | $3.026,60 | 31.37% | $410,33 | 154416 | 225 |
106 | 2930316 | $2.957,96 | 9.56% | $232,70 | 3080546 | 223 |
107 | 235800 | $2.892,47 | 17.45% | $261,52 | 213055 | 221 |
108 | 2966196 | $2.706,85 | 100.00% | $902,28 | 3195925 | 219 |
109 | 2989388 | $2.706,34 | 20.58% | $252,48 | 2798774 | 218 |
110 | 3003103 | $2.703,62 | 19.59% | $241,23 | 2798805 | 215 |
111 | 138875 | $2.694,57 | 50.11% | $539,88 | 524830 | 214 |
112 | 3249943 | $2.683,76 | 163663 | 210 | ||
113 | 1623551 | $2.672,01 | 35.50% | $402,80 | 4056787 | 200 |
114 | 3057459 | $2.666,00 | 22.64% | $271,14 | 2022664 | 184 |
115 | 2980443 | $2.653,38 | 19.99% | $241,08 | 1582557 | 182 |
116 | 3074209 | $2.619,54 | 19.92% | $237,27 | 3945063 | 181 |
117 | 3963669 | $2.610,35 | 0.08% | $1,82 | 328398 | 161 |
118 | 252936 | $2.601,00 | 1935382 | 149 | ||
119 | 2098780 | $2.598,94 | 2583087 | 143 | ||
120 | 937997 | $2.513,71 | 14.16% | $174,13 | 3857293 | 121 |
121 | 3074183 | $2.487,69 | 21.63% | $242,76 | 2347341 | 121 |
122 | 2634683 | $2.429,62 | 140743 | 110 | ||
123 | 1960212 | $2.404,46 | 64.97% | $589,54 | 2126953 | 107 |
124 | 1109908 | $2.390,52 | 6.25% | $93,10 | 1252521 | 104 |
125 | 1131995 | $2.364,03 | 1.56% | $18,27 | 2833061 | 102 |
126 | 245276 | $2.353,17 | 1669338 | 102 | ||
127 | 3372523 | $2.300,43 | 2829970 | 98 | ||
128 | 4131860 | $2.227,14 | 43.59% | $398,51 | 483911 | 95 |
129 | 328887 | $2.214,51 | 23.09% | $229,23 | 1256059 | 95 |
130 | 2752137 | $2.167,97 | 21.02% | $206,15 | 485093 | 95 |
131 | 4159741 | $2.166,42 | 20.48% | $201,20 | 1988443 | 90 |
132 | 2749086 | $2.160,50 | 29.13% | $274,66 | 937997 | 78 |
133 | 4074491 | $2.146,62 | 18.45% | $196,68 | 1013740 | 78 |
134 | 3219919 | $2.139,29 | 20.31% | $197,20 | 3398005 | 75 |
135 | 2748143 | $2.127,71 | 29.79% | $275,87 | 4109722 | 74 |
136 | 2744152 | $2.119,08 | 22.22% | $211,90 | 449141 | 74 |
137 | 2843198 | $2.117,32 | 28.16% | $261,32 | 4061471 | 71 |
138 | 2165149 | $2.097,25 | 320713 | 70 | ||
139 | 3220429 | $2.093,91 | 40.45% | $352,26 | 3783754 | 65 |
140 | 349041 | $2.064,81 | 1141106 | 64 | ||
141 | 1957805 | $2.056,01 | 27.87% | $251,45 | 3651574 | 62 |
142 | 4156877 | $2.048,76 | 25.75% | $233,66 | 3379198 | 61 |
143 | 3080546 | $2.034,14 | 7.39% | $79,71 | 712979 | 59 |
144 | 2781793 | $2.018,23 | 30.97% | $270,60 | 3536329 | 57 |
145 | 4061471 | $2.014,19 | 38.05% | $393,31 | 3652641 | 55 |
146 | 2799032 | $2.013,74 | 28.24% | $249,15 | 247517 | 54 |
147 | 3221586 | $1.999,01 | 28.59% | $250,05 | 4055773 | 54 |
148 | 2785478 | $1.987,54 | 26.25% | $230,63 | 3652863 | 51 |
149 | 2747674 | $1.979,95 | 22.92% | $203,57 | 233635 | 49 |
150 | 2462536 | $1.976,29 | 25.34% | $222,24 | 3963669 | 49 |
151 | 4083294 | $1.969,88 | 279585 | 49 | ||
152 | 4168026 | $1.951,69 | 24.15% | $210,28 | 3837942 | 48 |
153 | 4157692 | $1.945,17 | 24.08% | $209,07 | 242426 | 47 |
154 | 4159719 | $1.945,04 | 22.95% | $200,24 | 750812 | 47 |
155 | 4159710 | $1.943,72 | 21.32% | $187,27 | 3653483 | 47 |
156 | 135294 | $1.942,74 | 1.00% | $13,66 | 4053780 | 47 |
157 | 1941791 | $1.930,87 | 22.52% | $195,41 | 4022926 | 45 |
158 | 2269845 | $1.928,49 | 47.13% | $367,80 | 4124713 | 45 |
159 | 147140 | $1.915,99 | 22.68% | $195,17 | 613895 | 44 |
160 | 1256059 | $1.906,17 | 2434567 | 41 | ||
161 | 4159728 | $1.904,95 | 22.45% | $192,23 | 2165149 | 41 |
162 | 2754467 | $1.900,25 | 25.27% | $213,17 | 3993490 | 40 |
163 | 4163034 | $1.900,06 | 22.75% | $194,06 | 4101856 | 40 |
164 | 701865 | $1.899,18 | 82.95% | $556,76 | 701865 | 39 |
165 | 557251 | $1.894,73 | 0.10% | $1,86 | 313017 | 39 |
166 | 3219732 | $1.882,72 | 34.44% | $276,57 | 3652892 | 39 |
167 | 2798882 | $1.868,26 | 24.35% | $202,78 | 1623551 | 38 |
168 | 3221263 | $1.865,98 | 32.86% | $263,32 | 197201 | 38 |
169 | 189465 | $1.848,16 | 4022811 | 38 | ||
170 | 3221330 | $1.847,75 | 33.25% | $263,42 | 2459693 | 38 |
171 | 2576936 | $1.846,04 | 4083294 | 37 | ||
172 | 3223574 | $1.835,49 | 32.14% | $254,15 | 2014804 | 37 |
173 | 2462495 | $1.834,17 | 21.78% | $180,11 | 4146180 | 37 |
174 | 3220646 | $1.822,12 | 28.70% | $228,65 | 305165 | 36 |
175 | 2463979 | $1.810,14 | 22.98% | $186,52 | 3504925 | 35 |
176 | 136770 | $1.758,43 | 66.02% | $483,41 | 275335 | 34 |
177 | 485908 | $1.756,41 | 4.71% | $40,44 | 4074491 | 33 |
178 | 154416 | $1.747,11 | 35.38% | $262,58 | 4124948 | 33 |
179 | 3221714 | $1.685,16 | 40.95% | $286,37 | 3897114 | 33 |
180 | 3195925 | $1.683,09 | 34.38% | $246,89 | 202787 | 33 |
181 | 1074443 | $1.679,04 | 8.88% | $71,36 | 1206731 | 32 |
182 | 3222404 | $1.645,39 | 27.08% | $196,19 | 1043185 | 32 |
183 | 3223597 | $1.631,97 | 68.23% | $415,14 | 4139424 | 32 |
184 | 3228300 | $1.626,41 | 26.92% | $192,94 | 4092754 | 31 |
185 | 3222200 | $1.613,92 | 27.15% | $192,93 | 2576936 | 31 |
186 | 2828083 | $1.589,34 | 27.22% | $190,37 | 1131995 | 31 |
187 | 3222735 | $1.540,50 | 26.09% | $177,74 | 3545113 | 29 |
188 | 2237204 | $1.499,42 | 100.00% | $499,81 | 3189038 | 28 |
189 | 3471686 | $1.472,96 | 2930316 | 28 | ||
190 | 449141 | $1.464,50 | 3435867 | 28 | ||
191 | 432230 | $1.361,86 | 5.31% | $35,98 | 812863 | 27 |
192 | 4169162 | $1.350,46 | 17.11% | $106,45 | 183591 | 27 |
193 | 3233264 | $1.329,70 | 22.95% | $136,89 | 416822 | 27 |
194 | 4172350 | $1.305,84 | 18.48% | $110,43 | 365002 | 27 |
195 | 4172342 | $1.270,08 | 17.73% | $103,42 | 2161917 | 26 |
196 | 2591606 | $1.263,24 | 1365191 | 26 | ||
197 | 3379198 | $1.252,90 | 212826 | 26 | ||
198 | 4172378 | $1.206,25 | 19.54% | $107,34 | 4064115 | 26 |
199 | 2117970 | $1.186,17 | 922206 | 25 | ||
200 | 4172360 | $1.173,96 | 19.12% | $102,44 | 3460017 | 25 |
Syarat & Ketentuan Umum
- Seluruh peserta WAJIB sudah Identifikasi Otentikasi (KYC) level 1;
- Semua hadiah akan didistribusikan setelah event selesai.
- Hadiah didistribusikan dalam bentuk CARV;
- Nilai token pada saat diterima dapat berpotensi memiliki nilai lebih ataupun kurang dikarenakan volatilitas pasar
- Pajak hadiah (PPN & PPH) ditanggung oleh pemenang;
- Pengumuman Pemenang akan diumumkan maksimal 7 hari kerja setelah periode kampanye berakhir di halaman kampanye ini, dan kanal media resmi Tokocrypto
- Dana yang digunakan baiknya bukan dari hasil hutang
- Peserta mengikuti event ini atas keinginan sendiri dan dalam keadaan sadar
- Peserta memahami resiko yang terdapat pada aktivitas perdagangan kripto
- Hadiah akan dibagikan maksimal 21 hari kerja setelah pengumuman pemenang;
- Hari LIBUR NASIONAL / TANGGAL MERAH tidak terhitung hari kerja
- Pengaduan tentang hadiah dapat diajukan maksimal 30 hari;
- Tokocrypto berhak mendiskualifikasi peserta apabila ada indikasi kecurangan, fraud, penipuaan dalam proses berlangsungnya event ini.
- Keputusan pemenang dari Tokocrypto adalah final dan tidak dapat diganggu gugat.
- Syarat dan ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan;