Hi Tokonauts,
Ada kabar gembira! Siapa yang sudah siap mendapatkan total hadiah lebih dari IDR200Juta*?! Ayo daftar SCROLL Tanding Trading. Jangan sampai kelewatan Tokonauts!
Periode Event: 02 Juni 2025 18:00 WIB - 30 Juni 2025 23:59 WIB
Skema Aktivitas TOP Trading Volume
- Persyaratan Minimum Trading: Min. melakukan trading sebesar IDR20,000
- Trading Pair: Dibuka untuk seluruh pasangan.
- Extra Volume Trading: Perhitungan trading volume menjadi 2x Jika trading di pasangan IDR, dan perhitungan 3x jika trading pasangan SCR
- Volume Trading SCR: Setidaknya 10% dari total volume trading atau minimal mencapai USD1,000 trading volume sebagai syarat utama hadiah.
- Prize Pool Tambahan: Jika jumlah trader aktif mencapai lebih dari 1,000, prize pool tambahan akan tersedia untuk peserta yang berada di peringkat Top 50 dalam volume trading tertinggi.
- Volume Trading Terbesar: Pengguna dengan volume trading tertinggi yang memenuhi syarat minimum akan mendapatkan hadiah.
- Hadiah dalam bentuk USDC
Contoh Skema:
Volume Trading Terbesar: UID 123455 mencapai total volume trading sebesar USD 100,000 dari token umum. Berdasarkan syarat dan ketentuan, dari total volume trading tersebut, diharuskan memiliki volume trading min. 10% (setara USD10,000) atau setidaknya USD 1,000 dalam bentuk trading token SCR.
Skema Top Transaksi Trading
- Persyaratan Minimum Trading: Min. melakukan trading sebesar IDR20,000
- Trading Pair: Dibuka untuk seluruh pasangan, dengan perhitungan frekuensi triple untuk pasangan SCR.
- Frekuensi Trading SCR: Setidaknya minimal melakukan 10x transaksi dan harus berasal dari token SCR agar memenuhi syarat hadiah.
- Jumlah Transaksi Terbanyak: Pengguna dengan jumlah transaksi terbanyak akan mendapatkan hadiah, tanpa syarat minimum 10% SCR untuk kategori ini.
- Prize Pool Tambahan: Jika jumlah trader aktif mencapai lebih dari 1,000, prize pool tambahan akan tersedia untuk peserta yang berada di peringkat Top 50 dalam volume trading tertinggi
- Jumlah Transaksi SCR Terbanyak: Pengguna dengan jumlah transaksi trading tertinggi yang memenuhi syarat minimum akan mendapatkan hadiah.
LEADERBOARD
(Update dilakukan setiap hari kecuali tanggal merah/hari libur, Sabtu / Minggu. Jika UID belum tercantum jangan khawatir, UID akan masuk pada update berikutnya)
TOP Trading Volume
|
TOP 200
|
Prize Pool | Rewards | Extra Prize Pool | Extra Reward >1,000 Aktif Trader |
| Rp127,000,000 | Rp37,950,000 | |||
| Top 1 | Rp11,000,000 | Rp11,000,000 | Rp5,500,000 | Rp5,500,000 |
| Top 2-5 | Rp25,000,000 | Rp6,250,000 | Rp11,000,000 | Rp2,750,000 |
| Top 6 - 10 | Rp16,500,000 | Rp3,300,000 | Rp6,000,000 | Rp1,200,000 |
| Top 11-20 | Rp18,000,000 | Rp1,800,000 | Rp5,500,000 | Rp550,000 |
| Top 21-50 | Rp18,000,000 | Rp600,000 | Rp3,600,000 | Rp120,000 |
| Top 50-100 | Rp18,000,000 | Rp360,000 | Rp3,600,000 | Rp72,000 |
| Top 101 - 150 | Rp13,500,000 | Rp270,000 | Rp2,750,000 | Rp55,000 |
| Top 151 - 200 | Rp7,000,000 | Rp140,000 |
TOP Transaksi
| TOP 200 | Prize Pool | Rewards | Extra Prize Pool | Extra Reward >1,000 Aktif Trader |
| Rp51,500,000 | Rp6,600,000 | |||
| Top 1 | Rp2,000,000 | Rp2,000,000 | Rp700,000 | Rp700,000 |
| Top 2-5 | Rp5,000,000 | Rp1,250,000 | Rp1,200,000 | Rp300,000 |
| Top 6 - 10 | Rp5,000,000 | Rp1,000,000 | Rp1,000,000 | Rp200,000 |
| Top 11-20 | Rp7,000,000 | Rp700,000 | Rp1,000,000 | Rp100,000 |
| Top 21-50 | Rp9,000,000 | Rp300,000 | Rp1,500,000 | Rp50,000 |
| Top 50-100 | Rp11,000,000 | Rp220,000 | Rp1,200,000 | Rp24,000 |
| Top 101 - 150 | Rp7,500,000 | Rp150,000 | ||
| Top 151 - 200 | Rp5,000,000 | Rp100,000 |
LEADERBOARD
(Upadate Leaderboard tidak berlaku pada tanggal merah & Sabtu - Minggu)
| Top Trading Volume | Top Transaksi | |||||
| No | UID | Trading Volume | SCR Persentase | SCR Volume | UID | Volume Transaksi |
| 1 | 213055 | $7.263.758,20 | 0% | $1.098,34 | 3036286 | 47,048 |
| 2 | 2843572 | $3.422.443,72 | 0% | $2.678,69 | 4378048 | 41,483 |
| 3 | 1141106 | $833.827,42 | 0% | $1.091,04 | 1080553 | 37,022 |
| 4 | 1141063 | $399.921,35 | 1% | $1.088,63 | 1415622 | 21,222 |
| 5 | 872069 | $388.461,83 | 143348 | 19,606 | ||
| 6 | 168499 | $321.070,27 | 1% | $1.229,01 | 1070992 | 17,683 |
| 7 | 1415622 | $313.664,90 | 6% | $9.877,40 | 2466208 | 16,545 |
| 8 | 365116 | $312.345,75 | 1174004 | 15,242 | ||
| 9 | 1080553 | $298.194,94 | 100% | $99.360,67 | 3928234 | 13,326 |
| 10 | 1070992 | $289.274,02 | 99% | $95.874,92 | 1157747 | 13,174 |
| 11 | 1935382 | $159.501,50 | 2608533 | 11,366 | ||
| 12 | 140743 | $154.079,19 | 937997 | 11,250 | ||
| 13 | 181369 | $147.892,08 | 5% | $3.794,63 | 1418798 | 11,110 |
| 14 | 2466208 | $116.027,91 | 77% | $32.259,81 | 3659329 | 11,032 |
| 15 | 275155 | $114.863,63 | 1990379 | 9,981 | ||
| 16 | 1671229 | $113.957,79 | 2989388 | 9,587 | ||
| 17 | 1857659 | $108.834,77 | 3074183 | 9,389 | ||
| 18 | 3036286 | $101.094,66 | 98% | $33.299,37 | 1504243 | 9,155 |
| 19 | 1582557 | $93.811,82 | 8% | $6.016,07 | 2980443 | 8,940 |
| 20 | 2754413 | $93.647,02 | 3% | $1.400,17 | 3204583 | 8,763 |
| 21 | 3424735 | $90.606,51 | 3259626 | 8,481 | ||
| 22 | 411351 | $88.609,09 | 2843572 | 8,388 | ||
| 23 | 2507812 | $88.380,01 | 2998794 | 8,349 | ||
| 24 | 1988443 | $88.060,34 | 48% | $21.437,44 | 3782114 | 8,340 |
| 25 | 4378048 | $82.730,87 | 100% | $27.545,75 | 3132964 | 5,749 |
| 26 | 2917772 | $79.203,46 | 1935539 | 5,240 | ||
| 27 | 4106068 | $70.553,76 | 3573575 | 5,225 | ||
| 28 | 1756180 | $62.978,71 | 3861387 | 4,696 | ||
| 29 | 1677355 | $61.724,02 | 1383719 | 4,376 | ||
| 30 | 1992303 | $57.504,27 | 141072 | 3,923 | ||
| 31 | 1861036 | $57.126,28 | 1294206 | 3,276 | ||
| 32 | 283340 | $51.142,44 | 5% | $2.266,76 | 2753570 | 3,224 |
| 33 | 2829970 | $46.881,21 | 38% | $9.050,89 | 2833061 | 3,198 |
| 34 | 208332 | $37.854,47 | 7% | $1.220,04 | 2752023 | 3,177 |
| 35 | 197528 | $36.798,26 | 87% | $11.477,69 | 2752030 | 3,172 |
| 36 | 1174004 | $36.483,02 | 6% | $1.086,58 | 2751992 | 3,171 |
| 37 | 161937 | $30.004,19 | 2992402 | 3,150 | ||
| 38 | 143348 | $28.938,81 | 85% | $8.700,49 | 3210836 | 3,136 |
| 39 | 992698 | $28.769,97 | 2741861 | 3,126 | ||
| 40 | 1990379 | $28.323,48 | 8% | $1.141,88 | 3009082 | 3,103 |
| 41 | 483911 | $26.900,46 | 71% | $7.789,96 | 3074209 | 3,093 |
| 42 | 1300124 | $26.373,72 | 29% | $3.869,56 | 2004180 | 3,087 |
| 43 | 2833061 | $26.030,83 | 91% | $8.136,07 | 2749248 | 3,078 |
| 44 | 1157747 | $25.970,05 | 97% | $8.467,29 | 1448727 | 3,073 |
| 45 | 431925 | $23.521,52 | 3074126 | 3,057 | ||
| 46 | 1912366 | $23.273,96 | 2741635 | 3,049 | ||
| 47 | 1993210 | $22.803,25 | 9% | $1.014,05 | 3000195 | 3,041 |
| 48 | 893103 | $22.766,89 | 2749522 | 3,030 | ||
| 49 | 447298 | $22.458,17 | 2749517 | 3,022 | ||
| 50 | 252627 | $21.893,17 | 3003103 | 2,973 | ||
| 51 | 1935539 | $20.342,96 | 30% | $2.687,25 | 3057459 | 2,917 |
| 52 | 937997 | $18.588,48 | 57% | $4.523,15 | 2749281 | 2,916 |
| 53 | 1504243 | $16.927,92 | 28% | $2.108,60 | 2751953 | 2,909 |
| 54 | 1418798 | $16.888,35 | 100% | $5.628,62 | 2742421 | 2,896 |
| 55 | 3659329 | $16.804,54 | 100% | $5.600,51 | 2742691 | 2,895 |
| 56 | 2989388 | $16.759,83 | 35% | $2.502,43 | 2742629 | 2,868 |
| 57 | 2980443 | $16.706,59 | 27% | $2.006,13 | 2751964 | 2,866 |
| 58 | 3928234 | $16.578,55 | 100% | $5.515,79 | 2742149 | 2,862 |
| 59 | 3259626 | $15.481,82 | 29% | $1.987,26 | 2749315 | 2,856 |
| 60 | 1918599 | $15.340,19 | 2742348 | 2,856 | ||
| 61 | 2722610 | $15.176,49 | 19% | $2.120,91 | 2742296 | 2,855 |
| 62 | 999735 | $14.678,49 | 2751969 | 2,855 | ||
| 63 | 773830 | $14.586,61 | 2749436 | 2,838 | ||
| 64 | 2608533 | $14.371,35 | 99% | $4.769,87 | 2751942 | 2,837 |
| 65 | 1825649 | $12.244,96 | 2742670 | 2,832 | ||
| 66 | 3074183 | $11.761,58 | 99% | $3.888,16 | 2752062 | 2,826 |
| 67 | 1294206 | $11.703,96 | 98% | $3.858,07 | 2741972 | 2,824 |
| 68 | 3132964 | $11.657,09 | 24% | $1.268,06 | 2741954 | 2,822 |
| 69 | 1087662 | $11.632,88 | 2742106 | 2,811 | ||
| 70 | 3973629 | $11.411,20 | 2749325 | 2,808 | ||
| 71 | 3204583 | $11.319,44 | 99% | $3.749,70 | 2753713 | 2,797 |
| 72 | 2998794 | $10.670,07 | 91% | $3.330,95 | 2751935 | 2,793 |
| 73 | 3782114 | $10.578,84 | 95% | $3.426,72 | 2751919 | 2,778 |
| 74 | 1183561 | $9.906,30 | 98% | $3.274,33 | 2742556 | 2,765 |
| 75 | 3945063 | $9.826,66 | 42% | $2.039,80 | 2741657 | 2,765 |
| 76 | 618968 | $9.490,89 | 2749446 | 2,763 | ||
| 77 | 3200093 | $9.080,78 | 49% | $1.773,64 | 2751899 | 2,760 |
| 78 | 591263 | $8.941,51 | 2749465 | 2,758 | ||
| 79 | 962193 | $8.798,38 | 62% | $2.434,15 | 2752027 | 2,753 |
| 80 | 3471802 | $8.670,18 | 2745093 | 2,749 | ||
| 81 | 1383719 | $8.089,58 | 52% | $1.951,54 | 2751981 | 2,742 |
| 82 | 1252521 | $8.052,63 | 2741661 | 2,719 | ||
| 83 | 141072 | $7.899,14 | 63% | $1.919,30 | 2749308 | 2,702 |
| 84 | 2575189 | $7.457,48 | 2752006 | 2,692 | ||
| 85 | 3962070 | $7.325,56 | 2742368 | 2,685 | ||
| 86 | 281048 | $7.323,96 | 2741994 | 2,659 | ||
| 87 | 2983012 | $7.302,24 | 2742388 | 2,646 | ||
| 88 | 2130653 | $7.265,31 | 2742007 | 2,642 | ||
| 89 | 3861387 | $7.230,87 | 100% | $2.409,44 | 2742287 | 2,617 |
| 90 | 3573575 | $7.070,77 | 99% | $2.334,06 | 2742491 | 2,617 |
| 91 | 4068843 | $6.963,67 | 2749298 | 2,602 | ||
| 92 | 4245907 | $6.140,58 | 2749482 | 2,596 | ||
| 93 | 188844 | $6.109,37 | 1183561 | 2,588 | ||
| 94 | 3929795 | $5.990,56 | 73% | $1.688,24 | 2742067 | 2,587 |
| 95 | 1241551 | $5.806,26 | 2749471 | 2,573 | ||
| 96 | 4229101 | $5.675,61 | 2742273 | 2,566 | ||
| 97 | 4075316 | $5.419,09 | 0% | $13,34 | 2742087 | 2,561 |
| 98 | 2195482 | $5.417,35 | 2752033 | 2,559 | ||
| 99 | 1736171 | $4.943,84 | 2742227 | 2528 | ||
| 100 | 3592500 | $4.683,84 | 2741641 | 2521 | ||
| 101 | 133702 | $4.658,11 | 46% | $863,88 | 2753704 | 2519 |
| 102 | 125506 | $4.375,45 | 45% | $810,62 | 2752042 | 2518 |
| 103 | 177717 | $4.203,76 | 2742168 | 2512 | ||
| 104 | 824476 | $4.203,49 | 2753690 | 2506 | ||
| 105 | 2753570 | $4.095,19 | 99% | $1.357,06 | 2741645 | 2503 |
| 106 | 3210836 | $4.044,09 | 99% | $1.341,50 | 2741647 | 2410 |
| 107 | 2751992 | $4.042,53 | 98% | $1.332,71 | 2749232 | 2353 |
| 108 | 2752023 | $4.018,05 | 98% | $1.322,61 | 2749211 | 2333 |
| 109 | 2752030 | $4.007,64 | 97% | $1.310,28 | 2740928 | 2323 |
| 110 | 2741861 | $3.969,32 | 98% | $1.307,37 | 2740970 | 2300 |
| 111 | 3843932 | $3.959,35 | 2740931 | 2267 | ||
| 112 | 4222042 | $3.958,77 | 4503292 | 2244 | ||
| 113 | 2992402 | $3.917,52 | 99% | $1.295,93 | 2740953 | 2210 |
| 114 | 2749248 | $3.905,67 | 98% | $1.285,22 | 2745114 | 2168 |
| 115 | 3009082 | $3.878,31 | 99% | $1.286,95 | 2741689 | 2168 |
| 116 | 2741635 | $3.859,50 | 99% | $1.276,50 | 2741675 | 2159 |
| 117 | 2749522 | $3.848,39 | 98% | $1.267,79 | 2744945 | 2132 |
| 118 | 1448727 | $3.844,52 | 99% | $1.270,23 | 2744960 | 2113 |
| 119 | 3074209 | $3.827,24 | 98% | $1.257,99 | 2745147 | 2112 |
| 120 | 2749517 | $3.824,24 | 97% | $1.250,28 | 1981750 | 2096 |
| 121 | 2004180 | $3.814,47 | 99% | $1.263,95 | 2744936 | 2053 |
| 122 | 3000195 | $3.798,45 | 99% | $1.253,96 | 2745029 | 2010 |
| 123 | 3074126 | $3.759,79 | 98% | $1.240,59 | 2745004 | 1997 |
| 124 | 2749281 | $3.706,60 | 98% | $1.220,86 | 125506 | 1975 |
| 125 | 2751953 | $3.699,89 | 99% | $1.226,63 | 2740973 | 1970 |
| 126 | 2749315 | $3.677,58 | 98% | $1.209,26 | 2745057 | 1954 |
| 127 | 3057459 | $3.670,41 | 97% | $1.199,45 | 133702 | 1946 |
| 128 | 2742149 | $3.667,49 | 98% | $1.207,63 | 2740947 | 1934 |
| 129 | 2742691 | $3.654,31 | 98% | $1.203,44 | 2462495 | 1926 |
| 130 | 2751969 | $3.654,26 | 99% | $1.211,35 | 2745169 | 1913 |
| 131 | 3003103 | $3.650,28 | 97% | $1.191,77 | 3200093 | 1867 |
| 132 | 2742296 | $3.648,77 | 97% | $1.192,99 | 2740991 | 1852 |
| 133 | 2751964 | $3.646,95 | 97% | $1.190,91 | 2740927 | 1837 |
| 134 | 2742421 | $3.643,50 | 97% | $1.189,83 | 2740926 | 1801 |
| 135 | 2742348 | $3.637,30 | 98% | $1.197,83 | 2740986 | 1789 |
| 136 | 2742629 | $3.619,16 | 98% | $1.189,72 | 123288 | 1746 |
| 137 | 2749325 | $3.618,78 | 98% | $1.191,59 | 2740939 | 1691 |
| 138 | 2749436 | $3.604,34 | 98% | $1.186,78 | 2740912 | 1649 |
| 139 | 2752062 | $3.603,67 | 98% | $1.186,49 | 2740942 | 1645 |
| 140 | 2751942 | $3.595,83 | 99% | $1.191,94 | 2744998 | 1580 |
| 141 | 2742106 | $3.589,62 | 98% | $1.179,94 | 2744992 | 1569 |
| 142 | 2741954 | $3.587,25 | 99% | $1.189,15 | 2843198 | 1530 |
| 143 | 2742670 | $3.583,63 | 98% | $1.179,88 | 2799032 | 1489 |
| 144 | 2751935 | $3.583,14 | 98% | $1.179,71 | 2741913 | 1387 |
| 145 | 2751919 | $3.565,35 | 98% | $1.171,78 | 2741922 | 1373 |
| 146 | 2752027 | $3.564,64 | 99% | $1.181,55 | 2744918 | 1350 |
| 147 | 2741972 | $3.561,59 | 97% | $1.162,40 | 2744925 | 1313 |
| 148 | 2753713 | $3.544,13 | 97% | $1.156,78 | 1988443 | 1260 |
| 149 | 2742556 | $3.527,67 | 99% | $1.169,22 | 1300124 | 1258 |
| 150 | 191520 | $3.517,18 | 1960212 | 1249 | ||
| 151 | 2741657 | $3.516,40 | 98% | $1.154,13 | 1363626 | 1221 |
| 152 | 2749446 | $3.506,93 | 98% | $1.152,31 | 2741877 | 1221 |
| 153 | 2749465 | $3.498,66 | 97% | $1.141,48 | 4131860 | 1189 |
| 154 | 2751899 | $3.496,13 | 98% | $1.150,71 | 4431097 | 1146 |
| 155 | 2462495 | $3.495,60 | 50% | $700,93 | 2744152 | 1140 |
| 156 | 2745093 | $3.492,60 | 97% | $1.139,60 | 962193 | 1138 |
| 157 | 2741661 | $3.473,85 | 99% | $1.147,95 | 1489562 | 1121 |
| 158 | 2751981 | $3.466,24 | 98% | $1.138,75 | 2785478 | 1118 |
| 159 | 2749308 | $3.462,88 | 99% | $1.147,63 | 2781793 | 1100 |
| 160 | 2752006 | $3.454,45 | 97% | $1.126,68 | 3277869 | 1074 |
| 161 | 2742368 | $3.393,20 | 98% | $1.116,26 | 4386192 | 1072 |
| 162 | 2742388 | $3.341,11 | 98% | $1.097,04 | 3247118 | 1068 |
| 163 | 2742287 | $3.336,11 | 98% | $1.093,44 | 3221330 | 1054 |
| 164 | 2742491 | $3.330,39 | 97% | $1.088,93 | 2747674 | 1037 |
| 165 | 2742007 | $3.315,97 | 99% | $1.098,66 | 2798882 | 1014 |
| 166 | 2749298 | $3.315,63 | 97% | $1.080,34 | 3219919 | 1012 |
| 167 | 2741994 | $3.313,40 | 97% | $1.079,73 | 524830 | 997 |
| 168 | 2742067 | $3.296,51 | 97% | $1.073,97 | 3221586 | 992 |
| 169 | 2742087 | $3.292,62 | 99% | $1.090,94 | 1957805 | 977 |
| 170 | 2749482 | $3.286,88 | 97% | $1.070,76 | 208332 | 967 |
| 171 | 2749471 | $3.260,15 | 98% | $1.076,78 | 328887 | 950 |
| 172 | 2752033 | $3.249,21 | 100% | $1.083,07 | 2269845 | 924 |
| 173 | 2742273 | $3.248,64 | 97% | $1.058,08 | 3222200 | 916 |
| 174 | 2742227 | $3.243,86 | 99% | $1.074,62 | 3220429 | 914 |
| 175 | 2753704 | $3.209,57 | 99% | $1.063,19 | 1941791 | 909 |
| 176 | 2741641 | $3.203,99 | 99% | $1.058,00 | 2748143 | 901 |
| 177 | 2752042 | $3.188,72 | 99% | $1.052,91 | 2463979 | 891 |
| 178 | 2742168 | $3.187,91 | 97% | $1.037,84 | 2749086 | 882 |
| 179 | 2753690 | $3.173,56 | 97% | $1.033,05 | 3219732 | 875 |
| 180 | 2741645 | $3.168,42 | 99% | $1.046,14 | 3222404 | 864 |
| 181 | 181396 | $3.163,82 | 2462536 | 863 | ||
| 182 | 2989740 | $3.128,21 | 3220646 | 857 | ||
| 183 | 3247118 | $3.083,46 | 41% | $523,29 | 4431283 | 853 |
| 184 | 2741647 | $3.053,89 | 97% | $997,23 | 3222735 | 852 |
| 185 | 1305934 | $3.053,81 | 3221263 | 846 | ||
| 186 | 123288 | $3.043,59 | 35% | $498,86 | 2798774 | 788 |
| 187 | 2749232 | $2.975,85 | 96% | $967,08 | 3223574 | 775 |
| 188 | 2749211 | $2.967,69 | 99% | $982,63 | 4431360 | 763 |
| 189 | 2740928 | $2.938,41 | 98% | $969,47 | 2828083 | 760 |
| 190 | 349041 | $2.928,91 | 4157692 | 757 | ||
| 191 | 2740970 | $2.914,18 | 97% | $952,99 | 2752137 | 742 |
| 192 | 4503292 | $2.883,19 | 100% | $961,06 | 283340 | 741 |
| 193 | 2740931 | $2.871,63 | 98% | $944,91 | 2463678 | 741 |
| 194 | 1884715 | $2.836,51 | 58% | $641,83 | 2754467 | 733 |
| 195 | 2741675 | $2.825,96 | 94% | $909,63 | 2798805 | 713 |
| 196 | 2740953 | $2.813,99 | 98% | $926,06 | 1942542 | 711 |
| 197 | 1981750 | $2.807,05 | 97% | $925,22 | 4156877 | 705 |
| 198 | 2745114 | $2.770,36 | 96% | $901,59 | 3223597 | 699 |
| 199 | 2741689 | $2.768,92 | 97% | $904,91 | 147140 | 694 |
| 200 | 4099332 | $2.723,70 | 17% | $150,16 | 4172378 | 681 |
Syarat & Ketentuan Umum
- Seluruh peserta WAJIB sudah Identifikasi Otentikasi (KYC) level 1;
- Semua hadiah akan didistribusikan setelah event selesai.
- Hadiah didistribusikan dalam bentuk USDC;
- Nilai token pada saat diterima dapat berpotensi memiliki nilai lebih ataupun kurang dikarenakan volatilitas pasar
- Pajak hadiah (PPN & PPH) ditanggung oleh pemenang;
- Pengumuman Pemenang akan diumumkan maksimal 7 hari kerja setelah periode kampanye berakhir di halaman kampanye ini, dan kanal media resmi Tokocrypto
- Dana yang digunakan baiknya bukan dari hasil hutang
- Peserta mengikuti event ini atas keinginan sendiri dan dalam keadaan sadar
- Peserta memahami resiko yang terdapat pada aktivitas perdagangan kripto
- Hadiah akan dibagikan maksimal 21 hari kerja setelah pengumuman pemenang;
- Hari LIBUR NASIONAL / TANGGAL MERAH tidak terhitung hari kerja
- Pengaduan tentang hadiah dapat diajukan maksimal 30 hari;
- Tokocrypto berhak mendiskualifikasi peserta apabila ada indikasi kecurangan, fraud, penipuaan dalam proses berlangsungnya event ini.
- Keputusan pemenang dari Tokocrypto adalah final dan tidak dapat diganggu gugat.
- Syarat dan ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan;