Hi Tokonauts,
Selamat untuk para pemenang!
| TOP TRADING VOLUME | TOP TRANSAKSI | ||
| UID | Rewards | UID | Rewards |
| 213055 | 11,000,000 | 3036286 | 2,000,000 |
| 2843572 | 6,250,000 | 4378048 | 1,250,000 |
| 1141106 | 6,250,000 | 1080553 | 1,250,000 |
| 1141063 | 6,250,000 | 1415622 | 1,250,000 |
| 168499 | 6,250,000 | 143348 | 1,250,000 |
| 1415622 | 3,300,000 | 1070992 | 1,000,000 |
| 1080553 | 3,300,000 | 2466208 | 1,000,000 |
| 1070992 | 3,300,000 | 1174004 | 1,000,000 |
| 181369 | 3,300,000 | 3928234 | 1,000,000 |
| 2466208 | 3,300,000 | 1157747 | 1,000,000 |
| 3036286 | 1,800,000 | 2608533 | 700,000 |
| 1582557 | 1,800,000 | 937997 | 700,000 |
| 2754413 | 1,800,000 | 1418798 | 700,000 |
| 1988443 | 1,800,000 | 3659329 | 700,000 |
| 4378048 | 1,800,000 | 1990379 | 700,000 |
| 283340 | 1,800,000 | 2989388 | 700,000 |
| 2829970 | 1,800,000 | 3074183 | 700,000 |
| 208332 | 1,800,000 | 1504243 | 700,000 |
| 197528 | 1,800,000 | 2980443 | 700,000 |
| 1174004 | 1,800,000 | 3204583 | 700,000 |
| 143348 | 600,000 | 3259626 | 300,000 |
| 1990379 | 600,000 | 2843572 | 300,000 |
| 483911 | 600,000 | 2998794 | 300,000 |
| 1300124 | 600,000 | 3782114 | 300,000 |
| 2833061 | 600,000 | 3132964 | 300,000 |
| 1157747 | 600,000 | 1935539 | 300,000 |
| 1993210 | 600,000 | 3573575 | 300,000 |
| 1935539 | 600,000 | 3861387 | 300,000 |
| 937997 | 600,000 | 1383719 | 300,000 |
| 1504243 | 600,000 | 141072 | 300,000 |
| 1418798 | 600,000 | 1294206 | 300,000 |
| 3659329 | 600,000 | 2753570 | 300,000 |
| 2989388 | 600,000 | 2833061 | 300,000 |
| 2980443 | 600,000 | 2752023 | 300,000 |
| 3928234 | 600,000 | 2752030 | 300,000 |
| 3259626 | 600,000 | 2751992 | 300,000 |
| 2722610 | 600,000 | 2992402 | 300,000 |
| 2608533 | 600,000 | 3210836 | 300,000 |
| 3074183 | 600,000 | 2741861 | 300,000 |
| 1294206 | 600,000 | 3009082 | 300,000 |
| 3132964 | 600,000 | 3074209 | 300,000 |
| 3204583 | 600,000 | 2004180 | 300,000 |
| 2998794 | 600,000 | 2749248 | 300,000 |
| 3782114 | 600,000 | 1448727 | 300,000 |
| 1183561 | 600,000 | 3074126 | 300,000 |
| 3945063 | 600,000 | 2741635 | 300,000 |
| 3200093 | 600,000 | 3000195 | 300,000 |
| 962193 | 600,000 | 2749522 | 300,000 |
| 1383719 | 600,000 | 2749517 | 300,000 |
| 141072 | 600,000 | 3003103 | 300,000 |
| 3861387 | 360,000 | 3057459 | 220,000 |
| 3573575 | 360,000 | 2749281 | 220,000 |
| 3929795 | 360,000 | 2751953 | 220,000 |
| 133702 | 360,000 | 2742421 | 220,000 |
| 125506 | 360,000 | 2742691 | 220,000 |
| 2753570 | 360,000 | 2742629 | 220,000 |
| 3210836 | 360,000 | 2751964 | 220,000 |
| 2751992 | 360,000 | 2742149 | 220,000 |
| 2752023 | 360,000 | 2749315 | 220,000 |
| 2752030 | 360,000 | 2742348 | 220,000 |
| 2741861 | 360,000 | 2742296 | 220,000 |
| 2992402 | 360,000 | 2751969 | 220,000 |
| 2749248 | 360,000 | 2749436 | 220,000 |
| 3009082 | 360,000 | 2751942 | 220,000 |
| 2741635 | 360,000 | 2742670 | 220,000 |
| 2749522 | 360,000 | 2752062 | 220,000 |
| 1448727 | 360,000 | 2741972 | 220,000 |
| 3074209 | 360,000 | 2741954 | 220,000 |
| 2749517 | 360,000 | 2742106 | 220,000 |
| 2004180 | 360,000 | 2749325 | 220,000 |
| 3000195 | 360,000 | 2753713 | 220,000 |
| 3074126 | 360,000 | 2751935 | 220,000 |
| 2749281 | 360,000 | 2751919 | 220,000 |
| 2751953 | 360,000 | 2742556 | 220,000 |
| 2749315 | 360,000 | 2741657 | 220,000 |
| 3057459 | 360,000 | 2749446 | 220,000 |
| 2742149 | 360,000 | 2751899 | 220,000 |
| 2742691 | 360,000 | 2749465 | 220,000 |
| 2751969 | 360,000 | 2752027 | 220,000 |
| 3003103 | 360,000 | 2745093 | 220,000 |
| 2742296 | 360,000 | 2751981 | 220,000 |
| 2751964 | 360,000 | 2741661 | 220,000 |
| 2742421 | 360,000 | 2749308 | 220,000 |
| 2742348 | 360,000 | 2752006 | 220,000 |
| 2742629 | 360,000 | 2742368 | 220,000 |
| 2749325 | 360,000 | 2741994 | 220,000 |
| 2749436 | 360,000 | 2742388 | 220,000 |
| 2752062 | 360,000 | 2742007 | 220,000 |
| 2751942 | 360,000 | 2742287 | 220,000 |
| 2742106 | 360,000 | 2742491 | 220,000 |
| 2741954 | 360,000 | 2749298 | 220,000 |
| 2742670 | 360,000 | 2749482 | 220,000 |
| 2751935 | 360,000 | 1183561 | 220,000 |
| 2751919 | 360,000 | 2742067 | 220,000 |
| 2752027 | 360,000 | 2749471 | 220,000 |
| 2741972 | 360,000 | 2742273 | 220,000 |
| 2753713 | 360,000 | 2742087 | 220,000 |
| 2742556 | 360,000 | 2752033 | 220,000 |
| 2741657 | 360,000 | 2742227 | 220,000 |
| 2749446 | 360,000 | 2741641 | 220,000 |
| 2749465 | 270,000 | 2753704 | 150,000 |
| 2751899 | 270,000 | 2752042 | 150,000 |
| 2462495 | 270,000 | 2742168 | 150,000 |
| 2745093 | 270,000 | 2753690 | 150,000 |
| 2741661 | 270,000 | 2741645 | 150,000 |
| 2751981 | 270,000 | 2741647 | 150,000 |
| 2749308 | 270,000 | 2749232 | 150,000 |
| 2752006 | 270,000 | 2749211 | 150,000 |
| 2742368 | 270,000 | 2740928 | 150,000 |
| 2742388 | 270,000 | 2740970 | 150,000 |
| 2742287 | 270,000 | 2740931 | 150,000 |
| 2742491 | 270,000 | 4503292 | 150,000 |
| 2742007 | 270,000 | 2740953 | 150,000 |
| 2749298 | 270,000 | 2745114 | 150,000 |
| 2741994 | 270,000 | 2741689 | 150,000 |
| 2742067 | 270,000 | 2741675 | 150,000 |
| 2742087 | 270,000 | 2744945 | 150,000 |
| 2749482 | 270,000 | 2744960 | 150,000 |
| 2749471 | 270,000 | 2745147 | 150,000 |
| 2752033 | 270,000 | 1981750 | 150,000 |
| 2742273 | 270,000 | 2744936 | 150,000 |
| 2742227 | 270,000 | 2745029 | 150,000 |
| 2753704 | 270,000 | 2745004 | 150,000 |
| 2741641 | 270,000 | 125506 | 150,000 |
| 2752042 | 270,000 | 2740973 | 150,000 |
| 2742168 | 270,000 | 2745057 | 150,000 |
| 2753690 | 270,000 | 133702 | 150,000 |
| 2741645 | 270,000 | 2740947 | 150,000 |
| 3247118 | 270,000 | 2462495 | 150,000 |
| 2741647 | 270,000 | 2745169 | 150,000 |
| 123288 | 270,000 | 3200093 | 150,000 |
| 2749232 | 270,000 | 2740991 | 150,000 |
| 2749211 | 270,000 | 2740927 | 150,000 |
| 2740928 | 270,000 | 2740926 | 150,000 |
| 2740970 | 270,000 | 2740986 | 150,000 |
| 4503292 | 270,000 | 123288 | 150,000 |
| 2740931 | 270,000 | 2740939 | 150,000 |
| 1884715 | 270,000 | 2740912 | 150,000 |
| 2741675 | 270,000 | 2740942 | 150,000 |
| 2740953 | 270,000 | 2744998 | 150,000 |
| 1981750 | 270,000 | 2744992 | 150,000 |
| 2745114 | 270,000 | 2843198 | 150,000 |
| 2741689 | 270,000 | 2799032 | 150,000 |
| 2745147 | 270,000 | 2741913 | 150,000 |
| 2744945 | 270,000 | 2741922 | 150,000 |
| 524830 | 270,000 | 2744918 | 150,000 |
| 2744960 | 270,000 | 2744925 | 150,000 |
| 2744936 | 270,000 | 1988443 | 150,000 |
| 2745029 | 270,000 | 1300124 | 150,000 |
| 2745004 | 270,000 | 1960212 | 150,000 |
| 2740973 | 140,000 | 1363626 | 100,000 |
| 2745169 | 140,000 | 2741877 | 100,000 |
| 2745057 | 140,000 | 4131860 | 100,000 |
| 2740947 | 140,000 | 4431097 | 100,000 |
| 1960212 | 140,000 | 2744152 | 100,000 |
| 2740991 | 140,000 | 962193 | 100,000 |
| 2740927 | 140,000 | 1489562 | 100,000 |
| 4131860 | 140,000 | 2785478 | 100,000 |
| 2785478 | 140,000 | 2781793 | 100,000 |
| 2740926 | 140,000 | 3277869 | 100,000 |
| 2744152 | 140,000 | 4386192 | 100,000 |
| 2740986 | 140,000 | 3247118 | 100,000 |
| 2798805 | 140,000 | 3221330 | 100,000 |
| 3221330 | 140,000 | 2747674 | 100,000 |
| 3221586 | 140,000 | 2798882 | 100,000 |
| 2740939 | 140,000 | 3219919 | 100,000 |
| 3219919 | 140,000 | 524830 | 100,000 |
| 1489562 | 140,000 | 3221586 | 100,000 |
| 2843198 | 140,000 | 1957805 | 100,000 |
| 2740912 | 140,000 | 208332 | 100,000 |
| 4386192 | 140,000 | 328887 | 100,000 |
| 2798882 | 140,000 | 2269845 | 100,000 |
| 1363626 | 140,000 | 3222200 | 100,000 |
| 2740942 | 140,000 | 3220429 | 100,000 |
| 2799032 | 140,000 | 1941791 | 100,000 |
| 328887 | 140,000 | 2748143 | 100,000 |
| 1957805 | 140,000 | 2463979 | 100,000 |
| 3220429 | 140,000 | 2749086 | 100,000 |
| 1941791 | 140,000 | 3219732 | 100,000 |
| 2744992 | 140,000 | 3222404 | 100,000 |
| 2744998 | 140,000 | 2462536 | 100,000 |
| 2748143 | 140,000 | 3220646 | 100,000 |
| 2749086 | 140,000 | 4431283 | 100,000 |
| 3222200 | 140,000 | 3222735 | 100,000 |
| 3220646 | 140,000 | 3221263 | 100,000 |
| 2462536 | 140,000 | 2798774 | 100,000 |
| 2828083 | 140,000 | 3223574 | 100,000 |
| 3221263 | 140,000 | 4431360 | 100,000 |
| 4157692 | 140,000 | 2828083 | 100,000 |
| 3222735 | 140,000 | 4157692 | 100,000 |
| 3219732 | 140,000 | 2752137 | 100,000 |
| 3228300 | 140,000 | 283340 | 100,000 |
| 3222404 | 140,000 | 2463678 | 100,000 |
| 3223597 | 140,000 | 2754467 | 100,000 |
| 1942542 | 140,000 | 2798805 | 100,000 |
| 3860549 | 140,000 | 1942542 | 100,000 |
| 2741922 | 140,000 | 4156877 | 100,000 |
| 2741913 | 140,000 | 3223597 | 100,000 |
| 2744918 | 140,000 | 147140 | 100,000 |
| 2752218 | 140,000 | 4172378 | 100,000 |
Syarat & Ketentuan Umum
- Seluruh peserta WAJIB sudah Identifikasi Otentikasi (KYC) level 1;
- Semua hadiah akan didistribusikan setelah event selesai.
- Hadiah didistribusikan dalam bentuk USDC;
- Nilai token pada saat diterima dapat berpotensi memiliki nilai lebih ataupun kurang dikarenakan volatilitas pasar
- Pajak hadiah (PPN & PPH) ditanggung oleh pemenang;
- Pengumuman Pemenang akan diumumkan maksimal 7 hari kerja setelah periode kampanye berakhir di halaman kampanye ini, dan kanal media resmi Tokocrypto
- Dana yang digunakan baiknya bukan dari hasil hutang
- Peserta mengikuti event ini atas keinginan sendiri dan dalam keadaan sadar
- Peserta memahami resiko yang terdapat pada aktivitas perdagangan kripto
- Hadiah akan dibagikan maksimal 21 hari kerja setelah pengumuman pemenang;
- Hari LIBUR NASIONAL / TANGGAL MERAH tidak terhitung hari kerja
- Pengaduan tentang hadiah dapat diajukan maksimal 30 hari;
- Tokocrypto berhak mendiskualifikasi peserta apabila ada indikasi kecurangan, fraud, penipuaan dalam proses berlangsungnya event ini.
- Keputusan pemenang dari Tokocrypto adalah final dan tidak dapat diganggu gugat.
- Syarat dan ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan;