Hi Tokonauts,
Ada kabar gembira! Siapa yang sudah siap mendapatkan total hadiah IDR200Juta* atau lebih?! Ayo daftar SKYA Tanding Trading.
Periode Event: 04 Agustus 2025 18:00 WIB - 25 Agustus 2025 23:59 WIB
Total hadiah 1,979,937 SKYA
(*harga Token dalam IDR dapat berubah mengikuti harga pasar)
Skema Aktivitas TOP Trading Volume
- Persyaratan Minimum Trading: Minimal melakukan trading IDR20,000
- Trading Pair: Dibuka untuk seluruh pasangan.
- Extra Volume Trading: Perhitungan trading volume menjadi 2x Jika trading di pasangan IDR, dan perhitungan 3x jika trading pasangan SKYA
- Volume Trading SKYA: Setidaknya 10% dari total volume trading atau minimal mencapai USD1,000 trading volume sebagai syarat utama hadiah.
- Prize Pool Tambahan: Jika jumlah trader aktif mencapai lebih dari 1,000, prize pool tambahan akan tersedia untuk peserta yang berada di peringkat Top 150 dalam volume trading tertinggi.
- Volume Trading Terbesar: Pengguna dengan volume trading tertinggi yang memenuhi syarat minimum akan mendapatkan hadiah.
Contoh Skema:
Volume Trading Terbesar: UID 123455 mencapai total volume trading sebesar USD 100,000 dari token umum. Berdasarkan syarat dan ketentuan, dari total volume trading tersebut, diharuskan memiliki volume trading min. 10% (setara USD10,000) atau USD 1,000 dalam bentuk trading token SKYA.
| Trading Volume | Prize Pool | Rewards | Extra Prize Pool | Extra Reward >1,000 Aktif Trader |
| 857,972.54 | 461,985.22 | |||
| Top 1 | 74,312.58 | 74,312.58 | 66,954.38 | 66,954.38 |
| Top 2-5 | 168,892.23 | 42,223.06 | 133,908.76 | 33,477.19 |
| Top 6 - 10 | 111,468.87 | 22,293.77 | 73,041.14 | 14,608.23 |
| Top 11-20 | 121,602.41 | 12,160.24 | 66,954.38 | 6,695.44 |
| Top 21-50 | 121,602.41 | 4,053.41 | 43,824.68 | 1,460.82 |
| Top 50-100 | 121,602.41 | 2,432.05 | 43,824.68 | 876.49 |
| Top 101 - 150 | 91,201.81 | 1,824.04 | 33,477.19 | 669.54 |
| Top 151 - 200 | 47,289.83 | 945.80 |
Skema Top Transaksi Trading
- Persyaratan Minimum Trading: Minimal melakukan trading IDR20,000
- Trading Pair: Dibuka untuk seluruh pasangan, dengan perhitungan frekuensi ganda untuk pasangan SKYA.
- Frekuensi Trading SKYA: Setidaknya minimal melakukan 10x transaksi dan harus berasal dari token SKYA agar memenuhi syarat hadiah.
- Jumlah Transaksi Terbanyak: Pengguna dengan jumlah transaksi terbanyak akan mendapatkan hadiah, tanpa syarat minimum 10% SKYA untuk kategori ini.
- Prize Pool Tambahan: Jika jumlah trader aktif mencapai lebih dari 1,000, prize pool tambahan akan tersedia untuk peserta yang berada di peringkat Top 100 dalam volume trading tertinggi
- Jumlah Transaksi SKYA Terbanyak: Pengguna dengan jumlah transaksi trading tertinggi yang memenuhi syarat minimum akan mendapatkan hadiah.
| Transaction Volume | Prize Pool | Rewards | Extra Prize Pool | Extra Reward >1,000 Aktif Trader |
| 501,583.95 | 158,394.93 | |||
| Top 1 | 19,478.99 | 19,478.99 | 16,799.46 | 16,799.46 |
| Top 2-5 | 48,697.47 | 12,174.37 | 28,799.08 | 7,199.77 |
| Top 6 - 10 | 48,697.47 | 9,739.49 | 23,999.23 | 4,799.85 |
| Top 11-20 | 68,176.46 | 6,817.65 | 23,999.23 | 2,399.92 |
| Top 21-50 | 87,655.45 | 2,921.85 | 35,998.85 | 1,199.96 |
| Top 50-100 | 107,134.44 | 2,142.69 | 28,799.08 | 575.98 |
| Top 101 - 150 | 73,046.21 | 1,460.92 | ||
| Top 151 - 200 | 48,697.47 | 973.95 |
*Leaderboard akan diumumkan tanggal 06 Agustus 2025 17:00 WIB
| Top Trading Volume | Top Transaksi | |||||
| No | UID | Trading Volume | SKYA Persentase | SKYA Volume | UID | Volume Transaksi |
| 1 | 213055 | $6,503,009 | 4378048 | 25,834 | ||
| 2 | 2843572 | $4,705,875 | 1157747 | 23,010 | ||
| 3 | 2120763 | $959,141 | 224.64 | 0.02% | 1415622 | 12,358 |
| 4 | 155922 | $731,097 | 3259626 | 10,462 | ||
| 5 | 1141106 | $723,047 | 1504243 | 10,244 | ||
| 6 | 1138557 | $599,152 | 3204583 | 10,013 | ||
| 7 | 3262577 | $438,505 | 2998794 | 9,659 | ||
| 8 | 1935382 | $269,522 | 231.82 | 0.16% | 1174004 | 7,478 |
| 9 | 1214586 | $230,509 | 3003103 | 7,347 | ||
| 10 | 1141063 | $225,304 | 2989388 | 6,949 | ||
| 11 | 2754413 | $171,542 | 3074183 | 6,828 | ||
| 12 | 859405 | $134,819 | 3057459 | 6,722 | ||
| 13 | 1015381 | $128,611 | 27,286.37 | 53.60% | 2843572 | 6,291 |
| 14 | 317689 | $125,680 | 3,714.71 | 6.09% | 3132964 | 6,213 |
| 15 | 1582557 | $121,433 | 2,806.74 | 3.20% | 143348 | 5,423 |
| 16 | 566120 | $80,208 | 1015381 | 5,053 | ||
| 17 | 168499 | $64,471 | 8,872.50 | 24.30% | 4642812 | 3,716 |
| 18 | 978384 | $63,064 | 1183561 | 2,967 | ||
| 19 | 1415622 | $60,996 | 9,643.19 | 29.66% | 2749471 | 2,792 |
| 20 | 1992303 | $57,977 | 2749446 | 2,748 | ||
| 21 | 2829970 | $57,235 | 3,066.06 | 6.04% | 2749482 | 2,714 |
| 22 | 188844 | $51,968 | 2749436 | 2,710 | ||
| 23 | 2393015 | $50,139 | 12,526.46 | 66.61% | 141072 | 2,704 |
| 24 | 4378048 | $48,174 | 15,966.88 | 99.15% | 2751981 | 2,700 |
| 25 | 3269364 | $45,000 | 2751899 | 2,638 | ||
| 26 | 1157747 | $42,844 | 14,177.12 | 98.91% | 2749465 | 2,626 |
| 27 | 252627 | $40,652 | 2752062 | 2,620 | ||
| 28 | 4358049 | $39,387 | 1,905.42 | 10.17% | 4656706 | 2,618 |
| 29 | 999735 | $35,125 | 7,720.15 | 51.47% | 1981750 | 2,604 |
| 30 | 2645166 | $33,203 | 63.66 | 0.19% | 2753570 | 2,604 |
| 31 | 1798174 | $32,151 | 141.96 | 0.45% | 2753713 | 2,568 |
| 32 | 3200093 | $29,273 | 1,462.23 | 10.52% | 2752030 | 2,550 |
| 33 | 411351 | $29,082 | 1,485.90 | 6.93% | 2749517 | 2,536 |
| 34 | 1677355 | $28,117 | 2749325 | 2,528 | ||
| 35 | 3417564 | $27,277 | 2751953 | 2,520 | ||
| 36 | 1074443 | $24,948 | 2,285.90 | 15.27% | 2749315 | 2,514 |
| 37 | 204750 | $24,723 | 730.62 | 4.68% | 2749522 | 2,481 |
| 38 | 3921695 | $22,776 | 4358049 | 2,392 | ||
| 39 | 1294206 | $22,341 | 7,444.94 | 99.96% | 2751964 | 2,368 |
| 40 | 893103 | $21,788 | 2751969 | 2,348 | ||
| 41 | 4599324 | $20,994 | 10.72 | 0.05% | 2833061 | 2,334 |
| 42 | 4310827 | $20,343 | 103.34 | 0.51% | 2466208 | 2,333 |
| 43 | 3204583 | $19,477 | 6,438.31 | 98.46% | 2740953 | 2,280 |
| 44 | 3259626 | $19,356 | 6,445.40 | 99.84% | 2753690 | 2,238 |
| 45 | 1088225 | $19,253 | 2740973 | 2,226 | ||
| 46 | 1504243 | $18,940 | 6,304.84 | 99.80% | 2753704 | 2,204 |
| 47 | 1174004 | $18,509 | 894.24 | 10.10% | 2751992 | 2,150 |
| 48 | 591263 | $18,182 | 2741645 | 2,148 | ||
| 49 | 2998794 | $17,856 | 5,938.75 | 99.66% | 2741641 | 2,116 |
| 50 | 2594190 | $17,279 | 2752023 | 2,112 | ||
| 51 | 145250 | $15,886 | 2740928 | 2,100 | ||
| 52 | 4083294 | $15,528 | 4660492 | 2,100 | ||
| 53 | 156931 | $14,635 | 4,465.45 | 87.69% | 2751935 | 2,097 |
| 54 | 3132964 | $14,487 | 1,977.21 | 31.61% | 2740931 | 2,066 |
| 55 | 2833061 | $14,260 | 4,163.57 | 76.64% | 2742491 | 2,011 |
| 56 | 374341 | $13,906 | 2740912 | 1,968 | ||
| 57 | 3003103 | $13,582 | 4,521.34 | 99.80% | 2751919 | 1,967 |
| 58 | 1300124 | $13,376 | 2,036.70 | 34.83% | 2740915 | 1,966 |
| 59 | 2989388 | $12,845 | 4,260.77 | 99.27% | 2742556 | 1,949 |
| 60 | 451647 | $12,776 | 13.67 | 0.15% | 2755843 | 1,935 |
| 61 | 3074183 | $12,645 | 4,194.10 | 99.26% | 2755830 | 1,879 |
| 62 | 143348 | $12,556 | 3,762.78 | 82.78% | 2741689 | 1,853 |
| 63 | 3057459 | $12,439 | 4,138.97 | 99.73% | 3074209 | 1,852 |
| 64 | 1252521 | $11,716 | 518.83 | 9.27% | 2752006 | 1,851 |
| 65 | 4256013 | $11,700 | 2741657 | 1,827 | ||
| 66 | 141072 | $10,579 | 1,646.12 | 31.51% | 2980443 | 1,798 |
| 67 | 1017287 | $10,491 | 10.59 | 0.16% | 2752027 | 1,795 |
| 68 | 721287 | $9,368 | 259.07 | 5.68% | 2741647 | 1,790 |
| 69 | 1988443 | $9,264 | 1,295.35 | 30.17% | 2745093 | 1,778 |
| 70 | 3945063 | $9,216 | 575.90 | 7.66% | 2745029 | 1,770 |
| 71 | 2466208 | $8,726 | 2,237.78 | 62.43% | 2744992 | 1,768 |
| 72 | 1183561 | $7,586 | 2,221.75 | 81.75% | 2752033 | 1,734 |
| 73 | 673484 | $7,326 | 293.04 | 5.98% | 2744945 | 1,721 |
| 74 | 4642812 | $6,866 | 2,288.67 | 100.00% | 2751942 | 1,718 |
| 75 | 974699 | $6,663 | 2742296 | 1,713 | ||
| 76 | 3932965 | $6,544 | 2744998 | 1,712 | ||
| 77 | 1550023 | $6,533 | 64.21 | 1.09% | 2740986 | 1,710 |
| 78 | 136262 | $6,403 | 2749211 | 1,709 | ||
| 79 | 2889148 | $6,042 | 85.38 | 2.40% | 2745147 | 1,693 |
| 80 | 4115005 | $5,649 | 123288 | 1,686 | ||
| 81 | 1119220 | $5,621 | 382.44 | 9.14% | 2740926 | 1,680 |
| 82 | 1918599 | $5,439 | 236.33 | 4.90% | 2752042 | 1,673 |
| 83 | 2749471 | $5,299 | 1,710.11 | 95.29% | 2742348 | 1,673 |
| 84 | 1256059 | $5,253 | 253.83 | 5.88% | 2742273 | 1,667 |
| 85 | 1981750 | $5,201 | 1,571.04 | 86.56% | 2740927 | 1,664 |
| 86 | 2749446 | $5,195 | 1,677.11 | 95.36% | 2749232 | 1,661 |
| 87 | 2749482 | $5,167 | 1,663.50 | 94.97% | 2742106 | 1,656 |
| 88 | 2749436 | $5,162 | 1,648.52 | 93.85% | 2741954 | 1,653 |
| 89 | 4256160 | $5,159 | 2745004 | 1,634 | ||
| 90 | 2751981 | $5,098 | 1,653.29 | 95.99% | 2744960 | 1,629 |
| 91 | 937997 | $5,050 | 404.94 | 11.80% | 2741922 | 1,625 |
| 92 | 123288 | $5,027 | 30.16 | 1.20% | 2740970 | 1,618 |
| 93 | 1383719 | $5,022 | 897.02 | 38.36% | 2742287 | 1,617 |
| 94 | 2749465 | $4,988 | 1,598.59 | 94.33% | 2741913 | 1,615 |
| 95 | 2751899 | $4,987 | 1,615.65 | 95.85% | 2741675 | 1,607 |
| 96 | 245803 | $4,985 | 2742067 | 1,607 | ||
| 97 | 2752062 | $4,978 | 1,595.41 | 94.34% | 2742149 | 1,600 |
| 98 | 2753713 | $4,964 | 1,591.52 | 94.39% | 2745169 | 1,599 |
| 99 | 2753570 | $4,958 | 1,596.61 | 95.01% | 328887 | 1598 |
| 100 | 2752030 | $4,926 | 1,585.48 | 94.93% | 2740939 | 1598 |
| 101 | 2751953 | $4,850 | 1,562.04 | 95.01% | 2741635 | 1591 |
| 102 | 4656706 | $4,815 | 1,604.95 | 100.00% | 2740942 | 1591 |
| 103 | 2749325 | $4,794 | 1,570.52 | 97.44% | 2742691 | 1575 |
| 104 | 2749517 | $4,777 | 1,554.80 | 96.52% | 2741661 | 1574 |
| 105 | 4524025 | $4,770 | 2741994 | 1565 | ||
| 106 | 2749315 | $4,765 | 1,560.48 | 97.40% | 2741972 | 1557 |
| 107 | 2749522 | $4,664 | 1,521.05 | 96.80% | 2742007 | 1554 |
| 108 | 2751964 | $4,571 | 1,468.87 | 94.70% | 2742087 | 1551 |
| 109 | 2751969 | $4,541 | 1,458.55 | 94.64% | 2742629 | 1533 |
| 110 | 4645829 | $4,501 | 1383719 | 1513 | ||
| 111 | 3847033 | $4,437 | 2741861 | 1495 | ||
| 112 | 2740953 | $4,375 | 1,398.69 | 94.00% | 2740991 | 1490 |
| 113 | 824476 | $4,357 | 2742368 | 1471 | ||
| 114 | 2753690 | $4,338 | 1,382.09 | 93.51% | 2742670 | 1461 |
| 115 | 2753704 | $4,278 | 1,361.70 | 93.39% | 2744918 | 1460 |
| 116 | 2740973 | $4,205 | 1,366.02 | 96.23% | 2753637 | 1457 |
| 117 | 2751992 | $4,109 | 1,314.62 | 94.09% | 2742388 | 1455 |
| 118 | 2741645 | $4,049 | 1,317.02 | 96.40% | 2741877 | 1445 |
| 119 | 2752023 | $4,042 | 1,292.54 | 94.02% | 2742421 | 1439 |
| 120 | 2751935 | $4,032 | 1,296.65 | 94.81% | 2753663 | 1423 |
| 121 | 2741641 | $3,991 | 1,297.33 | 96.32% | 2749267 | 1421 |
| 122 | 1241551 | $3,985 | 148.37 | 4.49% | 2753646 | 1394 |
| 123 | 2740928 | $3,952 | 1,287.87 | 96.70% | 3277869 | 1386 |
| 124 | 2740931 | $3,910 | 1,267.67 | 95.96% | 2755789 | 1377 |
| 125 | 4660492 | $3,902 | 1,300.74 | 100.00% | 2755793 | 1371 |
| 126 | 2742491 | $3,770 | 1,240.70 | 98.10% | 2749248 | 1371 |
| 127 | 2751919 | $3,769 | 1,218.80 | 95.58% | 411351 | 1367 |
| 128 | 619946 | $3,755 | 2753670 | 1364 | ||
| 129 | 2740912 | $3,737 | 1,208.10 | 95.53% | 155922 | 1356 |
| 130 | 2740915 | $3,724 | 1,205.52 | 95.73% | 2742168 | 1343 |
| 131 | 2742556 | $3,654 | 1,201.98 | 98.04% | 2749281 | 1327 |
| 132 | 2755843 | $3,615 | 1,189.08 | 98.02% | 2742227 | 1309 |
| 133 | 2752006 | $3,556 | 1,138.17 | 94.14% | 2749292 | 1299 |
| 134 | 2741689 | $3,542 | 1,136.88 | 94.53% | 1252521 | 1292 |
| 135 | 934795 | $3,524 | 542.37 | 26.42% | 2749298 | 1279 |
| 136 | 2755830 | $3,518 | 1,156.75 | 97.97% | 1992303 | 1250 |
| 137 | 3074209 | $3,490 | 1,151.08 | 98.44% | 2753600 | 1245 |
| 138 | 4636862 | $3,471 | 105.28 | 6.25% | 2755826 | 1241 |
| 139 | 2741657 | $3,452 | 1,119.74 | 96.01% | 2755817 | 1239 |
| 140 | 2752027 | $3,448 | 1,102.13 | 93.96% | 2745057 | 1227 |
| 141 | 328887 | $3,429 | 1,095.82 | 93.94% | 2744936 | 1226 |
| 142 | 2741647 | $3,405 | 1,097.50 | 95.14% | 2755807 | 1223 |
| 143 | 2745093 | $3,394 | 1,102.20 | 96.19% | 2749308 | 1223 |
| 144 | 2745029 | $3,373 | 1,084.41 | 94.77% | 2755873 | 1219 |
| 145 | 2744992 | $3,346 | 1,085.55 | 96.03% | 2744925 | 1218 |
| 146 | 2980443 | $3,330 | 1,109.99 | 100.00% | 2755812 | 1209 |
| 147 | 648779 | $3,330 | 2755880 | 1205 | ||
| 148 | 679686 | $3,312 | 24.15 | 0.84% | 2755861 | 1187 |
| 149 | 2751942 | $3,287 | 1,066.57 | 96.07% | 2753626 | 1177 |
| 150 | 2752033 | $3,278 | 1,063.08 | 95.97% | 2745114 | 1167 |
| 151 | 2740986 | $3,257 | 1,047.52 | 94.83% | 2755850 | 1147 |
| 152 | 2744945 | $3,243 | 1,064.88 | 97.80% | 2755854 | 1121 |
| 153 | 2744998 | $3,234 | 1,048.45 | 95.93% | 1294206 | 1120 |
| 154 | 2749211 | $3,217 | 1,056.33 | 97.78% | 2755847 | 1067 |
| 155 | 2742296 | $3,216 | 1,056.02 | 97.78% | 1080553 | 1056 |
| 156 | 2740926 | $3,203 | 1,031.42 | 95.00% | 156931 | 1039 |
| 157 | 2745147 | $3,200 | 1,049.86 | 97.67% | 3036286 | 1032 |
| 158 | 2752042 | $3,176 | 1,027.73 | 95.69% | 1993210 | 992 |
| 159 | 2740927 | $3,172 | 1,021.48 | 94.99% | 2753747 | 951 |
| 160 | 2742106 | $3,144 | 1,024.81 | 95.77% | 2753771 | 948 |
| 161 | 2742348 | $3,142 | 1,031.23 | 97.73% | 2753674 | 939 |
| 162 | 2742273 | $3,141 | 1,031.15 | 97.73% | 2753720 | 908 |
| 163 | 2749232 | $3,128 | 1,026.53 | 97.72% | 1070992 | 742 |
| 164 | 2745004 | $3,094 | 1,001.80 | 95.74% | 937997 | 676 |
| 165 | 2741954 | $3,076 | 1,009.28 | 97.68% | 2755909 | 631 |
| 166 | 2744960 | $3,068 | 1,006.83 | 97.67% | 2755890 | 595 |
| 167 | 2741922 | $3,065 | 1,004.87 | 97.57% | 168499 | 548 |
| 168 | 2740939 | $3,059 | 981.86 | 94.53% | 3200093 | 453 |
| 169 | 2740970 | $3,059 | 988.56 | 95.49% | 3210836 | 415 |
| 170 | 2741675 | $3,053 | 981.62 | 94.76% | 317689 | 413 |
| 171 | 2742287 | $3,049 | 1,000.28 | 97.66% | 1957805 | 413 |
| 172 | 2741913 | $3,048 | 999.94 | 97.66% | 893103 | 369 |
| 173 | 2742149 | $3,040 | 990.23 | 95.62% | 999735 | 323 |
| 174 | 2740942 | $3,039 | 976.94 | 94.74% | 974699 | 298 |
| 175 | 2742067 | $3,023 | 991.69 | 97.64% | 2120763 | 298 |
| 176 | 2745169 | $3,017 | 989.76 | 97.63% | 3648880 | 297 |
| 177 | 2741635 | $3,009 | 971.04 | 95.28% | 859405 | 288 |
| 178 | 2741661 | $2,994 | 961.95 | 94.66% | 3928234 | 287 |
| 179 | 1412614 | $2,963 | 229.36 | 15.55% | 3782114 | 279 |
| 180 | 2742691 | $2,962 | 971.36 | 97.59% | 2829970 | 265 |
| 181 | 2741994 | $2,941 | 963.57 | 97.47% | 1127855 | 263 |
| 182 | 2742007 | $2,925 | 954.2 | 96.84% | 2634683 | 242 |
| 183 | 2742087 | $2,919 | 957.14 | 97.55% | 4544148 | 240 |
| 184 | 3797324 | $2,908 | 1582557 | 235 | ||
| 185 | 2741972 | $2,900 | 950.78 | 97.54% | 4310827 | 231 |
| 186 | 2742629 | $2,887 | 946.44 | 97.54% | 1256059 | 231 |
| 187 | 2740991 | $2,846 | 915.27 | 94.80% | 246303 | 215 |
| 188 | 2741861 | $2,827 | 926.48 | 97.47% | 1677355 | 195 |
| 189 | 3036286 | $2,824 | 655.38 | 60.04% | 125506 | 195 |
| 190 | 2744918 | $2,788 | 897.94 | 95.01% | 2393015 | 184 |
| 191 | 2742368 | $2,771 | 907.82 | 97.42% | 213055 | 178 |
| 192 | 2742670 | $2,750 | 900.75 | 97.42% | 3000195 | 178 |
| 193 | 2742388 | $2,745 | 898.2 | 97.27% | 4599324 | 164 |
| 194 | 2741877 | $2,738 | 896.75 | 97.39% | 2992402 | 160 |
| 195 | 2742421 | $2,735 | 886.54 | 95.91% | 1300124 | 150 |
| 196 | 2753637 | $2,735 | 895.55 | 97.39% | 3771859 | 146 |
| 197 | 2749267 | $2,699 | 883.04 | 97.25% | 3932322 | 144 |
| 198 | 2753663 | $2,666 | 872.82 | 97.32% | 245803 | 128 |
| 199 | 2753646 | $2,655 | 855.21 | 95.03% | 1935382 | 120 |
| 200 | 1993210 | $2,651 | 3573575 | 118 | ||
Syarat & Ketentuan Umum
- Seluruh peserta WAJIB sudah Identifikasi Otentikasi (KYC) level 1;
- Semua hadiah akan didistribusikan setelah event selesai.
- Hadiah didistribusikan dalam bentuk SKYA;
- Nilai token pada saat diterima dapat berpotensi memiliki nilai lebih ataupun kurang dikarenakan volatilitas pasar
- Pajak hadiah (PPN & PPH) ditanggung oleh pemenang;
- Hanya berlaku untuk pemegang KTP (WNI)
- Pengumuman Pemenang akan diumumkan maksimal 7 hari kerja setelah periode kampanye berakhir di halaman kampanye ini, dan kanal media resmi Tokocrypto
- Dana yang digunakan baiknya bukan dari hasil hutang
- Peserta mengikuti event ini atas keinginan sendiri dan dalam keadaan sadar
- Peserta memahami resiko yang terdapat pada aktivitas perdagangan kripto
- Hadiah akan dibagikan maksimal 21 hari kerja setelah pengumuman pemenang;
- Hari LIBUR NASIONAL / TANGGAL MERAH tidak terhitung hari kerja
- Pengaduan tentang hadiah dapat diajukan maksimal 30 hari;
- Tokocrypto berhak mendiskualifikasi peserta apabila ada indikasi kecurangan, fraud, penipuaan dalam proses berlangsungnya event ini.
- Keputusan pemenang dari Tokocrypto adalah final dan tidak dapat diganggu gugat.
- Syarat dan ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan;