Hi Tokonauts,
Selamat! untuk para pemenang Tanding Trading SKYA
| TOP 100 Trading Volume & Transaksi | |||
| TOP Trading Volume UID | Rewards | TOP Transaksi UID | Rewards |
| 213055 | 74,313 | 4378048 | 19,479 |
| 1141106 | 42,223 | 1157747 | 12,174 |
| 1138557 | 42,223 | 1415622 | 12,174 |
| 1141063 | 42,223 | 3204583 | 12,174 |
| 1015381 | 42,223 | 3259626 | 12,174 |
| 317689 | 22,294 | 1504243 | 9,739 |
| 1582557 | 22,294 | 2998794 | 9,739 |
| 168499 | 22,294 | 1174004 | 9,739 |
| 1415622 | 22,294 | 3003103 | 9,739 |
| 2829970 | 22,294 | 3132964 | 9,739 |
| 2393015 | 12,160 | 2989388 | 6,818 |
| 4378048 | 12,160 | 3074183 | 6,818 |
| 4358049 | 12,160 | 3057459 | 6,818 |
| 1157747 | 12,160 | 4358049 | 6,818 |
| 411351 | 12,160 | 143348 | 6,818 |
| 999735 | 12,160 | 1015381 | 6,818 |
| 3200093 | 12,160 | 3074209 | 6,818 |
| 1074443 | 12,160 | 2980443 | 6,818 |
| 1294206 | 12,160 | 2992402 | 6,818 |
| 3204583 | 12,160 | 3000195 | 6,818 |
| 1174004 | 4,053 | 4642812 | 2,922 |
| 3259626 | 4,053 | 1183561 | 2,922 |
| 1504243 | 4,053 | 1981750 | 2,922 |
| 2998794 | 4,053 | 2749471 | 2,922 |
| 2833061 | 4,053 | 2749446 | 2,922 |
| 3132964 | 4,053 | 2749482 | 2,922 |
| 156931 | 4,053 | 2749436 | 2,922 |
| 1300124 | 4,053 | 141072 | 2,922 |
| 3003103 | 4,053 | 2751981 | 2,922 |
| 2989388 | 4,053 | 2751899 | 2,922 |
| 3074183 | 4,053 | 2749465 | 2,922 |
| 143348 | 4,053 | 2752062 | 2,922 |
| 3057459 | 4,053 | 4656706 | 2,922 |
| 3945063 | 4,053 | 2753570 | 2,922 |
| 141072 | 4,053 | 2753713 | 2,922 |
| 1988443 | 4,053 | 2752030 | 2,922 |
| 3074209 | 4,053 | 2749517 | 2,922 |
| 2980443 | 4,053 | 2749325 | 2,922 |
| 2466208 | 4,053 | 2751953 | 2,922 |
| 1183561 | 4,053 | 2749315 | 2,922 |
| 2992402 | 4,053 | 2749522 | 2,922 |
| 3000195 | 4,053 | 2751964 | 2,922 |
| 4642812 | 4,053 | 2751969 | 2,922 |
| 1981750 | 4,053 | 2833061 | 2,922 |
| 2749471 | 4,053 | 2466208 | 2,922 |
| 2749446 | 4,053 | 1080553 | 2,922 |
| 2749482 | 4,053 | 2740953 | 2,922 |
| 2749436 | 4,053 | 2753690 | 2,922 |
| 1383719 | 4,053 | 2740973 | 2,922 |
| 2751981 | 4,053 | 2753704 | 2,922 |
| 937997 | 2,432 | 2751992 | 2,143 |
| 2749465 | 2,432 | 2741645 | 2,143 |
| 2751899 | 2,432 | 2741641 | 2,143 |
| 2752062 | 2,432 | 2752023 | 2,143 |
| 2753713 | 2,432 | 2740928 | 2,143 |
| 2753570 | 2,432 | 4660492 | 2,143 |
| 2752030 | 2,432 | 2751935 | 2,143 |
| 2751953 | 2,432 | 2740931 | 2,143 |
| 4656706 | 2,432 | 2742491 | 2,143 |
| 2749325 | 2,432 | 2740912 | 2,143 |
| 2749517 | 2,432 | 2751919 | 2,143 |
| 1080553 | 2,432 | 2740915 | 2,143 |
| 2749315 | 2,432 | 2742556 | 2,143 |
| 2749522 | 2,432 | 2755843 | 2,143 |
| 125506 | 2,432 | 2755830 | 2,143 |
| 2751964 | 2,432 | 125506 | 2,143 |
| 2751969 | 2,432 | 2741689 | 2,143 |
| 2740953 | 2,432 | 2752006 | 2,143 |
| 2753690 | 2,432 | 2741657 | 2,143 |
| 2753704 | 2,432 | 2752027 | 2,143 |
| 2740973 | 2,432 | 2741647 | 2,143 |
| 2751992 | 2,432 | 2745093 | 2,143 |
| 2741645 | 2,432 | 2745029 | 2,143 |
| 2752023 | 2,432 | 2744992 | 2,143 |
| 2751935 | 2,432 | 2462495 | 2,143 |
| 2741641 | 2,432 | 2752033 | 2,143 |
| 2740928 | 2,432 | 2744945 | 2,143 |
| 2740931 | 2,432 | 2751942 | 2,143 |
| 4660492 | 2,432 | 2742296 | 2,143 |
| 2742491 | 2,432 | 2744998 | 2,143 |
| 2751919 | 2,432 | 2740986 | 2,143 |
| 2740912 | 2,432 | 2749211 | 2,143 |
| 2740915 | 2,432 | 2745147 | 2,143 |
| 2742556 | 2,432 | 123288 | 2,143 |
| 2755843 | 2,432 | 2740926 | 2,143 |
| 2752006 | 2,432 | 2752042 | 2,143 |
| 2741689 | 2,432 | 2742348 | 2,143 |
| 934795 | 2,432 | 2742273 | 2,143 |
| 2755830 | 2,432 | 2740927 | 2,143 |
| 2741657 | 2,432 | 2749232 | 2,143 |
| 2752027 | 2,432 | 2742106 | 2,143 |
| 328887 | 2,432 | 2741954 | 2,143 |
| 2741647 | 2,432 | 2745004 | 2,143 |
| 2745093 | 2,432 | 2744960 | 2,143 |
| 2745029 | 2,432 | 2741922 | 2,143 |
| 2744992 | 2,432 | 2740970 | 2,143 |
| 2462495 | 2,432 | 2742287 | 2,143 |
| 2751942 | 2,432 | 2741913 | 2,143 |
| 2752033 | 2,432 | 2741675 | 2,143 |
| 2740986 | 2,432 | 2742067 | 2,143 |
| 2744945 | 1,824.04 | 2742149 | 1,460.92 |
| 2744998 | 1,824.04 | 2745169 | 1,460.92 |
| 2749211 | 1,824.04 | 328887 | 1,460.92 |
| 2742296 | 1,824.04 | 2740939 | 1,460.92 |
| 2740926 | 1,824.04 | 2741635 | 1,460.92 |
| 2745147 | 1,824.04 | 2740942 | 1,460.92 |
| 2752042 | 1,824.04 | 411351 | 1,460.92 |
| 2740927 | 1,824.04 | 2742691 | 1,460.92 |
| 2742106 | 1,824.04 | 2741661 | 1,460.92 |
| 2742348 | 1,824.04 | 2741994 | 1,460.92 |
| 2742273 | 1,824.04 | 1383719 | 1,460.92 |
| 2749232 | 1,824.04 | 2741972 | 1,460.92 |
| 2745004 | 1,824.04 | 2742007 | 1,460.92 |
| 2741954 | 1,824.04 | 2742087 | 1,460.92 |
| 2744960 | 1,824.04 | 2742629 | 1,460.92 |
| 2741922 | 1,824.04 | 2741861 | 1,460.92 |
| 2740939 | 1,824.04 | 2740991 | 1,460.92 |
| 2740970 | 1,824.04 | 2742368 | 1,460.92 |
| 1412614 | 1,824.04 | 2742670 | 1,460.92 |
| 2741675 | 1,824.04 | 2744918 | 1,460.92 |
| 2742287 | 1,824.04 | 2753637 | 1,460.92 |
| 2741913 | 1,824.04 | 2742388 | 1,460.92 |
| 2742149 | 1,824.04 | 2741877 | 1,460.92 |
| 2740942 | 1,824.04 | 2742421 | 1,460.92 |
| 2742067 | 1,824.04 | 2753663 | 1,460.92 |
| 2745169 | 1,824.04 | 2749267 | 1,460.92 |
| 2741635 | 1,824.04 | 2756373 | 1,460.92 |
| 2741661 | 1,824.04 | 2753646 | 1,460.92 |
| 2742691 | 1,824.04 | 2756361 | 1,460.92 |
| 2741994 | 1,824.04 | 3277869 | 1,460.92 |
| 2742007 | 1,824.04 | 2755789 | 1,460.92 |
| 2742087 | 1,824.04 | 2749248 | 1,460.92 |
| 2741972 | 1,824.04 | 2755793 | 1,460.92 |
| 2742629 | 1,824.04 | 2753670 | 1,460.92 |
| 1070992 | 1,824.04 | 2742168 | 1,460.92 |
| 2740991 | 1,824.04 | 2756349 | 1,460.92 |
| 2741861 | 1,824.04 | 2749281 | 1,460.92 |
| 3036286 | 1,824.04 | 1070992 | 1,460.92 |
| 2744918 | 1,824.04 | 2742227 | 1,460.92 |
| 2742368 | 1,824.04 | 1252521 | 1,460.92 |
| 2742670 | 1,824.04 | 2749292 | 1,460.92 |
| 2742388 | 1,824.04 | 2749298 | 1,460.92 |
| 2741877 | 1,824.04 | 2756341 | 1,460.92 |
| 2742421 | 1,824.04 | 2753600 | 1,460.92 |
| 2753637 | 1,824.04 | 2755826 | 1,460.92 |
| 2749267 | 1,824.04 | 2755817 | 1,460.92 |
| 2753663 | 1,824.04 | 2745057 | 1,460.92 |
| 2753646 | 1,824.04 | 2744936 | 1,460.92 |
| 2756373 | 1,824.04 | 2755807 | 1,460.92 |
| 3277869 | 1,824.04 | 2749308 | 1,460.92 |
| 2756361 | 945.8 | 2755873 | 973.95 |
| 2749248 | 945.8 | 2744925 | 973.95 |
| 325176 | 945.8 | 2755812 | 973.95 |
| 2755789 | 945.8 | 2755880 | 973.95 |
| 2755793 | 945.8 | 2755861 | 973.95 |
| 2753670 | 945.8 | 2753626 | 973.95 |
| 2742168 | 945.8 | 2745114 | 973.95 |
| 483911 | 945.8 | 2755850 | 973.95 |
| 2756349 | 945.8 | 2755854 | 973.95 |
| 2749281 | 945.8 | 1294206 | 973.95 |
| 2742227 | 945.8 | 2756419 | 973.95 |
| 2749292 | 945.8 | 156931 | 973.95 |
| 2749298 | 945.8 | 2755847 | 973.95 |
| 2744936 | 945.8 | 1993210 | 973.95 |
| 2756341 | 945.8 | 3036286 | 973.95 |
| 2755826 | 945.8 | 2755890 | 973.95 |
| 2753600 | 945.8 | 2755909 | 973.95 |
| 2744925 | 945.8 | 2756382 | 973.95 |
| 2755817 | 945.8 | 2753747 | 973.95 |
| 2745057 | 945.8 | 2753771 | 973.95 |
| 2749308 | 945.8 | 2753674 | 973.95 |
| 2755873 | 945.8 | 2753720 | 973.95 |
| 2755807 | 945.8 | 3200093 | 973.95 |
| 2755812 | 945.8 | 937997 | 973.95 |
| 2755880 | 945.8 | 168499 | 973.95 |
| 2755861 | 945.8 | 3210836 | 973.95 |
| 2745114 | 945.8 | 317689 | 973.95 |
| 2753626 | 945.8 | 1957805 | 973.95 |
| 2755850 | 945.8 | 999735 | 973.95 |
| 2755854 | 945.8 | 3782114 | 973.95 |
| 2756419 | 945.8 | 3648880 | 973.95 |
| 1109844 | 945.8 | 3928234 | 973.95 |
| 4088373 | 945.8 | 2829970 | 973.95 |
| 2755847 | 945.8 | 1127855 | 973.95 |
| 2755909 | 945.8 | 2634683 | 973.95 |
| 2755890 | 945.8 | 1582557 | 973.95 |
| 2756382 | 945.8 | 4544148 | 973.95 |
| 4642524 | 945.8 | 1256059 | 973.95 |
| 357173 | 945.8 | 246303 | 973.95 |
| 2753747 | 945.8 | 213055 | 973.95 |
| 2753674 | 945.8 | 2393015 | 973.95 |
| 2753771 | 945.8 | 1300124 | 973.95 |
| 2753720 | 945.8 | 3932322 | 973.95 |
| 448586 | 945.8 | 3771859 | 973.95 |
| 1709118 | 945.8 | 3573575 | 973.95 |
| 4086230 | 945.8 | 3945063 | 973.95 |
| 3932322 | 945.8 | 2889148 | 973.95 |
| 1957805 | 945.8 | 1988443 | 973.95 |
| 2939019 | 945.8 | 1170109 | 973.95 |
| 3771859 | 945.8 | 934795 | 973.95 |
Syarat & Ketentuan Umum
- Seluruh peserta WAJIB sudah Identifikasi Otentikasi (KYC) level 1;
- Semua hadiah akan didistribusikan setelah event selesai.
- Hadiah didistribusikan dalam bentuk SKYA;
- Nilai token pada saat diterima dapat berpotensi memiliki nilai lebih ataupun kurang dikarenakan volatilitas pasar
- Pajak hadiah (PPN & PPH) ditanggung oleh pemenang;
- Pengumuman Pemenang akan diumumkan maksimal 7 hari kerja setelah periode kampanye berakhir di halaman kampanye ini, dan kanal media resmi Tokocrypto
- Dana yang digunakan baiknya bukan dari hasil hutang
- Peserta mengikuti event ini atas keinginan sendiri dan dalam keadaan sadar
- Peserta memahami resiko yang terdapat pada aktivitas perdagangan kripto
- Hadiah akan dibagikan maksimal 21 hari kerja setelah pengumuman pemenang;
- Hari LIBUR NASIONAL / TANGGAL MERAH tidak terhitung hari kerja
- Pengaduan tentang hadiah dapat diajukan maksimal 30 hari;
- Tokocrypto berhak mendiskualifikasi peserta apabila ada indikasi kecurangan, fraud, penipuaan dalam proses berlangsungnya event ini.
- Keputusan pemenang dari Tokocrypto adalah final dan tidak dapat diganggu gugat.
- Syarat dan ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan;