Hi Tokonauts,
Selamat! untuk para pemenang cashback IDR50k periode 1-25 September 2025
| UID | Rewards |
| 4683344 | 65,000.00 |
| 4683794 | 65,000.00 |
| 4683784 | 65,000.00 |
| 4684365 | 15,000.00 |
| 4684425 | 65,000.00 |
| 4684431 | 65,000.00 |
| 4684439 | 65,000.00 |
| 4684445 | 65,000.00 |
| 4684448 | 15,000.00 |
| 4684442 | 65,000.00 |
| 4684451 | 65,000.00 |
| 4684492 | 65,000.00 |
| 4684454 | 65,000.00 |
| 4684489 | 65,000.00 |
| 4684495 | 65,000.00 |
| 4684498 | 65,000.00 |
| 4684501 | 65,000.00 |
| 4684511 | 65,000.00 |
| 4684505 | 65,000.00 |
| 4684516 | 65,000.00 |
| 4684599 | 65,000.00 |
| 4684607 | 65,000.00 |
| 4684605 | 65,000.00 |
| 4684610 | 65,000.00 |
| 4684614 | 65,000.00 |
| 4684632 | 65,000.00 |
| 4684618 | 65,000.00 |
| 4684626 | 65,000.00 |
| 4684637 | 65,000.00 |
| 4685071 | 65,000.00 |
| 4685077 | 65,000.00 |
| 4685084 | 65,000.00 |
| 4685095 | 65,000.00 |
| 4685100 | 15,000.00 |
| 4685104 | 15,000.00 |
| 4685097 | 15,000.00 |
| 4685105 | 15,000.00 |
| 4685106 | 15,000.00 |
| 4685172 | 15,000.00 |
| 4685175 | 15,000.00 |
| 4685180 | 15,000.00 |
| 4685182 | 15,000.00 |
| 4685199 | 15,000.00 |
| 4685194 | 15,000.00 |
| 4685187 | 15,000.00 |
| 4685196 | 15,000.00 |
| 4685204 | 15,000.00 |
| 4684520 | 65,000.00 |
| 4685575 | 65,000.00 |
| 4685788 | 65,000.00 |
| 4685792 | 65,000.00 |
| 4685776 | 65,000.00 |
| 4685783 | 65,000.00 |
| 4685801 | 65,000.00 |
| 4685794 | 65,000.00 |
| 4685838 | 65,000.00 |
| 4685840 | 65,000.00 |
| 4684527 | 15,000.00 |
| 4685845 | 65,000.00 |
| 4685849 | 65,000.00 |
| 4686142 | 65,000.00 |
| 4686148 | 65,000.00 |
| 4686164 | 65,000.00 |
| 4686178 | 65,000.00 |
| 4686278 | 65,000.00 |
| 4686283 | 65,000.00 |
| 4688070 | 65,000.00 |
| 4686159 | 65,000.00 |
| 4686269 | 65,000.00 |
| 4686273 | 15,000.00 |
| 4686291 | 65,000.00 |
| 4688141 | 65,000.00 |
| 4686294 | 65,000.00 |
| 4688193 | 65,000.00 |
| 4686172 | 65,000.00 |
| 4686313 | 65,000.00 |
| 4686299 | 65,000.00 |
| 4686308 | 65,000.00 |
| 4688818 | 65,000.00 |
| 4688842 | 65,000.00 |
| 4686181 | 65,000.00 |
| 4686321 | 15,000.00 |
| 4686154 | 65,000.00 |
| 4689456 | 65,000.00 |
| 4689501 | 65,000.00 |
| 4689540 | 65,000.00 |
| 4689628 | 65,000.00 |
| 4690727 | 65,000.00 |
| 4690766 | 65,000.00 |
| 4690968 | 65,000.00 |
| 4690977 | 65,000.00 |
| 4691245 | 15,000.00 |
| 4691373 | 65,000.00 |
| 4692202 | 65,000.00 |
| 4692364 | 65,000.00 |
| 4692530 | 65,000.00 |
| 4692543 | 65,000.00 |
| 4693699 | 65,000.00 |
| 4693703 | 65,000.00 |
| 4693706 | 65,000.00 |
| 4693708 | 65,000.00 |
| 4693710 | 65,000.00 |
| 4693719 | 65,000.00 |
| 4693728 | 65,000.00 |
| 4693736 | 65,000.00 |
| 4693743 | 65,000.00 |
| 4693750 | 65,000.00 |
| 4693745 | 65,000.00 |
| 4693758 | 65,000.00 |
| 4693739 | 65,000.00 |
| 4693753 | 65,000.00 |
| 4693762 | 65,000.00 |
| 4693765 | 65,000.00 |
| 4686163 | 65,000.00 |
| 4689557 | 65,000.00 |
| 4694914 | 65,000.00 |
| 4693716 | 65,000.00 |
| 4695444 | 65,000.00 |
| 4695441 | 65,000.00 |
| 4695436 | 65,000.00 |
| 4696132 | 65,000.00 |
| 4696117 | 65,000.00 |
| 4696126 | 65,000.00 |
| 4696130 | 65,000.00 |
| 4698337 | 65,000.00 |
| 4698441 | 65,000.00 |
| 4698342 | 65,000.00 |
| 4698358 | 65,000.00 |
| 4698355 | 65,000.00 |
| 4698345 | 65,000.00 |
| 4698353 | 65,000.00 |
| 4698347 | 65,000.00 |
| 4698361 | 65,000.00 |
| 4698359 | 65,000.00 |
| 4698363 | 65,000.00 |
| 4700509 | 65,000.00 |
| 4696121 | 65,000.00 |
| 4696122 | 65,000.00 |
| 4701216 | 65,000.00 |
| 4701211 | 65,000.00 |
| 4701224 | 65,000.00 |
| 4701198 | 65,000.00 |
| 4701146 | 65,000.00 |
| 4701208 | 65,000.00 |
| 4701220 | 65,000.00 |
| 4701218 | 65,000.00 |
| 4701221 | 65,000.00 |
| 4701498 | 65,000.00 |
| 4701397 | 65,000.00 |
| 4701406 | 65,000.00 |
| 4701399 | 65,000.00 |
| 4701409 | 65,000.00 |
| 4701402 | 65,000.00 |
| 4701569 | 65,000.00 |
| 4701564 | 65,000.00 |
| 4701567 | 65,000.00 |
| 4702200 | 65,000.00 |
| 4702208 | 65,000.00 |
| 4703249 | 65,000.00 |
| 4703259 | 65,000.00 |
| 4703257 | 65,000.00 |
| 4703238 | 65,000.00 |
| 4701574 | 65,000.00 |
| 4703247 | 65,000.00 |
| 4703245 | 65,000.00 |
| 4701571 | 65,000.00 |
| 4703298 | 65,000.00 |
| 4703299 | 65,000.00 |
| 4701562 | 65,000.00 |
| 4703301 | 65,000.00 |
| 4701504 | 65,000.00 |
| 4703411 | 65,000.00 |
| 4703409 | 65,000.00 |
| 4703407 | 65,000.00 |
| 4701502 | 65,000.00 |
| 4703252 | 65,000.00 |
| 4705208 | 65,000.00 |
| 4701577 | 65,000.00 |
| 4705090 | 65,000.00 |
| 4705096 | 65,000.00 |
| 4705081 | 65,000.00 |
| 4707094 | 65,000.00 |
| 4705091 | 65,000.00 |
| 4705107 | 65,000.00 |
| 4705109 | 65,000.00 |
| 4707089 | 65,000.00 |
| 4707090 | 65,000.00 |
| 4713129 | 65,000.00 |
| 4718425 | 65,000.00 |
| 4718430 | 65,000.00 |
| 4718443 | 65,000.00 |
| 4718489 | 65,000.00 |
| 4718574 | 65,000.00 |
| 4718649 | 65,000.00 |
| 4719042 | 65,000.00 |
| 4719064 | 65,000.00 |
| 4719465 | 65,000.00 |
| 4719533 | 65,000.00 |
| 4719956 | 65,000.00 |
| 4721263 | 65,000.00 |
| 4721304 | 65,000.00 |
| 4721297 | 65,000.00 |
| 4721318 | 65,000.00 |
| 4721434 | 65,000.00 |
| 4721550 | 65,000.00 |
| 4721673 | 65,000.00 |
| 4722033 | 65,000.00 |
| 4722035 | 65,000.00 |
| 4722146 | 65,000.00 |
| 4722184 | 65,000.00 |
| 4722208 | 65,000.00 |
| 4722680 | 65,000.00 |
| 4723506 | 65,000.00 |
| 4723631 | 65,000.00 |
| 4723632 | 65,000.00 |
| 4723622 | 65,000.00 |
| 4723625 | 65,000.00 |
| 4723896 | 65,000.00 |
| 4723902 | 65,000.00 |
| 4723889 | 65,000.00 |
| 4723892 | 65,000.00 |
| 4724049 | 65,000.00 |
| 4723900 | 65,000.00 |
| 4724233 | 65,000.00 |
| 4724255 | 65,000.00 |
| 4724363 | 65,000.00 |
| 4724391 | 65,000.00 |
| 4724449 | 65,000.00 |
| 4724471 | 65,000.00 |
| 4724500 | 46,082.74 |
| 4724522 | 65,000.00 |
| 4724945 | 65,000.00 |
| 4724982 | 65,000.00 |
| 4724987 | 65,000.00 |
| 4725032 | 65,000.00 |
| 4725055 | 65,000.00 |
| 4725147 | 65,000.00 |
| 4725145 | 65,000.00 |
| 4725162 | 65,000.00 |
| 4725166 | 65,000.00 |
| 4725174 | 65,000.00 |
| 4725143 | 65,000.00 |
| 4725194 | 65,000.00 |
| 4725205 | 65,000.00 |
| 4725210 | 65,000.00 |
| 4725228 | 65,000.00 |
| 4725132 | 65,000.00 |
| 4725123 | 65,000.00 |
| 4725254 | 65,000.00 |
| 4725257 | 65,000.00 |
| 4725268 | 65,000.00 |
| 4725277 | 65,000.00 |
| 4725296 | 65,000.00 |
| 4725139 | 65,000.00 |
| 4725310 | 65,000.00 |
| 4725312 | 65,000.00 |
| 4725324 | 65,000.00 |
| 4725336 | 65,000.00 |
| 4725337 | 65,000.00 |
| 4725355 | 65,000.00 |
| 4725407 | 65,000.00 |
| 4725417 | 65,000.00 |
| 4725489 | 65,000.00 |
| 4725644 | 65,000.00 |
| 4725715 | 65,000.00 |
| 4725743 | 65,000.00 |
| 4725749 | 65,000.00 |
| 4725766 | 65,000.00 |
| 4725781 | 65,000.00 |
| 4725130 | 65,000.00 |
| 4725115 | 65,000.00 |
| 4725982 | 65,000.00 |
| 4725919 | 65,000.00 |
| 4726092 | 65,000.00 |
| 4725119 | 65,000.00 |
| 4726119 | 65,000.00 |
| 4725129 | 65,000.00 |
| 4726233 | 65,000.00 |
| 4725671 | 65,000.00 |
| 4726266 | 65,000.00 |
| 4726362 | 65,000.00 |
| 4726367 | 65,000.00 |
| 4726358 | 65,000.00 |
| 4726702 | 65,000.00 |
| 4726352 | 65,000.00 |
| 4726748 | 65,000.00 |
| 4726780 | 65,000.00 |
| 4726918 | 65,000.00 |
| 4726928 | 65,000.00 |
| 4727036 | 65,000.00 |
| 4727124 | 65,000.00 |
| 4727264 | 65,000.00 |
| 4727347 | 65,000.00 |
| 4727345 | 65,000.00 |
| 4727361 | 65,000.00 |
| 4727430 | 65,000.00 |
| 4727508 | 65,000.00 |
| 4727490 | 65,000.00 |
| 4727529 | 65,000.00 |
| 4727573 | 65,000.00 |
| 4727550 | 65,000.00 |
| 4727577 | 65,000.00 |
| 4727590 | 65,000.00 |
| 4727798 | 65,000.00 |
| 4727805 | 65,000.00 |
| 4727823 | 65,000.00 |
| 4727868 | 65,000.00 |
| 4727874 | 65,000.00 |
| 4727879 | 65,000.00 |
| 4727903 | 65,000.00 |
| 4727914 | 65,000.00 |
| 4727918 | 65,000.00 |
| 4727916 | 65,000.00 |
| 4727917 | 65,000.00 |
| 4727923 | 65,000.00 |
| 4727904 | 65,000.00 |
| 4727941 | 65,000.00 |
| 4727952 | 65,000.00 |
| 4727961 | 65,000.00 |
| 4727965 | 65,000.00 |
| 4727940 | 65,000.00 |
| 4728010 | 65,000.00 |
| 4728036 | 65,000.00 |
| 4728062 | 65,000.00 |
| 4728071 | 65,000.00 |
| 4727640 | 65,000.00 |
| 4727865 | 65,000.00 |
| 4727044 | 65,000.00 |
| 4728169 | 65,000.00 |
| 4728274 | 65,000.00 |
| 4728332 | 65,000.00 |
| 4728492 | 65,000.00 |
| 4728484 | 65,000.00 |
| 4728483 | 65,000.00 |
| 4728577 | 65,000.00 |
| 4728538 | 65,000.00 |
| 4728756 | 65,000.00 |
| 4728754 | 65,000.00 |
| 4728784 | 65,000.00 |
| 4728920 | 65,000.00 |
| 4728948 | 65,000.00 |
| 4728975 | 65,000.00 |
| 4729161 | 65,000.00 |
| 4729133 | 65,000.00 |
| 4729212 | 65,000.00 |
| 4729293 | 65,000.00 |
| 4729300 | 65,000.00 |
| 4729334 | 65,000.00 |
| 4729340 | 65,000.00 |
| 4729362 | 65,000.00 |
| 4729373 | 65,000.00 |
| 4729418 | 65,000.00 |
| 4729449 | 65,000.00 |
| 4729429 | 65,000.00 |
| 4729455 | 65,000.00 |
| 4729402 | 65,000.00 |
| 4729479 | 65,000.00 |
| 4729503 | 65,000.00 |
| 4729598 | 65,000.00 |
| 4729603 | 65,000.00 |
| 4729578 | 65,000.00 |
| 4729660 | 65,000.00 |
| 4729690 | 65,000.00 |
| 4729710 | 65,000.00 |
| 4729758 | 65,000.00 |
| 4729782 | 65,000.00 |
| 4729827 | 65,000.00 |
| 4729859 | 65,000.00 |
| 4729924 | 65,000.00 |
| 4729965 | 65,000.00 |
| 4729937 | 65,000.00 |
| 4730024 | 65,000.00 |
| 4730029 | 65,000.00 |
| 4730142 | 65,000.00 |
| 4730169 | 65,000.00 |
| 4730213 | 65,000.00 |
| 4730255 | 65,000.00 |
| 4730259 | 65,000.00 |
| 4730282 | 65,000.00 |
| 4730271 | 65,000.00 |
| 4730249 | 65,000.00 |
| 4730256 | 65,000.00 |
| 4730355 | 65,000.00 |
| 4730361 | 65,000.00 |
| 4730375 | 65,000.00 |
| 4730391 | 65,000.00 |
| 4730378 | 65,000.00 |
| 4730413 | 65,000.00 |
| 4730424 | 65,000.00 |
| 4730439 | 65,000.00 |
| 4730603 | 65,000.00 |
| 4730615 | 65,000.00 |
| 4730617 | 65,000.00 |
| 4730647 | 65,000.00 |
| 4730666 | 65,000.00 |
| 4730662 | 65,000.00 |
| 4730820 | 65,000.00 |
| 4730853 | 65,000.00 |
| 4730905 | 65,000.00 |
| 4730990 | 65,000.00 |
| 4731010 | 65,000.00 |
| 4731149 | 65,000.00 |
| 4731145 | 65,000.00 |
| 4731281 | 65,000.00 |
| 4731288 | 65,000.00 |
| 4731318 | 65,000.00 |
| 4731370 | 65,000.00 |
| 4731389 | 65,000.00 |
| 4731417 | 65,000.00 |
| 4731680 | 65,000.00 |
| 4731770 | 65,000.00 |
| 4731959 | 65,000.00 |
| 4732090 | 65,000.00 |
| 4732086 | 65,000.00 |
| 4732217 | 65,000.00 |
| 4732201 | 65,000.00 |
| 4732324 | 65,000.00 |
| 4732447 | 65,000.00 |
| 4732477 | 65,000.00 |
| 4732497 | 65,000.00 |
| 4732519 | 65,000.00 |
| 4732574 | 65,000.00 |
| 4732557 | 65,000.00 |
| 4732568 | 65,000.00 |
| 4732588 | 65,000.00 |
| 4732625 | 65,000.00 |
| 4732748 | 65,000.00 |
| 4732819 | 65,000.00 |
| 4732697 | 65,000.00 |
| 4732837 | 65,000.00 |
| 4732863 | 65,000.00 |
| 4732904 | 65,000.00 |
| 4732922 | 65,000.00 |
| 4733113 | 65,000.00 |
| 4732422 | 65,000.00 |
| 4733283 | 65,000.00 |
| 4733336 | 65,000.00 |
| 4733339 | 65,000.00 |
| 4733366 | 65,000.00 |
| 4733375 | 65,000.00 |
| 4733552 | 65,000.00 |
| 4733575 | 65,000.00 |
| 4733769 | 65,000.00 |
| 4733834 | 65,000.00 |
| 4733979 | 65,000.00 |
| 4734042 | 65,000.00 |
| 4734053 | 65,000.00 |
| 4734134 | 65,000.00 |
| 4734309 | 65,000.00 |
| 4734421 | 65,000.00 |
| 4734422 | 65,000.00 |
| 4734572 | 65,000.00 |
| 4734554 | 65,000.00 |
| 4734574 | 65,000.00 |
| 4734611 | 65,000.00 |
| 4734553 | 65,000.00 |
| 4734665 | 65,000.00 |
| 4732727 | 65,000.00 |
| 4735686 | 65,000.00 |
| 4735765 | 65,000.00 |
| 4735778 | 65,000.00 |
| 4735862 | 65,000.00 |
| 4735933 | 65,000.00 |
| 4735991 | 65,000.00 |
| 4736037 | 65,000.00 |
| 4736039 | 65,000.00 |
| 4736181 | 65,000.00 |
| 4736194 | 65,000.00 |
| 4736273 | 65,000.00 |
| 4736271 | 65,000.00 |
| 4738673 | 65,000.00 |
| 4738719 | 65,000.00 |
| 4738764 | 65,000.00 |
| 4738786 | 65,000.00 |
| 4738823 | 65,000.00 |
| 4738995 | 65,000.00 |
| 4739357 | 65,000.00 |
| 4739534 | 65,000.00 |
| 4739582 | 65,000.00 |
| 4739703 | 65,000.00 |
| 4739753 | 65,000.00 |
| 4741129 | 65,000.00 |
| 4741436 | 65,000.00 |
| 4741757 | 18,056.55 |
| 4741807 | 65,000.00 |
| 4741901 | 65,000.00 |
| 4741891 | 65,000.00 |
| 4741986 | 65,000.00 |
| 4742037 | 65,000.00 |
| 4742113 | 65,000.00 |
| 4742197 | 65,000.00 |
| 4742261 | 65,000.00 |
| 4742295 | 65,000.00 |
| 4742303 | 65,000.00 |
| 4742338 | 65,000.00 |
| 4742317 | 65,000.00 |
| 4742324 | 65,000.00 |
| 4742210 | 65,000.00 |
| 4742574 | 65,000.00 |
| 4742657 | 65,000.00 |
Syarat & Ketentuan Umum
- Seluruh peserta WAJIB sudah Identifikasi Otentikasi (KYC) level 1;
- Semua hadiah akan didistribusikan setelah event selesai.
- Hadiah didistribusikan dalam bentuk TKO;
- Nilai token pada saat diterima dapat berpotensi memiliki nilai lebih ataupun kurang dikarenakan volatilitas pasar
- Pajak hadiah (PPN & PPH) ditanggung oleh pemenang;
- Hanya berlaku untuk pemegang KTP (WNI)
- Pengumuman Pemenang akan diumumkan maksimal 7 hari kerja setelah periode kampanye berakhir di halaman kampanye ini, dan kanal media resmi Tokocrypto
- Dana yang digunakan baiknya bukan dari hasil hutang
- Peserta mengikuti event ini atas keinginan sendiri dan dalam keadaan sadar
- Peserta memahami resiko yang terdapat pada aktivitas perdagangan kripto
- Hadiah akan dibagikan maksimal 21 hari kerja setelah pengumuman pemenang;
- Hari LIBUR NASIONAL / TANGGAL MERAH tidak terhitung hari kerja
- Pengaduan tentang hadiah dapat diajukan maksimal 30 hari;
- Tokocrypto berhak mendiskualifikasi peserta apabila ada indikasi kecurangan, fraud, penipuaan dalam proses berlangsungnya event ini.
- Keputusan pemenang dari Tokocrypto adalah final dan tidak dapat diganggu gugat.
- Syarat dan ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan;