Hi Tokonauts,
Ada kabar gembira! Siapa yang sudah siap mendapatkan total hadiah IDR550Juta* lebih?! Ayo daftar SOON Tanding Trading.
Periode Event: 16 Oktober 2025 18:00 WIB - 31 Oktober 2025 23:59 WIB
Pendaftaran Dapat Dilakukan melalui REWARD HUB dan klik "Bergabung Sekarang"
Total hadiah 42,373 SOON
(*harga Token dalam IDR dapat berubah mengikuti harga pasar)
(*total hadiah untuk seluruh rangkaian tradecomp)
Skema Aktivitas TOP Trading Volume
- Persyaratan Minimum Trading: Minimal melakukan trading IDR25,000
- Trading Pair: Dibuka untuk seluruh pasangan.
- Extra Volume Trading: Perhitungan trading volume menjadi 2x Jika trading di pasangan IDR, dan perhitungan 3x jika trading pasangan SOON
- Volume Trading SOON: Setidaknya 10% dari total volume trading atau minimal mencapai USD1,000 trading volume sebagai syarat utama hadiah.
- Prize Pool Tambahan: Jika jumlah trader aktif mencapai lebih dari 1,000, prize pool tambahan akan tersedia untuk peserta yang berada di peringkat Top 150 dalam volume trading tertinggi.
- Volume Trading Terbesar: Pengguna dengan volume trading tertinggi yang memenuhi syarat minimum akan mendapatkan hadiah.
Contoh Skema:
Volume Trading Terbesar: UID 123455 mencapai total volume trading sebesar USD 100,000 dari token umum. Berdasarkan syarat dan ketentuan, dari total volume trading tersebut, diharuskan memiliki volume trading min. 10% (setara USD10,000) atau USD 1,000 dalam bentuk trading token SOON.
Skema Top Transaksi Trading
- Persyaratan Minimum Trading: Minimal melakukan trading IDR20,000
- Trading Pair: Dibuka untuk seluruh pasangan, dengan perhitungan frekuensi ganda untuk pasangan SOON.
- Frekuensi Trading SOON: Setidaknya minimal melakukan 10x transaksi dan harus berasal dari token SOON agar memenuhi syarat hadiah.
- Jumlah Transaksi Terbanyak: Pengguna dengan jumlah transaksi terbanyak akan mendapatkan hadiah, tanpa syarat minimum 10% SOON untuk kategori ini.
- Prize Pool Tambahan: Jika jumlah trader aktif mencapai lebih dari 1,000, prize pool tambahan akan tersedia untuk peserta yang berada di peringkat Top 100 dalam volume trading tertinggi
- Jumlah Transaksi SOON Terbanyak: Pengguna dengan jumlah transaksi trading tertinggi yang memenuhi syarat minimum akan mendapatkan hadiah.
TOP TRADING VOLUME
| Trading Volume | Prize Pool | Rewards | Extra Prize Pool | Extra Reward >1,000 Aktif Trader |
| 18,362 | 9,887 | |||
| Top 1 | 1,708 | 1,708 | 1,533 | 1,533 |
| Top 2-5 | 3,416 | 854 | 3,066 | 766 |
| Top 6 - 10 | 2,562 | 512 | 1,533 | 307 |
| Top 11-20 | 2,562 | 256 | 1,533 | 153 |
| Top 21-50 | 2,562 | 85 | 920 | 31 |
| Top 50-100 | 2,562 | 51 | 766 | 15 |
| Top 101 - 150 | 2,135 | 43 | 537 | 11 |
| Top 151 - 200 | 854 | 17 |
TOP TRANSAKSI VOLUME
| Transaction Volume | Prize Pool | Rewards | Extra Prize Pool | Extra Reward >1,000 Aktif Trader |
| 10734 | 3390 | |||
| Top 1 | 1271 | 1271 | 424 | 424 |
| Top 2-5 | 1991 | 498 | 847 | 212 |
| Top 6 - 10 | 1564 | 313 | 636 | 127 |
| Top 11-20 | 1564 | 156 | 424 | 42 |
| Top 21-50 | 1569 | 52 | 636 | 21 |
| Top 50-100 | 1281 | 26 | 424 | 8 |
| Top 101 - 150 | 1068 | 21 | ||
| Top 151 - 200 | 427 | 9 |
Leaderboard Top Performer
Update akan dilakukan setiap hari kecuali Sabtu, Minggu dan hari libur Nasional
| Top Trading Volume | Top Transaksi | |||||
| No | UID | Trading Volume | SOON Volume | SOON % | UID | Volume Transaksi |
| 1 | 213055 | $9.469.499,94 | $1.095,25 | 0% | 2745147 | 75,106 |
| 2 | 2843572 | $2.459.003,56 | $1.114,68 | 0% | 3036286 | 60,329 |
| 3 | 765082 | $1.564.785,86 | 2506355 | 56,918 | ||
| 4 | 1671095 | $607.185,43 | 4378048 | 55,110 | ||
| 5 | 2745147 | $197.937,11 | $65.567,98 | 99% | 2608533 | 37,355 |
| 6 | 795706 | $163.644,59 | 3204583 | 32,630 | ||
| 7 | 2506355 | $158.639,04 | $52.579,28 | 99% | 2741877 | 24,800 |
| 8 | 1935382 | $154.501,18 | $1.398,02 | 2% | 2741913 | 22,400 |
| 9 | 290794 | $147.134,32 | 2745169 | 20,516 | ||
| 10 | 3036286 | $141.001,98 | $46.637,44 | 99% | 178999 | 18,271 |
| 11 | 4378048 | $123.642,95 | $41.138,65 | 100% | 3277869 | 17,942 |
| 12 | 1193268 | $115.350,28 | 1157747 | 14,698 | ||
| 13 | 4775752 | $114.452,12 | 4805479 | 12,530 | ||
| 14 | 143348 | $97.045,27 | $29.510,70 | 82% | 4805042 | 12,370 |
| 15 | 2608533 | $85.976,98 | $28.652,13 | 100% | 3132964 | 12,292 |
| 16 | 3629626 | $80.234,41 | 1448727 | 12,125 | ||
| 17 | 3204583 | $77.348,79 | $25.782,93 | 100% | 937997 | 12,073 |
| 18 | 1015381 | $70.839,74 | $17.716,62 | 66% | 1504243 | 11,764 |
| 19 | 2754413 | $61.964,79 | $1.018,26 | 3% | 1080553 | 11,197 |
| 20 | 168499 | $58.572,25 | $1.084,45 | 3% | 3573575 | 10,177 |
| 21 | 965390 | $57.169,87 | $143,12 | 0% | 3259626 | 9,258 |
| 22 | 1861036 | $52.788,96 | 2785478 | 7,737 | ||
| 23 | 2741877 | $52.595,21 | $17.224,07 | 97% | 2466208 | 7,552 |
| 24 | 2741913 | $48.017,28 | $15.824,15 | 98% | 2745114 | 6,959 |
| 25 | 2745169 | $47.800,33 | $15.727,50 | 97% | 2741689 | 6,878 |
| 26 | 178999 | $42.016,66 | $14.003,42 | 100% | 1070992 | 6,309 |
| 27 | 3277869 | $41.317,17 | $13.772,39 | 100% | 2741861 | 5,448 |
| 28 | 3132964 | $36.926,24 | $4.001,80 | 24% | 2749292 | 5,211 |
| 29 | 4682551 | $36.713,08 | 2843572 | 4,813 | ||
| 30 | 1415622 | $33.446,44 | 2742087 | 4,770 | ||
| 31 | 857779 | $32.003,37 | 2742106 | 4,748 | ||
| 32 | 1157747 | $31.267,67 | $10.276,95 | 98% | 4656706 | 4,704 |
| 33 | 892971 | $30.499,65 | 3650741 | 4,620 | ||
| 34 | 4705697 | $29.986,79 | 3003103 | 4,571 | ||
| 35 | 2745114 | $29.736,06 | $9.840,23 | 99% | 4805291 | 4,536 |
| 36 | 2741689 | $29.390,67 | $9.716,37 | 98% | 2269845 | 4,494 |
| 37 | 4805479 | $29.224,01 | $9.741,34 | 100% | 2998794 | 4,399 |
| 38 | 4805042 | $28.724,43 | $9.574,81 | 100% | 3057459 | 4,332 |
| 39 | 3593905 | $28.465,79 | 4642812 | 4,322 | ||
| 40 | 1448727 | $28.096,81 | $9.347,12 | 100% | 1183561 | 4,317 |
| 41 | 4789159 | $27.617,51 | 4805140 | 4,258 | ||
| 42 | 2339520 | $27.311,56 | 3000195 | 4,213 | ||
| 43 | 1504243 | $27.193,57 | $9.048,87 | 100% | 2992402 | 4,205 |
| 44 | 1080553 | $26.169,06 | $8.575,48 | 97% | 4721365 | 4,185 |
| 45 | 263070 | $25.859,02 | $1.922,72 | 10% | 3210836 | 4,113 |
| 46 | 3573575 | $25.789,35 | $8.570,85 | 100% | 2742149 | 4,073 |
| 47 | 937997 | $25.480,79 | $7.426,66 | 71% | 2742273 | 4,043 |
| 48 | 186327 | $23.428,52 | 1015381 | 3,968 | ||
| 49 | 885142 | $23.184,09 | $2.917,74 | 17% | 328887 | 3,955 |
| 50 | 3259626 | $21.397,60 | $7.101,82 | 99% | 2741954 | 3,865 |
| 51 | 2466208 | $19.187,23 | $1.396,48 | 16% | 2741922 | 3,852 |
| 52 | 2785478 | $18.251,50 | $6.078,63 | 100% | 1174004 | 3,849 |
| 53 | 3440700 | $17.789,72 | 2740953 | 3,825 | ||
| 54 | 305057 | $17.499,00 | 2741635 | 3,773 | ||
| 55 | 2742149 | $17.247,22 | $5.698,81 | 99% | 2744936 | 3,627 |
| 56 | 2742273 | $16.728,06 | $5.526,86 | 99% | 2741661 | 3,619 |
| 57 | 1294206 | $16.684,51 | $5.530,06 | 99% | 2741647 | 3,558 |
| 58 | 1300124 | $16.599,97 | $983,61 | 10% | 2741972 | 3,499 |
| 59 | 2248481 | $16.559,56 | 2741675 | 3,473 | ||
| 60 | 4766718 | $15.049,68 | 2741994 | 3,457 | ||
| 61 | 3269364 | $14.858,93 | 2742007 | 3,432 | ||
| 62 | 1070992 | $14.806,42 | $4.697,38 | 91% | 4721108 | 3,420 |
| 63 | 1783544 | $14.471,79 | 2740926 | 3,415 | ||
| 64 | 3854822 | $14.412,75 | 2744945 | 3,401 | ||
| 65 | 2269845 | $14.019,56 | $4.673,19 | 100% | 2740912 | 3,394 |
| 66 | 241412 | $13.666,19 | 2740927 | 3,346 | ||
| 67 | 374341 | $13.580,66 | 2742067 | 3,238 | ||
| 68 | 2829970 | $13.077,46 | 2740928 | 3,146 | ||
| 69 | 3220623 | $12.964,31 | 2740931 | 3,137 | ||
| 70 | 1736887 | $12.538,35 | 2740915 | 3,135 | ||
| 71 | 1252521 | $12.099,61 | $11,52 | 0% | 2741645 | 3,040 |
| 72 | 859405 | $11.553,60 | 2744918 | 3,016 | ||
| 73 | 328887 | $11.489,47 | $3.828,07 | 100% | 2740991 | 2,966 |
| 74 | 4410262 | $11.470,32 | 4503292 | 2,954 | ||
| 75 | 1174004 | $11.451,78 | $674,07 | 12% | 4657553 | 2,832 |
| 76 | 3210836 | $11.173,27 | $3.723,10 | 100% | 2745057 | 2,828 |
| 77 | 3928976 | $11.075,07 | 2749267 | 2,719 | ||
| 78 | 4656706 | $10.844,71 | $3.614,90 | 100% | 2462495 | 2,668 |
| 79 | 1183561 | $10.777,77 | $3.577,09 | 99% | 2740939 | 2,668 |
| 80 | 3650741 | $10.563,86 | $3.521,29 | 100% | 2744960 | 2,664 |
| 81 | 3003103 | $10.543,27 | $3.498,41 | 99% | 2744925 | 2,651 |
| 82 | 4805291 | $10.539,27 | $3.513,09 | 100% | 2740970 | 2,641 |
| 83 | 2741861 | $10.447,13 | $3.410,41 | 96% | 2741641 | 2,591 |
| 84 | 3057459 | $10.412,71 | $3.440,73 | 98% | 2740973 | 2,536 |
| 85 | 2998794 | $10.236,11 | $3.380,38 | 99% | 2745029 | 2,485 |
| 86 | 2992402 | $10.201,49 | $3.334,87 | 97% | 2740986 | 2,484 |
| 87 | 212826 | $10.152,26 | 2740942 | 2,483 | ||
| 88 | 4642812 | $10.065,65 | $3.353,19 | 100% | 1355290 | 2,417 |
| 89 | 2749292 | $9.958,39 | $3.261,09 | 97% | 2843198 | 2,366 |
| 90 | 554759 | $9.947,45 | 2747674 | 2,363 | ||
| 91 | 4721365 | $9.913,46 | $3.258,88 | 98% | 2752137 | 2,311 |
| 92 | 4729422 | $9.881,75 | 2741657 | 2,308 | ||
| 93 | 4805140 | $9.877,80 | $3.292,60 | 100% | 4131860 | 2,278 |
| 94 | 3000195 | $9.872,82 | $3.237,74 | 97% | 2799032 | 2,184 |
| 95 | 4569922 | $9.713,79 | 2463979 | 2,162 | ||
| 96 | 3244702 | $9.641,77 | 140407 | 2,161 | ||
| 97 | 2742087 | $9.372,93 | $3.057,13 | 96% | 2781793 | 2,148 |
| 98 | 2742106 | $9.336,06 | $3.045,68 | 96% | 2744992 | 2,046 |
| 99 | 2741635 | $9.245,60 | $2.997,45 | 96% | 2744998 | 2,036 |
| 100 | 4751559 | $9.174,41 | 4159710 | 1,946 | ||
| 101 | 2740953 | $9.155,01 | $3.015,69 | 98% | 1960212 | 1,933 |
| 102 | 3343346 | $9.003,61 | $213,34 | 5% | 4431283 | 1,916 |
| 103 | 2833061 | $8.931,14 | $2.003,09 | 58% | 4157692 | 1,897 |
| 104 | 252627 | $8.913,04 | 143348 | 1,872 | ||
| 105 | 2744936 | $8.769,08 | $2.892,54 | 98% | 4159741 | 1,870 |
| 106 | 2741661 | $8.659,44 | $2.777,07 | 93% | 4431097 | 1,852 |
| 107 | 1355290 | $8.598,19 | $1.837,68 | 54% | 4159719 | 1,840 |
| 108 | 2741647 | $8.553,65 | $2.764,79 | 96% | 4431061 | 1,816 |
| 109 | 2740926 | $8.472,52 | $2.775,41 | 97% | 1957805 | 1,789 |
| 110 | 2741675 | $8.215,32 | $2.671,14 | 96% | 4431360 | 1,760 |
| 111 | 2740912 | $8.180,79 | $2.685,21 | 98% | 147140 | 1,744 |
| 112 | 2744945 | $8.170,87 | $2.609,44 | 94% | 4163034 | 1,671 |
| 113 | 2740927 | $8.083,17 | $2.639,76 | 97% | 4156877 | 1,659 |
| 114 | 4397711 | $8.062,89 | $923,06 | 17% | 2742168 | 1,640 |
| 115 | 189273 | $7.972,87 | 2742421 | 1,600 | ||
| 116 | 4721108 | $7.721,93 | $2.573,98 | 100% | 4169693 | 1,596 |
| 117 | 141072 | $7.693,64 | $2.208,89 | 77% | 4169162 | 1,587 |
| 118 | 2740928 | $7.622,53 | $2.468,65 | 96% | 2742348 | 1,575 |
| 119 | 140407 | $7.606,92 | $1.443,35 | 47% | 4168026 | 1,575 |
| 120 | 2740915 | $7.571,46 | $2.483,70 | 98% | 4159728 | 1,508 |
| 121 | 2740931 | $7.521,87 | $2.457,04 | 97% | 4169866 | 1,482 |
| 122 | 2747674 | $7.513,12 | $2.497,30 | 100% | 3970258 | 1,465 |
| 123 | 2741645 | $7.388,60 | $2.380,58 | 95% | 125506 | 1,438 |
| 124 | 2741954 | $7.365,25 | $2.400,19 | 96% | 2742368 | 1,437 |
| 125 | 2741922 | $7.322,59 | $2.386,67 | 96% | 2742670 | 1,437 |
| 126 | 2744918 | $7.219,44 | $2.354,59 | 96% | 4172168 | 1,424 |
| 127 | 4503292 | $7.191,67 | $2.397,22 | 100% | 2742691 | 1,393 |
| 128 | 2752137 | $7.070,86 | $2.350,06 | 100% | 2742388 | 1,391 |
| 129 | 2740991 | $7.060,51 | $2.332,30 | 98% | 2742629 | 1,356 |
| 130 | 2745057 | $7.055,15 | $2.233,12 | 93% | 2742287 | 1,354 |
| 131 | 2749267 | $6.908,02 | $2.184,26 | 92% | 4172350 | 1,352 |
| 132 | 508296 | $6.791,51 | $765,03 | 21% | 4172342 | 1,351 |
| 133 | 2741972 | $6.703,07 | $2.172,91 | 95% | 1993210 | 1,332 |
| 134 | 2741994 | $6.667,67 | $2.149,44 | 94% | 2742491 | 1,304 |
| 135 | 2843198 | $6.637,55 | $2.212,52 | 100% | 3928234 | 1,303 |
| 136 | 4723462 | $6.567,15 | $257,73 | 4% | 3672549 | 1,262 |
| 137 | 4131860 | $6.564,59 | $2.188,20 | 100% | 4367621 | 1,231 |
| 138 | 2742007 | $6.561,35 | $2.126,26 | 95% | 2742296 | 1,214 |
| 139 | 4657553 | $6.479,08 | $2.159,69 | 100% | 4172360 | 1,202 |
| 140 | 2744960 | $6.465,42 | $2.041,93 | 92% | 368643 | 1,139 |
| 141 | 4020486 | $6.441,50 | 168499 | 1,137 | ||
| 142 | 2740970 | $6.422,98 | $2.096,00 | 97% | 2749281 | 1,112 |
| 143 | 2741641 | $6.419,29 | $2.056,94 | 94% | 2749248 | 1,074 |
| 144 | 2740939 | $6.402,57 | $2.080,81 | 96% | 2749232 | 1,064 |
| 145 | 2462495 | $6.337,31 | $2.106,62 | 100% | 2742556 | 1,057 |
| 146 | 2744925 | $6.280,22 | $1.993,11 | 93% | 2742227 | 1,045 |
| 147 | 2742067 | $6.204,37 | $2.007,13 | 94% | 2339520 | 1,000 |
| 148 | 156931 | $6.180,70 | $1.166,23 | 47% | 4532372 | 990 |
| 149 | 4159741 | $6.120,32 | $2.036,05 | 100% | 145812 | 880 |
| 150 | 2745029 | $6.050,69 | $1.962,81 | 95% | 3667599 | 862 |
| 151 | 2740973 | $6.034,82 | $1.968,15 | 97% | 2744152 | 860 |
| 152 | 2740986 | $6.025,56 | $1.976,29 | 97% | 2749211 | 845 |
| 153 | 4172168 | $6.012,94 | $2.004,31 | 100% | 2751969 | 838 |
| 154 | 2740942 | $5.953,96 | $1.932,02 | 96% | 2753626 | 830 |
| 155 | 2742168 | $5.882,02 | $1.767,94 | 86% | 2753713 | 794 |
| 156 | 1582557 | $5.831,00 | 2749308 | 786 | ||
| 157 | 2742421 | $5.815,32 | $1.794,26 | 89% | 2753771 | 784 |
| 158 | 4715353 | $5.799,12 | 2751935 | 784 | ||
| 159 | 2742348 | $5.734,32 | $1.632,48 | 80% | 2749315 | 779 |
| 160 | 3970258 | $5.540,85 | $1.706,04 | 87% | 2745093 | 778 |
| 161 | 4172342 | $5.527,15 | $1.840,44 | 100% | 2753720 | 776 |
| 162 | 2741657 | $5.468,32 | $1.735,56 | 93% | 2753646 | 767 |
| 163 | 4172350 | $5.449,07 | $1.816,36 | 100% | 2751964 | 763 |
| 164 | 1981750 | $5.409,18 | $1.602,61 | 84% | 2749446 | 763 |
| 165 | 2781793 | $5.380,83 | $1.793,61 | 100% | 2753674 | 759 |
| 166 | 2742670 | $5.305,50 | $1.483,40 | 78% | 2753690 | 759 |
| 167 | 2742368 | $5.303,89 | $1.487,79 | 78% | 3650950 | 758 |
| 168 | 2799032 | $5.283,92 | $1.761,31 | 100% | 2749471 | 756 |
| 169 | 4169162 | $5.279,27 | $1.757,80 | 100% | 2753663 | 754 |
| 170 | 2742629 | $5.257,64 | $1.469,11 | 78% | 2751992 | 751 |
| 171 | 4157692 | $5.217,54 | $1.737,05 | 100% | 2753704 | 747 |
| 172 | 3788601 | $5.212,31 | 2749436 | 746 | ||
| 173 | 4159710 | $5.187,20 | $1.729,07 | 100% | 2755789 | 740 |
| 174 | 2742691 | $5.184,81 | $1.445,07 | 77% | 2749482 | 740 |
| 175 | 147140 | $5.168,55 | $1.722,85 | 100% | 2749465 | 738 |
| 176 | 1960212 | $5.136,01 | $1.711,01 | 100% | 2751919 | 737 |
| 177 | 1834408 | $5.112,07 | $342,34 | 10% | 2752023 | 734 |
| 178 | 2742388 | $5.105,85 | $1.419,47 | 77% | 2749522 | 730 |
| 179 | 4159719 | $5.101,37 | $1.700,46 | 100% | 2751953 | 725 |
| 180 | 4163034 | $5.081,11 | $1.691,63 | 100% | 2755793 | 721 |
| 181 | 2742287 | $5.022,38 | $1.404,43 | 78% | 2753637 | 721 |
| 182 | 313017 | $5.020,88 | 2752062 | 720 | ||
| 183 | 2744992 | $4.997,73 | $1.628,63 | 96% | 2749517 | 718 |
| 184 | 2463979 | $4.970,69 | $1.643,95 | 99% | 2751942 | 711 |
| 185 | 4169693 | $4.945,85 | $1.648,62 | 100% | 2752027 | 706 |
| 186 | 2744998 | $4.890,67 | $1.597,29 | 96% | 2753747 | 702 |
| 187 | 4159728 | $4.882,01 | $1.623,31 | 100% | 2752006 | 700 |
| 188 | 4169866 | $4.853,02 | $1.617,67 | 100% | 2752033 | 698 |
| 189 | 4156877 | $4.827,88 | $1.607,24 | 100% | 2749298 | 697 |
| 190 | 4168026 | $4.826,70 | $1.606,89 | 100% | 2752030 | 697 |
| 191 | 4759106 | $4.780,26 | 2752042 | 683 | ||
| 192 | 4431283 | $4.766,24 | $1.575,21 | 99% | 2751899 | 665 |
| 193 | 4172360 | $4.762,66 | $1.587,55 | 100% | 2753600 | 661 |
| 194 | 2742491 | $4.757,60 | $1.444,47 | 87% | 2753570 | 660 |
| 195 | 125506 | $4.750,10 | $1.145,75 | 64.00% | 4680200 | 632 |
| 196 | 4431097 | $4.651,73 | $1.550,58 | 100.00% | 1457726 | 630 |
| 197 | 145812 | $4.596,46 | $1.532,15 | 100.00% | 3200093 | 554 |
| 198 | 1957805 | $4.564,25 | $1.520,44 | 100.00% | 2749325 | 523 |
| 199 | 2742296 | $4.521,09 | $1.233,73 | 75.00% | 1294206 | 518 |
| 200 | 1011105 | $4.510,42 | 3782114 | 469 | ||
Keputusan pemenang berdasarkan hasil akhir dan investigasi potensi fraud pada akun user
| TOP TRADE VOLUME | TOP TRANSAKSI | ||
| UID | Rewards | UID | Rewards |
| 213055 | 3,241 | 4378048 | 1,695 |
| 2843572 | 1,620 | 2506355 | 710 |
| 4378048 | 1,620 | 3036286 | 710 |
| 3036286 | 1,620 | 2608533 | 710 |
| 2506355 | 1,620 | 3204583 | 710 |
| 1935382 | 819 | 3277869 | 440 |
| 143348 | 819 | 178999 | 440 |
| 2608533 | 819 | 1080553 | 440 |
| 3204583 | 819 | 3132964 | 440 |
| 1015381 | 819 | 1157747 | 440 |
| 2754413 | 409 | 937997 | 198 |
| 3277869 | 409 | 1448727 | 198 |
| 168499 | 409 | 4805479 | 198 |
| 178999 | 409 | 4805042 | 198 |
| 1080553 | 409 | 3259626 | 198 |
| 3132964 | 409 | 1504243 | 198 |
| 1157747 | 409 | 3573575 | 198 |
| 2745114 | 409 | 1070992 | 198 |
| 2741689 | 409 | 2466208 | 198 |
| 4805479 | 409 | 2785478 | 198 |
| 1448727 | 116 | 2745114 | 73 |
| 3573575 | 116 | 2741689 | 73 |
| 1981750 | 116 | 1183561 | 73 |
| 4805042 | 116 | 4642812 | 73 |
| 3259626 | 116 | 1174004 | 73 |
| 937997 | 116 | 2741861 | 73 |
| 1504243 | 116 | 4805140 | 73 |
| 1070992 | 116 | 2749292 | 73 |
| 263070 | 116 | 4805291 | 73 |
| 885142 | 116 | 4656706 | 73 |
| 2466208 | 116 | 2742087 | 73 |
| 1300124 | 116 | 2742106 | 73 |
| 2785478 | 116 | 3650741 | 73 |
| 1294206 | 116 | 3003103 | 73 |
| 2742149 | 116 | 2989388 | 73 |
| 2742273 | 116 | 2269845 | 73 |
| 1174004 | 116 | 2998794 | 73 |
| 1183561 | 116 | 3057459 | 73 |
| 2269845 | 116 | 3000195 | 73 |
| 4642812 | 116 | 2992402 | 73 |
| 4805140 | 116 | 4721365 | 73 |
| 4805291 | 116 | 3210836 | 73 |
| 4656706 | 116 | 2742149 | 73 |
| 328887 | 116 | 1015381 | 73 |
| 141072 | 116 | 2742273 | 73 |
| 3210836 | 116 | 4721108 | 73 |
| 508296 | 116 | 328887 | 73 |
| 3003103 | 116 | 2741954 | 73 |
| 3650741 | 116 | 2741922 | 73 |
| 2741861 | 116 | 2740953 | 73 |
| 2989388 | 66 | 2741635 | 34 |
| 3057459 | 66 | 2744936 | 34 |
| 2998794 | 66 | 2741661 | 34 |
| 2992402 | 66 | 2741647 | 34 |
| 2749292 | 66 | 2741972 | 34 |
| 4721365 | 66 | 2741675 | 34 |
| 3000195 | 66 | 2741994 | 34 |
| 1355290 | 66 | 2742007 | 34 |
| 4721108 | 66 | 2740926 | 34 |
| 2742087 | 66 | 2744945 | 34 |
| 2742106 | 66 | 2740912 | 34 |
| 2741635 | 66 | 3928234 | 34 |
| 2740953 | 66 | 2740927 | 34 |
| 2833061 | 66 | 2742067 | 34 |
| 2744936 | 66 | 2740928 | 34 |
| 2741661 | 66 | 2740931 | 34 |
| 2741647 | 66 | 2740915 | 34 |
| 2740926 | 66 | 2980443 | 34 |
| 2741675 | 66 | 2741645 | 34 |
| 2740912 | 66 | 2744918 | 34 |
| 2744945 | 66 | 2740991 | 34 |
| 2740927 | 66 | 4503292 | 34 |
| 4397711 | 66 | 3074183 | 34 |
| 3928234 | 66 | 4657553 | 34 |
| 2740928 | 66 | 2745057 | 34 |
| 140407 | 66 | 2749267 | 34 |
| 156931 | 66 | 2462495 | 34 |
| 2740915 | 66 | 2740939 | 34 |
| 2740931 | 66 | 2744960 | 34 |
| 2747674 | 66 | 2744925 | 34 |
| 2741645 | 66 | 2740970 | 34 |
| 2741954 | 66 | 4386192 | 34 |
| 2741922 | 66 | 1355290 | 34 |
| 2980443 | 66 | 4431061 | 34 |
| 2744918 | 66 | 2741641 | 34 |
| 4503292 | 66 | 2740973 | 34 |
| 2752137 | 66 | 2745029 | 34 |
| 2740991 | 66 | 2740986 | 34 |
| 2745057 | 66 | 2740942 | 34 |
| 2749267 | 66 | 2843198 | 34 |
| 3970258 | 66 | 2747674 | 34 |
| 286377 | 66 | 2752137 | 34 |
| 3074183 | 66 | 2741657 | 34 |
| 2741972 | 66 | 4131860 | 34 |
| 4386192 | 66 | 1993210 | 34 |
| 2741994 | 66 | 2799032 | 34 |
| 2843198 | 66 | 2463979 | 34 |
| 4131860 | 66 | 140407 | 34 |
| 2742007 | 66 | 2781793 | 34 |
| 4657553 | 66 | 143348 | 34 |
| 2744960 | 54 | 1957805 | 21 |
| 2740970 | 54 | 2744992 | 21 |
| 2741641 | 54 | 2744998 | 21 |
| 2740939 | 54 | 4159710 | 21 |
| 4431061 | 54 | 1960212 | 21 |
| 2462495 | 54 | 4431283 | 21 |
| 2744925 | 54 | 2798882 | 21 |
| 2742067 | 54 | 4157692 | 21 |
| 4159741 | 54 | 3970258 | 21 |
| 2798882 | 54 | 4159741 | 21 |
| 2745029 | 54 | 4431097 | 21 |
| 2740973 | 54 | 4159719 | 21 |
| 2740986 | 54 | 2462536 | 21 |
| 4172168 | 54 | 4431360 | 21 |
| 2740942 | 54 | 147140 | 21 |
| 2742168 | 54 | 1941791 | 21 |
| 2742421 | 54 | 4163034 | 21 |
| 2742348 | 54 | 4156877 | 21 |
| 2744152 | 54 | 2744152 | 21 |
| 2462536 | 54 | 2742168 | 21 |
| 1941791 | 54 | 2748143 | 21 |
| 4172342 | 54 | 3219919 | 21 |
| 2741657 | 54 | 2742421 | 21 |
| 4172350 | 54 | 4169693 | 21 |
| 125506 | 54 | 4169162 | 21 |
| 2781793 | 54 | 2742348 | 21 |
| 3219919 | 54 | 4168026 | 21 |
| 2742670 | 54 | 125506 | 21 |
| 2742368 | 54 | 4159728 | 21 |
| 2799032 | 54 | 4169866 | 21 |
| 4169162 | 54 | 2742368 | 21 |
| 483911 | 54 | 2742670 | 21 |
| 2742629 | 54 | 4172168 | 21 |
| 4157692 | 54 | 2742691 | 21 |
| 4159710 | 54 | 2742388 | 21 |
| 2742691 | 54 | 2742629 | 21 |
| 1957805 | 54 | 2742287 | 21 |
| 147140 | 54 | 4172350 | 21 |
| 1960212 | 54 | 4172342 | 21 |
| 1834408 | 54 | 2742491 | 21 |
| 2742388 | 54 | 2749086 | 21 |
| 4159719 | 54 | 3672549 | 21 |
| 4163034 | 54 | 4367621 | 21 |
| 2748143 | 54 | 2742296 | 21 |
| 2742287 | 54 | 4172360 | 21 |
| 2744992 | 54 | 168499 | 21 |
| 2463979 | 54 | 368643 | 21 |
| 4169693 | 54 | 2749281 | 21 |
| 2744998 | 54 | 2749248 | 21 |
| 4159728 | 54 | 2749232 | 21 |
| 4169866 | 17 | 2742556 | 9 |
| 4156877 | 17 | 2742227 | 9 |
| 4168026 | 17 | 4532372 | 9 |
| 4431283 | 17 | 145812 | 9 |
| 4172360 | 17 | 3667599 | 9 |
| 2742491 | 17 | 2749211 | 9 |
| 4431097 | 17 | 2751969 | 9 |
| 145812 | 17 | 2753626 | 9 |
| 2742296 | 17 | 2753713 | 9 |
| 4431360 | 17 | 2749308 | 9 |
| 2749086 | 17 | 2753771 | 9 |
| 2742556 | 17 | 2751935 | 9 |
| 2742227 | 17 | 2749315 | 9 |
| 270872 | 17 | 2745093 | 9 |
| 4367621 | 17 | 2753720 | 9 |
| 2749281 | 17 | 2753646 | 9 |
| 3200093 | 17 | 2751964 | 9 |
| 2749211 | 17 | 2749446 | 9 |
| 2749248 | 17 | 2753674 | 9 |
