Hi Tokonauts!
TKO Holder ayo cuan lagi di LAUNCH-DROP DRX! HOLD TKO sebanyak-banyaknya untuk meraih total 317,460* DRX atau estimasi senilai lebih IDR80Juta*
Periode event mulai: 05 Desember 2025 18:00 WIB - 19 Desember 2025 23:59 WIB
Daftar melalui REWARD HUB
HOLD TKO Token SEBANYAK-BANYAKNYA DI WALLET Tokocrypto KAMU.
**Mohon membaca persyaratan dengan seksama
Persyaratan:
- Pastikan sudah menyelesaikan otentikasi verifikasi level 1 (KYC level 1)
- Pastikan memiliki TKO min. 10 TKO
- Maksimal TKO hold adalah 100.000 TKO per peserta.
- Selama masa event tidak diperbolehkan untuk withdraw TKO yang dimiliki.
- Perhitungan akan berdasarkan jumlah TKO yang dimiliki sampai akhir masa periode HOLD.
- Deposit TKO diperbolehkan selama masa aktivitas dan akan diperhitungkan sebagai total jumlah TKO HOLD.
- Perhitungan akan bersifat akumulasi atau jumlah total dari TKO token yang dimiliki di wallet Tokocrypto.
- Alokasi LAUNCHDROP DRX token akan dibagikan sesuai dengan persentase TKO hold yang dimiliki pengguna terhadap total TKO HOLD semua peserta, dikali dengan total Pool LAUNCHDROP yang tersedia.
- Nominal drop terendah senilai IDR5,000 berupa DRX
- Periode pendaftaran dan TKO HOLD akan berakhir pada tanggal 18 Desember 2025 23:59 WIB
- Peserta TIDAK DIPERBOLEHKAN WITHDRAW hingga tanggal 20 Desember 2025 Jam 12:00 WIB
- Pengumuman alokasi LAUNCHDROP DRX akan di infokan pada tanggal 24 Desember 2025
- Keputusan pemenang adalah hak dari Tokocrypto, Tokocrypto berhak mendiskualifikasi peserta apabila ada indikasi kecurangan, fraud, dan lain-lainnya.
- Tokocrypto dapat merubah ketentuan dari aktivitas apabila diperlukan, dan keputusan Tokocrypto adalah final dan tidak dapat diganggu gugat.
*Harga Token dapat berubah pada saat event berakhir
| Tier Participant | DRX POOL |
| 100 | 39,683 |
| 200 | 79,365 |
| 300 | 119,048 |
| 400 | 158,730 |
| 500 | 198,413 |
| 600 | 238,095 |
| 700 | 277,778 |
| >800 | 317,460 |
| UID | Rewards |
| 393199 | 6390.146 |
| 1857659 | 6390.146 |
| 3090357 | 6390.146 |
| 3805456 | 6390.146 |
| 261854 | 6390.146 |
| 819960 | 6390.146 |
| 313888 | 6390.146 |
| 122512 | 6390.146 |
| 268094 | 6390.146 |
| 411057 | 6390.146 |
| 541447 | 6390.146 |
| 619727 | 6390.146 |
| 683089 | 6390.146 |
| 2983726 | 6390.146 |
| 188844 | 6390.146 |
| 369272 | 6390.146 |
| 121681 | 6115.358 |
| 407465 | 5891.172 |
| 927806 | 4108.993 |
| 1071063 | 4037.629 |
| 521366 | 4026.747 |
| 452310 | 3989.719 |
| 2312731 | 3535.944 |
| 2489248 | 3482.860 |
| 259138 | 3453.164 |
| 426789 | 3363.861 |
| 885142 | 3360.858 |
| 329856 | 3302.080 |
| 234092 | 3210.225 |
| 418123 | 2997.465 |
| 2390998 | 2840.401 |
| 424348 | 2799.959 |
| 215886 | 2730.056 |
| 2126953 | 2491.343 |
| 726812 | 2453.696 |
| 685201 | 2391.311 |
| 619946 | 2306.752 |
| 1715138 | 2282.415 |
| 1114118 | 2212.013 |
| 432230 | 2116.448 |
| 2921454 | 2029.649 |
| 207401 | 1984.205 |
| 369019 | 1944.540 |
| 651143 | 1919.072 |
| 164212 | 1916.486 |
| 250694 | 1906.063 |
| 2603028 | 1780.083 |
| 520941 | 1763.311 |
| 253565 | 1753.616 |
| 371251 | 1671.019 |
| 3546647 | 1660.362 |
| 3595883 | 1646.427 |
| 342717 | 1591.361 |
| 134924 | 1570.877 |
| 687058 | 1535.772 |
| 250257 | 1500.210 |
| 203337 | 1495.568 |
| 226227 | 1436.846 |
| 485908 | 1406.016 |
| 1740088 | 1366.430 |
| 2589593 | 1343.693 |
| 1642767 | 1329.222 |
| 220291 | 1310.855 |
| 361891 | 1301.464 |
| 4623817 | 1202.397 |
| 531047 | 1151.732 |
| 2888073 | 1149.655 |
| 1165643 | 1129.119 |
| 245276 | 1092.077 |
| 859405 | 1082.894 |
| 1665586 | 1069.515 |
| 464381 | 1065.774 |
| 2901302 | 1040.554 |
| 884581 | 1026.447 |
| 1042916 | 1013.466 |
| 190332 | 998.736 |
| 349868 | 992.450 |
| 235779 | 975.221 |
| 245135 | 974.046 |
| 270996 | 971.342 |
| 321442 | 967.650 |
| 846274 | 953.300 |
| 313735 | 920.245 |
| 1239057 | 912.848 |
| 193977 | 910.270 |
| 474951 | 900.085 |
| 275350 | 896.619 |
| 536740 | 881.989 |
| 1131995 | 845.990 |
| 4596750 | 838.090 |
| 461645 | 806.233 |
| 443615 | 803.643 |
| 792963 | 798.768 |
| 300515 | 755.807 |
| 207936 | 751.255 |
| 731412 | 725.146 |
| 232610 | 723.666 |
| 724870 | 723.596 |
| 3884272 | 719.420 |
| 523888 | 718.339 |
| 1721469 | 705.357 |
| 848580 | 681.576 |
| 397650 | 680.836 |
| 1892171 | 679.188 |
| 604454 | 672.324 |
| 135294 | 671.334 |
| 185211 | 658.983 |
| 1624280 | 655.832 |
| 232481 | 649.351 |
| 740057 | 648.855 |
| 349104 | 645.027 |
| 339732 | 643.645 |
| 814257 | 641.068 |
| 517032 | 639.012 |
| 188286 | 619.454 |
| 2506355 | 608.574 |
| 764137 | 595.179 |
| 866174 | 581.452 |
| 187809 | 570.424 |
| 3424316 | 566.983 |
| 2726722 | 560.599 |
| 2592013 | 556.404 |
| 2797563 | 523.510 |
| 198870 | 520.588 |
| 340586 | 518.799 |
| 3300200 | 509.437 |
| 374341 | 502.905 |
| 3489575 | 499.351 |
| 2486757 | 492.874 |
| 216116 | 470.686 |
| 2872698 | 470.476 |
| 462003 | 468.412 |
| 4242604 | 466.478 |
| 231136 | 455.198 |
| 3708034 | 454.997 |
| 941749 | 451.325 |
| 466154 | 447.331 |
| 1007626 | 444.967 |
| 360769 | 442.260 |
| 1667359 | 440.692 |
| 230870 | 438.177 |
| 357173 | 433.283 |
| 279788 | 421.603 |
| 410256 | 413.513 |
| 294025 | 411.401 |
| 2198994 | 406.690 |
| 579250 | 396.119 |
| 540996 | 390.614 |
| 595695 | 376.801 |
| 729003 | 376.136 |
| 851206 | 372.802 |
| 811762 | 367.946 |
| 1567755 | 365.135 |
| 3683320 | 362.087 |
| 531367 | 360.077 |
| 508190 | 359.702 |
| 328195 | 351.523 |
| 827086 | 347.856 |
| 540147 | 346.873 |
| 123288 | 346.444 |
| 340599 | 345.672 |
| 2726688 | 344.395 |
| 846128 | 342.362 |
| 653554 | 336.006 |
| 361720 | 334.565 |
| 436485 | 328.052 |
| 1583918 | 328.038 |
| 340655 | 323.474 |
| 186894 | 322.962 |
| 2120156 | 310.980 |
| 1739465 | 304.421 |
| 4229101 | 298.477 |
| 242426 | 293.471 |
| 565948 | 280.235 |
| 3019672 | 275.379 |
| 4919062 | 274.084 |
| 248249 | 273.119 |
| 2000922 | 271.592 |
| 1910355 | 266.920 |
| 2031819 | 266.054 |
| 2611197 | 265.251 |
| 1917521 | 264.451 |
| 519256 | 263.597 |
| 181396 | 263.130 |
| 857696 | 260.899 |
| 486167 | 258.355 |
| 1027023 | 257.285 |
| 928857 | 257.023 |
| 1056433 | 256.876 |
| 255489 | 256.398 |
| 2995762 | 254.552 |
| 1015381 | 253.910 |
| 230902 | 253.862 |
| 342526 | 251.016 |
| 205740 | 247.217 |
| 884405 | 246.885 |
| 241165 | 243.991 |
| 2050335 | 241.959 |
| 239565 | 232.998 |
| 317436 | 229.220 |
| 893527 | 225.701 |
| 2605860 | 224.066 |
| 246303 | 223.734 |
| 538532 | 220.161 |
| 182722 | 216.396 |
| 275815 | 209.163 |
| 124771 | 205.647 |
| 180880 | 205.300 |
| 847365 | 204.699 |
| 3589342 | 203.296 |
| 478457 | 200.144 |
| 1535923 | 197.026 |
| 414353 | 195.986 |
| 187727 | 192.975 |
| 1566525 | 191.430 |
| 1133117 | 188.574 |
| 319294 | 187.063 |
| 511827 | 184.885 |
| 2312220 | 182.545 |
| 334477 | 182.536 |
| 3189038 | 182.218 |
| 1314565 | 181.998 |
| 219818 | 181.383 |
| 3448416 | 179.456 |
| 3993126 | 175.299 |
| 320910 | 174.517 |
| 1544874 | 169.881 |
| 1797035 | 168.652 |
| 2973429 | 165.325 |
| 4549325 | 164.317 |
| 214913 | 163.941 |
| 349041 | 163.673 |
| 302675 | 162.435 |
| 434162 | 160.507 |
| 248186 | 159.880 |
| 604526 | 158.289 |
| 768708 | 157.954 |
| 4027262 | 157.820 |
| 209790 | 154.096 |
| 301492 | 150.587 |
| 866475 | 149.321 |
| 1477409 | 148.150 |
| 765082 | 148.132 |
| 354184 | 147.416 |
| 423418 | 143.432 |
| 1225333 | 143.248 |
| 807073 | 142.627 |
| 1303265 | 142.131 |
| 437972 | 141.478 |
| 540442 | 139.760 |
| 213055 | 136.763 |
| 1850183 | 135.868 |
| 415578 | 134.766 |
| 1330856 | 133.092 |
| 722268 | 131.355 |
| 395847 | 130.808 |
| 315771 | 129.639 |
| 936655 | 129.451 |
| 121271 | 129.078 |
| 536824 | 128.911 |
| 1938091 | 128.380 |
| 2073319 | 127.662 |
| 183591 | 125.349 |
| 1141106 | 123.865 |
| 869904 | 120.553 |
| 1137650 | 120.348 |
| 351948 | 118.193 |
| 180333 | 116.733 |
| 999735 | 115.648 |
| 895793 | 115.212 |
| 807524 | 114.086 |
| 749527 | 113.578 |
| 311793 | 113.384 |
| 833909 | 113.123 |
| 1797813 | 110.544 |
| 2463748 | 110.441 |
| 3775289 | 109.908 |
| 361555 | 109.815 |
| 333610 | 108.698 |
| 1193209 | 107.673 |
| 512773 | 107.516 |
| 628951 | 107.410 |
| 2050106 | 107.330 |
| 317058 | 106.931 |
| 1105186 | 104.063 |
| 3954222 | 103.120 |
| 483911 | 102.619 |
| 829775 | 102.242 |
| 413612 | 102.093 |
| 326833 | 100.301 |
| 176666 | 99.521 |
| 1506124 | 99.502 |
| 4915500 | 99.191 |
| 686667 | 98.494 |
| 1138557 | 98.328 |
| 2613071 | 97.656 |
| 272569 | 96.009 |
| 196159 | 95.857 |
| 578909 | 95.025 |
| 806298 | 92.902 |
| 579238 | 92.888 |
| 3468086 | 91.702 |
| 241596 | 90.353 |
| 195045 | 89.369 |
| 1072270 | 88.755 |
| 4719841 | 88.370 |
| 811367 | 88.257 |
| 1174004 | 87.040 |
| 436832 | 87.019 |
| 2969067 | 86.337 |
| 3471686 | 86.193 |
| 323626 | 86.047 |
| 2881488 | 84.318 |
| 3921106 | 83.764 |
| 3132964 | 83.437 |
| 4683794 | 83.370 |
| 4893111 | 83.247 |
| 322530 | 81.534 |
| 237492 | 80.955 |
| 256463 | 80.380 |
| 2727868 | 80.303 |
| 3920678 | 80.250 |
| 2581004 | 79.948 |
| 1179723 | 79.942 |
| 684928 | 79.105 |
| 3875474 | 78.757 |
| 300315 | 78.395 |
| 1599383 | 78.133 |
| 1127851 | 77.492 |
| 811278 | 77.391 |
| 330632 | 77.303 |
| 543427 | 76.714 |
| 1527091 | 76.709 |
| 220532 | 76.505 |
| 227130 | 76.377 |
| 4854809 | 75.460 |
| 461548 | 74.416 |
| 256725 | 74.375 |
| 2814164 | 74.331 |
| 226471 | 73.969 |
| 2275051 | 72.963 |
| 2127804 | 72.930 |
| 419672 | 72.832 |
| 3897114 | 72.530 |
| 506213 | 71.171 |
| 820824 | 70.634 |
| 1749285 | 70.350 |
| 979093 | 70.090 |
| 514560 | 69.677 |
| 2625250 | 69.392 |
| 478795 | 68.630 |
| 250067 | 68.527 |
| 1141063 | 68.504 |
| 221773 | 67.900 |
| 509816 | 67.691 |
| 295424 | 66.038 |
| 449168 | 66.009 |
| 2634683 | 65.486 |
| 1065031 | 65.396 |
| 456124 | 65.229 |
| 315324 | 64.888 |
| 4203770 | 64.824 |
| 2418726 | 64.807 |
| 3398223 | 64.638 |
| 1082215 | 64.629 |
| 1596492 | 64.589 |
| 280178 | 63.825 |
| 394190 | 63.821 |
| 4339815 | 62.607 |
| 312504 | 62.171 |
| 251354 | 61.611 |
| 202568 | 61.496 |
| 1714698 | 60.954 |
| 125067 | 60.904 |
| 197958 | 60.847 |
| 2019603 | 60.699 |
| 504868 | 58.099 |
| 4116410 | 58.073 |
| 189064 | 56.869 |
| 715950 | 56.807 |
| 3771845 | 55.838 |
| 592634 | 55.587 |
| 329915 | 55.514 |
| 141495 | 55.421 |
| 1222052 | 55.183 |
| 724110 | 54.972 |
| 3978878 | 54.901 |
| 4397711 | 54.451 |
| 189258 | 54.236 |
| 3192524 | 54.088 |
| 220158 | 54.077 |
| 2572079 | 53.822 |
| 4282318 | 53.288 |
| 629792 | 52.905 |
| 186844 | 52.326 |
| 1425164 | 51.968 |
| 692473 | 51.392 |
| 1777973 | 51.176 |
| 1992303 | 51.172 |
| 1151898 | 49.555 |
| 732948 | 49.446 |
| 942802 | 49.040 |
| 1965532 | 48.708 |
| 712395 | 48.368 |
| 834985 | 48.019 |
| 4944279 | 47.916 |
Syarat & Ketentuan Umum
- Seluruh peserta WAJIB sudah Identifikasi Otentikasi (KYC) level 1;
- Semua hadiah akan didistribusikan setelah event selesai.
- Hadiah didistribusikan dalam bentuk DRX;
- Nilai token pada saat diterima dapat berpotensi memiliki nilai lebih ataupun kurang dikarenakan volatilitas pasar
- Pajak hadiah (PPN & PPH) ditanggung oleh pemenang;
- Hanya berlaku untuk pemegang KTP (WNI)
- Pengumuman Pemenang akan diumumkan maksimal 7 hari kerja setelah periode kampanye berakhir di halaman kampanye ini, dan kanal media resmi Tokocrypto
- Dana yang digunakan baiknya bukan dari hasil hutang
- Peserta mengikuti event ini atas keinginan sendiri dan dalam keadaan sadar
- Peserta memahami resiko yang terdapat pada aktivitas perdagangan kripto
- Hadiah akan dibagikan maksimal 21 hari kerja setelah pengumuman pemenang;
- Hari LIBUR NASIONAL / TANGGAL MERAH tidak terhitung hari kerja
- Pengaduan tentang hadiah dapat diajukan maksimal 30 hari;
- Tokocrypto berhak mendiskualifikasi peserta apabila ada indikasi kecurangan, fraud, penipuaan dalam proses berlangsungnya event ini.
- Keputusan pemenang dari Tokocrypto adalah final dan tidak dapat diganggu gugat.
- Syarat dan ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan;