Hi Tokonauts,
Ayo! mulai lagi perbanyak lagi transaksi kalian di Dadakan Cashback mumpung marketnya lagi ok nih!
Periode event dimulai tanggal 07 Januari 18:00 WIB - 21 Januari 2026 23:59 WIB
Daftar melalui REWARD HUB
Pastikan Kamu sudah otentikasi verifikasi level 1 (KYC), karena akan dianggap tidak valid jika belum menyelesaikan KYC.
Persyaratan Aktivitas di bawah ini mohon dibaca dengan seksama.
- Melakukan min. deposit Token pasangan IDR atau IDR sebesar IDR50,000 melalui channel deposit yang tersedia maka akan mendapatkan reward cashback 100% senilai max. IDR50,000
- Melakukan min. trading IDR50,000 Token apa saja pasangan IDR/USDT
- Hanya berlaku untuk token apa saja pasangan IDR/USDT
- Khusus transaksi pasangan BTC/IDR, BTC/USDT akan mendapatkan 2 tiket
- Setiap Transaksi Deposit akan mendapatkan 1 tiket, dan extra 1 tiket jika melakukan trading
- Tiket bersifat akumulasi dari transaksi per IDR50,000
- Cashback hanya berlaku 1x untuk setiap peserta, 200 pemenang beruntung
- Peserta tidak diperbolehkan melakukan penarikan hingga tanggal 22 Januari 2026 12:00 WIB
- Peserta masih dapat melakukan BELI/JUAL pada token pasangan IDR selama periode berlangsung, namun tidak diperbolehkan melakukan PENARIKAN
- BELI/JUAL/Trading hanya diperbolehkan untuk token pasangan IDR/USDT
- Pemenang TOP 10 Deposit (akan dipilih secara deposit pasangan IDR volume terbesar)
- Pemenang LUCKY 10 Transaksi (akan dipilih secara tiket beruntung)
- Hadiah dalam USDT
Contoh Skema Aktivitas:
UID123456 melakukan deposit via channel deposit tersedia sebesar IDR200,000 maka user berhak mendapatkan 4 tiket, lalu user melakukan trading senilai IDR200,000 pada Token pasangan IDR maka user berhak mendapatkan tambahan tiket 4. Jadi total tiket yang didapatkan user total 8 tiket, dan berpotensi memenangkan TOP Transaksi yang akan dipilih secara acak.
TOP 10 DEPOSIT
| Tier | Rewards |
| Top 1 | 2,500,000 |
| Top 2-5 | 1,000,000 |
| Top 6 - 10 | 500,000 |
LUCKY 10 TRANSAKSI
| Tier | Rewards |
| Top 1 | 1,550,000 |
| Top 2-5 | 800,000 |
| Top 6 - 10 | 250,000 |
| Top Deposit | Top Transaction | Cashback | |||
| UID | Rewards | UID | Rewards | UID | Rewards |
| 3946427 | 2,500,000.00 | 3946427 | 1,550,000 | 2543005 | Rp50,000 |
| 368643 | 1,000,000.00 | 4769849 | 800,000 | 3415826 | Rp50,000 |
| 1074582 | 1,000,000.00 | 2070636 | 800,000 | 2162899 | Rp50,000 |
| 123334 | 1,000,000.00 | 368643 | 800,000 | 1199638 | Rp50,000 |
| 885142 | 1,000,000.00 | 1074582 | 800,000 | 3424541 | Rp50,000 |
| 4085984 | 500,000.00 | 3400473 | 250,000 | 5018477 | Rp50,000 |
| 1568885 | 500,000.00 | 4933771 | 250,000 | 2217446 | Rp50,000 |
| 2625250 | 500,000.00 | 124678 | 250,000 | 2622990 | Rp50,000 |
| 811667 | 500,000.00 | 3190415 | 250,000 | 132440 | Rp50,000 |
| 5017911 | 500,000.00 | 1568885 | 250,000 | 823299 | Rp50,000 |
| 3860549 | Rp50,000 | ||||
| 3295184 | Rp50,000 | ||||
| 1665505 | Rp50,000 | ||||
| 2223772 | Rp50,000 | ||||
| 303277 | Rp50,000 | ||||
| 4830570 | Rp50,000 | ||||
| 5011628 | Rp50,000 | ||||
| 2127926 | Rp50,000 | ||||
| 1229158 | Rp50,000 | ||||
| 2589302 | Rp50,000 | ||||
| 1754180 | Rp50,000 | ||||
| 5018494 | Rp50,000 | ||||
| 2308240 | Rp50,000 | ||||
| 341226 | Rp50,000 | ||||
| 4779934 | Rp50,000 | ||||
| 1070992 | Rp50,000 | ||||
| 665140 | Rp50,000 | ||||
| 4222439 | Rp50,000 | ||||
| 374341 | Rp50,000 | ||||
| 983828 | Rp50,000 | ||||
| 124678 | Rp50,000 | ||||
| 4957449 | Rp50,000 | ||||
| 5002941 | Rp50,000 | ||||
| 2784191 | Rp50,000 | ||||
| 2290282 | Rp50,000 | ||||
| 1427953 | Rp50,000 | ||||
| 874981 | Rp50,000 | ||||
| 2602404 | Rp50,000 | ||||
| 4654300 | Rp50,000 | ||||
| 5000186 | Rp50,000 | ||||
| 2659476 | Rp50,000 | ||||
| 2888073 | Rp50,000 | ||||
| 246303 | Rp50,000 | ||||
| 5012604 | Rp50,000 | ||||
| 5018018 | Rp50,000 | ||||
| 4011498 | Rp50,000 | ||||
| 5018229 | Rp50,000 | ||||
| 4909465 | Rp50,000 | ||||
| 4643807 | Rp50,000 | ||||
| 228663 | Rp50,000 | ||||
| 5019757 | Rp50,000 | ||||
| 2890516 | Rp50,000 | ||||
| 4810062 | Rp50,000 | ||||
| 4127413 | Rp50,000 | ||||
| 4825255 | Rp50,000 | ||||
| 1542901 | Rp50,000 | ||||
| 5000410 | Rp50,000 | ||||
| 3613969 | Rp50,000 | ||||
| 5019472 | Rp50,000 | ||||
| 4880408 | Rp50,000 | ||||
| 1143299 | Rp50,000 | ||||
| 4936832 | Rp50,000 | ||||
| 4925612 | Rp50,000 | ||||
| 3959693 | Rp50,000 | ||||
| 3363919 | Rp50,000 | ||||
| 5001714 | Rp50,000 | ||||
| 4565577 | Rp50,000 | ||||
| 4346359 | Rp50,000 | ||||
| 4082328 | Rp50,000 | ||||
| 3834393 | Rp50,000 | ||||
| 4977192 | Rp50,000 | ||||
| 221017 | Rp50,000 | ||||
| 1029171 | Rp50,000 | ||||
| 5018971 | Rp50,000 | ||||
| 4957976 | Rp50,000 | ||||
| 999735 | Rp50,000 | ||||
| 916490 | Rp50,000 | ||||
| 4400250 | Rp50,000 | ||||
| 5010669 | Rp50,000 | ||||
| 4594579 | Rp50,000 | ||||
| 4115005 | Rp50,000 | ||||
| 122845 | Rp50,000 | ||||
| 123600 | Rp50,000 | ||||
| 4841435 | Rp50,000 | ||||
| 5009391 | Rp50,000 | ||||
| 1064335 | Rp50,000 | ||||
| 4753734 | Rp50,000 | ||||
| 3951676 | Rp50,000 | ||||
| 1396520 | Rp50,000 | ||||
| 429421 | Rp50,000 | ||||
| 5012682 | Rp50,000 | ||||
| 4963160 | Rp50,000 | ||||
| 466116 | Rp50,000 | ||||
| 1802559 | Rp50,000 | ||||
| 4617743 | Rp50,000 | ||||
| 5015872 | Rp50,000 | ||||
| 1825133 | Rp50,000 | ||||
| 4613729 | Rp50,000 | ||||
| 2904394 | Rp50,000 | ||||
| 4761528 | Rp50,000 | ||||
| 232968 | Rp50,000 | ||||
| 4313517 | Rp50,000 | ||||
| 160447 | Rp50,000 | ||||
| 5018430 | Rp50,000 | ||||
| 1568885 | Rp50,000 | ||||
| 1061218 | Rp50,000 | ||||
| 4111450 | Rp50,000 | ||||
| 3237690 | Rp50,000 | ||||
| 544353 | Rp50,000 | ||||
| 3968561 | Rp50,000 | ||||
| 4983754 | Rp50,000 | ||||
| 5017899 | Rp50,000 | ||||
| 1674942 | Rp50,000 | ||||
| 4802304 | Rp50,000 | ||||
| 1886667 | Rp50,000 | ||||
| 2227180 | Rp50,000 | ||||
| 416277 | Rp50,000 | ||||
| 5008414 | Rp50,000 | ||||
| 651463 | Rp50,000 | ||||
| 4808269 | Rp50,000 | ||||
| 3800854 | Rp50,000 | ||||
| 5001666 | Rp50,000 | ||||
| 5017476 | Rp50,000 | ||||
| 5014605 | Rp50,000 | ||||
| 2023663 | Rp50,000 | ||||
| 1535923 | Rp50,000 | ||||
| 1238825 | Rp50,000 | ||||
| 4809485 | Rp50,000 | ||||
| 193139 | Rp50,000 | ||||
| 4696820 | Rp50,000 | ||||
| 4561518 | Rp50,000 | ||||
| 188755 | Rp50,000 | ||||
| 5021090 | Rp50,000 | ||||
| 4768788 | Rp50,000 | ||||
| 1229853 | Rp50,000 | ||||
| 195506 | Rp50,000 | ||||
| 1153408 | Rp50,000 | ||||
| 5009083 | Rp50,000 | ||||
| 5017554 | Rp50,000 | ||||
| 2397703 | Rp50,000 | ||||
| 5020235 | Rp50,000 | ||||
| 3844576 | Rp50,000 | ||||
| 476850 | Rp50,000 | ||||
| 5013008 | Rp50,000 | ||||
| 645477 | Rp50,000 | ||||
| 1770168 | Rp50,000 | ||||
| 1654494 | Rp50,000 | ||||
| 3628091 | Rp50,000 | ||||
| 290854 | Rp50,000 | ||||
| 283985 | Rp50,000 | ||||
| 5018944 | Rp50,000 | ||||
| 4974528 | Rp50,000 | ||||
| 186176 | Rp50,000 | ||||
| 4008680 | Rp50,000 | ||||
| 2377633 | Rp50,000 | ||||
| 4669639 | Rp50,000 | ||||
| 836192 | Rp50,000 | ||||
| 4944059 | Rp50,000 | ||||
| 4561305 | Rp50,000 | ||||
| 241733 | Rp50,000 | ||||
| 623304 | Rp50,000 | ||||
| 1636905 | Rp50,000 | ||||
| 3331826 | Rp50,000 | ||||
| 5002031 | Rp50,000 | ||||
| 4695012 | Rp50,000 | ||||
| 1400610 | Rp50,000 | ||||
| 2628401 | Rp50,000 | ||||
| 183591 | Rp50,000 | ||||
| 1705894 | Rp50,000 | ||||
| 200875 | Rp50,000 | ||||
| 3826305 | Rp50,000 | ||||
| 161831 | Rp50,000 | ||||
| 4922091 | Rp50,000 | ||||
| 410428 | Rp50,000 | ||||
| 2983511 | Rp50,000 | ||||
| 4984448 | Rp50,000 | ||||
| 3504353 | Rp50,000 | ||||
| 4932478 | Rp50,000 | ||||
| 1003930 | Rp50,000 | ||||
| 5005495 | Rp50,000 | ||||
| 5011480 | Rp50,000 | ||||
| 3679263 | Rp50,000 | ||||
| 2018786 | Rp50,000 | ||||
| 4951340 | Rp50,000 | ||||
| 4075964 | Rp50,000 | ||||
| 3470114 | Rp50,000 | ||||
| 2019232 | Rp50,000 | ||||
| 3085377 | Rp50,000 | ||||
| 589675 | Rp50,000 | ||||
| 1520080 | Rp50,000 | ||||
| 5012835 | Rp50,000 | ||||
| 2486757 | Rp50,000 | ||||
| 1035375 | Rp50,000 | ||||
| 5012943 | Rp50,000 | ||||
| 1769314 | Rp50,000 | ||||
| 5019780 | Rp50,000 | ||||
| 4348064 | Rp50,000 | ||||
| 2547541 | Rp50,000 | ||||
| 4775752 | Rp50,000 | ||||
Syarat & Ketentuan Umum
- Seluruh peserta WAJIB sudah Identifikasi Otentikasi (KYC) level 1;
- Semua hadiah akan didistribusikan setelah event selesai.
- Hadiah didistribusikan dalam bentuk USDT;
- Nilai token pada saat diterima dapat berpotensi memiliki nilai lebih ataupun kurang dikarenakan volatilitas pasar
- Pajak hadiah (PPN & PPH) ditanggung oleh pemenang;
- Hanya berlaku untuk pemegang KTP (WNI)
- Pengumuman Pemenang akan diumumkan maksimal 7 hari kerja setelah periode kampanye berakhir di halaman kampanye ini, dan kanal media resmi Tokocrypto
- Dana yang digunakan baiknya bukan dari hasil hutang
- Peserta mengikuti event ini atas keinginan sendiri dan dalam keadaan sadar
- Peserta memahami resiko yang terdapat pada aktivitas perdagangan kripto
- Hadiah akan dibagikan maksimal 30 hari kerja setelah pengumuman pemenang;
- Hari LIBUR NASIONAL / TANGGAL MERAH tidak terhitung hari kerja
- Pengaduan tentang hadiah dapat diajukan maksimal 30 hari;
- Tokocrypto berhak mendiskualifikasi peserta apabila ada indikasi kecurangan, fraud, penipuaan dalam proses berlangsungnya event ini.
- Keputusan pemenang dari Tokocrypto adalah final dan tidak dapat diganggu gugat.
- Syarat dan ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan;