Hi Tokonauts,
Yuk! deposit via BCA Virtual Account karena bikin Tokonauts jadi lebih hemat! Ada cashback 100% yang akan diadakan selama tanggal di bawah ini:
Periode 1: 19 January 2026 18:00 WIB - 18 February 2026 23:59 WIB
Periode 2: 19 February 2026 07:00 WIB - 18 March 2026 23:59 WIB
Periode 3: 19 March 2026 07:00 WIB - 18 April 2026 23:59 WIB
Periode 4: 19 April 2026 07:00 WIB - 18 Mei 2026 23:59 WIB
Periode 5: 19 Mei 2026 07:00 WIB - 18 Juni 2026 23:59 WIB
Periode 6: 19 Juni 2026 07:00 WIB - 18 Juli 2026 23:59 WIB
Daftar melalui REWARD HUB
Pastikan Kamu sudah otentikasi verifikasi level 1 (KYC), karena akan dianggap tidak valid jika belum menyelesaikan KYC.
Persyaratan Aktivitas di bawah ini mohon dibaca dengan seksama.
- Melakukan min. deposit IDR sebesar IDR50,000 melalui channel deposit BCA Virtual Account maka akan mendapatkan reward cashback 100% senilai max. IDR50,000
- Peserta juga wajib melakukan trading min. IDR50,000 pada token apapun yang tersedia di Tokocrypto
- Hanya berlaku deposit melalui BCA Virtual Account
- Cashback hanya berlaku 1x untuk setiap peserta dan periode, 500 pemenang beruntung akan dipilih secara acak
- Total kuota 3,000 dengan alokasi 500 setiap periodenya
- Pengumuman Pemenang akan dilakukan 7 hari kerja setelah setiap periode berakhir
Pemenang periode 19 Januari - 18 Februari 2026
| UID | Rewards |
| 3896175 | 50,000 |
| 5073075 | 50,000 |
| 2311213 | 50,000 |
| 705109 | 50,000 |
| 3405599 | 50,000 |
| 287840 | 50,000 |
| 3847099 | 50,000 |
| 718532 | 50,000 |
| 1351983 | 50,000 |
| 739666 | 50,000 |
| 269840 | 50,000 |
| 4967120 | 50,000 |
| 178848 | 50,000 |
| 1028799 | 50,000 |
| 2931160 | 50,000 |
| 4563855 | 50,000 |
| 1143765 | 50,000 |
| 2600608 | 50,000 |
| 5074009 | 50,000 |
| 1177765 | 50,000 |
| 1019523 | 50,000 |
| 3441243 | 50,000 |
| 418511 | 50,000 |
| 1593275 | 50,000 |
| 3244323 | 50,000 |
| 1837827 | 50,000 |
| 5049250 | 50,000 |
| 5012223 | 50,000 |
| 3593216 | 50,000 |
| 798018 | 50,000 |
| 4621548 | 50,000 |
| 1588698 | 50,000 |
| 3501755 | 50,000 |
| 156661 | 50,000 |
| 5055018 | 50,000 |
| 2958952 | 50,000 |
| 649832 | 50,000 |
| 3724173 | 50,000 |
| 5063367 | 50,000 |
| 2689514 | 50,000 |
| 5044340 | 50,000 |
| 4011498 | 50,000 |
| 635523 | 50,000 |
| 3176534 | 50,000 |
| 4718855 | 50,000 |
| 4177618 | 50,000 |
| 1142667 | 50,000 |
| 2313768 | 50,000 |
| 954888 | 50,000 |
| 326628 | 50,000 |
| 4099007 | 50,000 |
| 5011602 | 50,000 |
| 5073519 | 50,000 |
| 4236214 | 50,000 |
| 369725 | 50,000 |
| 5042560 | 50,000 |
| 1336058 | 50,000 |
| 4040524 | 50,000 |
| 5060744 | 50,000 |
| 4987695 | 50,000 |
| 136778 | 50,000 |
| 1641579 | 50,000 |
| 3675760 | 50,000 |
| 2243724 | 50,000 |
| 1114358 | 50,000 |
| 323681 | 50,000 |
| 4908193 | 50,000 |
| 264836 | 50,000 |
| 1123609 | 50,000 |
| 5060403 | 50,000 |
| 1648070 | 50,000 |
| 2086802 | 50,000 |
| 409252 | 50,000 |
| 331993 | 50,000 |
| 2242064 | 50,000 |
| 262974 | 50,000 |
| 179964 | 50,000 |
| 564185 | 50,000 |
| 183341 | 50,000 |
| 3117798 | 50,000 |
| 4079801 | 50,000 |
| 5032074 | 50,000 |
| 2586497 | 50,000 |
| 3806585 | 50,000 |
| 575139 | 50,000 |
| 4428786 | 50,000 |
| 4745311 | 50,000 |
| 3148127 | 50,000 |
| 4645829 | 50,000 |
| 3676129 | 50,000 |
| 2593412 | 50,000 |
| 3357497 | 50,000 |
| 170281 | 50,000 |
| 379717 | 50,000 |
| 4824297 | 50,000 |
| 4909082 | 50,000 |
| 1326061 | 50,000 |
| 1232351 | 50,000 |
| 2543005 | 50,000 |
| 5045473 | 50,000 |
| 3835905 | 50,000 |
| 2403342 | 50,000 |
| 5069996 | 50,000 |
| 645041 | 50,000 |
| 5069822 | 50,000 |
| 471723 | 50,000 |
| 832072 | 50,000 |
| 5068528 | 50,000 |
| 4160010 | 50,000 |
| 180023 | 50,000 |
| 3495617 | 50,000 |
| 4627611 | 50,000 |
| 566142 | 50,000 |
| 4296313 | 50,000 |
| 1451777 | 50,000 |
| 541182 | 50,000 |
| 1877102 | 50,000 |
| 709765 | 50,000 |
| 5043148 | 50,000 |
| 505582 | 50,000 |
| 4222439 | 50,000 |
| 953633 | 50,000 |
| 4188653 | 50,000 |
| 986585 | 50,000 |
| 4779569 | 50,000 |
| 3824734 | 50,000 |
| 1414136 | 50,000 |
| 5051506 | 50,000 |
| 1845301 | 50,000 |
| 1615645 | 50,000 |
| 1532639 | 50,000 |
| 766832 | 50,000 |
| 217148 | 50,000 |
| 897166 | 50,000 |
| 2633855 | 50,000 |
| 5051618 | 50,000 |
| 5071102 | 50,000 |
| 1141928 | 50,000 |
| 1708471 | 50,000 |
| 569768 | 50,000 |
| 937997 | 50,000 |
| 3914162 | 50,000 |
| 1970026 | 50,000 |
| 3889919 | 50,000 |
| 4448314 | 50,000 |
| 880868 | 50,000 |
| 5049904 | 50,000 |
| 3673919 | 50,000 |
| 5063554 | 50,000 |
| 466116 | 50,000 |
| 5062849 | 50,000 |
| 223577 | 50,000 |
| 1259596 | 50,000 |
| 1858878 | 50,000 |
| 687776 | 50,000 |
| 3921934 | 50,000 |
| 2624387 | 50,000 |
| 4976405 | 50,000 |
| 4680839 | 50,000 |
| 5037159 | 50,000 |
| 2685843 | 50,000 |
| 1055934 | 50,000 |
| 467606 | 50,000 |
| 4968666 | 50,000 |
| 5073964 | 50,000 |
| 1621939 | 50,000 |
| 1688869 | 50,000 |
| 5031067 | 50,000 |
| 4276412 | 50,000 |
| 3635568 | 50,000 |
| 5051937 | 50,000 |
| 2295436 | 50,000 |
| 5073026 | 50,000 |
| 579477 | 50,000 |
| 2328845 | 50,000 |
| 2420663 | 50,000 |
| 2088565 | 50,000 |
| 3718519 | 50,000 |
| 2906192 | 50,000 |
| 3519580 | 50,000 |
| 1022064 | 50,000 |
| 2524851 | 50,000 |
| 618202 | 50,000 |
| 1610442 | 50,000 |
| 1135120 | 50,000 |
| 179480 | 50,000 |
| 5024559 | 50,000 |
| 5031848 | 50,000 |
| 574637 | 50,000 |
| 235617 | 50,000 |
| 136861 | 50,000 |
| 769916 | 50,000 |
| 241733 | 50,000 |
| 1539043 | 50,000 |
| 4011518 | 50,000 |
| 721287 | 50,000 |
| 1136127 | 50,000 |
| 3826474 | 50,000 |
| 4918042 | 50,000 |
| 305471 | 50,000 |
| 4893574 | 50,000 |
| 1244915 | 50,000 |
| 4404483 | 50,000 |
| 5072650 | 50,000 |
| 5064263 | 50,000 |
| 3631027 | 50,000 |
| 166113 | 50,000 |
| 3378330 | 50,000 |
| 5015593 | 50,000 |
| 743427 | 50,000 |
| 4625164 | 50,000 |
| 1186394 | 50,000 |
| 5063604 | 50,000 |
| 5044988 | 50,000 |
| 2066005 | 50,000 |
| 1676939 | 50,000 |
| 5029845 | 50,000 |
| 1187392 | 50,000 |
| 3940330 | 50,000 |
| 3263328 | 50,000 |
| 2118754 | 50,000 |
| 3497089 | 50,000 |
| 747064 | 50,000 |
| 173791 | 50,000 |
| 3946427 | 50,000 |
| 553085 | 50,000 |
| 568939 | 50,000 |
| 3900141 | 50,000 |
| 5048892 | 50,000 |
| 3650441 | 50,000 |
| 2387844 | 50,000 |
| 2121624 | 50,000 |
| 3507288 | 50,000 |
| 649577 | 50,000 |
| 974504 | 50,000 |
| 4085428 | 50,000 |
| 4842617 | 50,000 |
| 4978111 | 50,000 |
| 4476251 | 50,000 |
| 2013702 | 50,000 |
| 1919819 | 50,000 |
| 5077021 | 50,000 |
| 2805106 | 50,000 |
| 625748 | 50,000 |
| 4945158 | 50,000 |
| 2960781 | 50,000 |
| 398113 | 50,000 |
| 4936757 | 50,000 |
| 1205324 | 50,000 |
| 729820 | 50,000 |
| 495204 | 50,000 |
| 496656 | 50,000 |
| 348148 | 50,000 |
| 220077 | 50,000 |
| 3645225 | 50,000 |
| 1323975 | 50,000 |
| 1021182 | 50,000 |
| 1578291 | 50,000 |
| 3054919 | 50,000 |
| 408143 | 50,000 |
| 3405745 | 50,000 |
| 4817444 | 50,000 |
| 5022771 | 50,000 |
| 614861 | 50,000 |
| 181113 | 50,000 |
| 5027848 | 50,000 |
| 5028391 | 50,000 |
| 4983486 | 50,000 |
| 142093 | 50,000 |
| 5074675 | 50,000 |
| 5063320 | 50,000 |
| 1645537 | 50,000 |
| 5002801 | 50,000 |
| 4914275 | 50,000 |
| 1011701 | 50,000 |
| 1760657 | 50,000 |
| 3648101 | 50,000 |
| 1649670 | 50,000 |
| 4516816 | 50,000 |
| 780562 | 50,000 |
| 219983 | 50,000 |
| 4141301 | 50,000 |
| 4499631 | 50,000 |
| 4504764 | 50,000 |
| 342548 | 50,000 |
| 2751662 | 50,000 |
| 1930298 | 50,000 |
| 5020081 | 50,000 |
| 4951225 | 50,000 |
| 2605559 | 50,000 |
| 186911 | 50,000 |
| 427276 | 50,000 |
| 655578 | 50,000 |
| 2167146 | 50,000 |
| 777844 | 50,000 |
| 1038973 | 50,000 |
| 1790051 | 50,000 |
| 819960 | 50,000 |
| 3808108 | 50,000 |
| 830543 | 50,000 |
| 5034454 | 50,000 |
| 325250 | 50,000 |
| 3497408 | 50,000 |
| 3475829 | 50,000 |
| 5019113 | 50,000 |
| 3927402 | 50,000 |
| 575630 | 50,000 |
| 1970849 | 50,000 |
| 4566140 | 50,000 |
| 5042419 | 50,000 |
| 5063781 | 50,000 |
| 5029471 | 50,000 |
| 518829 | 50,000 |
| 1791442 | 50,000 |
| 603256 | 50,000 |
| 2127382 | 50,000 |
| 206997 | 50,000 |
| 5009727 | 50,000 |
| 1662088 | 50,000 |
| 314268 | 50,000 |
| 1731368 | 50,000 |
| 5022866 | 50,000 |
| 249301 | 50,000 |
| 1333377 | 50,000 |
| 5065239 | 50,000 |
| 5069016 | 50,000 |
| 4493711 | 50,000 |
| 135294 | 50,000 |
| 5073435 | 50,000 |
| 184829 | 50,000 |
| 869904 | 50,000 |
| 5072319 | 50,000 |
| 5042218 | 50,000 |
| 809538 | 50,000 |
| 5051526 | 50,000 |
| 1663729 | 50,000 |
| 156535 | 50,000 |
| 3864735 | 50,000 |
| 953160 | 50,000 |
| 316979 | 50,000 |
| 205647 | 50,000 |
| 5065077 | 50,000 |
| 2662454 | 50,000 |
| 1970266 | 50,000 |
| 3657272 | 50,000 |
| 319907 | 50,000 |
| 239501 | 50,000 |
| 320829 | 50,000 |
| 4768788 | 50,000 |
| 5049815 | 50,000 |
| 223267 | 50,000 |
| 2415898 | 50,000 |
| 1128414 | 50,000 |
| 323746 | 50,000 |
| 1383719 | 50,000 |
| 5037001 | 50,000 |
| 4769492 | 50,000 |
| 486595 | 50,000 |
| 2363643 | 50,000 |
| 4513624 | 50,000 |
| 4975480 | 50,000 |
| 3670894 | 50,000 |
| 4163579 | 50,000 |
| 4185590 | 50,000 |
| 4011536 | 50,000 |
| 5032826 | 50,000 |
| 528783 | 50,000 |
| 2264752 | 50,000 |
| 489486 | 50,000 |
| 137029 | 50,000 |
| 4907318 | 50,000 |
| 5061163 | 50,000 |
| 234123 | 50,000 |
| 747892 | 50,000 |
| 5037463 | 50,000 |
| 581536 | 50,000 |
| 5071040 | 50,000 |
| 2343408 | 50,000 |
| 3944774 | 50,000 |
| 1022426 | 50,000 |
| 5029019 | 50,000 |
| 212826 | 50,000 |
| 3538287 | 50,000 |
| 5052715 | 50,000 |
| 4994094 | 50,000 |
| 2729396 | 50,000 |
| 328195 | 50,000 |
| 1473981 | 50,000 |
| 775683 | 50,000 |
| 4069858 | 50,000 |
| 2726043 | 50,000 |
| 2519046 | 50,000 |
| 1035484 | 50,000 |
| 4945360 | 50,000 |
| 213055 | 50,000 |
| 2701731 | 50,000 |
| 988656 | 50,000 |
| 5028731 | 50,000 |
| 1427953 | 50,000 |
| 2232835 | 50,000 |
| 282863 | 50,000 |
| 1016735 | 50,000 |
| 214749 | 50,000 |
| 989372 | 50,000 |
| 1358387 | 50,000 |
| 181297 | 50,000 |
| 1010440 | 50,000 |
| 252099 | 50,000 |
| 3205135 | 50,000 |
| 5038470 | 50,000 |
| 2660847 | 50,000 |
| 4990638 | 50,000 |
| 1297150 | 50,000 |
| 4983857 | 50,000 |
| 3928353 | 50,000 |
| 1106710 | 50,000 |
| 2428659 | 50,000 |
| 166211 | 50,000 |
| 2710440 | 50,000 |
| 3968152 | 50,000 |
| 3223260 | 50,000 |
| 2316745 | 50,000 |
| 1259459 | 50,000 |
| 3221210 | 50,000 |
| 4002333 | 50,000 |
| 1765326 | 50,000 |
| 2315477 | 50,000 |
| 467169 | 50,000 |
| 2143012 | 50,000 |
| 768451 | 50,000 |
| 926113 | 50,000 |
| 3470763 | 50,000 |
| 5055489 | 50,000 |
| 4125975 | 50,000 |
| 3621731 | 50,000 |
| 1164542 | 50,000 |
| 717858 | 50,000 |
| 1821916 | 50,000 |
| 348917 | 50,000 |
| 5019160 | 50,000 |
| 5072452 | 50,000 |
| 5047677 | 50,000 |
| 4233238 | 50,000 |
| 4615238 | 50,000 |
| 2811617 | 50,000 |
| 5025051 | 50,000 |
| 1568885 | 50,000 |
| 3651748 | 50,000 |
| 4865490 | 50,000 |
| 761054 | 50,000 |
| 5060875 | 50,000 |
| 4005893 | 50,000 |
| 4267497 | 50,000 |
| 431725 | 50,000 |
| 2208701 | 50,000 |
| 1690757 | 50,000 |
| 2348960 | 50,000 |
| 1631705 | 50,000 |
| 3118915 | 50,000 |
| 939081 | 50,000 |
| 3926015 | 50,000 |
| 372266 | 50,000 |
| 5031545 | 50,000 |
| 2784191 | 50,000 |
| 4729018 | 50,000 |
| 4972677 | 50,000 |
| 246548 | 50,000 |
| 173793 | 50,000 |
| 3537322 | 50,000 |
| 271642 | 50,000 |
| 2905035 | 50,000 |
| 4514457 | 50,000 |
| 4075964 | 50,000 |
| 5043962 | 50,000 |
| 2079422 | 50,000 |
| 5064293 | 50,000 |
| 808213 | 50,000 |
| 3059601 | 50,000 |
| 5052588 | 50,000 |
| 4036683 | 50,000 |
| 5068532 | 50,000 |
| 2572857 | 50,000 |
| 5026737 | 50,000 |
| 3441384 | 50,000 |
| 1120926 | 50,000 |
| 5056440 | 50,000 |
| 5062482 | 50,000 |
| 334110 | 50,000 |
| 3017995 | 50,000 |
| 462507 | 50,000 |
| 4256879 | 50,000 |
| 400493 | 50,000 |
| 1637262 | 50,000 |
| 1923984 | 50,000 |
| 336276 | 50,000 |
| 1739921 | 50,000 |
| 3952715 | 50,000 |
| 4286291 | 50,000 |
| 240300 | 50,000 |
| 370129 | 50,000 |
Periode 2: 19 February 2026 07:00 WIB - 18 March 2026 23:59 WIB
| User ID | Rewards (IDR) |
| 2202464 | 50,000 |
| 5083705 | 50,000 |
| 391336 | 50,000 |
| 1568195 | 50,000 |
| 3431944 | 50,000 |
| 5112425 | 50,000 |
| 2716196 | 50,000 |
| 2958733 | 50,000 |
| 2870224 | 50,000 |
| 140037 | 50,000 |
| 4003003 | 50,000 |
| 275570 | 50,000 |
| 2003747 | 50,000 |
| 5118697 | 50,000 |
| 186071 | 50,000 |
| 1001405 | 50,000 |
| 5113296 | 50,000 |
| 1885096 | 50,000 |
| 4765472 | 50,000 |
| 2704364 | 50,000 |
| 3379115 | 50,000 |
| 563280 | 50,000 |
| 579238 | 50,000 |
| 4922091 | 50,000 |
| 439154 | 50,000 |
| 1125940 | 50,000 |
| 759505 | 50,000 |
| 1769314 | 50,000 |
| 4199242 | 50,000 |
| 4031878 | 50,000 |
| 538721 | 50,000 |
| 5072524 | 50,000 |
| 4855038 | 50,000 |
| 4186249 | 50,000 |
| 181134 | 50,000 |
| 1818083 | 50,000 |
| 1629737 | 50,000 |
| 3474553 | 50,000 |
| 3667907 | 50,000 |
| 2600396 | 50,000 |
| 766028 | 50,000 |
| 670486 | 50,000 |
| 2575993 | 50,000 |
| 2551017 | 50,000 |
| 968046 | 50,000 |
| 3026025 | 50,000 |
| 1932739 | 50,000 |
| 5022446 | 50,000 |
| 5081657 | 50,000 |
| 2325888 | 50,000 |
| 660393 | 50,000 |
| 1235018 | 50,000 |
| 296296 | 50,000 |
| 369090 | 50,000 |
| 1091321 | 50,000 |
| 1229853 | 50,000 |
| 2461255 | 50,000 |
| 2307555 | 50,000 |
| 3960539 | 50,000 |
| 5083612 | 50,000 |
| 329856 | 50,000 |
| 224609 | 50,000 |
| 232491 | 50,000 |
| 202865 | 50,000 |
| 3241666 | 50,000 |
| 5057008 | 50,000 |
| 3445394 | 50,000 |
| 5062423 | 50,000 |
| 731685 | 50,000 |
| 456124 | 50,000 |
| 2388424 | 50,000 |
| 5077528 | 50,000 |
| 479598 | 50,000 |
| 1071063 | 50,000 |
| 4795623 | 50,000 |
| 5083909 | 50,000 |
| 5091896 | 50,000 |
| 1631285 | 50,000 |
| 1446811 | 50,000 |
| 762888 | 50,000 |
| 5128891 | 50,000 |
| 5119912 | 50,000 |
| 1524353 | 50,000 |
| 5029697 | 50,000 |
| 361714 | 50,000 |
| 5011340 | 50,000 |
| 4101385 | 50,000 |
| 2126953 | 50,000 |
| 1533290 | 50,000 |
| 1803511 | 50,000 |
| 885142 | 50,000 |
| 876463 | 50,000 |
| 1654294 | 50,000 |
| 1607259 | 50,000 |
| 1934630 | 50,000 |
| 122848 | 50,000 |
| 4404326 | 50,000 |
| 1783416 | 50,000 |
| 138128 | 50,000 |
| 2637500 | 50,000 |
| 351758 | 50,000 |
| 5110649 | 50,000 |
| 5117345 | 50,000 |
| 2405208 | 50,000 |
| 1739465 | 50,000 |
| 301550 | 50,000 |
| 1802559 | 50,000 |
| 902801 | 50,000 |
| 323668 | 50,000 |
| 825309 | 50,000 |
| 448081 | 50,000 |
| 4977058 | 50,000 |
| 266343 | 50,000 |
| 449141 | 50,000 |
| 4112493 | 50,000 |
| 873160 | 50,000 |
| 5107436 | 50,000 |
| 4552451 | 50,000 |
| 466813 | 50,000 |
| 286074 | 50,000 |
| 4734069 | 50,000 |
| 1665505 | 50,000 |
| 263070 | 50,000 |
| 339384 | 50,000 |
| 3389417 | 50,000 |
| 393722 | 50,000 |
| 5102496 | 50,000 |
| 4038663 | 50,000 |
| 3596776 | 50,000 |
| 4968455 | 50,000 |
| 3941994 | 50,000 |
| 554271 | 50,000 |
| 3958198 | 50,000 |
| 1267746 | 50,000 |
| 3597595 | 50,000 |
| 3470396 | 50,000 |
| 4085984 | 50,000 |
| 4769968 | 50,000 |
| 1383138 | 50,000 |
| 2195383 | 50,000 |
| 5082070 | 50,000 |
| 5084727 | 50,000 |
| 4980654 | 50,000 |
| 1766419 | 50,000 |
| 531306 | 50,000 |
| 244089 | 50,000 |
| 5085375 | 50,000 |
| 873375 | 50,000 |
| 212763 | 50,000 |
| 367816 | 50,000 |
| 2273095 | 50,000 |
| 3714241 | 50,000 |
| 885880 | 50,000 |
| 4316431 | 50,000 |
| 5034394 | 50,000 |
| 4777528 | 50,000 |
| 2350517 | 50,000 |
| 5121043 | 50,000 |
| 3588226 | 50,000 |
| 147466 | 50,000 |
| 5067898 | 50,000 |
| 3327179 | 50,000 |
| 266011 | 50,000 |
| 123288 | 50,000 |
| 5083590 | 50,000 |
| 311641 | 50,000 |
| 5098414 | 50,000 |
| 240910 | 50,000 |
| 2254658 | 50,000 |
| 4617743 | 50,000 |
| 4072989 | 50,000 |
| 1029171 | 50,000 |
| 611932 | 50,000 |
| 644349 | 50,000 |
| 3415826 | 50,000 |
| 1210084 | 50,000 |
| 174157 | 50,000 |
| 5100181 | 50,000 |
| 336192 | 50,000 |
| 2855897 | 50,000 |
| 4040569 | 50,000 |
| 5115274 | 50,000 |
| 320769 | 50,000 |
| 3621377 | 50,000 |
| 846214 | 50,000 |
| 5033181 | 50,000 |
| 341065 | 50,000 |
| 690041 | 50,000 |
| 3684815 | 50,000 |
| 848580 | 50,000 |
| 490739 | 50,000 |
| 3554892 | 50,000 |
| 5106325 | 50,000 |
| 273304 | 50,000 |
| 2255659 | 50,000 |
| 497144 | 50,000 |
| 417833 | 50,000 |
| 137439 | 50,000 |
| 2422968 | 50,000 |
| 5099405 | 50,000 |
| 3379198 | 50,000 |
| 4899865 | 50,000 |
| 5081136 | 50,000 |
| 5062505 | 50,000 |
| 1168818 | 50,000 |
| 1956028 | 50,000 |
| 1396520 | 50,000 |
| 484460 | 50,000 |
| 1238328 | 50,000 |
| 981203 | 50,000 |
| 3707870 | 50,000 |
| 3546647 | 50,000 |
| 2222642 | 50,000 |
| 5084778 | 50,000 |
| 980900 | 50,000 |
| 3374363 | 50,000 |
| 3534538 | 50,000 |
| 2524085 | 50,000 |
| 518522 | 50,000 |
| 2898978 | 50,000 |
| 340038 | 50,000 |
| 202926 | 50,000 |
| 5108147 | 50,000 |
| 5026269 | 50,000 |
| 5075415 | 50,000 |
| 5107464 | 50,000 |
| 4103885 | 50,000 |
| 5029589 | 50,000 |
| 1073502 | 50,000 |
| 2065416 | 50,000 |
| 3556754 | 50,000 |
| 406192 | 50,000 |
| 4977657 | 50,000 |
| 1866788 | 50,000 |
| 2599470 | 50,000 |
| 4421468 | 50,000 |
| 706205 | 50,000 |
| 5110425 | 50,000 |
| 4919739 | 50,000 |
| 1366529 | 50,000 |
| 3905677 | 50,000 |
| 253458 | 50,000 |
| 5067885 | 50,000 |
| 5021326 | 50,000 |
| 5103232 | 50,000 |
| 5113109 | 50,000 |
| 2135969 | 50,000 |
| 349761 | 50,000 |
| 1107049 | 50,000 |
| 1055837 | 50,000 |
| 5114232 | 50,000 |
| 3705243 | 50,000 |
| 235604 | 50,000 |
| 5079893 | 50,000 |
| 2370120 | 50,000 |
| 5101750 | 50,000 |
| 3625417 | 50,000 |
| 4687330 | 50,000 |
| 5072502 | 50,000 |
| 5077804 | 50,000 |
| 5115817 | 50,000 |
| 2031381 | 50,000 |
| 5101661 | 50,000 |
| 121275 | 50,000 |
| 1276084 | 50,000 |
| 2445620 | 50,000 |
| 181576 | 50,000 |
| 2848371 | 50,000 |
| 2553410 | 50,000 |
| 4182792 | 50,000 |
| 3683320 | 50,000 |
| 1003291 | 50,000 |
| 1073218 | 50,000 |
| 203796 | 50,000 |
| 3280168 | 50,000 |
| 5027817 | 50,000 |
| 633901 | 50,000 |
| 683478 | 50,000 |
| 5094226 | 50,000 |
| 361070 | 50,000 |
| 320614 | 50,000 |
| 4317184 | 50,000 |
| 3653226 | 50,000 |
| 645477 | 50,000 |
| 3416803 | 50,000 |
| 3662008 | 50,000 |
| 3303550 | 50,000 |
| 1639084 | 50,000 |
| 4674289 | 50,000 |
| 5068264 | 50,000 |
| 4180204 | 50,000 |
| 4696124 | 50,000 |
| 4675326 | 50,000 |
| 765082 | 50,000 |
| 807524 | 50,000 |
| 2811033 | 50,000 |
| 3670375 | 50,000 |
| 520941 | 50,000 |
| 197409 | 50,000 |
| 299644 | 50,000 |
| 1495591 | 50,000 |
| 4349645 | 50,000 |
| 5043717 | 50,000 |
| 125912 | 50,000 |
| 3400473 | 50,000 |
| 4946915 | 50,000 |
| 607658 | 50,000 |
| 644668 | 50,000 |
| 1049342 | 50,000 |
| 3704504 | 50,000 |
| 2950360 | 50,000 |
| 3941267 | 50,000 |
| 2082396 | 50,000 |
| 1738833 | 50,000 |
| 4946381 | 50,000 |
| 1779848 | 50,000 |
| 5128646 | 50,000 |
| 3961601 | 50,000 |
| 611034 | 50,000 |
| 421249 | 50,000 |
| 123608 | 50,000 |
| 992834 | 50,000 |
| 5124563 | 50,000 |
| 674225 | 50,000 |
| 504592 | 50,000 |
| 3797324 | 50,000 |
| 1598522 | 50,000 |
| 4142832 | 50,000 |
| 251059 | 50,000 |
| 267881 | 50,000 |
| 2101739 | 50,000 |
| 5036797 | 50,000 |
| 5076178 | 50,000 |
| 2602509 | 50,000 |
| 1224482 | 50,000 |
| 1984104 | 50,000 |
| 726812 | 50,000 |
| 5124866 | 50,000 |
| 5056997 | 50,000 |
| 124222 | 50,000 |
| 1252388 | 50,000 |
| 205621 | 50,000 |
| 235448 | 50,000 |
| 5084974 | 50,000 |
| 466519 | 50,000 |
| 332202 | 50,000 |
| 649488 | 50,000 |
| 3699504 | 50,000 |
| 3784389 | 50,000 |
| 4428281 | 50,000 |
| 3866044 | 50,000 |
| 289087 | 50,000 |
| 4252642 | 50,000 |
| 220956 | 50,000 |
| 2204453 | 50,000 |
| 4695315 | 50,000 |
| 4932478 | 50,000 |
| 5046038 | 50,000 |
| 5061310 | 50,000 |
| 3710417 | 50,000 |
| 3631528 | 50,000 |
| 4695881 | 50,000 |
| 145250 | 50,000 |
| 4647063 | 50,000 |
| 966448 | 50,000 |
| 5079617 | 50,000 |
| 255204 | 50,000 |
| 4599906 | 50,000 |
| 5114001 | 50,000 |
| 3936986 | 50,000 |
| 665140 | 50,000 |
| 5125665 | 50,000 |
| 2320332 | 50,000 |
| 1529082 | 50,000 |
| 5014666 | 50,000 |
| 5108560 | 50,000 |
| 3619438 | 50,000 |
| 2994108 | 50,000 |
| 234018 | 50,000 |
| 3616854 | 50,000 |
| 3301097 | 50,000 |
| 854153 | 50,000 |
| 551226 | 50,000 |
| 5111607 | 50,000 |
| 1118258 | 50,000 |
| 5084606 | 50,000 |
| 192825 | 50,000 |
| 5105510 | 50,000 |
| 1848591 | 50,000 |
| 4912941 | 50,000 |
| 5118512 | 50,000 |
| 584377 | 50,000 |
| 1845585 | 50,000 |
| 2040755 | 50,000 |
| 218731 | 50,000 |
| 1353708 | 50,000 |
| 2289800 | 50,000 |
| 1210145 | 50,000 |
| 5105493 | 50,000 |
| 1031942 | 50,000 |
| 709797 | 50,000 |
| 204627 | 50,000 |
| 3695939 | 50,000 |
| 4379007 | 50,000 |
| 380173 | 50,000 |
| 1486755 | 50,000 |
| 3434635 | 50,000 |
| 1643239 | 50,000 |
| 4182719 | 50,000 |
| 321976 | 50,000 |
| 3664125 | 50,000 |
| 4950594 | 50,000 |
| 5127382 | 50,000 |
| 477764 | 50,000 |
| 5045205 | 50,000 |
| 194457 | 50,000 |
| 376771 | 50,000 |
| 165630 | 50,000 |
| 5081061 | 50,000 |
| 5049912 | 50,000 |
| 331554 | 50,000 |
| 1096439 | 50,000 |
| 600506 | 50,000 |
| 1602311 | 50,000 |
| 492158 | 50,000 |
| 296263 | 50,000 |
| 4290194 | 50,000 |
| 705596 | 50,000 |
| 2209151 | 50,000 |
| 1468055 | 50,000 |
| 787134 | 50,000 |
| 2588219 | 50,000 |
| 966713 | 50,000 |
| 217375 | 50,000 |
| 1042916 | 50,000 |
| 3013358 | 50,000 |
| 999011 | 50,000 |
| 1545912 | 50,000 |
| 398950 | 50,000 |
| 765584 | 50,000 |
| 3599111 | 50,000 |
| 5088713 | 50,000 |
| 926220 | 50,000 |
| 611933 | 50,000 |
| 5019243 | 50,000 |
| 2577498 | 50,000 |
| 2053493 | 50,000 |
| 2532354 | 50,000 |
| 282293 | 50,000 |
| 1935382 | 50,000 |
| 4235442 | 50,000 |
| 676199 | 50,000 |
| 4348370 | 50,000 |
| 1180371 | 50,000 |
| 3970620 | 50,000 |
| 5087800 | 50,000 |
| 5088884 | 50,000 |
| 3833225 | 50,000 |
| 831871 | 50,000 |
| 1543429 | 50,000 |
| 293926 | 50,000 |
| 5118438 | 50,000 |
