Hi Tokonauts!
Menyambut bulan suci Ramadan, Tokocrypto ingin merayakan dengan memberikan total hadiah IDR250Juta*! Caranya gampang banget, Kamu perbanyak silahturahmi dan ajak kerabat terdekat ikutan juga! Aktivitas apa saja untuk mengumpulkan THR Ramadan Kamu:
- Referral Prorgam yang ada di bawah ini
- KOL 28days Challenge (Pantau KOL rekanan Tokocrypto ya)
- Telegram Official Channel ( Official Channel Tokocrypto | Official Group Tokocrypto)
- Group Chat Tokocrypto (Di dalam aplikasi Tokocrypto)
- Sosial Media Tokocrypto (Twitter: Twitter Tokocrypto Instagram: Instagram Tokocrypto)
MOHON DIINGAT: Selalu ikuti aktivitas yang hanya ada di channel official Tokocrypto!
Periode: 19 Februari 2026 Jam 18:00 WIB - 18 Maret 2026 Jam 23:59 WIB
Daftar melalui REWARD HUB pada aplikasi Tokocrypto
Pastikan Kamu sudah otentikasi verifikasi level 1 (KYC), karena akan dianggap tidak valid jika belum menyelesaikan KYC.
Persyaratan Aktivitas di bawah ini mohon dibaca dengan seksama.
Syarat Aktivitas:
Total Reward yang bisa didapatkan oleh Referrer (Pengundang) IDR85,000*
Referral berhasil menyelesaikan KYC Reward IDR 10.000
Melakukan First Spot Trade minimal IDR 100.000 Reward IDR 50.000, dan jika menggunakan fitur convert mendapatkan extra IDR25,000
Pastikan Referral menyelesaikan tugas dalam waktu maks. 7 hari
Top 20 Referrer yang berhasil membawa first trader terbanyak akan mendapatkan extra IDR500,000
TAMBAHAN HADIAH Total 50Juta* untuk Referrer yang berhasil mendapatkan first trader terbanyak dan first trader dengan volume tertinggi - Berlaku mulai 02 Maret 2026 18:00 WIB
TOP 50 First Trader by Volume Top 50 First Trader by User 1 Rp4,500,000 1 Rp3,000,000
2-5 Rp2,000,000 2-5 Rp1,500,000
6-10 Rp1,000,000 6-10 Rp700,000
11-20 Rp500,000 11-20 Rp300,000
21-50
Rp250,000 21-50 Rp150,000
Extra IDR50,000 akan diberikan ke 2,000 referrals (diundang) sebagai welcome bonus yang sudah menyelesaikan KYC dan trading pertama min. IDR100,000
Leaderboard top 50 akan diinfokan mulai tanggal 23 Februari 2026, dan akan diupdate setiap harinya kecuali hari libur / tanggal merah / cuti bersama
- Kuota per referrer akan berdasarkan KECEPATAN waktu konversi dari referral menyelesaikan tugas KYC dan First Trader
- Kuota berdasarkan ketersediaan dari TOTAL hadiah IDR250Juta*
Hadiah dalam USDT
Referrer (yang menggundang user baru), Referral (user baru diundang dari Referrer)
LEADERBOARD TOP 50 REFERRER
| Peringkat | User ID |
| 1 | 141072 |
| 2 | 5028714 |
| 3 | 126643 |
| 4 | 147140 |
| 5 | 125506 |
| 6 | 124771 |
| 7 | 721287 |
| 8 | 2018882 |
| 9 | 5068635 |
| 10 | 1398580 |
| 11 | 4701397 |
| 12 | 1798348 |
| 13 | 3839265 |
| 14 | 2563731 |
| 15 | 3839369 |
| 16 | 125912 |
| 17 | 1024036 |
| 18 | 4223815 |
| 19 | 4648308 |
| 20 | 4648733 |
| 21 | 4345373 |
| 22 | 138099 |
| 23 | 1236624 |
| 24 | 1046664 |
| 25 | 360608 |
| 26 | 4156022 |
| 27 | 5090573 |
| 28 | 5035772 |
| 29 | 4729578 |
| 30 | 5080252 |
| 31 | 5029379 |
| 32 | 123288 |
| 33 | 5091286 |
| 34 | 3735661 |
| 35 | 4683798 |
| 36 | 1263772 |
| 37 | 1952785 |
| 38 | 5091430 |
| 39 | 5029029 |
| 40 | 3118915 |
| 41 | 5027296 |
| 42 | 172776 |
| 43 | 956075 |
| 44 | 3689496 |
| 45 | 1404502 |
| 46 | 4526208 |
| 47 | 5030576 |
| 48 | 2508887 |
| 49 | 5035244 |
| 50 | 5081270 |
| Referral UID | Referral Rewards | Top 20 Referrer Rewards | TOP 50 First Trader by Volume Rewards | Top 50 First Trader by User Rewards | Total Rewards (IDR) |
| 141072 | 8,080,000 | 500,000 | Rp2,000,000 | Rp3,000,000 | Rp13,580,000 |
| 5028714 | 3,240,000 | 500,000 | Rp250,000 | Rp1,500,000 | Rp5,490,000 |
| 126643 | 5,340,000 | 500,000 | Rp1,000,000 | Rp1,500,000 | Rp8,340,000 |
| 147140 | 3,090,000 | 500,000 | Rp2,000,000 | Rp700,000 | Rp6,290,000 |
| 125506 | 4,240,000 | 500,000 | Rp2,000,000 | Rp1,500,000 | Rp8,240,000 |
| 124771 | 4,700,000 | 500,000 | Rp500,000 | Rp1,500,000 | Rp7,200,000 |
| 721287 | 520,000 | 0 | Rp250,000 | Rp150,000 | Rp920,000 |
| 2018882 | 550,000 | 0 | Rp500,000 | Rp150,000 | Rp1,200,000 |
| 5068635 | 2,120,000 | 500,000 | Rp500,000 | Rp700,000 | Rp3,820,000 |
| 1398580 | 2,610,000 | 500,000 | Rp500,000 | Rp700,000 | Rp4,310,000 |
| 4701397 | 1,210,000 | 500,000 | Rp500,000 | Rp700,000 | Rp2,910,000 |
| 2563731 | 2,280,000 | 500,000 | Rp250,000 | Rp300,000 | Rp3,330,000 |
| 1798348 | 2,720,000 | 500,000 | Rp1,000,000 | Rp700,000 | Rp4,920,000 |
| 3839265 | 2,090,000 | 500,000 | Rp500,000 | Rp300,000 | Rp3,390,000 |
| 3839369 | 2,240,000 | 500,000 | Rp250,000 | Rp300,000 | Rp3,290,000 |
| 125912 | 1,120,000 | 500,000 | Rp1,000,000 | Rp300,000 | Rp2,920,000 |
| 1024036 | 3,570,000 | 500,000 | Rp500,000 | Rp300,000 | Rp4,870,000 |
| 138099 | 830,000 | 500,000 | Rp1,000,000 | Rp300,000 | Rp2,630,000 |
| 4223815 | 860,000 | 0 | Rp250,000 | Rp150,000 | Rp1,260,000 |
| 4648308 | 3,190,000 | 500,000 | Rp250,000 | Rp300,000 | Rp4,240,000 |
| 4648733 | 3,030,000 | 0 | Rp250,000 | Rp150,000 | Rp3,430,000 |
| 4345373 | 540,000 | 500,000 | Rp250,000 | Rp300,000 | Rp1,590,000 |
| 360608 | 530,000 | 0 | Rp1,000,000 | Rp150,000 | Rp1,680,000 |
| 1046664 | 570,000 | 0 | Rp150,000 | Rp720,000 | |
| 1236624 | 3,250,000 | 500,000 | Rp500,000 | Rp300,000 | Rp4,550,000 |
| 4156022 | 380,000 | 0 | Rp150,000 | Rp530,000 | |
| 5090573 | 550,000 | 500,000 | Rp300,000 | Rp1,350,000 | |
| 5035772 | 580,000 | 0 | Rp250,000 | Rp150,000 | Rp980,000 |
| 5080252 | 1,000,000 | 0 | Rp250,000 | Rp150,000 | Rp1,400,000 |
| 4729578 | 1,530,000 | 0 | Rp500,000 | Rp150,000 | Rp2,180,000 |
| 5029379 | 410,000 | 0 | Rp150,000 | Rp560,000 | |
| 123288 | 1,220,000 | 0 | Rp250,000 | Rp150,000 | Rp1,620,000 |
| 5091286 | 990,000 | 0 | Rp250,000 | Rp150,000 | Rp1,390,000 |
| 3735661 | 1,210,000 | 0 | Rp250,000 | Rp150,000 | Rp1,610,000 |
| 4683798 | 270,000 | 0 | Rp150,000 | Rp420,000 | |
| 1263772 | 430,000 | 0 | Rp150,000 | Rp580,000 | |
| 1952785 | 660,000 | 0 | Rp150,000 | Rp810,000 | |
| 5029029 | 210,000 | 0 | Rp150,000 | Rp360,000 | |
| 5091430 | 860,000 | 0 | Rp250,000 | Rp150,000 | Rp1,260,000 |
| 3118915 | 190,000 | 0 | Rp150,000 | Rp340,000 | |
| 5027296 | 120,000 | 0 | Rp150,000 | Rp270,000 | |
| 172776 | 820,000 | 0 | Rp150,000 | Rp970,000 | |
| 1260773 | 140,000 | 0 | Rp150,000 | Rp290,000 | |
| 956075 | 300,000 | 0 | Rp250,000 | Rp550,000 | |
| 3689496 | 230,000 | 0 | Rp230,000 | ||
| 1404502 | 110,000 | 0 | Rp110,000 | ||
| 2508887 | 190,000 | 0 | Rp190,000 | ||
| 4526208 | 1,080,000 | 0 | Rp250,000 | Rp150,000 | Rp1,480,000 |
| 5030576 | 780,000 | 0 | Rp150,000 | Rp930,000 | |
| 5027999 | 70,000 | 0 | Rp70,000 | ||
| 5035244 | 840,000 | 0 | Rp250,000 | Rp150,000 | Rp1,240,000 |
| 5081270 | 530,000 | 0 | Rp250,000 | Rp150,000 | Rp930,000 |
| 5065713 | 190,000 | 0 | Rp250,000 | Rp150,000 | Rp590,000 |
| 5115330 | 90,000 | 0 | Rp90,000 | ||
| 2719988 | 360,000 | 0 | Rp360,000 | ||
| 4583968 | 960,000 | 0 | Rp250,000 | Rp150,000 | Rp1,360,000 |
| 5029606 | 80,000 | 0 | Rp80,000 | ||
| 638336 | 300,000 | 0 | Rp300,000 | ||
| 2489236 | 100,000 | 0 | Rp100,000 | ||
| 2530034 | 100,000 | 0 | Rp150,000 | Rp250,000 | |
| 5029075 | 70,000 | 0 | Rp70,000 | ||
| 5114080 | 80,000 | 0 | Rp80,000 | ||
| 1839182 | 70,000 | 0 | Rp70,000 | ||
| 2527605 | 50,000 | 0 | Rp50,000 | ||
| 2955085 | 320,000 | 0 | Rp320,000 | ||
| 5030112 | 170,000 | 0 | Rp170,000 | ||
| 5055989 | 90,000 | 0 | Rp90,000 | ||
| 2924011 | 170,000 | 0 | Rp250,000 | Rp420,000 | |
| 5091896 | 130,000 | 0 | Rp130,000 | ||
| 5125413 | 60,000 | 0 | Rp60,000 | ||
| 138504 | 430,000 | 0 | Rp430,000 | ||
| 5115632 | 40,000 | 0 | Rp40,000 | ||
| 4536197 | 50,000 | 0 | Rp50,000 | ||
| 5027985 | 130,000 | 0 | Rp130,000 | ||
| 1185677 | 40,000 | 0 | Rp40,000 | ||
| 1190619 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 1421933 | 240,000 | 0 | Rp240,000 | ||
| 2525575 | 80,000 | 0 | Rp80,000 | ||
| 4516027 | 90,000 | 0 | Rp90,000 | ||
| 5028573 | 50,000 | 0 | Rp50,000 | ||
| 5110409 | 60,000 | 0 | Rp60,000 | ||
| 252627 | 40,000 | 0 | Rp500,000 | Rp540,000 | |
| 5026859 | 360,000 | 0 | Rp360,000 | ||
| 5089029 | 200,000 | 0 | Rp200,000 | ||
| 1586432 | 360,000 | 0 | Rp360,000 | ||
| 1985028 | 360,000 | 0 | Rp360,000 | ||
| 4837826 | 50,000 | 0 | Rp50,000 | ||
| 4896490 | 50,000 | 0 | Rp50,000 | ||
| 5065029 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5110867 | 30,000 | 0 | Rp30,000 | ||
| 5117484 | 40,000 | 0 | Rp40,000 | ||
| 3045445 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 3667312 | 30,000 | 0 | Rp30,000 | ||
| 5031176 | 90,000 | 0 | Rp250,000 | Rp340,000 | |
| 5063323 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5076337 | 30,000 | 0 | Rp30,000 | ||
| 5093823 | 30,000 | 0 | Rp30,000 | ||
| 1267320 | 240,000 | 0 | Rp240,000 | ||
| 1323975 | 70,000 | 0 | Rp70,000 | ||
| 1899317 | 30,000 | 0 | Rp30,000 | ||
| 3262096 | 70,000 | 0 | Rp70,000 | ||
| 5029350 | 40,000 | 0 | Rp40,000 | ||
| 5064044 | 20,000 | 0 | Rp20,000 | ||
| 5080998 | 120,000 | 0 | Rp120,000 | ||
| 5089012 | 200,000 | 0 | Rp200,000 | ||
| 5110888 | 20,000 | 0 | Rp20,000 | ||
| 5119019 | 30,000 | 0 | Rp30,000 | ||
| 1032813 | 40,000 | 0 | Rp40,000 | ||
| 1285355 | 30,000 | 0 | Rp30,000 | ||
| 1494839 | 20,000 | 0 | Rp20,000 | ||
| 2595352 | 30,000 | 0 | Rp30,000 | ||
| 2841474 | 30,000 | 0 | Rp30,000 | ||
| 5028513 | 120,000 | 0 | Rp120,000 | ||
| 5031638 | 20,000 | 0 | Rp20,000 | ||
| 5076262 | 180,000 | 0 | Rp250,000 | Rp430,000 | |
| 5086476 | 40,000 | 0 | Rp40,000 | ||
| 5090609 | 30,000 | 0 | Rp30,000 | ||
| 5114055 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5116183 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5123639 | 20,000 | 0 | Rp20,000 | ||
| 295143 | 20,000 | 0 | Rp20,000 | ||
| 352324 | 20,000 | 0 | Rp20,000 | ||
| 838736 | 60,000 | 0 | Rp60,000 | ||
| 1135238 | 60,000 | 0 | Rp60,000 | ||
| 1283832 | 30,000 | 0 | Rp30,000 | ||
| 2085980 | 20,000 | 0 | Rp20,000 | ||
| 2635486 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 2745274 | 20,000 | 0 | Rp20,000 | ||
| 4112362 | 30,000 | 0 | Rp30,000 | ||
| 5026803 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5029172 | 30,000 | 0 | Rp30,000 | ||
| 5072864 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5112629 | 20,000 | 0 | Rp20,000 | ||
| 5121758 | 20,000 | 0 | Rp20,000 | ||
| 5125210 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5125735 | 20,000 | 0 | Rp20,000 | ||
| 361372 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 370903 | 20,000 | 0 | Rp20,000 | ||
| 897587 | 20,000 | 0 | Rp20,000 | ||
| 1298887 | 20,000 | 0 | Rp20,000 | ||
| 1362276 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 1459153 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 1832484 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 1882695 | 60,000 | 0 | Rp60,000 | ||
| 2542390 | 20,000 | 0 | Rp20,000 | ||
| 2544070 | 70,000 | 0 | Rp70,000 | ||
| 2723772 | 60,000 | 0 | Rp60,000 | ||
| 2752022 | 20,000 | 0 | Rp20,000 | ||
| 2931430 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 3148593 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 4061471 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 4081540 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 4239870 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 4695788 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 4979755 | 20,000 | 0 | Rp20,000 | ||
| 4996965 | 60,000 | 0 | Rp60,000 | ||
| 5020333 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5027600 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5028255 | 60,000 | 0 | Rp60,000 | ||
| 5032551 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5047052 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5064622 | 20,000 | 0 | Rp20,000 | ||
| 5076127 | 20,000 | 0 | Rp20,000 | ||
| 5081853 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5085365 | 70,000 | 0 | Rp70,000 | ||
| 5092298 | 20,000 | 0 | Rp20,000 | ||
| 5094432 | 20,000 | 0 | Rp20,000 | ||
| 5099445 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5101317 | 20,000 | 0 | Rp20,000 | ||
| 5101914 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5102327 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5114619 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5117007 | 20,000 | 0 | Rp20,000 | ||
| 5121472 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 123754 | 60,000 | 0 | Rp60,000 | ||
| 123832 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 139918 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 149044 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 181552 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 325137 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 327767 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 368643 | 60,000 | 0 | Rp60,000 | ||
| 485986 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 685535 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 833212 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 1094971 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 1099774 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 1118258 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 1195038 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 1196144 | 10,000 | 0 | Rp250,000 | Rp260,000 | |
| 1213978 | 60,000 | 0 | Rp60,000 | ||
| 1244533 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 1254527 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 1272373 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 1272971 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 1273056 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 1274724 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 1281424 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 1281713 | 60,000 | 0 | Rp60,000 | ||
| 1285987 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 1294089 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 1301591 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 1310603 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 1319011 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 1330697 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 1347717 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 1383138 | 60,000 | 0 | Rp60,000 | ||
| 1389177 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 1439556 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 1537151 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 1705018 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 1767971 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 1844024 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 1868357 | 60,000 | 0 | Rp250,000 | Rp310,000 | |
| 1900529 | 10,000 | 0 | Rp4,500,000 | Rp4,510,000 | |
| 1938177 | 60,000 | 0 | Rp60,000 | ||
| 1942309 | 60,000 | 0 | Rp60,000 | ||
| 2129564 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 2226133 | 60,000 | 0 | Rp60,000 | ||
| 2416807 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 2440913 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 2448391 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 2464531 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 2521880 | 60,000 | 0 | Rp60,000 | ||
| 2522661 | 60,000 | 0 | Rp60,000 | ||
| 2552942 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 2599946 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 2667591 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 2687681 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 2696175 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 2905035 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 2944760 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 3148243 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 3223260 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 3227706 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 3295274 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 3318734 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 3360857 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 3428038 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 3533401 | 60,000 | 0 | Rp60,000 | ||
| 3607725 | 60,000 | 0 | Rp60,000 | ||
| 3621278 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 3654842 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 3939738 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 3970258 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 4002309 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 4107049 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 4219415 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 4351876 | 60,000 | 0 | Rp60,000 | ||
| 4389185 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 4599906 | 10,000 | 0 | Rp250,000 | Rp260,000 | |
| 4637955 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 4669769 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 4837966 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 4838296 | 60,000 | 0 | Rp60,000 | ||
| 4838432 | 60,000 | 0 | Rp60,000 | ||
| 4899817 | 10,000 | 0 | Rp250,000 | Rp260,000 | |
| 4906749 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 4959999 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 4965544 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 4969223 | 10,000 | 0 | Rp250,000 | Rp260,000 | |
| 4991465 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5002031 | 10,000 | 0 | Rp250,000 | Rp260,000 | |
| 5006461 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5014966 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5025348 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5027060 | 60,000 | 0 | Rp60,000 | ||
| 5027225 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5028507 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5029169 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5029411 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5029594 | 60,000 | 0 | Rp60,000 | ||
| 5030676 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5036299 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5037106 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5041596 | 60,000 | 0 | Rp60,000 | ||
| 5043717 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5059891 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5063235 | 60,000 | 0 | Rp60,000 | ||
| 5064293 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5065771 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5066929 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5073982 | 60,000 | 0 | Rp60,000 | ||
| 5080578 | 60,000 | 0 | Rp60,000 | ||
| 5080656 | 60,000 | 0 | Rp60,000 | ||
| 5080762 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5081382 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5081667 | 10,000 | 0 | Rp250,000 | Rp260,000 | |
| 5081807 | 60,000 | 0 | Rp60,000 | ||
| 5082557 | 60,000 | 0 | Rp60,000 | ||
| 5082717 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5082826 | 60,000 | 0 | Rp60,000 | ||
| 5086097 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5086472 | 60,000 | 0 | Rp60,000 | ||
| 5086982 | 60,000 | 0 | Rp60,000 | ||
| 5094726 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5097852 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5102940 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5104247 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5104607 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5107110 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5108668 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5110956 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5113469 | 10,000 | 0 | Rp2,000,000 | Rp2,010,000 | |
| 5114214 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5118314 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5118409 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5118741 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5119324 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5121390 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5123233 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5123669 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5124330 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5124928 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5125677 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5125851 | 10,000 | 0 | Rp10,000 | ||
| 5127392 | 10,000 | 0 | Rp10,000 |
Welcome Bonus Rewards:
| UID | Reward |
| 5083496 | 50,000 |
| 5095943 | 50,000 |
| 5094807 | 50,000 |
| 5080798 | 50,000 |
| 5121012 | 50,000 |
| 5082848 | 50,000 |
| 5108634 | 50,000 |
| 5112113 | 50,000 |
| 5123581 | 50,000 |
| 5102718 | 50,000 |
| 5093592 | 50,000 |
| 5092640 | 50,000 |
| 5085770 | 50,000 |
| 5113164 | 50,000 |
| 5113192 | 50,000 |
| 5113365 | 50,000 |
| 5096135 | 50,000 |
| 5121398 | 50,000 |
| 5089034 | 50,000 |
| 5080595 | 50,000 |
| 5121913 | 50,000 |
| 5088775 | 50,000 |
| 5113746 | 50,000 |
| 5125467 | 50,000 |
| 5088844 | 50,000 |
| 5120637 | 50,000 |
| 5102548 | 50,000 |
| 5123739 | 50,000 |
| 5107193 | 50,000 |
| 5085785 | 50,000 |
| 5092741 | 50,000 |
| 5088714 | 50,000 |
| 5096058 | 50,000 |
| 5089764 | 50,000 |
| 5106328 | 50,000 |
| 5113072 | 50,000 |
| 5117700 | 50,000 |
| 5092713 | 50,000 |
| 5114224 | 50,000 |
| 5082977 | 50,000 |
| 5084419 | 50,000 |
| 5083199 | 50,000 |
| 5117061 | 50,000 |
| 5085016 | 50,000 |
| 5095301 | 50,000 |
| 5081882 | 50,000 |
| 5116323 | 50,000 |
| 5120335 | 50,000 |
| 5082759 | 50,000 |
| 5094789 | 50,000 |
| 5104765 | 50,000 |
| 5080972 | 50,000 |
| 5118563 | 50,000 |
| 5106083 | 50,000 |
| 5115948 | 50,000 |
| 5104381 | 50,000 |
| 5108165 | 50,000 |
| 5106679 | 50,000 |
| 5108699 | 50,000 |
| 5086140 | 50,000 |
| 5085505 | 50,000 |
| 5116429 | 50,000 |
| 5124739 | 50,000 |
| 5110769 | 50,000 |
| 5100686 | 50,000 |
| 5085021 | 50,000 |
| 5124522 | 50,000 |
| 5082858 | 50,000 |
| 5119584 | 50,000 |
| 5092418 | 50,000 |
| 5116012 | 50,000 |
| 5120783 | 50,000 |
| 5094905 | 50,000 |
| 5091540 | 50,000 |
| 5105405 | 50,000 |
| 5095519 | 50,000 |
| 5089365 | 50,000 |
| 5115664 | 50,000 |
| 5082787 | 50,000 |
| 5087682 | 50,000 |
| 5108598 | 50,000 |
| 5112892 | 50,000 |
| 5084108 | 50,000 |
| 5126447 | 50,000 |
| 5117743 | 50,000 |
| 5107463 | 50,000 |
| 5096545 | 50,000 |
| 5083221 | 50,000 |
| 5116789 | 50,000 |
| 5080919 | 50,000 |
| 5117393 | 50,000 |
| 5116790 | 50,000 |
| 5112216 | 50,000 |
| 5088763 | 50,000 |
| 5108540 | 50,000 |
| 5082259 | 50,000 |
| 5105580 | 50,000 |
| 5081383 | 50,000 |
| 5106082 | 50,000 |
| 5084671 | 50,000 |
| 5118190 | 50,000 |
| 5102143 | 50,000 |
| 5084252 | 50,000 |
| 5099174 | 50,000 |
| 5093112 | 50,000 |
| 5082374 | 50,000 |
| 5126755 | 50,000 |
| 5104033 | 50,000 |
| 5107131 | 50,000 |
| 5106077 | 50,000 |
| 5080929 | 50,000 |
| 5094186 | 50,000 |
| 5090794 | 50,000 |
| 5109164 | 50,000 |
| 5099717 | 50,000 |
| 5101004 | 50,000 |
| 5112184 | 50,000 |
| 5103155 | 50,000 |
| 5108668 | 50,000 |
| 5125138 | 50,000 |
| 5095291 | 50,000 |
| 5104618 | 50,000 |
| 5080217 | 50,000 |
| 5102937 | 50,000 |
| 5080329 | 50,000 |
| 5121444 | 50,000 |
| 5099819 | 50,000 |
| 5125911 | 50,000 |
| 5099965 | 50,000 |
| 5126337 | 50,000 |
| 5113311 | 50,000 |
| 5123687 | 50,000 |
| 5120362 | 50,000 |
| 5108066 | 50,000 |
| 5108719 | 50,000 |
| 5080043 | 50,000 |
| 5116589 | 50,000 |
| 5110970 | 50,000 |
| 5106074 | 50,000 |
| 5100129 | 50,000 |
| 5101672 | 50,000 |
| 5125160 | 50,000 |
| 5110799 | 50,000 |
| 5111632 | 50,000 |
| 5117320 | 50,000 |
| 5115548 | 50,000 |
| 5105972 | 50,000 |
