Hi Tokonauts!
Inilah pemenang Kompetisi Trading IDR yang terbagi dalam 3 kategori yaitu Top Trader, Top Trader Mingguan, dan Top Trader Coin Pilihan.
Top Trader:
| PERINGKAT | UID | HADIAH |
| 1 | 165008 | Rp217,500,000 |
| 2 | 1198209 | Rp145,000,000 |
| 3 | 1008871 | Rp101,500,000 |
| 4 | 1198457 | Rp58,000,000 |
| 5 | 244967 | Rp58,000,000 |
| 6 | 1335093 | Rp43,500,000 |
| 7 | 340071 | Rp43,500,000 |
| 8 | 165007 | Rp43,500,000 |
| 9 | 340041 | Rp43,500,000 |
| 10 | 1009492 | Rp43,500,000 |
| 11 | 165005 | Rp29,000,000 |
| 12 | 283674 | Rp29,000,000 |
| 13 | 187679 | Rp29,000,000 |
| 14 | 176825 | Rp29,000,000 |
| 15 | 1147117 | Rp29,000,000 |
| 16 | 1488364 | Rp25,250,000 |
| 17 | 1482208 | Rp25,250,000 |
| 18 | 144092 | Rp25,250,000 |
| 19 | 1033686 | Rp25,250,000 |
| 20 | 1517266 | Rp25,250,000 |
| 21 | 1663070 | Rp21,750,000 |
| 22 | 1007607 | Rp21,750,000 |
| 23 | 930906 | Rp21,750,000 |
| 24 | 1165823 | Rp21,750,000 |
| 25 | 292103 | Rp21,750,000 |
| 26 | 1253030 | Rp18,250,000 |
| 27 | 1021247 | Rp18,250,000 |
| 28 | 638777 | Rp18,250,000 |
| 29 | 156364 | Rp18,250,000 |
| 30 | 720687 | Rp18,250,000 |
|
31 |
530613 | Rp14,500,000 |
| 32 | 513812 | Rp14,500,000 |
| 33 | 271339 | Rp14,500,000 |
| 34 | 277647 | Rp14,500,000 |
| 35 | 1080553 | Rp14,500,000 |
| 36 | 122197 | Rp10,750,000 |
| 37 | 584210 | Rp10,750,000 |
| 38 | 970994 | Rp10,750,000 |
| 39 | 263070 | Rp10,750,000 |
| 40 | 207599 | Rp10,750,000 |
| 41 | 956223 | Rp7,250,000 |
| 42 | 806440 | Rp7,250,000 |
| 43 | 846916 | Rp7,250,000 |
| 44 | 548169 | Rp7,250,000 |
| 45 | 1124973 | Rp7,250,000 |
| 46 | 1373424 | Rp3,750,000 |
| 47 | 135322 | Rp3,750,000 |
| 48 | 830403 | Rp3,750,000 |
| 49 | 251388 | Rp3,750,000 |
| 50 | 457667 | Rp3,750,000 |
| -END- |
||
Top Trader Mingguan:
| TOP TRADER MINGGUAN 1 | ||
| PERINGKAT | UID | HADIAH |
| 1 | 165008 | Rp39,750,000 |
| 2 | 1198209 | Rp32,500,000 |
| 3 | 1008871 | Rp21,750,000 |
| 4 | 1198457 | Rp11,000,000 |
| 5 | 244967 | Rp11,000,000 |
| 6 | 283674 | Rp5,750,000 |
| 7 | 187679 | Rp5,750,000 |
| 8 | 165007 | Rp5,750,000 |
| 9 | 340041 | Rp5,750,000 |
| 10 | 340071 | Rp5,750,000 |
| TOP TRADER MINGGUAN 2 | ||
| PERINGKAT | UID | HADIAH |
| 1 | 1008871 | Rp39,750,000 |
| 2 | 165008 | Rp32,500,000 |
| 3 | 1198209 | Rp21,750,000 |
| 4 | 1009492 | Rp11,000,000 |
| 5 | 165005 | Rp11,000,000 |
| 6 | 1198457 | Rp5,750,000 |
| 7 | 1335093 | Rp5,750,000 |
| 8 | 340071 | Rp5,750,000 |
| 9 | 244967 | Rp5,750,000 |
| 10 | 1488364 | Rp5,750,000 |
| -END- | ||
Top Trader Coin Pilihan:
| TOP TRADER COIN PILIHAN: BTC | ||
| PERINGKAT | UID | HADIAH |
| 1 | 244967 | Rp14,500,000 |
| 2 | 1008871 | Rp10,750,000 |
| 3 | 176825 | Rp8,000,000 |
| 4 | 1009492 | Rp5,000,000 |
| 5 | 1021247 | Rp5,000,000 |
| TOP TRADER COIN PILIHAN: BNB | ||
| PERINGKAT | UID | HADIAH |
| 1 | 165008 | Rp14,500,000 |
| 2 | 1517266 | Rp10,750,000 |
| 3 | 1007607 | Rp8,000,000 |
| 4 | 1008871 | Rp5,000,000 |
| 5 | 122197 | Rp5,000,000 |
| TOP TRADER COIN PILIHAN: ETH | ||
| PERINGKAT | UID | HADIAH |
| 1 | 1008871 | Rp14,500,000 |
| 2 | 165008 | Rp10,750,000 |
| 3 | 1335093 | Rp8,000,000 |
| 4 | 638777 | Rp5,000,000 |
| 5 | 720687 | Rp5,000,000 |
| TOP TRADER COIN PILIHAN: ADA | ||
| PERINGKAT | UID | HADIAH |
| 1 | 187679 | Rp14,500,000 |
| 2 | 165008 | Rp10,750,000 |
| 3 | 1482208 | Rp8,000,000 |
| 4 | 1008871 | Rp5,000,000 |
| 5 | 1080553 | Rp5,000,000 |
| TOP TRADER COIN PILIHAN: TKO | ||
| PERINGKAT | UID | HADIAH |
| 1 | 1198209 | Rp14,500,000 |
| 2 | 1198457 | Rp10,750,000 |
| 3 | 340071 | Rp8,000,000 |
| 4 | 340041 | Rp5,000,000 |
| 5 | 1147117 | Rp5,000,000 |
| TOP TRADER COIN PILIHAN: SOL | ||
| PERINGKAT | UID | HADIAH |
| 1 | 1008871 | Rp14,500,000 |
| 2 | 165008 | Rp10,750,000 |
| 3 | 1335093 | Rp8,000,000 |
| 4 | 1033686 | Rp5,000,000 |
| 5 | 806440 | Rp5,000,000 |
| TOP TRADER COIN PILIHAN: DOGE | ||
| PERINGKAT | UID | HADIAH |
| 1 | 1008871 | Rp14,500,000 |
| 2 | 1335093 | Rp10,750,000 |
| 3 | 165008 | Rp8,000,000 |
| 4 | 1009492 | Rp5,000,000 |
| 5 | 156364 | Rp5,000,000 |
| TOP TRADER COIN PILIHAN: AXS | ||
| PERINGKAT | UID | HADIAH |
| 1 | 283674 | Rp14,500,000 |
| 2 | 165008 | Rp10,750,000 |
| 3 | 1253030 | Rp8,000,000 |
| 4 | 1335093 | Rp5,000,000 |
| 5 | 1009492 | Rp5,000,000 |
| TOP TRADER COIN PILIHAN: MATIC | ||
| PERINGKAT | UID | HADIAH |
| 1 | 165008 | Rp14,500,000 |
| 2 | 1488364 | Rp10,750,000 |
| 3 | 1663070 | Rp8,000,000 |
| 4 | 1008871 | Rp5,000,000 |
| 5 | 165005 | Rp5,000,000 |
| TOP TRADER COIN PILIHAN: DOT | ||
| PERINGKAT | UID | HADIAH |
| 1 | 165008 | Rp14,500,000 |
| 2 | 165007 | Rp10,750,000 |
| 3 | 1008871 | Rp8,000,000 |
| 4 | 144092 | Rp5,000,000 |
| 5 | 165005 | Rp5,000,000 |
| -END- | ||
Hadiah dalam bentuk TKO
Selamat kepada para pemenang! Hadiah dikirimkan paling lambat 30 hari kerja setelah pengumuman ini ke wallet akun Tokocrypto masing-masing pemenang.
Salam to the Moon
Informasi terkait event dan promo lainnya dapat dilihat di semua kanal resmi Tokocrypto:
Telegram: Official Group Tokocrypto
Twitter: Twitter Tokocrypto
Facebook: Official Facebook Tokocrypto
Instagram: Instagram Tokocrypto
YouTube: Youtube Tokocrypto
LinkedIn: LinkedIn Tokocrypto