Hi Tokonauts!
Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi nasabah Tokocrypto dengan mengikuti program Double Date 12.12 #SiapLebihCuan bersama Tokocrypto. Berikut adalah pemenang berdasarkan kategori:
Lucky Draw 12 ETH masing-masing 0,12 ETH:
NO | UID | NO | UID | NO | UID | NO | UID |
1. | 2000047 | 26. | 1982276 | 51. | 1960243 | 76. | 1951959 |
2. | 1974469 | 27. | 1998428 | 52. | 1949529 | 77. | 1945567 |
3. | 1942311 | 28. | 1942609 | 53. | 1943969 | 78. | 1956389 |
4. | 1994586 | 29. | 1933573 | 54. | 1976889 | 79. | 1934346 |
5. | 1987095 | 30. | 1936143 | 55. | 1971017 | 80. | 1981493 |
6. | 1938939 | 31. | 1944567 | 56. | 1970317 | 81. | 1979434 |
7. | 1987632 | 32. | 1982571 | 57. | 1992936 | 82. | 1949593 |
8. | 1954105 | 33. | 1946232 | 58. | 1945093 | 83. | 1958393 |
9. | 1981003 | 34. | 1940825 | 59. | 1924336 | 84. | 1953582 |
10. | 1945224 | 35. | 1982213 | 60. | 1951210 | 85. | 1986269 |
11. | 1956919 | 36. | 1968566 | 61. | 2004532 | 86. | 1940448 |
12. | 1946786 | 37. | 1957906 | 62. | 1987636 | 87. | 1977875 |
13. | 1959939 | 38. | 1970510 | 63. | 1993667 | 88. | 1959325 |
14. | 1941159 | 39. | 1974829 | 64. | 1978211 | 89. | 1942542 |
15. | 1962962 | 40. | 1964792 | 65. | 1936449 | 90. | 1956456 |
16. | 1944179 | 41. | 1965956 | 66. | 1950188 | 91. | 1975454 |
17. | 1975163 | 42. | 1987750 | 67. | 1984626 | 92. | 1948289 |
18. | 1998246 | 43. | 1981809 | 68. | 1927788 | 93. | 1956669 |
19. | 1999693 | 44. | 1971247 | 69. | 177695 | 94. | 1930777 |
20. | 1941166 | 45. | 1947263 | 70. | 1981073 | 95. | 1967540 |
21. | 1959868 | 46. | 1953885 | 71. | 1953976 | 96. | 1947072 |
22. | 1942377 | 47. | 1964962 | 72. | 1936303 | 97. | 1974940 |
23. | 1969641 | 48. | 1960948 | 73. | 1940085 | 98. | 1964339 |
24. | 1959294 | 49. | 1964476 | 74. | 1983929 | 99. | 1974982 |
25. | 1936157 | 50. | 2000952 | 75. | 2002668 | 100 | 1966856 |
Video Lucky Draw dapat dilihat DISINI
Sebar Referral berhadiah TKO
Top 10 pemilik referral dengan total underline tertinggi:
PERINGKAT | UID | HADIAH |
1 | 1167297 | 751 TKO |
2 | 121377 | 450 TKO |
3 | 1149460 | 250 TKO |
4 | 267696 | 95,7 TKO |
5 | 1157151 | 95,7 TKO |
6 | 305757 | 95,7 TKO |
7 | 357173 | 95,7 TKO |
8 | 214960 | 95,7 TKO |
9 | 1846004 | 95,7 TKO |
10 | 1253758 | 95,7 TKO |
*Hadiah 1 TKO untuk pemilik referral, 2 TKO untuk pengguna referral yang melakukan trading pairing apapun minimal $25 kecuali stablecoin, dan hadiah review mobileapps akan di distribusikan ke wallet masing-masing jika memenuhi syarat.
*Hadiah 10 SAND untuk masing-masing 10.000 orang pemenang akan di distribusikan langsung ke wallet masing-masing jika memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
Selamat kepada para pemenang! Hadiah 2 TKO bagi nasabah yang telah melakukan KYC dengan periode registrasi 1 Januari 2021 hingga 30 Juni 2021 pukul 23.59 WIB akan di distribusi langsung ke wallet masing-masing 2,500 nasabah pertama yang memenuhi syarat.
- Hadiah akan di distribusikan selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah pengumuman ini diterbitkan;
- Pertanyaan terkait hadiah hanya bisa diajukan maksimal 30 hari setelah hadiah terdistribusi (14 hari kerja setelah pengumuman pemenang);
- Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat;
- Tokocrypto memiliki kewenangan untuk mengubah syarat dan ketentuan sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan.
Nantikan promo menarik lainnya!
Salam to the Moon
Informasi terkait event dan promo lainnya dapat dilihat di semua kanal resmi Tokocrypto:
Telegram: Official Group Tokocrypto
Twitter: Twitter Tokocrypto
Facebook: Official Facebook Tokocrypto
Instagram: Instagram Tokocrypto
YouTube: Youtube Tokocrypto
LinkedIn: LinkedIn Tokocrypto