Hi Tokonauts!
Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semangat dan antusias para Tokonauts dalam mengikuti Bonus Akhir Tahun Tokocrypto #SiapLebihCuan. Selamat untuk para pemenang!
Berikut ini adalah list para pemenang:
UID
|
|||||||
324417 | 171064 | 1166812 | 2000684 | 339635 | 1937472 | 2037718 | 1197145 |
617512 | 122690 | 1111316 | 1318808 | 1396262 | 474971 | 884846 | 196954 |
555692 | 1166400 | 1181662 | 990199 | 1034947 | 832441 | 839162 | 798145 |
1466729 | 209713 | 1763580 | 2040952 | 489342 | 124662 | 1699565 | 173517 |
2108148 | 556628 | 2119510 | 163609 | 1192224 | 1000050 | 1845095 | 1178561 |
908276 | 439878 | 283536 | 606171 | 138950 | 1995552 | 2069159 | 1457241 |
653706 | 121341 | 2102518 | 2033849 | 170569 | 1941384 | 1259519 | 1352099 |
1990045 | 593988 | 2056377 | 586306 | 178192 | 1650572 | 1446409 | 1910006 |
1805347 | 137078 | 1449414 | 228201 | 985368 | 162919 | 1923776 | 359629 |
929080 | 1702285 | 889537 | 488594 | 1946667 | 314372 | 1801725 | 220769 |
2054145 | 557845 | 1839395 | 1910531 | 1483605 | 2080715 | 1895645 | 1429400 |
873473 | 2031213 | 1279739 | 1877085 | 1222477 | 558706 | 1877336 | 217043 |
1235728 | 1190731 | 881315 | 478912 | 1284369 | 476880 | 20344795 | 1231253 |
2093811 | 1316108 | 655592 | 1166032 | 1571278 | 1805247 | 1533067 | 316081 |
1784897 | 480435 | 1858189 | 185268 | 1033816 | 306546 | 713927 | 182105 |
2107349 | 1912999 | 446082 | 2047911 | 1667105 | 540579 | 1256215 | 327663 |
1796103 | 242265 | 1820639 | 2023038 | 1794660 | 1788772 | 2102396 | 299332 |
1614881 | 1891422 | 2091554 | 448964 | 1947513 | 1628371 | 1957380 | 122993 |
2084583 | 382711 | 2101103 | 1050441 | 1806325 | 1516938 | 1135733 | 1787729 |
455918 | 1499390 | 1469477 | 1631312 | 614594 | 180071 | 2087311 | 958042 |
381815 | 1783217 | 1201716 | 1358282 | 2081228 | 749840 | 1740425 | 1291789 |
1422879 | 1191362 | 1886233 | 1873191 | 1519293 | 1622277 | 381845 | 1090943 |
2068399 | 1856364 | 1071342 | 1688023 | 1937274 | 327361 | 978472 | 1747585 |
1814744 | 2058457 | 2103135 | 2059721 | 1059223 | 1247583 | 1554410 | 1619790 |
2017053 | 276262 | 576349 | 1498964 | 1815161 | 1440306 | 219026 | 183349 |
1622709 | 1936952 | 772770 | 1948585 | 1729762 | 455976 | 1277106 | 1129557 |
1792130 | 1909773 | 2114142 | 1627079 | 1963611 | 233811 | 980425 | 1946729 |
199817 | 1232453 | 1924724 | 1085973 | 1007654 | 1278279 | 370198 | 790623 |
744881 | 973145 | 382268 | 866144 | 240822 | 1959853 | 278390 | 356823 |
1915815 | 1101935 | 537146 | 1937812 | 913589 | 1209814 | 1219415 | 1312448 |
2116860 | 1225231 | 1466106 | 1728236 | 2022028 | 837521 | 654471 | 357714 |
1948057 | 1180220 | 1494252 | 1065195 | 1804159 | 1245021 | 1949104 | 641974 |
2118784 | 1281119 | 167576 | 824476 | 1702392 | 1307688 | 1891767 | 335683 |
478958 | 2080915 | 311210 | 1259972 | 352139 | 1747723 | 1553814 | 1947345 |
1296979 | 154703 | 394372 | 1644370 | 1504417 | 1921153 | 2066473 | 336585 |
905250 | 1056695 | 1935984 | 1955476 | 124534 | 1143045 | 2112361 | 1982624 |
1358373 | 1290515 | 872657 | 1055194 | 1949961 | 2072505 | 146582 | 1955531 |
771921 | 2101457 | 2001829 | 295947 | 377585 | 780736 | 352126 | 1945594 |
555953 | 1999364 | 1598548 | 295791 | 2034888 | 2010404 | 850526 | 973865 |
1286547 | 1947305 | 122999 | 381069 | 1932535 | 1856762 | 1317674 | 333030 |
840299 | 1205216 | 400024 | 1039691 | 2050056 | 1763676 | 1072604 | 1951978 |
1964537 | 1114324 | 1978963 | 309695 | 1587219 | 1597902 | 884440 | 1942411 |
1265968 | 2107670 | 828029 | 1929215 | 1261361 | 2033945 | 1546149 | 581424 |
2117037
|
1671610 | 1945574 | 1903778 | 277604 | 284398 | 1539469 | 1532725 |
652759 | 1936315 | 1361705 | 1949047 | 321519 | 1778862 | 135294 | 1938161 |
1664406 | 1704178 | 2094332 | 2015243 | 999897 | 1597915 | 2059227 | 1540381 |
757212 | 765523 | 1949440 | 1417384 | 1746467 | 2009127 | 1662564 | 1966168 |
323503 | 899164 | 1894082 | 1200464 | 1392073 | 1763656 | 824063 | 1553424 |
868524 | 1163901 | 1253416 | 1980580 | 1265587 | 1597896 | 1552049 | 250122 |
2021193 | 1757072 | 634147 | 1998901 | 2107388 | 145954 | 335913 | 355547 |
1995544 | 1160408 | 387180 | 2079760 | 1549042 | 550776 | 535907 | 1718208 |
1653105 | 1109911 | 2093924 | 2050033 | 1950370 | 2063034 | 309367 | 1266585 |
622324 | 680509 | 1241551 | 1898669 | 1897442 | 170676 | 560457 | 1532024 |
252627 | 134770 | 1896249 | 1885672 | 1323530 | 2039485 | 1301170 | 1772042 |
195522 | 222224 | 1199788 | 962473 | 1309303 | 1389736 | 1272620 | 470694 |
959288 | 997347 | 1265936 | 1630745 | 2094402 | 156820 | 2089507 | 582356 |
2102746 | 430995 | 1167650 | 1822951 | 189064 | 278658 | 469537 | 1860097 |
2098584 | 746401 | 1947105 | 195495 | 1950567 | 2019859 | 1129497 | 1802142 |
1882950 | 1937914 | 246548 | 291926 | 2083604 | 2008196 | 1242945 | 533415 |
173886 | 1634294 | 1879617 | 169533 | 1095338 | 2065177 | 640804 | 1882695 |
1582888 | 1053106 | 1497759 | 990310 | 467778 | 1039259 | 246144 | 159885 |
2013218 | 1137923 | 2107172 | 1011195 | 1538545 | 2094379 | 2002312 | 183591 |
982404 | 1625483 | 2011085 | 546166 | 1728458 | 373808 | 479472 | 1377861 |
1482401 | 720158 | 1384732 | 1520618 | 1518575 | 1064417 | 1916790 | 140443 |
1322746 | 2103999 | 1255785 | 1937707 | 1761390 | 138193 | 1842976 | 2075031 |
165629 | 123301 | 1314912 | 1933573 | 1550105 | 1036355 | 1682798 | 146768 |
1152913 | 122884 | 319270 | 1979415 | 2001842 | 1936223 | 2006423 | 1086095 |
200463 | 2106791 | 2038429 | 2034112 | 203556 | 150224 | 278284 | 589257 |
736780 | 1286505 | 361039 | 1631373 | 386542 | 2097890 | 1371099 | 1433036 |
1044856 | 1840102 | 382563 | 1778951 | 2086392 | 1275486 | 1614296 | 1546579 |
1953576 | 1449315 | 1686885 | 1989595 | 1228531 | 1580217 | 1594773 | 1025107 |
1861604 | 178761 | 1202790 | 276567 | 1271636 | 308917 | 1831399 | 2012700 |
1855383 | 1517508 | 538834 | 1759949 | 488855 | 2053092 | 1937586 | 765022 |
2116731 | 1352398 | 1568306 | 1597864 | 1989651 | 1886888 | 1166871 | 1287779 |
1851096 | 986349 | 342758 | 1921235 | 1482764 | 1953484 | 1104621 | 147759 |
522424 | 1964885 | 1257098 | 1943919 | 935051 | 1664262 | 307217 | 2037236 |
2115084 | 1231741 | 2119699 | 1920175 | 174749 | 649003 | 1458200 | 1166851 |
1967864 | 1295599 | 938942 | 1950927 | 1947500 | 2050380 | 2072956 | 708307 |
731792 | 136770 | 2124726 | 1435063 | 180503 | 364923 | 2001874 | 1623823 |
1788560 | 1627894 | 2087367 | 1373827 | 1088094 | 1956785 | 2062695 | 169247 |
2110309 | 1526646 | 1041307 | 1960696 | 1244533 | 1944879 | 1871632 | 1256778 |
1240300 | 1188960 | 175640 | 1397130 | 1932880 | 1195284 | 837829 | 354679 |
1432493 | 1485430 | 952378 | 568883 | 1838119 | 2083177 | 2056519 | 1581240 |
126179 | 798993 | 1030222 | 2049643 | 298731 | 1966331 | 1868677 | 1951058 |
1700575 | 2002329 | 1961305 | 1729589 | 2118732 | 138057 | 1832036 | 1937860 |
1985630 | 1254815 | 2119417 | 2052225 | 1850585 | 1903996 | 1806835 | 1181507 |
1866367 | 1635313 | 259134 | 1524180 | 1805876 | 167419 | 287476 | 1938568 |
2025051
|
349286 | 1697328 | 1585902 | 2124651 | 1940295 | 2108517 | 1972437 |
1639906 | 322123 | 1586929 | 1581123 | 2032690 | 1764159 | 1961352 | 1507434 |
1816676 | 1067547 | 1742626 | 1094261 | 2101319 | 1893518 | 2106362 | 1353842 |
1053710 | 1227023 | 2039168 | 1289094 | 2121045 | 164727 | 1945287 | 1792090 |
1073730 | 840807 | 1327038 | 353745 | 273161 | 163966 | 1919081 | 1571866 |
1017609 | 2074131 | 2094636 | 2020820 | 1446820 | 164728 | 1790158 | 879796 |
173689 | 1679905 | 1974036 | 482534 | 1770541 | 153064 | 2120064 | 412319 |
1869582 | 1745100 | 1109428 | 122769 | 2065444 | 142030 | 1964976 | 1071469 |
1962399 | 2057496 | 1943475 | 1947196 | 1225415 | 2095014 | 1908609 | 305757 |
908233 | 1292100 | 247737 | 1871433 | 202943 | 139653 | 1815715 | 1030271 |
1794965 | 885700 | 2091731 | 1925648 | 347302 | 1961984 | 699884 | 361122 |
141384 | 168616 | 1074001 | 2050053 | 2062130 | 1966019 | 271086 | 260389 |
1846319 | 2082457 | 442669 | 1281530 | 2125878 | 1846834 | 2110503 | 341731 |
1056924 | 2094785 | 161417 | 1487989 | 2093915 | 326192 | 2014229 | 180553 |
215957 | 1966783 | 936955 | 1101754 | 1600717 | 1548216 | 1903870 | 2032629 |
1884796 | 1932300 | 2108332 | 1246397 | 698143 | 207058 | 1674961 | 1658298 |
1685138 | 479516 | 1515365 | 1800792 | 1271270 | 784365 | 1937678 | 1414442 |
283371 | 306459 | 1544848 | 1173497 | 1307182 | 1987481 | 800318 | 1074364 |
762852 | 1259618 | 1416425 | 665917 | 1884890 | 1643097 | 1284943 | 350419 |
1952554 | 207776 | 780489 | 1249047 | 1647686 | 2087305 | 352234 | 1632486 |
2094595 | 1282515 | 1592757 | 2030345 | 1647606 | 1296921 | 1873003 | 1985314 |
1825751 | 195045 | 313383 | 1217271 | 1748448 | 1254946 | 1244455 | 1275630 |
308037 | 915300 | 1952857 | 1547386 | 896542 | 1939252 | 2105607 | 1733271 |
2020663 | 1590973 | 1687747 | 1366215 | 1928319 | 1851438 | 2097927 | 1058751 |
1930214 | 1990375 | 307516 | 2054465 | 359370 | 852203 | 123798 | 876948 |
1452779 | 1937470 | 1810946 | 1948897 | 124311 | 329838 | 1040077 | 397731 |
1034918 | 1506137 | 125387 | 1285987 | 1952078 | 1947506 | 1710014 | 418013 |
1340929 | 1655807 | 1194299 | 1721752 | 2106830 | 1549175 | 1889682 | 2067187 |
2012231 | 1935799 | 2104407 | 1000992 | 582611 | 1946194 | 1833350 | 1195181 |
1952030 | 1587972 | 713108 | 471373 | 138706 | 1814881 | 1953758 | 2046997 |
705416 | 1839021 | 1890433 | 1794539 | 205157 | 1939797 | 2078400 | 1330227 |
1154768 | 2091023 | 1916271 | 1998161 | 364314 | 1955903 | 644247 | 1879640 |
1971252 | 1488364 | 1415604 | 1946107 | 1258882 | 1172233 | 124540 | 734246 |
129937 | 369638 | 1937202 | 1935353 | 1947063 | 352903 | 268210 | 1134896 |
1957747 | 1946182 | 1823227 | 194123 | 486595 | 328326 | 1375459 | 1002355 |
667187 | 1502414 | 1237052 | 1959548 | 1414570 | 1950833 | 2088878 | 1170684 |
1580764 | 2061959 | 624747 | 1277738 | 1548144 | 1272643 | 2046759 | 1960762 |
943261 | 1165186 | 527519 | 156586 | 1857245 | 531687 | 1823765 | 172677 |
*Hasil keputusan juri tidak dapat diganggu gugat
Selamat kepada para pemenang!
Hadiah akan didistribusikan selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah pengumuman ini diterbitkan!
Salam to The Moon!
Nantikan pengumum lebih lanjut mengenai program referral ini di kanal resmi Tokocrypto:
Telegram: Official Group Tokocrypto
Twitter: Twitter Tokocrypto
Facebook: Official Facebook Tokocrypto
Instagram: Instagram Tokocrypto
YouTube: Youtube Tokocrypto
LinkedIn: LinkedIn Tokocrypto