Hi Tokonauts!
Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi nasabah Tokocrypto yang telah mengikuti event Trading Competition Tokocrypto x Binance. Berikut merupakan UID pemenang yang telah terpilih sebagai pemenang dan berhak mendapatkan hadiah:
Top Trader Combine
Winner | Binance UID | Tokocrypto UID | Eligible | Total Volume | Prize (BIDR) | Binance (BIDR) | Toko (TKO) |
1 | 427195119 | 2059587 | Y | $1,510,171 | 25,000,000 | 12,500,000 | 12,500,000 |
2 | 431839797 | 1198209 | Y | $1,074,072 | 17,500,000 | 8,750,000 | 8,750,000 |
3 | 38746863 | 122197 | Y | $901,702 | 12,500,000 | 6,250,000 | 6,250,000 |
4 | 396521349 | 2243502 | Y | $747,236 | 2,500,000 | 1,250,000 | 1,250,000 |
5 | 65243208 | 262736 | Y | $682,876 | 2,500,000 | 1,250,000 | 1,250,000 |
6 | 51804137 | 1084695 | Y | $476,126 | 2,500,000 | 1,250,000 | 1,250,000 |
7 | 40319505 | 139136 | Y | $392,010 | 2,500,000 | 1,250,000 | 1,250,000 |
8 | 121695621 | 1133147 | Y | $337,878 | 2,500,000 | 1,250,000 | 1,250,000 |
9 | 161651850 | 1852333 | Y | $308,041 | 2,500,000 | 1,250,000 | 1,250,000 |
10 | 75094255 | 290691 | Y | $222,385 | 2,500,000 | 1,250,000 | 1,250,000 |
11 | 93657997 | 179722 | Y | $197,796 | 1,250,000 | 625,000 | 625,000 |
12 | 98786716 | 392382 | Y | $164,028 | 1,250,000 | 625,000 | 625,000 |
13 | 69229070 | 191377 | Y | $149,387 | 1,250,000 | 625,000 | 625,000 |
14 | 136103760 | 1543676 | Y | $117,502 | 1,250,000 | 625,000 | 625,000 |
15 | 27753805 | 135590 | Y | $102,052 | 1,250,000 | 625,000 | 625,000 |
16 | 61310320 | 159272 | Y | $101,359 | 1,250,000 | 625,000 | 625,000 |
17 | 319228035 | 1892361 | Y | $92,792 | 1,250,000 | 625,000 | 625,000 |
18 | 165643340 | 1270136 | Y | $91,490 | 1,250,000 | 625,000 | 625,000 |
19 | 131218041 | 482014 | Y | $88,681 | 1,250,000 | 625,000 | 625,000 |
20 | 104984148 | 1638225 | Y | $88,613 | 1,250,000 | 625,000 | 625,000 |
21 | 183529572 | 1017991 | Y | $84,234 | 1,250,000 | 625,000 | 625,000 |
22 | 1087150 | 1087150 | Y | $83,340 | 1,250,000 | 625,000 | 625,000 |
23 | 51685323 | 187679 | Y | $80,781 | 1,250,000 | 625,000 | 625,000 |
24 | 51823074 | 173218 | Y | $78,363 | 1,250,000 | 625,000 | 625,000 |
25 | 368410985 | 1262460 | Y | $64,365 | 1,250,000 | 625,000 | 625,000 |
26 | 39131194 | 191520 | Y | $59,414 | 750,000 | 375,000 | 375,000 |
27 | 11177237 | 343405 | Y | $55,601 | 750,000 | 375,000 | 375,000 |
28 | 219128699 | 1116791 | Y | $55,295 | 750,000 | 375,000 | 375,000 |
29 | 228313200 | 1252521 | Y | $54,496 | 750,000 | 375,000 | 375,000 |
30 | 51665920 | 138887 | Y | $52,070 | 750,000 | 375,000 | 375,000 |
31 | 43587295 | 123280 | Y | $47,860 | 750,000 | 375,000 | 375,000 |
32 | 65223891 | 1922774 | Y | $47,460 | 750,000 | 375,000 | 375,000 |
33 | 429422770 | 2052557 | Y | $47,154 | 750,000 | 375,000 | 375,000 |
34 | 51896455 | 180271 | Y | $41,142 | 750,000 | 375,000 | 375,000 |
35 | 63794475 | 193318 | Y | $40,192 | 750,000 | 375,000 | 375,000 |
36 | 86035395 | 1206869 | Y | $40,026 | 750,000 | 375,000 | 375,000 |
37 | 1513515 | 1513515 | Y | $33,439 | 750,000 | 375,000 | 375,000 |
38 | 873599 | 873599 | Y | $30,384 | 750,000 | 375,000 | 375,000 |
39 | 37481467 | 126302 | Y | $29,868 | 750,000 | 375,000 | 375,000 |
40 | 69140623 | 524830 | Y | $28,669 | 750,000 | 375,000 | 375,000 |
41 | 320668566 | 1790109 | Y | $28,549 | 750,000 | 375,000 | 375,000 |
42 | 44755391 | 491731 | Y | $25,532 | 750,000 | 375,000 | 375,000 |
43 | 379751000 | 2092784 | Y | $25,531 | 750,000 | 375,000 | 375,000 |
44 | 35964453 | 128284 | Y | $25,185 | 750,000 | 375,000 | 375,000 |
45 | 38618808 | 126179 | Y | $24,725 | 750,000 | 375,000 | 375,000 |
46 | 65044338 | 235800 | Y | $24,184 | 750,000 | 375,000 | 375,000 |
47 | 47676215 | 160614 | Y | $23,717 | 750,000 | 375,000 | 375,000 |
48 | 55826908 | 189465 | Y | $23,172 | 750,000 | 375,000 | 375,000 |
49 | 74040357 | 759613 | Y | $22,329 | 750,000 | 375,000 | 375,000 |
50 | 78798205 | 240973 | Y | $21,718 | 750,000 | 375,000 | 375,000 |
51 | 285145140 | 1796195 | Y | $21,487 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
52 | 426974475 | 1542894 | Y | $21,105 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
53 | 145435647 | 756637 | Y | $20,170 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
54 | 38144021 | 772476 | Y | $18,800 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
55 | 70689514 | 261154 | Y | $18,333 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
56 | 116409059 | 288218 | Y | $18,057 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
57 | 1006820 | 1006820 | Y | $16,019 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
58 | 390956374 | 2014534 | Y | $15,505 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
59 | 976828 | 976828 | Y | $15,306 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
60 | 74494110 | 2274126 | Y | $15,027 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
61 | 163254359 | 1738417 | Y | $14,721 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
62 | 37810955 | 486550 | Y | $13,757 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
63 | 375439920 | 1800489 | Y | $11,883 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
64 | 373178035 | 2449520 | Y | $10,410 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
65 | 167398948 | 892920 | Y | $10,303 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
66 | 189469889 | 1026895 | Y | $9,746 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
67 | 427908525 | 2379542 | Y | $9,724 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
68 | 114666750 | 925541 | Y | $9,307 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
69 | 220956923 | 1123237 | Y | $9,095 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
70 | 248627311 | 1751450 | Y | $8,811 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
71 | 332035841 | 1815454 | Y | $8,491 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
72 | 202368460 | 1254977 | Y | $8,400 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
73 | 57412151 | 1098233 | Y | $8,314 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
74 | 64981074 | 188678 | Y | $8,285 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
75 | 91432134 | 182931 | Y | $8,277 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
76 | 16596619 | 170300 | Y | $8,059 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
77 | 51373393 | 2177163 | Y | $7,667 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
78 | 86562218 | 276996 | Y | $7,399 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
79 | 204151371 | 1284859 | Y | $7,128 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
80 | 73574805 | 193590 | Y | $7,061 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
81 | 117608486 | 487160 | Y | $7,035 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
82 | 42548164 | 125724 | Y | $7,001 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
83 | 155028401 | 1270181 | Y | $6,882 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
84 | 68429097 | 271045 | Y | $6,826 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
85 | 96147996 | 344823 | Y | $6,459 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
86 | 283059056 | 1541821 | Y | $6,354 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
87 | 253549472 | 1399303 | Y | $6,188 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
88 | 1056070 | 1056070 | Y | $6,169 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
89 | 355352540 | 1795143 | Y | $6,088 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
90 | 355047029 | 1882025 | Y | $5,984 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
91 | 62533863 | 179636 | Y | $5,651 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
92 | 252046910 | 1474609 | Y | $5,558 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
93 | 56017127 | 190790 | Y | $5,402 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
94 | 197360316 | 977377 | Y | $5,398 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
95 | 1766630 | 1766630 | Y | $5,232 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
96 | 222867678 | 1030382 | Y | $4,661 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
97 | 57247886 | 311212 | Y | $4,500 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
98 | 72367489 | 203733 | Y | $4,319 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
99 | 82772185 | 206532 | Y | $4,304 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
100 | 427182464 | 2113915 | Y | $4,211 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
Total | $9,625,857 | 122,500,000 | 61,250,000 | 61,250,000 |
Binance Top Trader
Winner | Binance UID | Tokocrypto UID | Eligible | Total Volume | Binance (BIDR) |
1 | 38746863 | 122197 | Y | $710,704 | 2,500,000 |
2 | 65243208 | 262736 | Y | $563,060 | 1,750,000 |
3 | 51804137 | 1084695 | Y | $476,126 | 1,750,000 |
4 | 40319505 | 139136 | Y | $392,010 | 1,750,000 |
5 | 121695621 | 1133147 | Y | $337,878 | 1,750,000 |
6 | 161651850 | 1852333 | Y | $308,041 | 1,250,000 |
7 | 93657997 | 179722 | Y | $116,460 | 1,250,000 |
8 | 27753805 | 135590 | Y | $102,052 | 1,250,000 |
9 | 165643340 | 1270136 | Y | $91,490 | 1,250,000 |
10 | 104984148 | 1638225 | Y | $88,088 | 1,250,000 |
Tokocrypto Top Trader
Winner | Binance UID | Tokocrypto UID | Eligible | Total Volume | Tokocrypto (TKO) |
1 | 427195119 | 2059587 | Y | $1,510,170.94 | 2,500,000 |
2 | 431839797 | 1198209 | Y | $1,074,071.74 | 1,750,000 |
3 | 396521349 | 2243502 | Y | $695,630.17 | 1,750,000 |
4 | 75094255 | 290691 | Y | $222,169.22 | 1,750,000 |
5 | 38746863 | 122197 | Y | $190,998.26 | 1,750,000 |
6 | 98786716 | 392382 | Y | $164,027.92 | 1,250,000 |
7 | 69229070 | 191377 | Y | $149,387.40 | 1,250,000 |
8 | 65243208 | 262736 | Y | $119,815.67 | 1,250,000 |
9 | 136103760 | 1543676 | Y | $114,458.24 | 1,250,000 |
10 | 61310320 | 159272 | Y | $101,359.23 | 1,250,000 |
Top Trader per Pair Combine
ADABIDR | ||||||||
No | timestamp_key | Binance User ID | Tokocrypto User ID | Eligible | Volume | Prize | Binance (BIDR) | Tokocrypto (TKO) |
1 | 3/30/2022 22:58:05 | 396521349 | 2243502 | Y | $40,229 | 1,250,000 | 625,000 | 625,000 |
2 | 4/4/2022 23:43:42 | 63794475 | 193318 | Y | $39,145 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
3 | 3/22/2022 22:41:17 | 65243208 | 262736 | Y | $22,447 | 750,000 | 375,000 | 375,000 |
4 | 3/30/2022 15:26:31 | 319228035 | 1892361 | Y | $17,328 | 500,000 | 250,000 | 250,000 |
5 | 3/24/2022 22:30:17 | 320668566 | 1790109 | Y | $10,822 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
ALICEBIDR | ||||||||
No | timestamp_key | Binance User ID | Tokocrypto User ID | Eligible | Volume | Prize | Binance (BIDR) | Tokocrypto (TKO) |
1 | 4/8/2022 22:19:28 | 51804137 | 1084695 | Y | $476,126 | 1,250,000 | 625,000 | 625,000 |
2 | 3/31/2022 5:01:58 | 161651850 | 1852333 | Y | $48,902 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
3 | 4/3/2022 15:20:25 | 51665920 | 138887 | Y | $44,142 | 750,000 | 375,000 | 375,000 |
4 | 4/2/2022 0:26:44 | 431839797 | 1198209 | Y | $24,219 | 500,000 | 250,000 | 250,000 |
5 | 3/22/2022 1:16:22 | 43587295 | 123280 | Y | $19,029 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
ATOMBIDR | ||||||||
No | timestamp_key | Binance User ID | Tokocrypto User ID | Eligible | Volume | Prize | Binance (BIDR) | Tokocrypto (TKO) |
1 | 4/8/2022 22:19:17 | 40319505 | 139136 | Y | $303,003 | 1,250,000 | 625,000 | 625,000 |
2 | 4/8/2022 21:15:27 | 61310320 | 159272 | Y | $108,598 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
3 | 3/31/2022 5:01:58 | 161651850 | 1852333 | Y | $51,983 | 750,000 | 375,000 | 375,000 |
4 | 3/22/2022 22:41:17 | 65243208 | 262736 | Y | $10,975 | 500,000 | 250,000 | 250,000 |
5 | 4/2/2022 0:26:44 | 431839797 | 1198209 | Y | $7,161 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
AVAXBIDR | ||||||||
No | timestamp_key | Binance User ID | Tokocrypto User ID | Eligible | Volume | Prize | Binance (BIDR) | Tokocrypto (TKO) |
1 | 3/30/2022 22:58:05 | 396521349 | 2243502 | Y | $92,047 | 1,250,000 | 625,000 | 625,000 |
2 | 3/31/2022 7:45:40 | 93657997 | 179722 | Y | $20,081 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
3 | 4/4/2022 23:55:14 | 38144021 | 772476 | Y | $17,051 | 750,000 | 375,000 | 375,000 |
4 | 3/23/2022 14:37:00 | 121695621 | 1133147 | Y | $12,922 | 500,000 | 250,000 | 250,000 |
5 | 3/24/2022 4:29:12 | 163254359 | 1738417 | Y | $9,810 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
DOGEBIDR | ||||||||
No | timestamp_key | Binance User ID | Tokocrypto User ID | Eligible | Volume | Prize | Binance (BIDR) | Tokocrypto (TKO) |
1 | 3/30/2022 22:58:05 | 396521349 | 2243502 | Y | $306,930 | 1,250,000 | 625,000 | 625,000 |
2 | 4/2/2022 0:26:44 | 431839797 | 1198209 | Y | $187,835 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
3 | 3/31/2022 7:45:40 | 93657997 | 179722 | Y | $93,755 | 750,000 | 375,000 | 375,000 |
4 | 3/21/2022 22:30:35 | 104984148 | 1638225 | Y | $67,404 | 500,000 | 250,000 | 250,000 |
5 | 4/6/2022 11:10:46 | 39131194 | 191520 | Y | $59,069 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
DOTBIDR | ||||||||
No | timestamp_key | Binance User ID | Tokocrypto User ID | Eligible | Volume | Prize | Binance (BIDR) | Tokocrypto (TKO) |
1 | 3/25/2022 11:25:28 | 38746863 | 122197 | Y | $185,812 | 1,250,000 | 625,000 | 625,000 |
2 | 3/22/2022 1:16:22 | 43587295 | 123280 | Y | $28,831 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
3 | 3/31/2022 7:45:40 | 93657997 | 179722 | Y | $26,534 | 750,000 | 375,000 | 375,000 |
4 | 3/31/2022 5:01:58 | 161651850 | 1852333 | Y | $22,694 | 500,000 | 250,000 | 250,000 |
5 | 3/30/2022 23:03:29 | 35964453 | 128284 | Y | $10,481 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
FTMBIDR | ||||||||
No | timestamp_key | Binance User ID | Tokocrypto User ID | Eligible | Volume | Prize | Binance (BIDR) | Tokocrypto (TKO) |
1 | 3/31/2022 16:11:51 | 11177237 | 343405 | Y | $56,562 | 1,250,000 | 625,000 | 625,000 |
2 | 3/26/2022 14:49:01 | 427195119 | 2059587 | Y | $54,487 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
3 | 3/30/2022 18:36:55 | 131218041 | 482014 | Y | $16,354 | 750,000 | 375,000 | 375,000 |
4 | 3/23/2022 14:37:00 | 121695621 | 1133147 | Y | $13,483 | 500,000 | 250,000 | 250,000 |
5 | 3/22/2022 21:58:09 | 283059056 | 1541821 | Y | $4,992 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
MANABIDR | ||||||||
No | timestamp_key | Binance User ID | Tokocrypto User ID | Eligible | Volume | Prize | Binance (BIDR) | Tokocrypto (TKO) |
1 | 3/25/2022 11:25:28 | 38746863 | 122197 | Y | $713,006 | 1,250,000 | 625,000 | 625,000 |
2 | 4/7/2022 23:44:20 | 69229070 | 191377 | Y | $160,565 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
3 | 3/31/2022 5:01:58 | 161651850 | 1852333 | Y | $61,004 | 750,000 | 375,000 | 375,000 |
4 | 4/2/2022 0:26:44 | 431839797 | 1198209 | Y | $20,322 | 500,000 | 250,000 | 250,000 |
5 | 3/30/2022 20:37:25 | 69140623 | 524830 | Y | $18,360 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
MATICBIDR | ||||||||
No | timestamp_key | Binance User ID | Tokocrypto User ID | Eligible | Volume | Prize | Binance (BIDR) | Tokocrypto (TKO) |
1 | 3/26/2022 14:49:01 | 427195119 | 2059587 | Y | $211,128 | 1,250,000 | 625,000 | 625,000 |
2 | 3/22/2022 22:41:17 | 65243208 | 262736 | Y | $28,738 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
3 | 3/21/2022 21:53:00 | 38618808 | 126179 | Y | $26,225 | 750,000 | 375,000 | 375,000 |
4 | 3/30/2022 18:36:55 | 131218041 | 482014 | Y | $21,088 | 500,000 | 250,000 | 250,000 |
5 | 3/30/2022 23:03:29 | 35964453 | 128284 | Y | $11,734 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
REEFBIDR | ||||||||
No | timestamp_key | Binance User ID | Tokocrypto User ID | Eligible | Volume | Prize | Binance (BIDR) | Tokocrypto (TKO) |
1 | 3/30/2022 20:10:00 | 55826908 | 189465 | Y | $15,520 | 1,250,000 | 625,000 | 625,000 |
2 | 3/23/2022 3:06:35 | 368410985 | 1262460 | Y | $10,353 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
3 | 3/29/2022 19:29:20 | 379751000 | 2092784 | Y | $6,738 | 750,000 | 375,000 | 375,000 |
4 | 3/30/2022 18:36:55 | 131218041 | 482014 | Y | $5,092 | 500,000 | 250,000 | 250,000 |
5 | 3/29/2022 19:46:12 | 183529572 | 1017991 | Y | $1,743 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
SANDBIDR | ||||||||
No | timestamp_key | Binance User ID | Tokocrypto User ID | Eligible | Volume | Prize | Binance (BIDR) | Tokocrypto (TKO) |
1 | 4/8/2022 22:19:17 | 40319505 | 139136 | Y | $84,429 | 1,250,000 | 625,000 | 625,000 |
2 | 3/30/2022 8:18:12 | 51685323 | 187679 | Y | $84,199 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
3 | 3/31/2022 5:01:58 | 161651850 | 1852333 | Y | $25,484 | 750,000 | 375,000 | 375,000 |
4 | 3/31/2022 7:45:40 | 93657997 | 179722 | Y | $14,436 | 500,000 | 250,000 | 250,000 |
5 | 3/22/2022 15:34:27 | 70689514 | 261154 | Y | $13,385 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
SOLBIDR | ||||||||
No | timestamp_key | Binance User ID | Tokocrypto User ID | Eligible | Volume | Prize | Binance (BIDR) | Tokocrypto (TKO) |
1 | 3/23/2022 14:37:00 | 121695621 | 1133147 | Y | $287,100 | 1,250,000 | 625,000 | 625,000 |
2 | 3/30/2022 22:58:05 | 396521349 | 2243502 | Y | $212,208 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
3 | 4/8/2022 22:21:47 | 51823074 | 173218 | Y | $84,226 | 750,000 | 375,000 | 375,000 |
4 | 4/8/2022 22:38:46 | 51896455 | 180271 | Y | $44,221 | 500,000 | 250,000 | 250,000 |
5 | 3/28/2022 23:51:17 | 145435647 | 756637 | Y | $12,027 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
XRPBIDR | ||||||||
No | timestamp_key | Binance User ID | Tokocrypto User ID | Eligible | Volume | Prize | Binance (BIDR) | Tokocrypto (TKO) |
1 | 3/26/2022 14:49:01 | 427195119 | 2059587 | Y | $299,289 | 1,250,000 | 625,000 | 625,000 |
2 | 3/30/2022 22:58:05 | 396521349 | 2243502 | Y | $63,795 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
3 | 3/31/2022 5:01:58 | 161651850 | 1852333 | Y | $56,543 | 750,000 | 375,000 | 375,000 |
4 | 4/2/2022 0:26:44 | 431839797 | 1198209 | Y | $48,053 | 500,000 | 250,000 | 250,000 |
5 | 3/25/2022 3:47:33 | 37481467 | 126302 | Y | $29,310 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
ZILBIDR | ||||||||
No | timestamp_key | Binance User ID | Tokocrypto User ID | Eligible | Volume | Prize | Binance (BIDR) | Tokocrypto (TKO) |
1 | 3/22/2022 22:41:17 | 65243208 | 262736 | Y | $611,603 | 1,250,000 | 625,000 | 625,000 |
2 | 3/27/2022 21:58:15 | 136103760 | 1543676 | Y | $126,066 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
3 | 3/31/2022 10:58:56 | 27753805 | 135590 | Y | $101,980 | 750,000 | 375,000 | 375,000 |
4 | 3/30/2022 21:39:49 | 165643340 | 1270136 | Y | $91,490 | 500,000 | 250,000 | 250,000 |
5 | 3/29/2022 19:46:12 | 183529572 | 1017991 | Y | $80,583 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
Perhatian:
- Hasil keputusan juri tidak dapat diganggu gugat;
- Pemenang Tokocrypto akan didistribusikan oleh Pihak Tokocrypto berupa TKO, dan Pemenang Binance akan didistribusikan oleh pihak Binance berupa BIDR;
Selamat kepada para pemenang!
Hadiah akan didistribusikan selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah pengumuman ini diterbitkan!
Salam to The Moon!
Nantikan informasi terbaru lainnya di kanal resmi Tokocrypto:
Telegram: Official Group Tokocrypto | Official Channel Tokocrypto
Twitter: Twitter Tokocrypto
Facebook: Official Facebook Tokocrypto
Instagram: Instagram Tokocrypto
YouTube: Youtube Tokocrypto
LinkedIn: LinkedIn Tokocrypto