Hi Tokonauts!
Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi nasabah Tokocrypto yang telah mengikuti event LAncarkan JUni Cuan. Berikut merupakan UID pemenang yang telah terpilih sebagai pemenang:
FIRST TRADER LUCKY DRAW
| No. | UID | Prize |
| 1 | 2741327 | $20,000 |
| 2 | 2742068 | $10,000 |
| 3 | 2759465 | $5,000 |
| 4 | 2742048 | $5,000 |
| 5 | 2747870 | $1,000 |
| 6 | 2745698 | $1,000 |
| 7 | 2743140 | $1,000 |
| 8 | 2751931 | $1,000 |
| 9 | 2781793 | $1,000 |
| 10 | 2783922 | $1,000 |
| 11 | 2790735 | $500 |
| 12 | 2765068 | $500 |
| 13 | 2785009 | $500 |
| 14 | 2745554 | $500 |
| 15 | 2760414 | $500 |
| 16 | 2742611 | $500 |
| 17 | 2741403 | $500 |
| 18 | 2741445 | $500 |
| 19 | 2627253 | $500 |
| 20 | 2627970 | $500 |
| 21 | 2631790 | $500 |
| 22 | 2632019 | $500 |
| 23 | 2634196 | $500 |
| 24 | 2637196 | $500 |
| 25 | 2640109 | $500 |
| 26 | 2643542 | $500 |
| 27 | 2644003 | $500 |
| 28 | 2648507 | $500 |
| 29 | 2648519 | $500 |
| 30 | 2650109 | $500 |
| 31 | 2650734 | $500 |
| 32 | 2651058 | $500 |
| 33 | 2651067 | $500 |
| 34 | 2651124 | $500 |
| 35 | 2651137 | $500 |
| 36 | 2651143 | $500 |
| 37 | 2651153 | $500 |
| 38 | 2651157 | $500 |
| 39 | 2651173 | $500 |
| 40 | 2651190 | $500 |
| 41 | 2653724 | $500 |
| 42 | 2657785 | $500 |
| 43 | 2662286 | $500 |
| 44 | 2663215 | $500 |
| 45 | 2668363 | $500 |
| 46 | 2670562 | $500 |
| 47 | 2684702 | $500 |
| 48 | 2694113 | $500 |
| 49 | 2703785 | $500 |
| 50 | 2705705 | $500 |
| 51 | 2713426 | $100 |
| 52 | 2716454 | $100 |
| 53 | 2718960 | $100 |
| 54 | 2721351 | $100 |
| 55 | 2721359 | $100 |
| 56 | 2721366 | $100 |
| 57 | 2721375 | $100 |
| 58 | 2721392 | $100 |
| 59 | 2721398 | $100 |
| 60 | 2721411 | $100 |
| 61 | 2721434 | $100 |
| 62 | 2721450 | $100 |
| 63 | 2721472 | $100 |
| 64 | 2721543 | $100 |
| 65 | 2725456 | $100 |
| 66 | 2725596 | $100 |
| 67 | 2725796 | $100 |
| 68 | 2727784 | $100 |
| 69 | 2727968 | $100 |
| 70 | 2728641 | $100 |
| 71 | 2729484 | $100 |
| 72 | 2729529 | $100 |
| 73 | 2730521 | $100 |
| 74 | 2731013 | $100 |
| 75 | 2731540 | $100 |
| 76 | 2731716 | $100 |
| 77 | 2732349 | $100 |
| 78 | 2733731 | $100 |
| 79 | 2733794 | $100 |
| 80 | 2734264 | $100 |
| 81 | 2734298 | $100 |
| 82 | 2734631 | $100 |
| 83 | 2735003 | $100 |
| 84 | 2735410 | $100 |
| 85 | 2735514 | $100 |
| 86 | 2742320 | $100 |
| 87 | 2743156 | $100 |
| 88 | 2743225 | $100 |
| 89 | 2744035 | $100 |
| 90 | 2744799 | $100 |
| 91 | 2745102 | $100 |
| 92 | 2744944 | $100 |
| 93 | 2745826 | $100 |
| 94 | 2746194 | $100 |
| 95 | 2746220 | $100 |
| 96 | 2746513 | $100 |
| 97 | 2748350 | $100 |
| 98 | 2748356 | $100 |
| 99 | 2748368 | $100 |
| 100 | 2748382 | $100 |
WOMEN FIRST TRADER LUCKY DRAW
| No | UID | Reward |
| 1 | 2764879 | $100 |
| 2 | 2756503 | $100 |
| 3 | 2774389 | $100 |
| 4 | 2781168 | $100 |
| 5 | 2785578 | $100 |
| 6 | 2749510 | $100 |
| 7 | 2753657 | $100 |
| 8 | 2760325 | $100 |
| 9 | 2749419 | $100 |
| 10 | 2752053 | $100 |
| 11 | 2754506 | $100 |
| 12 | 2780758 | $100 |
| 13 | 2782086 | $100 |
| 14 | 2797959 | $100 |
| 15 | 2794397 | $100 |
| 16 | 2742358 | $100 |
| 17 | 2745780 | $100 |
| 18 | 2744930 | $100 |
| 19 | 2744924 | $100 |
| 20 | 2741670 | $100 |
LAJU CUAN x META KING TRADING COMPETITION
| No | UID | USDT Volume | Reward |
| 1 | 2787746 | 10,540,296.08 | $22,500 |
| 2 | 165008 | 10,141,210.27 | $16,000 |
| 3 | 1528345 | 6,351,862.98 | $10,000 |
| 4 | 1144655 | 3,901,095.11 | $5,500 |
| 5 | 1147117 | 2,668,566.95 | $2,000 |
| 6 | 2319097 | 2,174,678.11 | $1,000 |
| 7 | 1008871 | 1,753,307.99 | $1,000 |
| 8 | 1593105 | 1,349,375.15 | $1,000 |
| 9 | 2639313 | 1,285,799.15 | $1,000 |
| 10 | 1192022 | 1,013,339.01 | $1,000 |
| 11 | 2334794 | 942,410.82 | $500 |
| 12 | 287077 | 913,989.85 | $500 |
| 13 | 543718 | 902,048.44 | $500 |
| 14 | 1731367 | 825,165.83 | $500 |
| 15 | 2229640 | 763,490.39 | $500 |
| 16 | 2059587 | 761,620.33 | $500 |
| 17 | 2390410 | 706,095.93 | $500 |
| 18 | 1174650 | 580,922.46 | $500 |
| 19 | 2568416 | 535,017.62 | $500 |
| 20 | 1525818 | 516,641.50 | $500 |
| 21 | 513812 | 515,671.64 | $250 |
| 22 | 414991 | 499,105.99 | $250 |
| 23 | 2745780 | 468,860.31 | $250 |
| 24 | 166360 | 455,543.18 | $250 |
| 25 | 235852 | 452,961.34 | $250 |
| 26 | 374481 | 396,001.60 | $250 |
| 27 | 1623301 | 355,690.99 | $250 |
| 28 | 415883 | 348,091.98 | $250 |
| 29 | 2602278 | 346,998.61 | $250 |
| 30 | 1028239 | 345,412.62 | $250 |
| 31 | 2071773 | 324,501.52 | $100 |
| 32 | 2743140 | 301,793.76 | $100 |
| 33 | 1436177 | 298,772.59 | $100 |
| 34 | 312519 | 283,881.42 | $100 |
| 35 | 371720 | 265,520.70 | $100 |
| 36 | 171413 | 263,693.70 | $100 |
| 37 | 2245772 | 246,745.62 | $100 |
| 38 | 2130460 | 244,906.01 | $100 |
| 39 | 2733794 | 232,647.74 | $100 |
| 40 | 2419670 | 228,099.25 | $100 |
| 41 | 2696588 | 216,795.27 | $50 |
| 42 | 2642699 | 214,767.66 | $50 |
| 43 | 231877 | 211,036.52 | $50 |
| 44 | 582781 | 207,742.82 | $50 |
| 45 | 121240 | 207,357.75 | $50 |
| 46 | 583216 | 206,493.45 | $50 |
| 47 | 1215663 | 197,465.20 | $50 |
| 48 | 1090349 | 196,436.32 | $50 |
| 49 | 1018141 | 192,925.90 | $50 |
| 50 | 214859 | 192,689.23 | $50 |
TOP 50 Referral
| No | UID | Reward |
| 1 | 161777 | 3000 |
| 2 | 155241 | 1500 |
| 3 | 126643 | 1000 |
| 4 | 139836 | 750 |
| 5 | 460837 | 750 |
| 6 | 2670427 | 500 |
| 7 | 1231253 | 500 |
| 8 | 141072 | 500 |
| 9 | 122542 | 500 |
| 10 | 1945773 | 500 |
| 11 | 1266753 | 250 |
| 12 | 193801 | 250 |
| 13 | 2593395 | 250 |
| 14 | 1965393 | 250 |
| 15 | 1263031 | 250 |
| 16 | 169056 | 150 |
| 17 | 1171492 | 150 |
| 18 | 1157151 | 150 |
| 19 | 1756180 | 150 |
| 20 | 2588268 | 150 |
| 21 | 1093408 | 75 |
| 22 | 125516 | 75 |
| 23 | 2525139 | 75 |
| 24 | 1257477 | 75 |
| 25 | 138537 | 75 |
| 26 | 447310 | 75 |
| 27 | 297488 | 75 |
| 28 | 2037980 | 75 |
| 29 | 2741679 | 75 |
| 30 | 1076589 | 75 |
| 31 | 1979703 | 25 |
| 32 | 1951341 | 25 |
| 33 | 126179 | 25 |
| 34 | 2745254 | 25 |
| 35 | 1265457 | 25 |
| 36 | 2510000 | 25 |
| 37 | 2741939 | 25 |
| 38 | 122270 | 25 |
| 39 | 1464957 | 25 |
| 40 | 2716949 | 25 |
| 41 | 357173 | 25 |
| 42 | 1239060 | 25 |
| 43 | 2209184 | 25 |
| 44 | 267696 | 25 |
| 45 | 2742509 | 25 |
| 46 | 169347 | 25 |
| 47 | 2545908 | 25 |
| 48 | 2668427 | 25 |
| 49 | 1228885 | 25 |
| 50 | 2426242 | 25 |
*Hasil keputusan juri tidak dapat diganggu gugat
Selamat kepada para pemenang!
- PPH+PPN ditanggung pemenang.
- Hadiah akan didistribusikan selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah pengumuman ini diterbitkan!
Salam to The Moon!
Nantikan informasi terbaru lainnya di kanal resmi Tokocrypto:
Telegram: Official Group Tokocrypto | Official Channel Tokocrypto
Twitter: Twitter Tokocrypto
Facebook: Official Facebook Tokocrypto
Instagram: Instagram Tokocrypto
YouTube: Youtube Tokocrypto
LinkedIn: LinkedIn Tokocrypto